Alps-Adriatic iRCC, KFW Kärntencup 2014 Wolfsberg (L) Kletterzentrum Wolfsberg / 2014-05-10 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014, iRCC InterRegional Climbing Cup 2014 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 204 |
---|---|
Nachnennungen | 11 |
Starter | 152 |
zahlendeSportler | 152 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 17 |
abgemeldet bei der Registrierung | 8 |
Nationen | 5 |
---|---|
Laender | 21 |
clubs | 8 |
sections / location groups | 40 |
Judge | 0 |
---|---|
Results | 0 |
Versuche Quali: | 304 | |
Top Quali : | 108 | 35.5% |
Versuche Finale: | 81 | |
Top Finale : | 5 | 6.2% |
Versuche Super Finale: | 0 | |
Top Super Finale : | 0 |
Klasse | Summe | Quali 1 | Quali 2 | Finale | SF | |||||||||||||||||
Versuche | TOP | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | |
U10 female | 40 | 13 | 6a | 34 | 16 | 2 | 68 % | 6a | 26 | 16 | 9 | 85 % | 7a | 34 | 8 | 2 | 78 % | |||||
U10 male | 41 | 12 | 6a | 26 | 16 | 12 | 85 % | 6a | 34 | 16 | 0 | 61 % | 7a+ | 39 | 9 | 0 | 74 % | |||||
U12 female | 73 | 38 | 6b+ | 36 | 30 | 25 | 93 % | 7a+ | 34 | 30 | 13 | 77 % | 7b+ | 38 | 13 | 0 | 61 % | |||||
U12 male | 36 | 17 | 6b+ | 31 | 14 | 5 | 72 % | 7a+ | 38 | 14 | 11 | 91 % | 7b+ | 39 | 8 | 1 | 58 % | |||||
U14 female | 58 | 13 | 7a+ | 34 | 25 | 12 | 87 % | 7c+ | 39 | 25 | 0 | 57 % | 7b+ | 42 | 8 | 1 | 95 % | |||||
U14 male | 42 | 9 | 7c+ | 39 | 17 | 9 | 91 % | 7b+ | 39 | 17 | 0 | 57 % | 7b+ | 33 | 8 | 0 | 84 % | |||||
U16 female | 30 | 6 | 7b+ | 39 | 11 | 0 | 65 % | 7b | 42 | 11 | 5 | 96 % | 7c | 28 | 8 | 1 | 70 % | |||||
U16 male | 26 | 3 | 7b+ | 42 | 9 | 2 | 94 % | 7b+ | 33 | 9 | 1 | 75 % | 8a | 40 | 8 | 0 | 67 % | |||||
H16 female | 11 | 0 | 7c | 28 | 4 | 0 | 62 % | 7c+ | 36 | 4 | 0 | 75 % | 7c+ | 39 | 3 | 0 | 65 % | |||||
H16 male | 28 | 2 | 7c+ | 36 | 10 | 0 | 81 % | 7c | 28 | 10 | 2 | 82 % | 8a | 40 | 8 | 0 | 46 % |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 24 | 2014-05-10 08:19:17 | 2014-05-10 11:51:18 | 03:32:01 | 08:50 | |
U10 | male | 25 | 2014-05-10 08:17:00 | 2014-05-10 11:45:41 | 03:28:41 | 08:20 | |
U12 | female | 43 | 2014-05-10 08:21:16 | 2014-05-10 11:57:59 | 03:36:43 | 05:02 | |
U12 | male | 22 | 2014-05-10 08:14:39 | 2014-05-10 11:53:29 | 03:38:50 | 09:56 | |
U14 | female | 33 | 2014-05-10 12:41:26 | 2014-05-10 17:01:39 | 04:20:13 | 07:53 | |
U14 | male | 25 | 2014-05-10 12:39:54 | 2014-05-10 17:02:37 | 04:22:43 | 10:30 | |
U16 | female | 19 | 2014-05-10 12:57:20 | 2014-05-10 16:59:04 | 04:01:44 | 12:43 | |
U16 | male | 17 | 2014-05-10 12:39:33 | 2014-05-10 16:57:59 | 04:18:26 | 15:12 | |
H16 | female | 7 | 2014-05-10 12:39:52 | 2014-05-10 16:28:35 | 03:48:43 | 32:40 | |
H16 | male | 18 | 2014-05-10 12:48:19 | 2014-05-10 16:59:30 | 04:11:11 | 13:57 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 16 | 2014-05-10 09:23:52 | 2014-05-10 10:09:20 | 00:45:28 | 02:50 | |
U10 | male | 16 | 2014-05-10 09:22:57 | 2014-05-10 10:33:02 | 01:10:05 | 04:22 | |
U12 | female | 30 | 2014-05-10 08:37:07 | 2014-05-10 10:24:17 | 01:47:10 | 03:34 | |
U12 | male | 14 | 2014-05-10 08:12:41 | 2014-05-10 08:59:25 | 00:46:44 | 03:20 | |
U14 | female | 25 | 2014-05-10 13:04:09 | 2014-05-10 15:06:00 | 02:01:51 | 04:52 | |
U14 | male | 17 | 2014-05-10 14:29:19 | 2014-05-10 15:42:32 | 01:13:13 | 04:18 | |
U16 | female | 11 | 2014-05-10 13:49:41 | 2014-05-10 14:47:08 | 00:57:27 | 05:13 | |
U16 | male | 9 | 2014-05-10 13:52:25 | 2014-05-10 14:24:56 | 00:32:31 | 03:36 | |
H16 | female | 4 | 2014-05-10 13:40:42 | 2014-05-10 13:57:37 | 00:16:55 | 04:13 | |
H16 | male | 10 | 2014-05-10 13:51:22 | 2014-05-10 14:46:12 | 00:54:50 | 05:29 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 0 | 36:27 | ||||
U10 | male | 0 | 36:27 | ||||
U12 | female | 0 | 36:27 | ||||
U12 | male | 0 | 36:27 | ||||
U14 | female | 0 | 36:27 | ||||
U14 | male | 0 | 36:27 | ||||
U16 | female | 0 | 36:27 | ||||
U16 | male | 0 | 36:27 | ||||
H16 | female | 0 | 36:27 | ||||
H16 | male | 0 | 36:27 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
--- | --- | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Green Trees Monkeys Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | HO SK Prostejov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Rocky Monkeys Brno | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ČHS | TJ Baník Karviná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Marulianus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Direct | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HPS | SPK Durango | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Fothia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Rirockclimbing | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Velebit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | GERECSE S.E. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Meteora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Judenburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Mariazell | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Mitterdorf im Muerztal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Muerzzuschlag | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Neunkirchen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | St. Pölten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NFÖ | Zell-Sele | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ÖAV | Fohnsdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Graz | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ÖAV | Gröbming | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Klagenfurt | 26 | 0 | 19 | 2 | 0 | 5 |
ÖAV | Kuchl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Liezen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | OeGV Wien | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Pongau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
ÖAV | Wolfsberg | 24 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 |
PZS | Celje | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Črnuče | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PZS | DEŠ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DPČ Šmartno pri Litiji | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DRPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Jesenice | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 |
PZS | Kamnik | 16 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 |
PZS | Kranj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PZS | Laško | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
PZS | Mozirje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PZS | Plezalni klub Scena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Radovljica | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
PZS | Ravne | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | ŠD Pajki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Škofja Loka | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
PZS | Slovenska Bistrica | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PZS | ŠPD Korenjak | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
PZS | Tržič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PZS | Velenje ŠAO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PZS | Vipava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SV | St. Johann im R. | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393733 Besucher.! 5359325 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.62s |