3. Bewerb NFOe-Tiroler-Bouldercup 2014 Telfs Kletterhalle Telfs / 2014-04-05 Cupwertungen: NF-Tirol Bouldercup 2014 |
3. Bewerb NFOe-Tiroler-Bouldercup 2014 Telfs Kletterhalle Telfs / 2014-04-05 Cupwertungen: NF-Tirol Bouldercup 2014 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Unterberger Elias | 2008 | AUT | ÖAV / Hall in Tirol | 11.900 | 1 | 2.50 | 12.900 | 1 | 2.50 | 10.900 | 1 | 2.00 | 12.900 | 1 | 2.50 | 9.500 | 1 |
2. | 104 | Grasberger Simon | 2007 | AUT | ÖAV / Hochfilzen | 11.900 | 1 | 2.50 | 12.900 | 1 | 2.50 | 10.900 | 1 | 2.00 | 12.900 | 1 | 2.50 | 9.500 | 1 |
3. | 105 | Angerer Charlotte | 2008 | AUT | NFÖ / Wattens | 11.900 | 1 | 2.50 | 12.900 | 1 | 2.50 | 10.900 | 1 | 2.00 | 12.900 | 1 | 2.50 | 9.500 | 1 |
4. | 102 | Ullmann Nick | 2008 | AUT | NFÖ / Telfs | 11.900 | 1 | 2.50 | 12.900 | 1 | 2.50 | 4.900 / 10.800 | 4 | 4.00 | 12.900 | 1 | 2.50 | 11.500 | 4 |
5. | 103 | Neundlinger Felix | 2007 | AUT | NFÖ / Schwaz | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 20.000 | 5 |
Jury President : Jean Wiechmann Judge : Harald Klemm,Clemens Barek, routesetting : Markus Plankensteiner EDV - analysis : Clemens Barek |
start time : 2014-04-05 08:29:12 notice : 2014-04-05 12:29:44 end time : 2014-04-05 12:29:51 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb NFOe-Tiroler-Bouldercup 2014 Telfs Kletterhalle Telfs / 2014-04-05 Cupwertungen: NF-Tirol Bouldercup 2014 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 205 | Schöpfer Marie | 2005 | AUT | ÖAV / Innsbruck | 9.900 | 1 | 4.50 | 15.900 | 1 | 1.50 | 9.900 | 1 | 7.00 | 8.900 | 1 | 5.00 | 18.000 | 1 |
1. | 211 | Gruber Raffael | 2006 | AUT | NFÖ / Axams | 9.900 | 1 | 4.50 | 15.900 | 1 | 1.50 | 9.900 | 1 | 7.00 | 8.900 | 1 | 5.00 | 18.000 | 1 |
3. | 204 | Steidl Jana | 2006 | AUT | ÖAV / Innsbruck | 9.900 | 1 | 4.50 | 13.900 / 15.800 | 3 | 3.00 | 9.900 | 1 | 7.00 | 8.900 | 1 | 5.00 | 19.500 | 3 |
4. | 213 | Gringl Naima | 2006 | AUT | NFÖ / Bludenz | 9.900 | 1 | 4.50 | 9.900 / 13.800 / 9.700 | 4 | 4.00 | 9.900 | 1 | 7.00 | 8.900 | 1 | 5.00 | 20.500 | 4 |
5. | 209 | Angerer Emilia | 2005 | AUT | NFÖ / Wattens | 9.900 | 1 | 4.50 | 7.900 / 9.800 / 10.700 | 7 | 7.00 | 9.900 | 1 | 7.00 | 8.900 | 1 | 5.00 | 23.500 | 5 |
6. | 210 | Egger-Riedmüller Antonia | 2005 | AUT | NFÖ / Wattens | 9.900 | 1 | 4.50 | 3.900 / 7.800 / 7.700 | 9 | 9.50 | 9.900 | 1 | 7.00 | 8.900 | 1 | 5.00 | 26.000 | 6 |
7. | 215 | Grohmann Feli | 2006 | AUT | NFÖ / Axams | 5.900 / 9.800 | 9 | 9.00 | 12.800 / 1.700 | 5 | 5.50 | 9.900 | 1 | 7.00 | 8.900 | 1 | 5.00 | 26.500 | 7 |
8. | 216 | Fischer Valentina | 2005 | AUT | NFÖ / Innsbruck | 9.900 | 1 | 4.50 | 3.900 / 12.800 / 7.700 / 7.600 | 5 | 5.50 | 9.900 | 1 | 7.00 | 4.900 / 8.800 | 10 | 11.50 | 28.500 | 8 |
9. | 217 | Gartlacher Alexandra | 2005 | AUT | NFÖ / Wattens | 9.900 | 1 | 4.50 | 7.800 | 9 | 9.50 | 9.900 | 1 | 7.00 | 5.900 / 8.800 | 10 | 11.50 | 32.500 | 9 |
10. | 202 | Schmidt Felix | 2005 | AUT | NFÖ / Schwaz | 5.900 / 5.800 / 5.700 / 5.600 | 11 | 13.00 | 4.900 | 12 | 12.00 | 9.900 | 1 | 7.00 | 8.900 | 1 | 5.00 | 37.000 | 10 |
11. | 201 | Scholl Thomas | 2005 | AUT | NFÖ / Telfs | 5.900 / 5.800 / 5.700 / 4.600 / 9.500 | 10 | 10.00 | 7.900 / 7.800 | 8 | 8.00 | 7.900 / 7.800 / 9.700 | 15 | 15.50 | 6.900 / 8.800 | 10 | 11.50 | 45.000 | 11 |
11. | 203 | Wegmann Johanna | 2006 | AUT | NFÖ / Wattens | 5.900 / 5.800 / 5.700 / 5.600 / 5.500 | 11 | 13.00 | 6.900 | 11 | 11.00 | 9.900 | 1 | 7.00 | 5.900 / 5.800 / 8.700 | 14 | 14.00 | 45.000 | 11 |
13. | 212 | Praxmarer Benedikt | 2006 | AUT | NFÖ / Telfs | 5.900 / 5.800 / 5.700 / 5.600 / 5.500 | 11 | 13.00 | 1.900 / 1.800 | 13 | 13.50 | 2.900 / 7.800 / 9.700 | 15 | 15.50 | 8.900 | 1 | 5.00 | 47.000 | 13 |
14. | 218 | Kirchmair Felizitas | 2005 | AUT | NFÖ / Telfs | 5.900 / 5.800 / 5.700 / 5.600 | 11 | 13.00 | 1.900 | 13 | 13.50 | 9.900 | 1 | 7.00 | 6.900 / 4.800 / 6.700 / 4.600 | 15 | 15.50 | 49.000 | 14 |
15. | 206 | Sillober Anna | 2006 | AUT | NFÖ / Innsbruck | 5.900 / 5.800 | 11 | 13.00 | 18 | 19.50 | 9.900 | 1 | 7.00 | 6.900 / 4.800 | 15 | 15.50 | 55.000 | 15 | |
16. | 207 | gampus maxi | 2005 | AUT | 3.900 / 4.800 / 3.700 | 16 | 16.00 | 18 | 19.50 | 7.900 / 9.800 | 14 | 14.00 | 5.900 / 8.800 | 10 | 11.50 | 61.000 | 16 | ||
17. | 208 | Manai Elias | 2006 | AUT | NFÖ / Telfs | 18 | 18.50 | 18 | 19.50 | 18 | 18.50 | 18 | 18.50 | 75.000 | 17 | ||||
17. | 214 | Neundlinger Flora | 2005 | AUT | NFÖ / Schwaz | 18 | 18.50 | 18 | 19.50 | 18 | 18.50 | 18 | 18.50 | 75.000 | 17 |
Jury President : Jean Wiechmann Judge : Harald Klemm,Clemens Barek, routesetting : Markus Plankensteiner EDV - analysis : Clemens Barek |
start time : 2014-04-05 09:49:32 notice : 2014-04-05 12:29:49 end time : 2014-04-05 12:29:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb NFOe-Tiroler-Bouldercup 2014 Telfs Kletterhalle Telfs / 2014-04-05 Cupwertungen: NF-Tirol Bouldercup 2014 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 305 | Staudacher Emilia | 2003 | AUT | NFÖ / Innsbruck | 8.900 | 1 | 4.50 | 13.900 / 15.800 | 2 | 3.00 | 10.900 | 1 | 2.00 | 7.900 | 1 | 2.00 | 11.500 | 1 |
2. | 313 | Pichler Nico | 2004 | AUT | NFÖ / Schwaz | 8.900 | 1 | 4.50 | 15.900 | 1 | 1.00 | 10.900 | 1 | 2.00 | 2.900 / 6.800 | 6 | 6.00 | 13.500 | 2 |
3. | 307 | Matuella Elena | 2003 | AUT | NFÖ / Innsbruck | 8.900 | 1 | 4.50 | 9.900 / 15.800 | 2 | 3.00 | 8.900 / 10.800 | 4 | 4.00 | 3.900 / 7.800 | 4 | 4.50 | 16.000 | 3 |
4. | 310 | Dablander Nicola | 2004 | AUT | ÖAV / Hohe Munde | 8.900 | 1 | 4.50 | 8.900 / 15.800 | 2 | 3.00 | 8.900 / 8.800 / 8.700 / 10.600 | 5 | 5.00 | 7.800 | 4 | 4.50 | 17.000 | 4 |
5. | 311 | Aschacher Martin | 2004 | AUT | NFÖ / Innsbruck | 1.900 / 8.800 | 9 | 9.50 | 12.900 / 13.800 / 15.700 | 5 | 5.00 | 10.900 | 1 | 2.00 | 7.900 | 1 | 2.00 | 18.500 | 5 |
6. | 301 | Schwarz Ronja | 2003 | AUT | ÖAV / | 8.900 | 1 | 4.50 | 8.900 / 9.800 / 8.700 | 6 | 7.00 | 8.900 / 8.800 / 8.700 | 6 | 6.50 | 7.900 | 1 | 2.00 | 20.000 | 6 |
7. | 312 | Praxmarer Jakob | 2004 | AUT | NFÖ / Telfs | 8.900 | 1 | 4.50 | 8.900 / 9.800 / 7.700 / 7.600 | 6 | 7.00 | 8.900 / 8.800 / 7.700 / 7.600 / 8.500 | 6 | 6.50 | 1.900 / 2.800 / 6.700 / 2.600 / 2.500 | 7 | 7.00 | 25.000 | 7 |
8. | 309 | Scholl Hannah | 2004 | AUT | NFÖ / Telfs | 8.900 | 1 | 4.50 | 8.900 / 2.800 / 8.700 / 7.600 | 9 | 9.50 | 7.900 / 7.800 / 7.700 / 8.600 | 8 | 8.00 | 1.900 / 1.700 / 1.600 / 1.500 | 9 | 10.00 | 32.000 | 8 |
9. | 304 | Mayrhofer René | 2004 | AUT | NFÖ / Axams | 1.900 / 8.800 | 9 | 9.50 | 8.900 / 9.800 / 7.700 | 6 | 7.00 | 7.900 / 7.800 | 9 | 9.00 | 1.900 / 2.800 / 5.700 / 1.600 | 8 | 8.00 | 33.500 | 9 |
10. | 302 | Moriggl Clara | 2003 | AUT | NFÖ / Telfs | 8.900 | 1 | 4.50 | 8.900 / 5.800 / 4.700 / 4.600 | 9 | 9.50 | 5.900 / 7.800 / 4.700 / 4.600 / 4.500 | 10 | 10.00 | 1.900 / 1.800 / 1.700 / 1.600 / 1.500 | 9 | 10.00 | 34.000 | 10 |
11. | 308 | Kogler Lukas | 2003 | AUT | NFÖ / Schwaz | 1.900 / 5.800 / 5.700 / 5.600 / 4.500 | 11 | 11.00 | 1.900 / 3.800 | 11 | 11.00 | 1.900 / 2.800 | 11 | 11.00 | 1.900 / 1.800 | 9 | 10.00 | 43.000 | 11 |
12. | 303 | Walser Emily | 2004 | AUT | ÖAV / Hohe Munde | 13 | 13.50 | 13 | 13.50 | 13 | 13.50 | 13 | 13.50 | 54.000 | 12 | ||||
12. | 306 | Senn Lukas | 2003 | AUT | ÖAV / Imst-Oberland | 13 | 13.50 | 13 | 13.50 | 13 | 13.50 | 13 | 13.50 | 54.000 | 12 |
Jury President : Jean Wiechmann Judge : Harald Klemm,Clemens Barek, routesetting : Markus Plankensteiner EDV - analysis : Clemens Barek |
start time : 2014-04-05 08:28:16 notice : 2014-04-05 12:29:46 end time : 2014-04-05 12:29:54 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb NFOe-Tiroler-Bouldercup 2014 Telfs Kletterhalle Telfs / 2014-04-05 Cupwertungen: NF-Tirol Bouldercup 2014 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 401 | Hackhofer Emilia | 2002 | AUT | NFÖ / Innsbruck | 7.900 | 1 | 1.00 | 6.900 / 9.800 | 2 | 2.00 | 10.900 | 1 | 1.00 | 5.900 | 1 | 1.00 | 5.000 | 1 |
2. | 402 | Zangerl Jana | 2002 | AUT | ÖAV / Imst-Oberland | 2.900 / 2.800 / 4.700 / 7.600 | 2 | 2.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 3.900 / 1.800 / 5.700 / 5.600 / 5.500 | 2 | 2.00 | 3.900 / 5.800 | 2 | 2.00 | 7.000 | 2 |
Jury President : Jean Wiechmann Judge : Harald Klemm,Clemens Barek, routesetting : Markus Plankensteiner EDV - analysis : Clemens Barek |
start time : 2014-04-05 10:44:54 notice : 2014-04-05 11:12:13 end time : 2014-04-05 11:12:18 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393725 Besucher.! 5359317 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.24s |