Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 10202 | Kuhn Levin | 2005 | AUT | NFÖ / Bludenz | 104 | 104 | 104 | 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
1. | 10203 | Thöni Julia | 2005 | AUT | NFÖ / Bludenz | 104 | 104 | 104 | 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
3. | 10101 | Graber Emma-Lina | 2005 | AUT | NFÖ / Feldkirch | 94 / 13 / 12 / 101 | 44 / 63 | 24 / 23 / 12 / 11 | 14 / 33 / 12 / 21 | 221.000 | 3 | ||||||||
4. | 10103 | Weinöhl Fabio | 2005 | AUT | NFÖ / Feldkirch | 34 / 93 / 102 | 64 / 63 / 42 | 24 / 23 / 22 / 21 | 14 / 13 / 12 / 11 | 204.000 | 4 | ||||||||
5. | 10204 | Schneider Elias | 2005 | AUT | NFÖ / Bludenz | 104 | 44 | 24 / 23 / 12 / 11 | 24 / 13 / 12 / 21 | 196.000 | 5 | ||||||||
6. | 10104 | Mayer Michael | 2005 | AUT | NFÖ / Feldkirch | 104 | 14 / 13 / 12 / 41 | 14 / 23 / 12 / 11 | 11 | 179.000 | 6 |
Jury President : Hanspeter Gärtner Judge : Franz Sturmer, EDV - analysis : Franz Sturmer |
start time : 2014-04-27 09:40:17 notice : 2014-04-27 13:53:33 end time : 2014-04-27 13:53:47 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 20202 | Bouska Noel | 2002 | AUT | NFÖ / Bludenz | 84 / 103 | 104 | 54 / 103 | 34 / 103 | 413.000 | 2 | ||||||||
2. | 20201 | Thöni Johannes | 2002 | AUT | NFÖ / Bludenz | 104 | 104 | 104 | 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
3. | 20203 | Burtscher Chiara | 2004 | AUT | NFÖ / Bludenz | 84 / 63 / 12 | 104 | 54 / 53 / 52 / 31 | 14 / 83 / 72 | 325.000 | 3 | ||||||||
3. | 20204 | Bertsch Johanna | 2002 | AUT | NFÖ / Bludenz | 84 / 13 | 104 | 54 / 33 / 52 | 34 / 83 / 33 / 81 | 325.000 | 3 | ||||||||
5. | 20301 | Hammer Manuel | 2002 | AUT | NFÖ / Bludenz | 104 | 104 | 43 / 33 / 32 / 31 | 54 / 33 / 52 / 31 | 305.000 | 5 | ||||||||
6. | 20302 | Sturmer Sarah | 2002 | AUT | NFÖ / Bludenz | 84 / 63 | 104 | 34 / 33 / 32 / 11 | 34 / 33 / 32 / 31 | 256.000 | 6 | ||||||||
6. | 20304 | Plangg Sophia | 2004 | AUT | NFÖ / Bludenz | 84 / 63 / 62 / 11 | 104 | 34 / 33 / 12 / 31 | 34 / 33 / 22 / 31 | 256.000 | 6 | ||||||||
8. | 20303 | Sturmer Nathalie | 2004 | AUT | NFÖ / Bludenz | 84 / 13 / 62 / 61 | 104 | 14 / 13 / 32 / 31 | 34 / 23 / 22 / 21 | 254.000 | 8 | ||||||||
9. | 20101 | Schertler Felix | 2003 | AUT | NFÖ / Feldkirch | 44 / 43 / 62 | 44 / 13 / 12 / 11 | 14 / 33 / 12 / 31 | 34 / 23 / 22 / 21 | 173.000 | 9 | ||||||||
10. | 20103 | Schönbeck Miriam | 2003 | AUT | NFÖ / Feldkirch | 64 / 13 / 12 | 14 / 13 / 12 | 34 / 33 / 12 / 31 | 34 / 33 / 22 / 21 | 146.000 | 10 | ||||||||
10. | 20104 | Mäser Elias | 2002 | AUT | NFÖ / Feldkirch | 64 / 43 / 62 | 14 / 13 / 12 / 11 | 34 / 33 / 32 / 31 | 34 / 23 / 22 / 21 | 146.000 | 10 | ||||||||
12. | 20102 | Ruppe Annalena | 2003 | AUT | NFÖ / Feldkirch | 64 / 43 / 43 | 14 / 13 / 12 / 11 | 14 / 13 / 12 / 11 | 34 / 23 / 32 / 31 | 126.000 | 12 |
Jury President : Hanspeter Gärtner Judge : Franz Sturmer, EDV - analysis : Franz Sturmer |
start time : 2014-04-27 11:01:02 notice : 2014-04-27 13:53:38 end time : 2014-04-27 13:53:48 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 30201 | Gunz Benjamin | 2000 | AUT | NFÖ / Bludenz | 74 / 103 | 104 | 104 | 104 | 415.000 | 1 | ||||||||
2. | 30203 | Müller Yannick | 1999 | AUT | NFÖ / Bludenz | 84 / 53 / 102 | 104 | 54 / 13 / 52 / 51 | 84 / 63 | 344.000 | 2 | ||||||||
3. | 30204 | Mitiska Jakob | 1999 | AUT | NFÖ / Bludenz | 74 / 73 / 72 | 104 | 54 / 53 / 52 | 84 / 63 | 316.000 | 3 | ||||||||
4. | 30304 | Potusek Sarah | 2001 | AUT | NFÖ / Bludenz | 74 / 73 / 82 | 84 | 14 / 13 / 52 / 11 | 84 | 302.000 | 4 | ||||||||
5. | 30303 | Hammer David | 2000 | AUT | NFÖ / Bludenz | 74 / 73 / 72 | 44 / 43 / 42 / 41 | 14 / 13 / 12 / 11 | 84 | 216.000 | 5 | ||||||||
6. | 30302 | Bittendorfer Andreas | 2001 | AUT | NFÖ / Bludenz | 74 / 73 / 72 | 44 / 42 / 41 | 14 / 13 / 12 / 11 | 14 / 63 | 195.000 | 6 | ||||||||
7. | 30202 | Gunz Jessica | 2001 | AUT | NFÖ / Bludenz | 74 / 73 | 54 / 13 | 44 | 172.000 | 7 | |||||||||
8. | 30101 | Öhri Lisa | 2000 | AUT | NFÖ / Feldkirch | 14 / 73 / 22 / 21 | 14 / 43 / 12 / 11 | 14 / 13 / 12 / 11 | 14 / 13 / 12 / 11 | 144.000 | 8 | ||||||||
9. | 30103 | Nöbl Sabrina | 2001 | AUT | NFÖ / Feldkirch | 74 / 73 / 72 | 14 / 13 / 12 / 11 | 14 / 13 / 12 / 11 | 14 / 13 / 12 / 11 | 116.000 | 9 | ||||||||
9. | 30301 | Bildstein Felix | 2001 | AUT | NFÖ / Bludenz | 74 / 73 | 14 / 13 / 12 / 11 | 14 / 13 / 12 / 11 | 14 / 13 / 12 / 11 | 116.000 | 9 | ||||||||
11. | 30102 | Gassner Elias | 2000 | AUT | NFÖ / Feldkirch | 34 / 13 / 12 / 11 | 14 / 13 / 12 / 11 | 14 / 13 / 12 / 11 | 14 / 13 / 12 / 11 | 76.000 | 11 |
Jury President : Hanspeter Gärtner Judge : Franz Sturmer, EDV - analysis : Franz Sturmer |
start time : 2014-04-27 11:57:55 notice : 2014-04-27 13:53:41 end time : 2014-04-27 13:53:50 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393694 Besucher.! 5359284 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.16s |