Team Masters 2014 Landesbewerb Vorarlberg Kletterhalle St. Anton am Arlberg / 2014-04-27 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 31 |
---|---|
Nachnennungen | 0 |
Starter | 29 |
zahlendeSportler | 29 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 1 |
abgemeldet bei der Registrierung | 1 |
Nationen | 1 |
---|---|
Laender | 1 |
clubs | 1 |
sections / location groups | 2 |
Judge | 1 |
---|---|
Results | 375 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 / mixed | mixed | 6 | 56 | 2014-04-27 09:40:17 | 2014-04-27 09:47:25 | 00:07:08 | 01:11 |
U13 / mixed | mixed | 12 | 138 | 2014-04-27 11:01:02 | 2014-04-27 11:12:29 | 00:11:27 | 00:57 |
U16 / mixed | mixed | 11 | 123 | 2014-04-27 11:57:55 | 2014-04-27 12:04:00 | 00:06:05 | 00:33 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
NFÖ | Bludenz | 20 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
NFÖ | Feldkirch | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.10s |