Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 10203 | Aichinger-Rosenberger Laurenz | 2006 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 0 | 312.000 | 1 | ||||||||
2. | 10204 | Preyser Alina | 2006 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 60 | 0 / 0 / 0 / 0 | 268.000 | 2 | ||||||||
2. | 10401 | Engelhardt Felix | 2005 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 60 | 0 / 0 / 0 / 0 | 268.000 | 2 | ||||||||
4. | 10201 | Koschier Clara | 2005 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 60 | 0 / 0 / 0 / 0 | 268.000 | 2 | ||||||||
4. | 10403 | Stranke Julian | 2006 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 60 | 0 / 0 / 0 / 0 | 268.000 | 2 | ||||||||
6. | 10202 | Kastner Lea | 2005 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 60 | 0 / 0 / 0 / 0 | 268.000 | 2 | ||||||||
7. | 10101 | Ullrich Luise | 2007 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 60 | 0 / 0 / 0 / 0 | 267.000 | 7 | ||||||||
8. | 10102 | Parnigoni Elena | 2006 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 50 | 0 / 0 / 0 / 0 | 258.000 | 8 | ||||||||
8. | 10301 | Badstuber Valentin | 2006 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 50 | 0 / 0 / 0 / 0 | 258.000 | 8 | ||||||||
8. | 10303 | Svejda Benedikt | 2006 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 50 | 0 / 0 / 0 / 0 | 258.000 | 8 | ||||||||
8. | 10402 | Horvath Fabian | 2006 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 50 | 0 / 0 / 0 / 0 | 258.000 | 8 | ||||||||
12. | 10103 | Rauschka Sara | 2007 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 50 | 0 / 0 / 0 / 0 | 257.000 | 12 | ||||||||
12. | 10302 | Breinl Anton | 2006 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 50 | 0 / 0 / 0 / 0 | 257.000 | 12 |
Judge : Tamara Ladinger, EDV - analysis : Tamara Ladinger |
start time : 2014-05-07 09:43:24 notice : 2014-05-08 08:12:23 end time : 2014-05-08 08:12:26 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 20202 | Glatter Sara | 2003 | AUT | NFÖ / Kienberg-Gaming | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 0 | 311.000 | 1 | ||||||||
2. | 20203 | Stanglauer Tobias | 2003 | AUT | NFÖ / Kienberg-Gaming | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 102 | 0 / 0 / 0 / 0 | 310.000 | 2 | ||||||||
3. | 20102 | Wacik Lena-Marie | 2003 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 60 | 0 / 0 / 0 / 0 | 268.000 | 3 | ||||||||
3. | 20303 | Aichinger-Rosenberger Lena | 2004 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 60 | 0 / 0 / 0 / 0 | 268.000 | 3 | ||||||||
3. | 20504 | Keinrath Lea | 2003 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 60 | 0 / 0 / 0 / 0 | 268.000 | 3 | ||||||||
6. | 20302 | Koller Luise | 2002 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 50 | 0 / 0 / 0 / 0 | 258.000 | 6 | ||||||||
7. | 20101 | Ullrich Emma | 2003 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 40 | 0 / 0 / 0 / 0 | 248.000 | 7 | ||||||||
7. | 20201 | Strohmeier Manuel | 2003 | AUT | NFÖ / Kienberg-Gaming | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 40 | 0 / 0 / 0 / 0 | 248.000 | 7 | ||||||||
7. | 20301 | Preyser Salome | 2002 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 40 | 0 / 0 / 0 / 0 | 248.000 | 7 | ||||||||
7. | 20402 | Svejda Annika | 2004 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 40 | 0 / 0 / 0 / 0 | 248.000 | 7 | ||||||||
7. | 20503 | Reumann Nina | 2002 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 40 | 0 / 0 / 0 / 0 | 248.000 | 7 | ||||||||
12. | 20103 | Fritz Caroline | 2003 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 30 | 0 / 0 / 0 / 0 | 238.000 | 12 | ||||||||
12. | 20104 | Reiss Alexandra | 2002 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 30 | 0 / 0 / 0 / 0 | 238.000 | 12 | ||||||||
12. | 20401 | Breinl Paula | 2003 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 30 | 0 / 0 / 0 / 0 | 238.000 | 12 | ||||||||
15. | 20403 | Novotny Lisa | 2003 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 30 | 0 / 0 / 0 / 0 | 237.000 | 15 | ||||||||
16. | 20501 | Trost Melanie | 2004 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / Top | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 20 | 0 / 0 / 0 / 0 | 224.000 | 16 | ||||||||
17. | 20502 | Trost Lisa | 2002 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 20 | 0 / 0 / 0 / 0 | 194.000 | 17 |
Judge : Tamara Ladinger, EDV - analysis : Tamara Ladinger |
start time : 2014-05-07 10:47:20 notice : 2014-05-08 08:12:24 end time : 2014-05-08 08:12:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 30203 | Steiner Jakob | 2000 | AUT | NFÖ / Kienberg-Gaming | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 0 | 311.000 | 2 | ||||||||
2. | 30101 | Kohl Leona | 2000 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 0 | 311.000 | 2 | ||||||||
3. | 30202 | Pöchhacker Stefanie | 2001 | AUT | NFÖ / Kienberg-Gaming | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 0 | 312.000 | 1 | ||||||||
4. | 30103 | Dollbacher Sarah | 2000 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 0 | 278.000 | 4 | ||||||||
4. | 30201 | Heindl Nina | 2000 | AUT | NFÖ / Kienberg-Gaming | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 0 | 278.000 | 4 | ||||||||
4. | 30301 | Linhart Sophie | 1999 | AUT | NFÖ / Kienberg-Gaming | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 0 | 278.000 | 4 | ||||||||
4. | 30302 | Haslinger Julia | 1999 | AUT | NFÖ / Kienberg-Gaming | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 0 | 278.000 | 4 | ||||||||
4. | 30501 | Hierwek Clemens | 2003 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 0 | 278.000 | 4 | ||||||||
9. | 30102 | Binder Sophie | 2001 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 0 | 277.000 | 9 | ||||||||
9. | 30303 | Roth Nicola | 1999 | AUT | NFÖ / Kienberg-Gaming | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 0 | 277.000 | 9 | ||||||||
9. | 30401 | Strom Laurenz | 2001 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 0 | 277.000 | 9 | ||||||||
9. | 30602 | Szinovatz Bianca | 2000 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 0 | 277.000 | 9 | ||||||||
13. | 30402 | Wenzl Otepka | 2001 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 102 | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 0 | 276.000 | 13 | ||||||||
14. | 30403 | Wenzina Jan | 2001 | AUT | NFÖ / Krems | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / Top | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 0 | 274.000 | 14 | ||||||||
15. | 30502 | Hierwek Julia | 1999 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 50 | 0 / 0 / 0 / 0 | 258.000 | 15 | ||||||||
16. | 30504 | Klimont Joel | 2000 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 40 | 0 / 0 / 0 / 0 | 247.000 | 16 | ||||||||
17. | 30104 | Kuttner Michael | 1999 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 60 | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 0 | 234.000 | 17 | ||||||||
17. | 30503 | Klimont Adrian | 2002 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 60 | 0 / 0 / 0 / 70 | 0 / 0 / 0 / 0 | 234.000 | 17 | ||||||||
19. | 30603 | Martinec Maurice | 2000 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 50 | 0 / 0 / 0 / 40 | 0 / 0 / 0 / 0 | 194.000 | 19 | ||||||||
20. | 30601 | Szinovatz Verena | 2001 | AUT | NFÖ / Weigelsdorf | 0 / 0 / 0 / 80 | 0 / 0 / 0 / 60 | 0 / 0 / 0 / 40 | 0 / 0 / 0 / 0 | 180.000 | 20 |
Judge : Tamara Ladinger, EDV - analysis : Tamara Ladinger |
start time : 2014-05-07 11:18:14 notice : 2014-05-08 08:12:25 end time : 2014-05-08 08:12:28 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393888 Besucher.! 5359528 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.16s |