Team Masters 2014 Landesbewerb Niederösterreich !! Noch nicht konfiguriert !! / 2014-05-29 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
Gruppe | Climber 1 | Climber 2 | Climber 3 | Climber 4 |
---|---|---|---|---|
Eichgraben 1 | Parnigoni, Elena | Rauschka, Sara | Ullrich, Luise | |
Krems 1 | Aichinger-Rosenberger, Laurenz | Kastner, Lea | Koschier, Clara | Preyser, Alina |
Krems 2 | Badstuber, Valentin | Breinl, Anton | Svejda, Benedikt | |
Weigelsdorf 1 | Engelhardt, Felix | Horvath, Fabian | Stranke, Julian |
Gruppe | Climber 1 | Climber 2 | Climber 3 | Climber 4 |
---|---|---|---|---|
Eichgraben 2 | Fritz, Caroline | Reiss, Alexandra | Ullrich, Emma | Wacik, Lena-Marie |
Kienberg-Gaming 1 | Glatter, Sara | Stanglauer, Tobias | Strohmeier, Manuel | |
Krems 3 | Aichinger-Rosenberger, Lena | Koller, Luise | Preyser, Salome | |
Krems 4 | Breinl, Paula | Novotny, Lisa | Svejda, Annika | |
Weigelsdorf 2 | Keinrath, Lea | Reumann, Nina | Trost, Lisa | Trost, Melanie |
Gruppe | Climber 1 | Climber 2 | Climber 3 | Climber 4 |
---|---|---|---|---|
Eichgraben 3 | Binder, Sophie | Dollbacher, Sarah | Kohl, Leona | Kuttner, Michael |
Kienberg-Gaming 2 | Heindl, Nina | Pöchhacker, Stefanie | Steiner, Jakob | |
Kienberg-Gaming 3 | Haslinger, Julia | Linhart, Sophie | Roth, Nicola | |
Krems 5 | Strom, Laurenz | Wenzina, Jan | Wenzl, Otepka | |
Weigelsdorf 3 | Hierwek, Clemens | Hierwek, Julia | Klimont, Adrian | Klimont, Joel |
Weigelsdorf 4 | Martinec, Maurice | Szinovatz, Bianca | Szinovatz, Verena |
Name | gender | year | country | federal state | club | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichinger-Rosenberger Laurenz | male | 2006 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Aichinger-Rosenberger Lena | female | 2004 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Badstuber Valentin | male | 2006 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Binder Sophie | female | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Breinl Anton | male | 2006 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Breinl Paula | female | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Dollbacher Sarah | female | 2000 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Engelhardt Felix | male | 2005 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Fritz Caroline | female | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Glatter Sara | female | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Haslinger Julia | female | 1999 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Heindl Nina | female | 2000 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Hierwek Clemens | male | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Hierwek Julia | female | 1999 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Horvath Fabian | male | 2006 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Kastner Lea | female | 2005 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Keinrath Lea | female | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Klimont Adrian | male | 2002 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Klimont Joel | male | 2000 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Kohl Leona | female | 2000 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Koller Luise | female | 2002 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Koschier Clara | female | 2005 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Kuttner Michael | male | 1999 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Linhart Sophie | female | 1999 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Martinec Maurice | male | 2000 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Novotny Lisa | female | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Parnigoni Elena | female | 2006 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Pöchhacker Stefanie | female | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Preyser Alina | female | 2006 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Preyser Salome | female | 2002 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Rauschka Sara | female | 2007 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Reiss Alexandra | female | 2002 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Reumann Nina | female | 2002 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Roth Nicola | female | 1999 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Stanglauer Tobias | male | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Steiner Jakob | male | 2000 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Stranke Julian | male | 2006 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Strohmeier Manuel | male | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Strom Laurenz | male | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Svejda Annika | female | 2004 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Svejda Benedikt | male | 2006 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Szinovatz Bianca | female | 2000 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Szinovatz Verena | female | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Trost Lisa | female | 2002 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Trost Melanie | female | 2004 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weigelsdorf | bezahlt | |||||
Ullrich Emma | female | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Ullrich Luise | female | 2007 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Wacik Lena-Marie | female | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Wenzina Jan | male | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Wenzl Otepka | male | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Es gibt 50 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393870 Besucher.! 5359510 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.10s |