Teammaster 2014 Bundesbewerb Kletterhalle Wörgl / 2014-06-14 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
Gruppe | Climber 1 | Climber 2 | Climber 3 | Climber 4 |
---|---|---|---|---|
Kletterhexen | Angerer, Emilia | Egger-Riedmüller, Antonia | Gartlacher, Alexandra | Wegmann, Johanna |
Super Echsen Krems | Aichinger-Rosenberger, Laurenz | Kastner, Lea | Koschier, Clara | Preyser, Alina |
THE FAST RABBITS | Gringl, Naima | Kuhn, Levin | Schneider, Elias | Thöni, Julia |
Weißkirchen an der Traun | Dominik, Christoph | Haas, David | Haas, Jakob | Lockinger, Ronja |
Zell-Sele 1 | Dovjak, Elias | Mak, Andreas | Ogris, Nadja | Olip, Katharina |
Gruppe | Climber 1 | Climber 2 | Climber 3 | Climber 4 |
---|---|---|---|---|
Big Echsen Krems | Aichinger-Rosenberger, Lena | Koller, Luise | Preyser, Salome | |
Die Kletter-Schnabeltiere | Hackhofer, Emilia | Hofer, Johannes | Lotz, Antonia | |
THE CRAZY MONKEYS | Bertsch, Johanna | Bouska, Noel | Burtscher, Chiara | Thöni, Johannes |
Weißkirchen an der Traun | Dominik, Catharina | Haas, Simon | Lockinger, Raphael | Weigl, Marco |
Zell-Sele 3 | Cuderman, Sarah | Mak, Markus | Ogris, Jana |
Gruppe | Climber 1 | Climber 2 | Climber 3 | Climber 4 |
---|---|---|---|---|
Kienberg-Gaming | Heindl, Nina | Poechhacker, Stefanie | Steiner, Jakob | |
St.Georgen/ Gusen | Fernandez, Lena | Irsiegler, Tobias | Leithner, Katharina | Leithner, Magdalena |
THE EPIC BOULDERS | Gunz, Benjamin | Gunz , Jessica | Mitiska, Jakob | Müller, Yannick |
Zell-Sele 4 | Cuderman, Simon | Ogris, Sara | Piskernik, Nina-Maria | Stern, Debora |
Name | gender | year | country | federal state | club | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichinger-Rosenberger Laurenz | male | 2006 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Aichinger-Rosenberger Lena | female | 2004 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Angerer Emilia | female | 2005 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Bertsch Johanna | female | 2002 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Bouska Noel | male | 2002 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Burtscher Chiara | female | 2004 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Cuderman Simon | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Dominik Catharina | female | 2002 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Dominik Christoph | male | 2005 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Dovjak Elias | male | 2007 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Egger-Riedmüller Antonia | female | 2005 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Fernandez Lena | female | 2001 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | bezahlt | |||||
Gartlacher Alexandra | female | 2005 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Gringl Naima | female | 2006 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Gunz Benjamin | male | 2000 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Gunz Jessica | female | 2001 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Haas David | male | 2005 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Haas Jakob | male | 2005 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Haas Simon | male | 2003 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Hackhofer Emilia | female | 2002 | AUT | Tirol | NFÖ / Innsbruck | bezahlt | |||||
Heindl Nina | female | 2000 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Hofer Johannes | male | 2002 | AUT | Tirol | NFÖ / Innsbruck | bezahlt | |||||
Irsiegler Tobias | male | 2001 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | bezahlt | |||||
Kastner Lea | female | 2005 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Koller Luise | female | 2002 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Koschier Clara | female | 2005 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Kuhn Levin | male | 2005 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Leithner Katharina | female | 1999 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | bezahlt | |||||
Leithner Magdalena | female | 2001 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | bezahlt | |||||
Lockinger Raphael | male | 2004 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Lockinger Ronja | female | 2006 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Lotz Antonia | female | 2002 | AUT | Tirol | NFÖ / Innsbruck | bezahlt | |||||
Mak Andreas | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Mitiska Jakob | male | 1999 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Müller Yannick | male | 1999 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Ogris Nadja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Ogris Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Olip Katharina | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Poechhacker Stefanie | female | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Preyser Alina | female | 2006 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Preyser Salome | female | 2002 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Schneider Elias | male | 2005 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Steiner Jakob | male | 2000 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Thöni Johannes | male | 2002 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Thöni Julia | female | 2005 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Wegmann Johanna | female | 2006 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Weigl Marco | male | 2004 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Es gibt 52 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393720 Besucher.! 5359311 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.32s |