stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg

NFÖ / Bludenz

Platz categorie gender number bib Name
1. U16 mixed 30301 Gunz Benjamin
2. U16 mixed 30303 Müller Yannick
3. U10 mixed 10302 Kuhn Levin
5. U13 mixed 20302 Bouska Noel
5. U16 mixed 30304 Mitiska Jakob
6. U13 mixed 20303 Burtscher Chiara
7. U10 mixed 10303 Thöni Julia
7. U13 mixed 20301 Thöni Johannes
8. U10 mixed 10301 Gringl Naima
10. U13 mixed 20304 Bertsch Johanna
11. U16 mixed 30302 Gunz Jessica

NFÖ / Innsbruck

Platz categorie gender number bib Name
8. U13 mixed 20201 Hackhofer Emilia
11. U13 mixed 20203 Lotz Antonia
15. U13 mixed 20202 Hofer Johannes

NFÖ / Kienberg-Gaming

Platz categorie gender number bib Name
3. U16 mixed 30102 Steiner Jakob
7. U16 mixed 30101 Heindl Nina
12. U16 mixed 30103 Poechhacker Stefanie

NFÖ / Krems

Platz categorie gender number bib Name
9. U10 mixed 10203 Aichinger-Rosenberger Laurenz
11. U10 mixed 10202 Kastner Lea
13. U13 mixed 20101 Preyser Salome
14. U13 mixed 20102 Koller Luise
15. U10 mixed 10201 Koschier Clara
15. U10 mixed 10204 Preyser Alina
16. U13 mixed 20103 Aichinger-Rosenberger Lena

NFÖ / St.Georgen an der Gusen

Platz categorie gender number bib Name
6. U16 mixed 30201 Leithner Magdalena
8. U16 mixed 30203 Irsiegler Tobias
9. U16 mixed 30204 Fernandez Lena
13. U16 mixed 30202 Leithner Katharina

NFÖ / Wattens

Platz categorie gender number bib Name
5. U10 mixed 10102 Egger-Riedmüller Antonia
6. U10 mixed 10101 Angerer Emilia
14. U10 mixed 10104 Wegmann Johanna

NFÖ / Weißkirchen

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 mixed 10403 Haas David
1. U13 mixed 20403 Dominik Catharina
2. U10 mixed 10401 Dominik Christoph
3. U10 mixed 10402 Haas Jakob
4. U13 mixed 20404 Haas Simon
9. U13 mixed 20401 Weigl Marco
17. U10 mixed 10404 Lockinger Ronja
17. U13 mixed 20402 Lockinger Raphael

NFÖ / Zell-Sele

Platz categorie gender number bib Name
2. U13 mixed 20502 Ogris Jana
3. U13 mixed 20501 Mak Markus
3. U16 mixed 30401 Ogris Sara
9. U10 mixed 10502 Ogris Nadja
10. U16 mixed 30404 Stern Debora
12. U10 mixed 10504 Olip Katharina
12. U13 mixed 20503 Cuderman Sarah
13. U10 mixed 10501 Mak Andreas
14. U16 mixed 30402 Piskernik Nina-Maria
14. U16 mixed 30403 Cuderman Simon
18. U10 mixed 10503 Dovjak Elias

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393728 Besucher.!  5359320 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.08s BoulderHoelle.at