KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 16) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 24) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 2 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1.58 | 1 | 23 | 1 | ||
2 . | 4 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 2.24 | 2 | 21 | 2 | ||
3 . | 3 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.74 | 5 | 14+ | 3 | ||
4 . | 6 | Wildmann Katharina | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 2.74 | 3 | 9 | 4 | ||
5 . | 7 | Knafl Sara | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3.35 | 4 | 9 | 5 | ||
6 . | 5 | Gurmann Raphaela | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.25 | 6 | 3 | 6 | ||
7 . | 1 | Kristler Irene | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-01-03 12:07:27 notice : 2009-01-03 16:27:33 end time : 2009-01-03 16:57:09 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 16) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 24) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 16 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.45 | 2 | 16+ | 1 | ||
2 . | 17 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 3 | 3 | 4 | 3.46 | 3 | 14 | 2 | ||
3 . | 8 | Taborosi Koppány | 2000 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.48 | 6 | 9+ | 3 | ||
4 . | 15 | Cujic Timon | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.73 | 1 | 9 | 4 | ||
5 . | 10 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 3 | 3 | 4 | 3.46 | 3 | 8 | 5 | ||
6 . | 11 | Sitter Leon | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 3 | 3 | 4 | 3.46 | 3 | 8- | 6 | ||
7 . | 13 | Pechmann Niklas | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 8 | 8.5 | 6 | 6 | 7.14 | 7 | ||||
8 . | 9 | Jannach Julian | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 7.71 | 8 | ||||
9 . | 14 | Gasser Luca | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.50 | 9 | ||||
10 . | 12 | Kis András | 2001 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-01-03 12:28:35 notice : 2009-01-03 16:55:52 end time : 2009-01-03 17:30:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 24) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b / 24) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 24 | Primožič Taja | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.74 | 3 | Top | 1 | ||
3 . | 28 | Dékány Dóra | 1998 | HUN | Csongrad | MHSSz / KTTE | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.50 | 5 | Top | 3 | ||
4 . | 20 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 2.12 | 2 | 17- | 4 | ||
5 . | 18 | Millonig Luisa | 1999 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 6 | 6 | 4 | 4.5 | 5.20 | 6 | 16 | 5 | ||
6 . | 22 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.94 | 1 | 12 | 6 | ||
7 . | 26 | Kniesek Marina | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | ||||
8 . | 21 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8 | ||||
9 . | 23 | Taborosi Bogi | 1999 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 9 | 9 | 9 | 10 | 9.49 | 9 | ||||
10 . | 27 | Kis Alexandra | 1999 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 10 | 10 | 9 | 10 | 10.00 | 10 | ||||
11 . | 19 | Zwischenberger Laura | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 13 | 13 | 9 | 10 | 11.40 | 11 | ||||
12 . | 25 | Kristler Chiara | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 11 | 11 | 13 | 13 | 11.96 | 12 | ||||
13 . | 29 | Buxbaumer Lena | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.00 | 13 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-01-03 12:09:37 notice : 2009-01-03 16:25:03 end time : 2009-01-03 16:57:37 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 24) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b / 24) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 35 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 32 | Hajna Miha | 1998 | SLO | Primorska | PZS / Divača | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 2 | Top | 2 | ||
3 . | 40 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 6 | 7 | 4 | 4 | 5.29 | 5 | Top | 3 | ||
4 . | 36 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 2 | 9 | 9 | 4.24 | 4 | 11 | 4 | ||
5 . | 38 | Essl Markus | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 1 | 1.5 | 2.45 | 2 | 9- | 5 | ||
6 . | 42 | Primc Nejc | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 5.70 | 6 | 8 | 6 | ||
7 . | 39 | Junger Thomas | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 6 | 7 | 5 | 5 | 5.92 | 7 | ||||
8 . | 37 | Gfrerer Daniel | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 6 | 7 | 8 | 8 | 7.48 | 8 | ||||
9 . | 41 | Schlosser Julian | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 9 | 9 | 6 | 6.5 | 7.65 | 9 | ||||
10 . | 31 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 10 | 10 | 11 | 11 | 10.49 | 10 | ||||
11 . | 34 | Pechmann Elias | 1999 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 12 | 12 | 10 | 10 | 10.96 | 11 | ||||
12 . | 33 | Weissensteiner Markus | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 11 | 11 | 12 | 12 | 11.49 | 12 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-01-03 12:43:51 notice : 2009-01-03 16:55:58 end time : 2009-01-03 17:30:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+ / 24) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 21) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 47 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.41 | 1 | 24+ | 1 | ||
2 . | 49 | Laub Vanessa | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 2 | 24+ | 2 | ||
3 . | 48 | Käfer Kristina | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 2 | 21+ | 3 | ||
4 . | 45 | Gradenegger Anna | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 6 | 6 | 4 | 4 | 4.90 | 5 | 15- | 4 | ||
5 . | 43 | Kopr Anna-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.47 | 4 | 13- | 5 | ||
6 . | 50 | Cekoni-Hutter Valentina | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 5 | 5 | 6 | 7 | 5.92 | 6 | 11+ | 6 | ||
7 . | 52 | Lintner Hannah | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 8 | 8 | 6 | 7 | 7.48 | 7 | ||||
8 . | 46 | Höllwerth Katharina | 1996 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 9 | 9 | 6 | 7 | 7.94 | 8 | ||||
8 . | 51 | Wildmann Bettina | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 7 | 7 | 9 | 9 | 7.94 | 8 | ||||
10 . | 44 | Bahtiri Jennifer | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-01-03 11:47:57 notice : 2009-01-03 16:51:28 end time : 2009-01-03 17:30:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+ / 24) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 21) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 55 | Primc Jure | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | 25- | 1 | ||
2 . | 63 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 7 | 8.5 | 1 | 1.5 | 3.57 | 3 | 24+ | 2 | ||
3 . | 53 | Cufar Vid | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 2.12 | 2 | 24- | 3 | ||
4 . | 57 | Primc Igor | 1997 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 3 | 3 | 12 | 12 | 6.00 | 6 | 21 | 4 | ||
5 . | 61 | Cujic Borna | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 7 | 8.5 | 4 | 4 | 5.83 | 5 | 20 | 5 | ||
6 . | 56 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.47 | 4 | 19+ | 6 | ||
7 . | 62 | Sauseng Andreas | 1996 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 5 | 5 | 9 | 9 | 6.71 | 7 | ||||
8 . | 58 | Veraszto Philipp | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 6 | 6 | 10 | 10 | 7.75 | 8 | ||||
9 . | 60 | Salcher Felix | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 11 | 11 | 6 | 6 | 8.12 | 9 | ||||
10 . | 64 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 7 | 8.5 | 8 | 8 | 8.25 | 10 | ||||
11 . | 54 | Parth Paolo | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 12 | 12 | 7 | 7 | 9.16 | 11 | ||||
12 . | 59 | Wohlgemuth Alexander | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 7 | 8.5 | 11 | 11 | 9.67 | 12 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-01-03 12:45:39 notice : 2009-01-03 17:07:07 end time : 2009-01-03 17:30:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 21) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+ / 27) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 75 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 1.5 | 7 | 7 | 3.24 | 3 | 15- | 1 | ||
2 . | 72 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.73 | 1 | 14 | 2 | ||
3 . | 65 | Zafoschnig Lisa | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 1 | 2 | 2.83 | 2 | 13- | 3 | ||
4 . | 68 | Lach Nina | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3.46 | 4 | 11+ | 4 | ||
5 . | 76 | Lasser Marlene | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.46 | 4 | 11 | 5 | ||
6 . | 71 | Schirmer Christina | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 11 | 6 | ||
7 . | 74 | Kobentar Manca | 1995 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 9 | 9 | 5 | 5 | 6.71 | 7 | ||||
8 . | 67 | Karnel Anna | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 5 | 6 | 8 | 8 | 6.93 | 8 | ||||
9 . | 70 | Taborosi Ajnácska | 1994 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 8 | 8 | 10 | 10.5 | 9.16 | 9 | ||||
10 . | 73 | Albel Selina | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.25 | 10 | ||||
11 . | 66 | Lora Anna | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 12 | 12 | 9 | 9 | 10.39 | 11 | ||||
12 . | 69 | Sabutsch Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 11 | 11 | 12 | 12 | 11.49 | 12 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-01-03 12:14:56 notice : 2009-01-03 16:32:45 end time : 2009-01-03 17:30:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 21) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+ / 27) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7c+ / 25) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 82 | Skofic Domen | 1994 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | Top | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 78 | Hasenbichler Tim | 1994 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | Top | 1 | 21.500 | 2 | ||
3 . | 83 | Wildmann Thomas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 12+ | 3 | ||||
4 . | 79 | Dékány Gergely | 1994 | HUN | Csongrad | MHSSz / KTTE | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.47 | 4 | 11 | 4 | ||||
5 . | 84 | Aichinger Johannes | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 7 | 7.5 | 5 | 5 | 6.12 | 6 | 9 | 5 | ||||
6 . | 77 | Jobst David | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 4 | 5 | 7 | 7 | 5.92 | 5 | 4+ | 6 | ||||
7 . | 81 | Thurner Stephan | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 4 | 5 | 8 | 8 | 6.33 | 7 | ||||||
8 . | 80 | Moertl Manuel | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 9 | 9 | 6 | 6 | 7.35 | 8 | ||||||
9 . | 85 | Wohlgemuth Lucas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 7 | 7.5 | 9 | 9 | 8.22 | 9 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-01-03 12:51:04 notice : 2009-01-03 17:08:40 end time : 2009-01-03 17:30:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 27) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+ / 17) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 87 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 7- | 1 | ||
2 . | 89 | Meschik Pia | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 5 | 2 | ||
3 . | 90 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.73 | 2 | 5 | 3 | ||
4 . | 86 | Zafoschnig Nina | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 5 | 4 | ||
5 . | 88 | Rimahazi Eva | 1993 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 5- | 5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-01-03 12:24:38 notice : 2009-01-03 16:33:37 end time : 2009-01-03 17:30:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 27) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+ / 17) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 94 | Hasenöhrl Philipp | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1.87 | 1 | 18- | 1 | ||
2 . | 96 | Svab Domen | 1990 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 2.65 | 2 | 16- | 2 | ||
3 . | 91 | Arnold Kristof | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 3.5 | 5 | 6 | 4.58 | 4 | 16- | 3 | ||
4 . | 98 | Biedermann Max | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 3.24 | 3 | 15 | 4 | ||
5 . | 97 | Hasenbichler Jan | 1992 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 1 | 3.5 | 5 | 6 | 4.58 | 4 | 15 | 5 | ||
6 . | 95 | Hofmann Tobias | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 8 | 8 | 5.29 | 6 | 14- | 6 | ||
7 . | 92 | Kavallar Dominik | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 8 | 8 | 4 | 4 | 5.66 | 7 | ||||
8 . | 93 | Laure Alexander | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 7 | 7 | 5 | 6 | 6.48 | 8 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-01-03 12:54:22 notice : 2009-01-03 16:48:50 end time : 2009-01-03 17:30:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.28s |