Alps-Adriatic iRCC 2015 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2015-03-22 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 Pfad: |
Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arzenšek Nika | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | ||||||
Arzenšek Tilen | male | 2008 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | ||||||
Auersperger Ajda | female | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Auersperger Žan | male | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Babič Neža | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Balantič Anja | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Batagelj Anej | male | 2003 | SLO | Ljubljana | PZS / DRPK | ||||||
Beber Boštjančič Ana | female | 2005 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | ||||||
Beber Boštjančič Nara | female | 2005 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | ||||||
Bek Andrej | male | 2000 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | ||||||
Bertoncelj Nejc | male | 1997 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Bogolin Maks | male | 2000 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | ||||||
Božič Maša | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Brejc Bor | male | 2006 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Brejc Žiga | male | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Čopar Sara | female | 2005 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | ||||||
Črep Lovro | male | 2004 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | ||||||
Dautovič Ajdin | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Dautovič Emil | male | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Debevec Betka | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Dolenec Nika | female | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / AO Žiri | ||||||
Drol Ožbej | male | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | ||||||
Glavač Ela | female | 2006 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Glušič Petra | female | 2001 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | ||||||
Glušič Sara | female | 1999 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | ||||||
Golej Nik | male | 2001 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | ||||||
Golob Ajda | female | 2002 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | ||||||
Golob Živa | female | 2004 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | ||||||
Grošelj Maša | female | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Grošelj Nina | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Homec Per Maša | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Humerca Hana | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Jaki Jaka | male | 2005 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | ||||||
Jelovčan Hana | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | ||||||
Jereb Peter | male | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Jereb Tina | female | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Jerman Luka | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Jovanovič Živa | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Kastelic Lampe Lucija | female | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Kodra Dominika | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Korošec Rok | male | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | ||||||
Korošec Tim | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | ||||||
Koselj Ana | female | 2007 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Koselj Anze | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Kotar Tominšek Janej | male | 2006 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenske Konjice | ||||||
Krstov Ana | female | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Laharnar Lina | female | 2006 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Laharnar Taras | male | 2009 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Leskovar Gal | male | 2002 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | ||||||
Lešnik Havijer | male | 2001 | SLO | Primorska | PZS / Nova Gorica | ||||||
Leva Matic | male | 1993 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | ||||||
Mali Katra | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Margon Maša | female | 2004 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | ||||||
Margon Matevž | male | 2006 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | ||||||
Mastnak Lan | male | 2004 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | ||||||
Medja Lucija | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Ocepek Jakob | male | 2001 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Omerzel Jakob | male | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Perat Ninsei | female | 2005 | SLO | Primorska | PZS / DEŠ | ||||||
Petrič Eva | female | 1996 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | ||||||
Pisk Neža | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / AO Žiri | ||||||
Polak Andrej | male | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | ||||||
Polak Jerca | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | ||||||
Potočar Luka | male | 2001 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Pretnar Marko | male | 2001 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Radman Laura | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Rakovec Lučka | female | 2001 | SLO | Ljubljana | PZS / Proteus | ||||||
Ravnik Jana | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Rekar Rosa | female | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Resnik Aljaž | male | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Romšak Timotej | male | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Rus Kristina | female | 1998 | SLO | Ljubljana | PZS / DPČ Šmartno pri Litiji | ||||||
Savorgnani Maj | male | 2006 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Seliškar Ema | female | 2004 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | ||||||
Simnic Mija | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Sitar Nejc | male | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Skumavec Nejc | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Škutelj Klara | female | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Skvarč Božič Kaja | female | 1997 | SLO | Ljubljana | PZS / Proteus | ||||||
Spruk Gregor | male | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Tarkuš Lucija | female | 2003 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | ||||||
Tomšič Maruša | female | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Torkar Tinkara | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Ulčar Jan | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Vičar Ana Ajša | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Vovk Anja | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | ||||||
Zajc Rajko | male | 1985 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | ||||||
Zidan Ziga | male | 2003 | SLO | Osrednjeslovenska | PZS / Kamnik | ||||||
Zupan Simon | male | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | ||||||
Es gibt 89 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393725 Besucher.! 5359317 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.43s |