KFW Kärntencup 2015 u. Landesmeisterschaft 2014 (S) Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2014-12-06 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2015 Pfad: / Mainpage / results / Nationenergebnis |
KFW Kärntencup 2015 u. Landesmeisterschaft 2014 (S) Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2014-12-06 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2015 Pfad: / Mainpage / results / Nationenergebnis |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Ogris Nadja | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Užnik Timo | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Kanitsch Nico | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Kühnl Wolfgang | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Meglitsch Matthias | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Fluch Anna | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell |
2 | Auer Victoria | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
3 | Schatz Anja | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Schury Marie-Christin | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Kropfitsch Sara-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Ogris Jana | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
7 | Umschaden Sophie | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
8 | Fieger Helena | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
9 | Krebs Janine | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
10 | Gruss Lilli | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
11 | Rainer Hemma | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
12 | Lenz Franziska | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
13 | Stocker Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Karnel Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Wernig Jacob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Tschische Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Mak Andreas | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
5 | Kelich Georg | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Kulnig Fiona Marie | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Cuderman Sarah | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
4 | Preihaupt Nora | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Rainer Jana Europa | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Jaritz Marie | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
7 | Uschnik Laura | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
8 | Mandl Emilia | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
9 | Umschaden Gina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
10 | Stark Nadine | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
11 | Horn Annika | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Fian Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Fieger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Lenz Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Heidenreich Paul | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Wulz Johannes | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Fluch Philipp | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Emser Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Kepplinger Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Kühnl Annabel | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Luschnig Tanja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Stern Debora | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
6 | Draxl Lisa-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Loibner Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Neuwirth Roman | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Filipic Marco | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Zarfl Lukas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kavassilas Zenia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Trinkl Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Salcher Magdalena | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Kühnl Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Salcher Felix | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Schneider Christoph | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Gradenegger Alexander | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Moser Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393833 Besucher.! 5359458 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.04s |