KFW Landesmeisterschaft + Kärntencup + Juniorcup 2015 Klagenfurt (L) Kletterhalle Klagenfurt / 2015-06-14 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2015 Pfad: |
Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetik Franziska | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Berze Matthäus | male | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | C1-Team ÖAV-CAC Graz | |||||
Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Draxl Lisa-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fieger Helena | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Filipic Marco | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Gruss Lilli | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Hauler Caroline | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Hoja Leon | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Horn Annika | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Jamnig David | male | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Jaritz Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Jelovcan Selina | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Käfer Emma | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kalt Lea | female | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | N-Kader | |||||
Kanitsch Nico | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kavassilas Zenia | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kelich Georg | male | 2005 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kikel Anja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | N-Kader | |||||
Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Krebs Janine | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kropfitsch Sara-Maria | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kropfitsch Theresia | female | 2009 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kühnl Annabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Wolfgang | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kulnig Fiona Marie | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Laure Florian | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Lenz Franziska | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Luschnig Emilie | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Luschnig Lorine | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Mader Felix | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | N-Kader | |||||
Mader Tobias | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | N-Kader | |||||
Mak Andreas | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Mak Simon | male | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Mak Valentina | female | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Mandl Emilia | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Meglitsch Matthias | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Müller Nina | female | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Ogris Nadja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Olip Katharina | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Pacher Johanna | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Pogacnik Hannah | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Rainer Hemma | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Rainer Jana Europa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Rieger Marlene | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Rossmann Sarah | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Salcher Felix | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schiffelbein Lucas | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | N-Kader | |||||
Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schury Marie-Christin | female | 2005 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Schwaiger Claire | female | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Stark Nadine | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Steiner Alexander | male | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Steiner Paul | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Stocker Julia | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Sturm Theresa | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Tschelisnig Alexander | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Tschische Simon | male | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Umschaden Gina | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Umschaden Sophie | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Uschnik Laura | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Užnik Timo | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Wernig Jacob | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Will Lorenz | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Zarfl Lukas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Es gibt 85 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393720 Besucher.! 5359311 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.45s |