KFW - RCC HERMAGOR OPEN : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Hermagor / 2009-02-14 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009, 1. RCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2009 |
KFW - RCC HERMAGOR OPEN : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Hermagor / 2009-02-14 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009, 1. RCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5a / 31) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 26) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.00 | 1 | 31 | 1 | ||
2 . | 6 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 4 | 5 | 5 | 4.47 | 5 | 22 | 2 | ||
3 . | 5 | Knafl Sara | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 4 | 6 | 6 | 4.90 | 6 | 21 | 3 | ||
4 . | 7 | Goldberger Sarah | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.83 | 2 | 6- | 4 | ||
5 . | 3 | Wildmann Katharina | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 5 | 5 | ||
6 . | 2 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.46 | 3 | 5- | 6 | ||
7 . | 4 | Kristler Irene | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 4 | 7 | 7 | 5.29 | 7 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-02-14 10:07:01 notice : 2009-02-14 15:07:09 end time : 2009-02-14 15:41:07 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - RCC HERMAGOR OPEN : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Hermagor / 2009-02-14 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009, 1. RCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5a / 31) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 26) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 14 | Negovetti Elia | 2000 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 5.5 | 1 | 3 | 4.06 | 1 | 28- | 1 | ||
2 . | 8 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 5.5 | 1 | 3 | 4.06 | 1 | 26 | 2 | ||
3 . | 15 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 5.5 | 1 | 3 | 4.06 | 1 | 21+ | 3 | ||
4 . | 11 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 5.5 | 6 | 6 | 5.75 | 6 | 19 | 4 | ||
5 . | 10 | Scherz Stefan | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | 1 | 5.5 | 1 | 3 | 4.06 | 1 | 8 | 5 | ||
6 . | 12 | Cujic Timon | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 1 | 5.5 | 1 | 3 | 4.06 | 1 | 5+ | 6 | ||
7 . | 13 | Taborosi Koppány | 2000 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 1 | 5.5 | 7 | 7 | 6.21 | 7 | ||||
8 . | 9 | Sitter Leon | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 5.5 | 8 | 8 | 6.63 | 8 | ||||
9 . | 17 | Bidner Mario | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 5.5 | 9 | 9 | 7.04 | 9 | ||||
10 . | 16 | Negovetti Francesco | 2001 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 5.5 | 10 | 10 | 7.42 | 10 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-02-14 10:29:11 notice : 2009-02-14 15:38:50 end time : 2009-02-14 15:41:12 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - RCC HERMAGOR OPEN : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Hermagor / 2009-02-14 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009, 1. RCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b / 31) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c / 32) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 25 | Dékány Dóra | 1998 | HUN | Csongrad | MHSSz / KTTE | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1.87 | 1 | 42+ | 1 | ||
2 . | 18 | Melcher Margarita | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3.5 | 2 | 4 | 3.74 | 2 | 42+ | 2 | ||
3 . | 19 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3.5 | 2 | 4 | 3.74 | 2 | 42 | 3 | ||
4 . | 26 | Primožič Taja | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 3.5 | 2 | 4 | 3.74 | 2 | 40+ | 4 | ||
5 . | 21 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 3.5 | 2 | 4 | 3.74 | 2 | 38+ | 5 | ||
6 . | 23 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 2 | 4 | 3.74 | 2 | 27- | 6 | ||
7 . | 27 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | ||||
8 . | 20 | Kniesek Marina | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.48 | 8 | ||||
9 . | 22 | Kühne Isabella | 1998 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | 8 | 8 | 10 | 10 | 8.94 | 9 | ||||
10 . | 24 | Druml Lea | 1998 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.49 | 10 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-02-14 10:00:50 notice : 2009-02-14 15:39:48 end time : 2009-02-14 16:23:26 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - RCC HERMAGOR OPEN : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Hermagor / 2009-02-14 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009, 1. RCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b / 31) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c / 32) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 32 | Hajna Miha | 1998 | SLO | Primorska | PZS / Divača | 1 | 6 | 1 | 1.5 | 3.00 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 38 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 6 | 6 | 7 | 6.48 | 6 | Top | 2 | ||
3 . | 44 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 6 | 4 | 4 | 4.90 | 4 | 42+ | 3 | ||
4 . | 45 | Plevko Tomas | 1999 | SVK | Zilinsky | JAMES / HK Manin | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.48 | 5 | 42+ | 4 | ||
5 . | 46 | Rozmanič Tine | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 6 | 6 | 7 | 6.48 | 6 | 42 | 5 | ||
6 . | 37 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 6 | 1 | 1.5 | 3.00 | 1 | 41- | 6 | ||
7 . | 43 | Kovács-Deák Dániel | 1998 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 1 | 6 | 3 | 3 | 4.24 | 3 | 40+ | 7 | ||
8 . | 40 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 6 | 6 | 7 | 6.48 | 6 | 19- | 8 | ||
9 . | 33 | Primc Nejc | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 6 | 9 | 9 | 7.35 | 9 | ||||
10 . | 31 | Dragan Luka | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 6 | 10 | 10.5 | 7.94 | 10 | ||||
10 . | 41 | Gfrerer Daniel | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 1 | 6 | 10 | 10.5 | 7.94 | 10 | ||||
12 . | 34 | Schlosser Julian | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.00 | 12 | ||||
13 . | 42 | Junger Thomas | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.00 | 13 | ||||
14 . | 28 | Antonante Alarico | 1998 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.00 | 14 | ||||
15 . | 30 | Rienzner André | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 17 | 17.5 | 15 | 15 | 16.20 | 15 | ||||
16 . | 36 | Weissensteiner Markus | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 15 | 15.5 | 17 | 17 | 16.23 | 16 | ||||
17 . | 39 | Telesklav Felix | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 15 | 15.5 | 18 | 18 | 16.70 | 17 | ||||
18 . | 35 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 17 | 17.5 | 16 | 16 | 16.73 | 18 | ||||
29 | Wassermann Thomas | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 19 | 19 | -1 | -1 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-02-14 10:36:28 notice : 2009-02-14 15:39:51 end time : 2009-02-14 16:23:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - RCC HERMAGOR OPEN : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Hermagor / 2009-02-14 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009, 1. RCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 27) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 33) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 47 | Vincourkova Jana | 1997 | CZE | Jihomoravský | ČHS / KLAJDA Team | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 3.24 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 56 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 3.24 | 1 | 28+ | 2 | ||
3 . | 55 | Bischof Claudia | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 3.24 | 1 | 25+ | 3 | ||
3 . | 57 | Martini Miriam | 1997 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 3.24 | 1 | 25+ | 3 | ||
5 . | 58 | Käfer Kristina | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 1 | 3.5 | 6 | 6 | 4.58 | 5 | 24+ | 5 | ||
6 . | 50 | Bamschoria Bianca | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 3.5 | 7 | 7.5 | 5.12 | 6 | 11- | 6 | ||
7 . | 51 | Laub Vanessa | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 10 | 12 | 1 | 3 | 6.00 | 7 | ||||
8 . | 59 | Gradenegger Anna | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.25 | 8 | ||||
9 . | 52 | Hiebinger Nicole | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 9 | ||||
10 . | 115 | Cekoni-Hutter Valentina | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 8 | 8 | 11 | 11 | 9.38 | 10 | ||||
11 . | 53 | Lintner Hannah | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 10 | 12 | 10 | 10 | 10.96 | 11 | ||||
12 . | 48 | Wildmann Bettina | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 10 | 12 | 12 | 12 | 12.00 | 12 | ||||
13 . | 60 | Kopr Anna-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 10 | 12 | 13 | 13 | 12.49 | 13 | ||||
14 . | 49 | Sitter Sandra | 1996 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 10 | 12 | 14 | 14.5 | 13.19 | 14 | ||||
15 . | 54 | Höllwerth Katharina | 1996 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 15 | 15 | 14 | 14.5 | 14.75 | 15 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-02-14 10:06:28 notice : 2009-02-14 15:07:13 end time : 2009-02-14 15:41:19 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - RCC HERMAGOR OPEN : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Hermagor / 2009-02-14 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009, 1. RCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 20) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 44) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 64 | Primc Jure | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 8 | 1 | 3.5 | 5.29 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 66 | Bischof Thomas | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 8 | 1 | 3.5 | 5.29 | 1 | 31 | 2 | ||
3 . | 61 | Svub Jakup | 1997 | SVK | Banskobystrický | CCCBBB / ? | 1 | 8 | 1 | 3.5 | 5.29 | 1 | 31- | 3 | ||
3 . | 74 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 8 | 1 | 3.5 | 5.29 | 1 | 31- | 3 | ||
5 . | 73 | Melcher Geronimo | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 8 | 1 | 3.5 | 5.29 | 1 | 29- | 5 | ||
6 . | 62 | Primc Igor | 1997 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 8 | 1 | 3.5 | 5.29 | 1 | 28+ | 6 | ||
7 . | 77 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 8 | 7 | 7 | 7.48 | 7 | ||||
8 . | 65 | Cujic Borna | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 1 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8 | ||||
9 . | 68 | Cufar Vid | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 8 | 9 | 9 | 8.48 | 9 | ||||
10 . | 63 | Bischof Patrick | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 8 | 10 | 10 | 8.94 | 10 | ||||
11 . | 69 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 8 | 11 | 11.5 | 9.59 | 11 | ||||
11 . | 70 | Medin Nicola | 1997 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 8 | 11 | 11.5 | 9.59 | 11 | ||||
13 . | 72 | Salcher Felix | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 8 | 13 | 13 | 10.20 | 13 | ||||
14 . | 67 | Veraszto Philipp | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 8 | 14 | 14 | 10.58 | 14 | ||||
15 . | 76 | Wohlgemuth Alexander | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 1 | 8 | 15 | 15 | 10.96 | 15 | ||||
16 . | 71 | Dragan Aleš | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.00 | 16 | ||||
17 . | 75 | Mörtl Patrik | 1996 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.00 | 17 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-02-14 10:04:41 notice : 2009-02-14 16:23:23 end time : 2009-02-14 16:23:33 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - RCC HERMAGOR OPEN : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Hermagor / 2009-02-14 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009, 1. RCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 33) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 22) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 82 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3.5 | 1 | 2 | 2.65 | 1 | 45- | 1 | ||
2 . | 79 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 1 | 2 | 2.65 | 1 | 44 | 2 | ||
3 . | 80 | Lasser Marlene | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 3.5 | 1 | 2 | 2.65 | 1 | 39+ | 3 | ||
4 . | 90 | Zafoschnig Lisa | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 4 | 4 | 3.74 | 4 | 35 | 4 | ||
5 . | 85 | Kobentar Manca | 1995 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 3.5 | 5 | 5 | 4.18 | 5 | 32- | 5 | ||
6 . | 89 | Taborosi Ajnácska | 1994 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 1 | 3.5 | 6 | 6 | 4.58 | 6 | 16- | 6 | ||
7 . | 83 | Hueter Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7.25 | 7 | ||||
8 . | 88 | Zebochin Giorgia | 1995 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 7 | 7.5 | 9 | 9 | 8.22 | 8 | ||||
9 . | 91 | Schirmer Christina | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.48 | 9 | ||||
10 . | 78 | Karnel Anna | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10 | ||||
11 . | 84 | Albel Selina | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 11.25 | 11 | ||||
12 . | 87 | Steinwender Madlen | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 13 | 13 | 11 | 11.5 | 12.23 | 12 | ||||
13 . | 81 | Sabutsch Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 12 | 12 | 13 | 13 | 12.49 | 13 | ||||
14 . | 86 | Lora Anna | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.00 | 14 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-02-14 10:10:04 notice : 2009-02-14 15:07:16 end time : 2009-02-14 15:41:23 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - RCC HERMAGOR OPEN : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Hermagor / 2009-02-14 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009, 1. RCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 33) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b / 47) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 98 | Karničnik Andraž | 1994 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | 1 | 4 | 1 | 2 | 2.83 | 1 | 41+ | 1 | ||
2 . | 96 | Skofic Domen | 1994 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 4 | 1 | 2 | 2.83 | 1 | 41 | 2 | ||
3 . | 93 | Wildmann Thomas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4 | 5 | 5 | 4.47 | 5 | 30- | 3 | ||
4 . | 99 | Vezonik Gregor | 1995 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 28 | 4 | ||
5 . | 94 | Hasenbichler Tim | 1994 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 1 | 4 | 1 | 2 | 2.83 | 1 | 25- | 5 | ||
6 . | 97 | Dékány Gergely | 1994 | HUN | Csongrad | MHSSz / KTTE | 1 | 4 | 6 | 6 | 4.90 | 6 | 19- | 6 | ||
7 . | 92 | Moertl Manuel | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 4 | 7 | 7 | 5.29 | 7 | ||||
8 . | 95 | Thurner Stephan | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.48 | 8 | ||||
8 . | 114 | Jobst David | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.48 | 8 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-02-14 11:02:22 notice : 2009-02-14 15:07:18 end time : 2009-02-14 15:41:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - RCC HERMAGOR OPEN : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Hermagor / 2009-02-14 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009, 1. RCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 37) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 22) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 100 | Rimahazi Eva | 1993 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 44+ | 1 | ||
2 . | 103 | Zafoschnig Nina | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 40+ | 2 | ||
3 . | 102 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 32 | 3 | ||
4 . | 101 | Ganster Jacqueline | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.47 | 4 | 26 | 4 | ||
5 . | 104 | Rauscher Miriam | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 6 | 6 | 4 | 4 | 4.90 | 5 | ||||
6 . | 105 | Steinwender Julia | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.48 | 6 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-02-14 10:12:47 notice : 2009-02-14 15:38:55 end time : 2009-02-14 15:41:35 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - RCC HERMAGOR OPEN : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Hermagor / 2009-02-14 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009, 1. RCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 38) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b / 47) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 112 | Hasenöhrl Philipp | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.00 | 1 | 43- | 1 | ||
2 . | 111 | Biedermann Max | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.83 | 2 | 41- | 2 | ||
3 . | 108 | Laure Alexander | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4 | 6 | 6 | 4.90 | 6 | 31 | 3 | ||
4 . | 109 | Hofmann Tobias | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.46 | 3 | 29+ | 4 | ||
5 . | 107 | Mueller Christopher | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 26- | 5 | ||
6 . | 106 | Hasenbichler Jan | 1992 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 1 | 4 | 5 | 5 | 4.47 | 5 | 23- | 6 | ||
7 . | 110 | Kavallar Dominik | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4 | 8 | 8 | 5.66 | 7 | ||||
8 . | 113 | Zaufel Alex | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.48 | 8 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-02-14 10:42:59 notice : 2009-02-14 15:38:58 end time : 2009-02-14 15:41:31 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.44s |