PETZEN CLIMBING TROPHY 2015 (S) KletterZentrum Petzen / 2015-07-11 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2015, PCT - Petzen Climbing Trophy 2015 |
Dorwekinger Lisa | ||
year of birth | 2004 | |
---|---|---|
Country | ||
federal state | Niederoesterreich |
|
club | NFÖ / St. Pölten |
Platz | Event | city | Type of competition | categorie | date | club | Rotpunkt | difficulty | R/G/MG | % | club | Urkunde |
---|
Platz | Cup | categorie |
---|---|---|
16. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2015 | |
9. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2014 | |
8. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2013 | |
15. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2013 |
date | Event | city | Type of competition | categorie | status |
---|
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393814 Besucher.! 5359439 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.02s |