PETZEN CLIMBING TROPHY 2015 (S) KletterZentrum Petzen / 2015-07-11 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2015, PCT - Petzen Climbing Trophy 2015 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 293 |
---|---|
Nachnennungen | 53 |
Starter | 225 |
zahlendeSportler | 230 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 16 |
abgemeldet bei der Registrierung | 6 |
Nationen | 20 |
---|---|
Laender | 49 |
clubs | 24 |
sections / location groups | 76 |
Judge | 6 |
---|---|
Results | 594 |
Name | ReaktionsZeit |
Tusnády , Nimród Sebestyén | 0.001184 |
Abdurakhmanov, Vasily | 0.009764 |
Riesing, Eszter | 0.024688 |
Will, Lorenz | 0.029568 |
Veselić, Igor | 0.033924 |
Klasse | mf | Starter | Bestzeit links | Bestzeit rechts | Beste Reaktionszeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | female | 4 | Barova Petra | 16.006 | Barova Petra | 13.666 | Radics Emese Boróka | 0.448612 |
U08 | male | 4 | Ponomarev Ivan | 14.280 | Ponomarev Ivan | 12.041 | Stöckl Laurenz | 0.366684 |
U10 | female | 17 | Dimitrova Radina | 8.684 | Dimitrova Radina | 9.403 | Rieger Marlene | 0.313596 |
U10 | male | 13 | Rusev Nikolay | 7.899 | Rapa Darius Andrei | 7.910 | Berger Tim | 0.060656 |
U12 | female | 32 | Hristova Deya | 6.604 | Hristova Deya | 5.826 | Lenz Franziska | 0.161716 |
U12 | male | 29 | Kirov Slav | 5.495 | Kirov Slav | 5.253 | Tusnády Nimród Sebestyén | 0.001184 |
U14 | female | 28 | Moritz Tamy | 7.545 | Moritz Tamy | 7.678 | Riesing Eszter | 0.024688 |
U14 | male | 28 | Colombo Davide | 6.774 | Mitsev Matej | 5.766 | Will Lorenz | 0.029568 |
U16 | female | 16 | Zalar Alja | 7.215 | Zalar Alja | 6.691 | Zalar Alja | 0.10228 |
U16 | male | 21 | Mirchev Nikola | 5.196 | Mirchev Nikola | 4.738 | Owen Chris | 0.062596 |
H16 | female | 12 | Trinkl Lara | 7.885 | Trinkl Lara | 7.463 | Kavassilas Zenia | 0.142454 |
H16 | male | 21 | Altanchev Hristo | 5.863 | Altanchev Hristo | 5.364 | Abdurakhmanov Vasily | 0.009764 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | female | 20 | 2015-07-10 17:02:11 | 2015-07-11 17:51:22 | 24:49:11 | 14:27 | |
U08 | male | 20 | 2015-07-10 17:08:16 | 2015-07-11 17:53:57 | 24:45:41 | 14:17 | |
U10 | female | 46 | 2015-07-10 17:14:11 | 2015-07-11 17:56:00 | 24:41:49 | 32:12 | |
U10 | male | 38 | 0000-00-00 00:00:00 | 2015-07-11 17:57:47 | 838:59:59 | 04:44 | |
U12 | female | 76 | 2015-07-10 17:48:21 | 2015-07-11 18:00:15 | 24:11:54 | 19:06 | |
U12 | male | 70 | 2015-07-10 18:19:13 | 2015-07-11 18:02:28 | 23:43:15 | 20:19 | |
U14 | female | 68 | 2015-07-10 17:08:45 | 2015-07-11 17:51:12 | 24:42:27 | 21:48 | |
U14 | male | 68 | 2015-07-10 17:52:07 | 2015-07-11 17:53:20 | 24:01:13 | 21:11 | |
U16 | female | 44 | 2015-07-10 18:22:24 | 2015-07-11 17:55:37 | 23:33:13 | 32:07 | |
U16 | male | 54 | 2015-07-10 18:37:49 | 2015-07-11 18:01:57 | 23:24:08 | 26:00 | |
H16 | female | 36 | 2015-07-10 19:05:06 | 2015-07-11 18:02:31 | 22:57:25 | 38:15 | |
H16 | male | 54 | 2015-07-10 19:15:38 | 2015-07-11 18:04:40 | 22:49:02 | 25:21 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | female | 20 | 2015-07-10 17:03:42 | 2015-07-11 17:51:14 | 24:47:32 | 14:22 | |
U08 | male | 20 | 2015-07-10 17:09:35 | 2015-07-11 17:53:53 | 24:44:18 | 14:12 | |
U10 | female | 46 | 2015-07-10 17:15:23 | 2015-07-11 17:55:56 | 24:40:33 | 32:11 | |
U10 | male | 38 | 0000-00-00 00:00:00 | 2015-07-11 17:57:46 | 838:59:59 | 04:44 | |
U12 | female | 76 | 2015-07-10 17:49:10 | 2015-07-11 18:00:13 | 24:11:03 | 19:05 | |
U12 | male | 70 | 2015-07-10 18:20:09 | 2015-07-11 18:02:26 | 23:42:17 | 20:19 | |
U14 | female | 68 | 2015-07-10 17:08:40 | 2015-07-11 17:51:12 | 24:42:32 | 21:48 | |
U14 | male | 68 | 2015-07-10 17:53:11 | 2015-07-11 17:53:18 | 24:00:07 | 21:10 | |
U16 | female | 44 | 2015-07-10 18:23:23 | 2015-07-11 17:55:37 | 23:32:14 | 32:05 | |
U16 | male | 54 | 2015-07-10 18:38:37 | 2015-07-11 18:02:21 | 23:23:44 | 25:59 | |
H16 | female | 36 | 2015-07-10 19:05:56 | 2015-07-11 18:02:30 | 22:56:34 | 38:14 | |
H16 | male | 54 | 2015-07-10 19:16:49 | 2015-07-11 18:04:40 | 22:47:51 | 25:19 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | female | 0 | 18:02 | ||||
U08 | male | 0 | 18:02 | ||||
U10 | female | 0 | 18:02 | ||||
U10 | male | 0 | 18:02 | ||||
U12 | female | 0 | 18:02 | ||||
U12 | male | 0 | 18:02 | ||||
U14 | female | 0 | 18:02 | ||||
U14 | male | 0 | 18:02 | ||||
U16 | female | 0 | 18:02 | ||||
U16 | male | 0 | 18:02 | ||||
H16 | female | 0 | 18:02 | ||||
H16 | male | 0 | 18:02 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
A.C.S. | Sepsi Adrenalin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABEE | CS Quatro Barras | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CFR | Chelyabinsk Climbing | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CFR | Miass | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Green Trees Monkeys Praha | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | HK Orlová HO Baník Karviná | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ČHS | HO Adrenalin Prostějov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ČHS | HO Komorní výtah | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | HO SK Prostejov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ČHS | TJ Baník Karviná | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DAV | Berchtesgaden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DAV | Weimar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASI | A Climbers Triuggio | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FBAC | AK Trapezitza 1957 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FBAC | Altius | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
FBAC | KES SELT | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
FBAC | NSA Sofia | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 |
FBAC | SC Climbo | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
FBAC | Varnaclimbing | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FLERA | Klammspann Ettelbreck KSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FLERA | Kloterklub Hesper KKH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRAE | ALPIN CLUB CARPATIC | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
FRAE | Club Montan Altitudine | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FRAE | Naturalhigh Escalada Brasov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HPS | HIPERAKTIV Pazin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Fothia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Rirockclimbing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Velebit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JAMES | Bratislava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | HK Prometeus Handlová Súťaže | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | James Junior Team Bratislava | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
JAMES | Lezecka akademia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | Lezecká akadémia Bratislava | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | MKSK Modra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MCFRK | Kazakh climbing club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | GERECSE S.E. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | GI Klub | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | KLÉBI | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Metalpin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Meteora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Zerge SzSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Brueckl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Dobratsch | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
NFÖ | Judenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | Mariazell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Muerzzuschlag | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Salzburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | St. Pölten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Villach | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Vöcklabruck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Weinburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Wien | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
NFÖ | Zell-Sele | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
NKBV | Netherlands | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Fieberbrunn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Graz | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Gröbming | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Klagenfurt | 29 | 0 | 15 | 4 | 0 | 10 |
ÖAV | Kuchl | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Liezen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Oberpinzgau | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | OeGV Wien | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Pongau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Salzburg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Vöcklabruck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Wilder Kaiser | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Wolfsberg | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
PZS | Celje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DRPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Kamnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PZS | Laško | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Plezalni klub Scena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Radovljica | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Ravne | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PZS | Škofja Loka | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PZS | Velenje ŠAO | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SKF | Sickla Klättring & Sportsällskap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPL | Pustimer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | Ask Guru Belgrade | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | Black Rock | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
SPSS | SPK Granit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | Sport Club Tribe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SV | St. Johann im R. | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
UMCF | --- | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
UMCF | Kharkov FTI sport club | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USAC | Vertical World Seattle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USPFS | Belgrade climbing club | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USPFS | Black Rock | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393715 Besucher.! 5359306 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 2.05s |