HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2015-07-18 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 64 |
---|---|
Nachnennungen | 14 |
Starter | 51 |
zahlendeSportler | 51 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 9 |
abgemeldet bei der Registrierung | 1 |
Nationen | 2 |
---|---|
Laender | 4 |
clubs | 4 |
sections / location groups | 12 |
Judge | 3 |
---|---|
Results | 198 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hobby | female | 11 | 44 | 2015-07-18 07:41:59 | 2015-07-18 13:30:48 | 05:48:49 | 31:42 |
Hobby | male | 31 | 122 | 2015-07-18 07:15:23 | 2015-07-18 13:29:48 | 06:14:25 | 12:04 |
Profi(ab 7a onsight am Seil | female | 2 | 8 | 2015-07-18 07:55:09 | 2015-07-18 12:44:26 | 04:49:17 | 24:38 |
Profi(ab 7a onsight am Seil | male | 7 | 24 | 2015-07-18 07:51:02 | 2015-07-18 13:31:48 | 05:40:46 | 48:40 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
--- | --- | 21 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 |
NFÖ | Judenburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Knittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | Muerzzuschlag | 13 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 |
NFÖ | Wolfsberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Edelweiss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Fohnsdorf | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Graz | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Judenburg | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Kitzbühel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Leibnitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Liesing-Perchtoldsdorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | OeGV Wien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | St Margarethen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ÖAV | Wolfsberg | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
PZS | Kamnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393715 Besucher.! 5359306 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.21s |