stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg

Bewerb Statistik

Teilnehmer

Nennungen 304
Nachnennungen 50
Starter 252
zahlendeSportler 255
Registrierung per App (fastlane) 0
Abmeldungen 7
abgemeldet bei der Registrierung 20

Herkunft Kletterer

Nationen 14
Laender 45
clubs 25
sections / location groups 72

Event

Judge 0
Results 0

Reaktionszeiten

Name ReaktionsZeit
Moroz, Martin 0.00117
Plasounig, Katja 0.001192
Benz, Jean Luc 0.001192
Pečenec, Filip 0.001194
Binter, Tomas 0.001199

Klassenstatistik Zeiten

Klasse mf Starter Bestzeit links Bestzeit rechts Beste Reaktionszeit
Cat.: C 1 (Kinder 1) female 15 Podolan Viktoria 12.942 Podolan Viktoria 11.611 Glušič Petra 0.008156
Cat.: C 1 (Kinder 1) male 19 Maimuratov Sanzhar 9.165 Maimuratov Sanzhar 8.948 Maimuratov Sanzhar 0.117109
Cat.: C 2 (Kinder 2) female 27 Peltramova Veronika 10.820 Peltramova Veronika 9.441 Glušič Sara 0.003233
Cat.: C 2 (Kinder 2) male 22 Gradenegger Alexander 10.111 Gradenegger Alexander 8.033 Gradenegger Alexander 0.003276
Cat.: B (Schüler) female 35 Kruder Julija 7.660 Kruder Julija 6.230 Trifu Antonia Ioana 0.012807
Cat.: B (Schüler) male 42 Šifra Radovan 6.681 Šifra Radovan 7.835 Benz Jean Luc 0.001192
Cat.: A (Jugend B) female 34 Wagnerova Anna 7.019 Schirmer Christina 8.091 Staudinger Miriam 0.066393
Cat.: A (Jugend B) male 24 Steiner Manuel 6.447 Genov Viktor Lyudmilov 7.455 Pečenec Filip 0.001194
Cat. Y (Junioren) female 10 Meschik Pia 7.790 Meschik Pia 8.609 Plasounig Katja 0.001192
Cat.: Y (Junioren) male 24 Gál Bence 5.235 Šifra Martin 5.807 Moroz Martin 0.00117

Zeitenstatistik Quali-1

Klasse mf Versuche Starter Startzeit Stopzeit Dauer Dauer / Kletterer
Cat.: C 1 (Kinder 1) female 21 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:47:31 838:59:59 57:08
Cat.: C 1 (Kinder 1) male 26 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:49:32 838:59:59 16:09
Cat.: C 2 (Kinder 2) female 33 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:52:31 838:59:59 25:27
Cat.: C 2 (Kinder 2) male 28 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:54:47 838:59:59 57:51
Cat.: B (Schüler) female 41 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:56:45 838:59:59 27:48
Cat.: B (Schüler) male 48 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:40:25 838:59:59 28:44
Cat.: A (Jugend B) female 40 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:42:43 838:59:59 58:29
Cat.: A (Jugend B) male 30 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:46:25 838:59:59 57:59
Cat. Y (Junioren) female 16 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:48:48 838:59:59 26:14
Cat.: Y (Junioren) male 30 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:50:17 838:59:59 57:59

Zeitenstatistik Quali-2

Klasse mf Versuche Starter Startzeit Stopzeit Dauer Dauer / Kletterer
Cat.: C 1 (Kinder 1) female 21 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:47:24 838:59:59 57:08
Cat.: C 1 (Kinder 1) male 26 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:49:21 838:59:59 16:09
Cat.: C 2 (Kinder 2) female 33 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:52:30 838:59:59 25:27
Cat.: C 2 (Kinder 2) male 28 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:56:20 838:59:59 57:51
Cat.: B (Schüler) female 41 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:56:46 838:59:59 27:48
Cat.: B (Schüler) male 48 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:40:25 838:59:59 28:44
Cat.: A (Jugend B) female 40 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:42:47 838:59:59 58:29
Cat.: A (Jugend B) male 30 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:46:25 838:59:59 57:59
Cat. Y (Junioren) female 16 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:48:48 838:59:59 26:14
Cat.: Y (Junioren) male 30 0000-00-00 00:00:00 2009-07-11 17:50:18 838:59:59 57:59

Zeitenstatistik Finale

Klasse mf Versuche Starter Startzeit Stopzeit Dauer Dauer / Kletterer
Cat.: C 1 (Kinder 1) female 0 43:41
Cat.: C 1 (Kinder 1) male 0 43:41
Cat.: C 2 (Kinder 2) female 0 43:41
Cat.: C 2 (Kinder 2) male 0 43:41
Cat.: B (Schüler) female 0 43:41
Cat.: B (Schüler) male 0 43:41
Cat.: A (Jugend B) female 0 43:41
Cat.: A (Jugend B) male 0 43:41
Cat. Y (Junioren) female 0 43:41
Cat.: Y (Junioren) male 0 43:41

Nennungen/Starter Statistik

club section / location group Nennungen Nachnennungen Starter Abmeldungen Abmeldungen vor Ort nicht erschienen
--- --- 1 0 1 0 0 0
AK Ravne 1 1 0 0 0 1
Alpine club Kazanlak 2 1 1 0 0 1
BCMF BCMF Tarnovo 12 1 11 0 1 0
CFR KCAF 5 0 5 0 0 0
ČHS - 1 0 1 0 0 0
ČHS 1996 1 0 1 0 0 0
ČHS HK Lanškroun 5 0 5 0 0 0
ČHS HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav 1 1 1 0 0 0
ČHS HSK Vyškov 3 0 1 0 0 2
ČHS Jiskra Novy Bor 5 0 2 0 0 3
ČHS KLAJDA Team 2 0 2 0 0 0
ČHS LK Svitavy 2 0 2 0 0 0
ČHS SMIHOFF Praha 2 2 2 0 0 0
FASI AVS Brixen 1 0 1 0 0 0
FASI X-FIGHTER TEAM Molvena 1 0 1 0 0 0
FBAC FBAC 1 0 1 0 0 0
FBAC Varnaclimbing 1 0 1 0 0 0
FRAE ALPIN CLUB CARPATIC 4 2 4 0 0 0
H-Climbing Team Hudy Pardubice 1 0 1 0 0 0
HOpice A 5 0 4 0 0 1
HPS Caf 6 0 6 0 0 0
HPS HIPERAKTIV Pazin 4 1 3 0 1 0
HPS SPK Fothia 1 0 1 0 0 0
HPS SPK ONSIGHT 2 2 2 0 0 0
HPS SPK Pulfer 2 0 2 0 0 0
HPS Velebit 4 0 3 1 0 0
HPS Z-top 1 0 1 0 0 0
JAMES Boulderoom team 1 0 1 0 0 0
JAMES CCCBBB 2 0 1 0 0 1
JAMES HK Manin 1 0 1 0 0 0
JAMES HK Prometeus Handlová Súťaže 1 1 1 0 0 0
JAMES LK SPIDER´S NOOK Modra 1 0 1 0 0 0
JAMES MKSK Modra 4 0 4 0 0 0
JAMES RedPoint Myjava 1 0 1 0 0 0
MCFRK CS Skala 1 0 1 0 0 0
MHSSz KTTE 2 0 2 0 0 0
MHSSz Meteora 6 0 6 0 0 0
MHSSz Tria-Túra 2 0 2 0 0 0
NFÖ Dobratsch 2 0 2 0 0 0
NFÖ Judenburg 16 0 14 0 2 0
NFÖ Linz 5 0 3 1 0 1
NFÖ Marchtrenk 5 0 5 0 0 0
NFÖ Neufeld 1 1 1 0 0 0
NFÖ Salzburg 1 0 1 0 0 0
NFÖ St. Stefan / Gail 6 0 5 0 1 0
NFÖ Vöcklabruck 3 2 3 0 0 0
NFÖ Wien 1 1 1 0 0 0
NFÖ Zell-Sele 1 0 1 0 0 0
ÖAV Bludenz 1 0 0 0 0 1
ÖAV Fohnsdorf 2 0 1 0 0 1
ÖAV Graz 7 3 5 1 0 1
ÖAV Hermagor 17 1 10 0 4 3
ÖAV Kaprun 2 2 2 0 0 0
ÖAV Klagenfurt 22 4 17 1 4 0
ÖAV Lofer 4 4 4 0 0 0
ÖAV Niedernsill 3 0 3 0 0 0
ÖAV Oberpinzgau 11 0 9 2 0 0
ÖAV OeGV Wien 7 2 6 1 0 0
ÖAV Saalfelden 3 3 3 0 0 0
ÖAV Schwanenstadt 3 0 3 0 0 0
ÖAV Seekirchen 1 1 1 0 0 0
ÖAV Tauernkraxxla 2 0 2 0 0 0
ÖAV Villach 18 0 16 0 1 1
ÖAV Wiener Neustadt 1 0 1 0 0 0
ÖAV Windischgarsten 2 0 0 0 0 2
ÖAV Wolfsberg 7 0 7 0 0 0
PZS Celje 1 1 1 0 0 0
PZS Črnuče 1 0 1 0 0 0
PZS DRPK 1 1 1 0 0 0
PZS Kamnik 3 0 3 0 0 0
PZS Proteus 1 0 1 0 0 0
PZS Rašica 1 0 0 0 0 1
PZS Ravne 11 9 6 0 0 5
SPL Pustimer 2 1 2 0 0 0
SPSS Black Rock 2 0 1 0 0 1
SV St. Johann im R. 8 0 6 0 2 0
UMCF Odessa YCS 2 0 2 0 0 0
USPFS ADRENALIN 2 0 1 0 1 0
USPFS Black Rock 9 2 5 0 2 2
USPFS K.E.S."PAUK" 5 0 4 0 1 0
USPFS P.A.E.K."NIS" 1 0 1 0 0 0

Anmeldestatistik

Registrierungen Registrierungen
Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393846 Besucher.!  5359486 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.47s BoulderHoelle.at