stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg

AO / Kranj

Platz categorie gender number bib Name
22. H16 male 1207 Godec Tom

ČHS / Rocky Monkeys Brno

Platz categorie gender number bib Name
27. U14 female 706 Vaverkova Adela

DES / Gorica

Platz categorie gender number bib Name
9. U14 female 715 Kranjc Hana

FFME / Colmar

Platz categorie gender number bib Name
3. H16 male 1210 Supper Gautier

HPS / HIPERAKTIV Pazin

Platz categorie gender number bib Name
13. U14 male 809 Vuković Jurica
18. U12 female 531 Kužić Lara
23. U12 female 532 Lanča Sara

HPS / Marulianus

Platz categorie gender number bib Name
5. U10 male 413 Grisogono Laurenco
5. U14 male 816 Rimac Niko
9. U16 female 906 Piccini Vana
10. U14 male 815 Vidović Luka
14. U12 male 604 Jurić Pjero
15. U16 male 1007 Bašić Mikula
26. U12 female 513 Lujić Hana

HPS / SPK Direct

Platz categorie gender number bib Name

HPS / SPK Durango

Platz categorie gender number bib Name
10. H16 male 1206 Čubrić Karlo
16. U16 male 1018 Pižeta Maro
26. U12 female 501 Sambolić Hana

HPS / SPK Pulfer

Platz categorie gender number bib Name
5. U14 female 726 Kmoch Lara
11. U16 female 910 Futivić Martina
13. H16 male 1205 Pigac Florian

HPS / SPK Rirockclimbing

Platz categorie gender number bib Name
11. U14 female 717 Brkić Lucija

HPS / Velebit

Platz categorie gender number bib Name
12. U16 male 1008 Zekan Fran
16. U16 female 914 Čuljak Pia

MHSSz / Meteora

Platz categorie gender number bib Name
7. U16 male 1011 Harcsa-Pintér András

MHSSz / VESE

Platz categorie gender number bib Name
6. H16 male 1217 Strommer Soma
17. U16 male 1012 Süli Tamás

NFÖ / Brueckl

Platz categorie gender number bib Name
14. U14 male 804 Oberascher Samuel
15. U12 male 612 Schiffelbein Lucas
15. U14 male 805 Lassnig Lukas
25. U16 female 903 Lassnig Lisa

NFÖ / Dobratsch

Platz categorie gender number bib Name
27. U14 female 701 Grdan Suana
29. U12 female 503 Kalt Lea
37. U12 female 502 Kikel Anja

NFÖ / Judenburg

Platz categorie gender number bib Name
6. H16 female 1115 Schlacher Sabrina

NFÖ / Mitterdorf im Muerztal

Platz categorie gender number bib Name
2. U12 female 506 Schrittwieser Lena
3. U10 male 402 Schrittwieser Julian
4. U10 male 403 Auer Mathias
6. U14 female 703 Auer Victoria

NFÖ / Radenthein

Platz categorie gender number bib Name
9. U10 male 414 Winkler Daniel
20. U12 male 606 Bachlechner Phillip

NFÖ / Villach

Platz categorie gender number bib Name
11. U10 male 401 Mader Tobias
13. U12 male 601 Mader Felix

NFÖ / Zell-Sele

Platz categorie gender number bib Name
12. U14 female 724 Ogris Jana
19. U16 female 905 Stern Debora
20. U14 female 725 Uschnik Laura
21. U16 male 1006 Mak Markus

ÖAV / Graz

Platz categorie gender number bib Name
1. U08 male 202 Leitner Christian
5. U08 male 203 Leitner Julian
6. U12 male 614 Krendlesberger Moritz
7. U14 male 819 Wagner Leonhard
10. U12 male 613 Berze Matthäus

ÖAV / Innsbruck

Platz categorie gender number bib Name
3. U16 female 908 Duftner Anja

ÖAV / Klagenfurt

Platz categorie gender number bib Name
3. U16 male 1010 Fian Julian
5. U16 female 907 Luschnig Tanja
6. U16 female 913 Emser Katharina
7. U16 female 920 Kepplinger Hannah
19. U12 male 610 Laure Florian
23. U16 female 912 Draxl Lisa-Maria
27. U14 female 716 Horn Annika
32. U14 female 727 Luschnig Emilie
35. U12 female 517 Luschnig Lorine

ÖAV / Kuchl

Platz categorie gender number bib Name
5. U14 male 811 Scherer Alexander

ÖAV / Kufstein

Platz categorie gender number bib Name
1. U16 female 909 Winkler Julia

ÖAV / Liezen

Platz categorie gender number bib Name
13. U16 female 911 Weichbold Lara
23. U14 female 734 Turnaretscher Marina

ÖAV / Oberpinzgau

Platz categorie gender number bib Name
6. U10 male 411 Berger Tim
13. U14 female 705 Berger Ines

ÖAV / Pongau

Platz categorie gender number bib Name
2. U14 male 808 Wirth Julian
11. U12 male 602 Kappacher Kilian

ÖAV / Salzburg

Platz categorie gender number bib Name
8. U12 female 507 Stöckl Annika
10. U10 male 404 Stöckl Laurenz

ÖAV / Villach

Platz categorie gender number bib Name
1. U08 female 101 Kropfitsch Theresia
2. U10 male 412 Steiner Paul
2. U16 female 916 Moritz Tamy
2. H16 female 1110 Pötzi Mattea
7. U10 male 405 Hoja Leon
7. H16 female 1109 Plasounig Katja
11. U12 female 508 Kropfitsch Sara-Maria
17. H16 male 1208 Riedl Johannes
26. U12 female 526 Pogacnik Hannah
29. U12 female 509 Rieger Marlene

ÖAV / Wolfsberg

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 male 410 Kanitsch Nico
1. U14 male 807 Lenz Maximilian
1. U16 male 1014 Neuwirth Roman
8. U10 female 309 Krebs Zoe
9. H16 female 1101 Kavassilas Zenia
13. U12 female 523 Fieger Helena
14. U12 female 525 Lenz Franziska
14. U16 male 1015 Zarfl Lukas
22. U12 female 524 Stocker Julia
29. U12 female 511 Krebs Janine

PZS / ---

Platz categorie gender number bib Name
2. H16 male 1214 Bergant Martin
5. H16 male 1213 Preskar Milan

PZS / AO Žiri

Platz categorie gender number bib Name
23. U12 female 521 Dolenec Nika

PZS / Celje

Platz categorie gender number bib Name

PZS / DEŠ

Platz categorie gender number bib Name
3. U12 female 530 Perat Ninsei

PZS / DPČ Šmartno pri Litiji

Platz categorie gender number bib Name
3. H16 female 1113 Meke Veronika
4. U14 male 812 Meke Bine
9. U14 male 814 Hauptman Gašper
14. H16 female 1114 Rus Kristina

PZS / DRPK

Platz categorie gender number bib Name
3. U12 male 618 Jaki Jaka

PZS / GŠD Bricalp

Platz categorie gender number bib Name
2. U08 female 105 Bobnar Tina
6. U10 female 307 Bobnar Teja

PZS / Jesenice

Platz categorie gender number bib Name
4. U10 female 306 Koselj Ana
5. U08 female 103 Fliser Špela
6. U12 female 539 Rekar Rosa
7. U08 female 109 Babič Liza
7. U08 male 207 Savorgnani Tim
7. U10 female 301 Balantič Taja
14. U16 female 923 Ravnik Jana
15. U12 male 608 Savorgnani Maj
16. H16 female 1116 Brelih Zala
17. U16 female 915 Balantič Anja
18. U14 male 820 Dautovič Emil
18. U16 female 924 Radman Laura
21. U16 female 918 Vičar Ana Ajša
22. U12 male 603 Koselj Anze
27. U14 female 733 Babič Neža

PZS / Kamnik

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 female 719 Kodra Dominika
2. U12 male 611 Jerman Luka
5. U16 male 1004 Resnik Aljaž
5. H16 female 1107 Auersperger Ajda
10. U16 female 902 Mali Katra
11. U14 male 803 Romšak Timotej
11. U16 male 1005 Ocepek Jakob
11. H16 female 1102 Kastelic Lampe Lucija
12. H16 female 1103 Jereb Tina
12. H16 male 1201 Jereb Peter
13. U16 male 1002 Pretnar Marko
14. U12 female 518 Prvinšek Tina
15. U16 female 901 Homec Per Maša
18. U16 male 1003 Juntes Nejc
18. H16 male 1221 Zajc Rajko
19. U14 female 707 Mavec Pia
21. H16 male 1215 Sitar Nejc
25. U14 female 708 Pirnat Sara
33. U14 female 709 Debevec Betka

PZS / Kozjak MB

Platz categorie gender number bib Name
11. U12 female 516 Hren Eva
16. U14 female 721 Cundrič Katja

PZS / Kranj

Platz categorie gender number bib Name
2. U14 female 714 Fajfar Letija
3. H16 female 1105 Krampl Mia
7. H16 male 1223 Miljavec Matevž
8. H16 female 1106 Tavčar Kaja
15. H16 male 1222 Novak Klemen

PZS / Laško

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 female 519 Čopar Sara
6. U16 male 1020 Golej Nik

PZS / Mozirje

Platz categorie gender number bib Name
2. U08 male 201 Kovač Jože
2. U14 male 813 Verbuč Grega
14. U14 female 702 Kovač Liza

PZS / Nova Gorica

Platz categorie gender number bib Name
9. U16 male 1016 Lešnik Havijer

PZS / PK Stena

Platz categorie gender number bib Name
15. U12 male 617 Žigon Amadej

PZS / Proteus

Platz categorie gender number bib Name
3. U08 male 204 Cigale Jakob

PZS / Radovljica

Platz categorie gender number bib Name
1. H16 male 1209 Skofic Domen
2. U16 male 1017 Potočar Luka
4. U08 male 206 Laharnar Taras
4. H16 male 1226 Primc Igor
5. U12 male 607 Jurekovič Gorazd
6. U08 female 104 Ponikvar Marija
8. U10 male 408 Ponikvar Andrej
8. U12 male 624 Ulčar Jan
8. U14 female 731 Humerca Hana
9. U10 female 305 Jesenko Danaja
9. U12 female 527 Arnež Maja
12. U12 male 621 Skumavec Nejc
13. U10 male 406 Markoč Janž
13. H16 female 1117 Grošelj Maša
14. U10 male 407 Vukovič Jaka
14. U12 female 512 Laharnar Lina
14. H16 male 1224 Rozmanič Tine
17. U14 female 728 Medja Lucija
19. U12 female 542 Škutelj Klara
19. U14 male 817 Vilfan Rok
20. U12 male 623 Cerar Tanej
20. U14 male 818 Šumi Branilovič Žan
22. U12 male 622 Brejc Bor
23. H16 male 1225 Palovšnik Jan
24. U12 male 620 Grilc Matjaž
24. U16 female 925 Košar Mina
25. U12 female 529 Glavač Ela
26. U16 female 926 Grošelj Nina
29. U12 female 537 Ponikvar Pavla
31. U14 female 729 Vovk Anja
34. U12 female 533 Kozinc Ana
34. U14 female 730 Jovanovič Živa
35. U12 female 541 Velepec Klara
38. U12 female 536 Šubic Greta
39. U12 female 528 Vilfan Žana
40. U12 female 534 Dacar Maša
40. U12 female 535 Okanovič Asja
42. U12 female 538 Lukan Lara

PZS / Ravne

Platz categorie gender number bib Name
4. U16 female 919 Glušič Petra
10. H16 female 1108 Glušič Sara

PZS / ŠAO

Platz categorie gender number bib Name

PZS / Škofja Loka

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 male 616 Korošec Tim
4. U12 female 540 Skok Lena
4. U16 male 1021 Polak Andrej
10. U14 female 704 Arzenšek Nika
11. H16 male 1211 Raztresen Jure
12. U10 male 409 Arzenšek Tilen
18. U16 male 1019 Poljanšek Samo
19. H16 male 1204 Korošec Rok
22. U16 female 922 Jelovčan Hana

PZS / Slovenj Gradec

Platz categorie gender number bib Name
4. U10 female 302 Sedeljšak Zoja

PZS / Slovenska Bistrica

Platz categorie gender number bib Name
3. U14 female 712 Tarkuš Lucija
4. U14 female 713 Seliškar Ema
7. H16 male 1218 Leva Matic
8. U14 male 810 Zagoršek Urban
10. U16 male 1013 Leskovar Gal
20. H16 male 1220 Janežič Žan
21. U12 female 520 Sever Klasinc Ema
24. H16 male 1219 Justinek Filip

PZS / Slovenske Konjice

Platz categorie gender number bib Name
7. U12 male 609 Kotar Tominšek Janej

PZS / ŠPD Korenjak

Platz categorie gender number bib Name
5. U12 female 514 Beber Boštjančič Nara
7. U14 female 722 Golob Živa
8. U16 male 1009 Möscha Lan
9. U12 male 619 Margon Matevž
12. U16 female 904 Golob Ajda
14. U12 female 515 Beber Boštjančič Ana
15. H16 female 1112 Avanzo Klara
20. U16 female 921 Ambrozic Eva
21. U14 female 720 Rupnik Anja
22. U14 female 718 Purkart Pia
24. U14 female 711 Margon Maša
26. U14 female 732 Zlobko Zala

PZS / Velenje ŠAO

Platz categorie gender number bib Name
1. H16 female 1111 Garnbret Janja
8. U16 female 917 Dvoršek Tjaša
15. U14 female 723 Kamenik Zala

SV / AKV Urgestein Bad Goisern

Platz categorie gender number bib Name
2. U10 female 303 Deubler Anika

SV / St. Johann im R.

Platz categorie gender number bib Name
4. U12 male 615 Užnik Timo
6. U08 male 205 Kersche Felix
9. U08 female 102 Jamnig Daria
9. H16 male 1216 Užnik Nicolai
16. U14 male 806 Wernig Jacob
16. H16 male 1203 Gradenegger Alexander
17. U14 male 802 Jamnig David
18. U14 female 710 Jaritz Marie

USPFS / Ask Guru Belgrade

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 female 308 Vukmirovic Vera
7. U12 female 510 Vukmirovic Mira

USPFS / Black Rock

Platz categorie gender number bib Name
3. U08 female 107 Kaličanec Ema
3. U08 female 108 Vranešević Katarina
3. U10 female 304 Mijatović Iva
8. U08 female 106 Dubajić Nera
10. U12 female 504 Marjanović Milica
12. U14 male 801 Veselić Igor
33. U12 female 505 Bićanski Sofija

USPFS / Spartak Subotica

Platz categorie gender number bib Name
20. U16 male 1001 Peic Gavran Dario

USPFS / SPKGranit

Platz categorie gender number bib Name
15. U12 male 605 Ljubojevic Veljko

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393730 Besucher.!  5359322 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.51s BoulderHoelle.at