Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischer Gary | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Jelovcan Selina | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Kalt Lea | female | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | N-Kader | |||||
Kikel Anja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | N-Kader | |||||
Kolig Xenia | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Sturm Theresa | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Tschelisnig Alexander | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Wastl Finja | female | 2006 | GER | Bayern | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Zimmermann Anna | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Es gibt 9 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393726 Besucher.! 5359318 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.06s |