3. Bewerb Tiroler JugendCup 2015, Wörgl Kletterhalle Wörgl / 2015-04-18 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2015 |
3. Bewerb Tiroler JugendCup 2015, Wörgl Kletterhalle Wörgl / 2015-04-18 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 11 | Luchner Lennox | 2008 | AUT | ÖAV / Kufstein | 6.900 / 6.800 / 8.700 | 4 | 4.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 7.900 / 9.800 | 2 | 2.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 11.900 | 1 | 1.00 | 11.000 | 1 |
2. | 13 | Riedel Luis | 2008 | AUT | ÖAV / Kufstein | 6.900 / 8.800 | 3 | 3.00 | 8.900 | 3 | 3.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 3.900 / 9.800 / 11.800 | 2 | 2.00 | 12.000 | 2 |
2. | 101 | Olivier Matthias | 2008 | AUT | ÖAV / Wilder Kaiser | 8.900 | 1 | 1.00 | 8.900 | 3 | 3.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 7.900 / 7.800 / 7.700 / 9.600 | 3 | 3.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 3.900 / 11.800 | 2 | 2.00 | 12.000 | 2 |
4. | 1 | Angerer Charlotte | 2008 | AUT | NFÖ / Wattens | 8.900 | 1 | 1.00 | 8.900 | 3 | 3.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 7.900 / 7.800 / 7.700 / 7.600 | 4 | 4.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 5.900 / 5.800 / 5.700 / 5.600 / 4.500 | 5 | 5.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 / 10.600 / 11.500 | 4 | 4.00 | 19.000 | 4 |
5. | 4 | Haller Jana | 2008 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 0.100 / 5.800 / 6.700 / 6.600 / 5.500 | 5 | 5.00 | 8.900 | 3 | 3.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 3.900 / 3.800 / 6.700 / 3.600 | 6 | 6.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 / 3.600 | 6 | 6.00 | 23.000 | 5 |
6. | 6 | Lettenbichler Ronja | 2008 | AUT | ÖAV / Kufstein | 4.900 / 4.800 / 6.700 / 4.600 | 5 | 5.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 7.900 / 3.800 / 3.700 | 4 | 4.00 | 0.100 / 7.800 | 6 | 6.00 | 5.900 / 5.800 / 4.700 | 5 | 5.00 | 3.900 / 3.800 / 9.700 / 3.600 / 3.500 | 5 | 5.00 | 27.000 | 6 |
2 | Geiswinkler Flora | 2008 | AUT | ÖAV / Innsbruck | ||||||||||||||||||||||||
3 | Straninger Maja | 2008 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | ||||||||||||||||||||||||
5 | Hauk Lorina | 2008 | AUT | ÖAV / Kufstein | ||||||||||||||||||||||||
12 | Berner Eric | 2009 | AUT | ÖAV / Kitzbühel |
Jury President : Hanspeter Gärtner Judge : Hanspeter Gärtner, routesetting : Patric Petersohn EDV - analysis : Alexander Graf |
start time : 2015-04-18 08:12:26 notice : 2015-04-18 09:28:39 end time : 2015-04-18 09:28:40 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb Tiroler JugendCup 2015, Wörgl Kletterhalle Wörgl / 2015-04-18 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 32 | Gruber Raffael | 2006 | AUT | NFÖ / Axams | 8.900 | 1 | 1.00 | 1.900 / 9.800 | 4 | 4.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 10.000 | 1 |
2. | 26 | Steidl Jana | 2006 | AUT | ÖAV / Hohe Munde | 8.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 6.900 / 9.800 | 5 | 5.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 11.000 | 2 |
3. | 27 | Hofer Vera | 2006 | AUT | NFÖ / Wattens | 8.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 0.100 / 0.100 / 2.700 / 3.600 / 3.500 | 6 | 6.00 | 0.100 / 5.800 / 5.700 / 7.600 | 3 | 3.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 14.000 | 3 |
4. | 18 | Schaffer Johanna | 2006 | AUT | ÖAV / Kufstein | 8.900 | 1 | 1.00 | 0.100 / 0.100 / 0.100 / 0.100 / 9.500 | 6 | 6.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 0.100 / 2.800 / 4.700 / 4.600 | 3 | 3.00 | 5.900 / 5.800 / 5.700 | 4 | 4.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 17.000 | 4 |
4. | 25 | Wegmann Johanna | 2006 | AUT | NFÖ / Wattens | 8.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 | 9 | 9.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 5.900 / 5.800 / 5.700 | 4 | 4.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 17.000 | 4 | |||
6. | 19 | Olivier Selina | 2006 | AUT | ÖAV / Wilder Kaiser | 8.900 | 1 | 1.00 | 0.100 / 0.100 / 9 | 7 | 7.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 0.100 / 0.100 / 2.700 / 1.600 | 9 | 9.00 | 5.900 / 5.800 / 5.700 / 5.600 / 5.500 | 4 | 4.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 24.000 | 6 |
7. | 33 | Neururer Martin | 2006 | AUT | ÖAV / Kufstein | 8.900 | 1 | 1.00 | 0.100 / 5.800 / 0.100 / 6.600 | 8 | 8.00 | 8.900 / 3.800 / 9.700 | 6 | 6.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 2.900 / 2.800 / 2.700 / 4.600 | 4 | 4.00 | 5.900 / 4.800 / 5.700 | 4 | 4.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 25.000 | 7 |
8. | 22 | Grohmann Feli | 2006 | AUT | NFÖ / Axams | 8.900 | 1 | 1.00 | 0.100 / 9.800 | 4 | 4.00 | 3.900 / 3.800 / 4.700 / 1.600 / 3.500 | 7 | 7.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 0.100 / 2.800 / 0.100 / 0.100 / 2.500 | 8 | 8.00 | 5.900 / 5.800 | 4 | 4.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 26.000 | 8 |
9. | 23 | Berner Lisa | 2006 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 8.900 | 1 | 1.00 | 0.100 / 1.800 | 9 | 9.00 | 3.900 / 3.800 / 4.700 / 3.600 / 4.500 | 7 | 7.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 3.900 / 1.800 / 3.700 / 4.600 / 2.500 | 4 | 4.00 | 5.900 / 5.800 / 5.700 / 5.600 | 4 | 4.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 27.000 | 9 |
10. | 21 | Bachofner Alina | 2007 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 8.900 | 1 | 1.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 | 9 | 9.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 0.100 / 0.100 / 2.700 | 9 | 9.00 | 0.100 / 5.800 / 5.700 | 11 | 11.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 32.000 | 10 | |||
11. | 20 | Aigner Laura | 2006 | AUT | NFÖ / Wattens | 8.900 | 1 | 1.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 / 3.600 / 2.500 | 9 | 9.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 2.900 | 7 | 7.00 | 5.900 / 4.800 / 0.100 / 4.600 / 4.500 | 4 | 4.00 | 3.900 / 7.800 | 12 | 12.00 | 34.000 | 11 | |||
12. | 24 | Hüther Emily | 2007 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 1.900 / 4.800 / 4.700 / 5.600 / 8.500 | 12 | 12.00 | 2.900 / 2.800 / 0.100 / 2.600 / 3.500 | 12 | 12.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 0.100 / 5.800 / 0.100 / 3.600 | 11 | 11.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 37.000 | 12 | ||||||
34 | Ritter Anton | 2006 | AUT | ÖAV / Hochfilzen | ||||||||||||||||||||||||
35 | Gasser Kilian | 2006 | AUT | ÖAV / Wilder Kaiser |
Jury President : Hanspeter Gärtner Judge : Hanspeter Gärtner, routesetting : Patric Petersohn EDV - analysis : Alexander Graf |
start time : 2015-04-18 08:03:26 notice : 2015-04-18 09:29:02 end time : 2015-04-18 09:29:09 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb Tiroler JugendCup 2015, Wörgl Kletterhalle Wörgl / 2015-04-18 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 45 | Zoller Emelie | 2005 | AUT | ÖAV / Imst-Oberland | 6.900 / 7.800 / 9.700 | 1 | 1.00 | 1.900 / 8.800 | 2 | 2.00 | 5.900 / 5.800 / 1.700 / 5.600 / 1.500 | 3 | 3.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 10.000 | 1 |
2. | 48 | Kofler Charlotte | 2004 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 6.900 / 7.800 / 5.700 | 2 | 2.00 | 4.900 / 3.800 / 5.700 / 3.600 / 5.500 | 4 | 4.00 | 5.900 / 4.800 / 4.700 / 1.600 | 3 | 3.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 13.000 | 2 |
3. | 53 | Schöpfer Marie | 2005 | AUT | ÖAV / Innsbruck | 5.900 / 5.800 | 5 | 5.00 | 3.900 / 3.800 / 5.700 / 3.600 / 5.500 | 4 | 4.00 | 5.900 / 1.800 / 5.700 / 5.600 / 3.500 | 3 | 3.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 16.000 | 3 |
4. | 61 | Runggatscher David | 2004 | AUT | ÖAV / Innsbruck | 6.900 | 3 | 3.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 6.900 / 8.800 | 13 | 13.00 | 21.000 | 4 |
5. | 40 | Breuss Lena | 2004 | AUT | ÖAV / Imst-Oberland | 5.900 / 5.800 / 5.700 | 5 | 5.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 / 3.600 / 3.500 | 7 | 7.00 | 1.900 / 1.800 / 1.700 / 1.600 | 7 | 7.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 23.000 | 5 |
6. | 49 | Bruimann Chiara | 2004 | AUT | ÖAV / Kufstein | 2.900 | 11 | 11.00 | 3.900 / 3.800 | 7 | 7.00 | 5.900 / 2.800 / 5.700 / 3.600 / 3.500 | 3 | 3.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 25.000 | 6 |
6. | 59 | Lackner Jonas | 2005 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 4.900 / 6.800 / 5.700 / 1.600 / 4.500 | 4 | 4.00 | 3.900 / 3.800 / 8.700 | 3 | 3.00 | 2.900 / 1.800 / 6.700 / 1.600 / 1.500 | 2 | 2.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 2.900 / 8.800 | 13 | 13.00 | 25.000 | 6 |
8. | 54 | Reiter Lisa | 2004 | AUT | ÖAV / Hochfilzen | 5.900 / 5.800 / 5.700 | 5 | 5.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 / 3.600 / 3.500 | 7 | 7.00 | 1.900 / 1.800 / 1.700 / 1.600 / 1.500 | 7 | 7.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 4.900 / 2.800 / 2.700 / 4.600 / 4.500 | 11 | 11.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 33.000 | 8 |
9. | 41 | Wörgetter Vanessa | 2004 | AUT | ÖAV / Hochfilzen | 5.900 / 1.800 / 5.700 / 5.600 | 5 | 5.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 / 3.600 / 3.500 | 7 | 7.00 | 1.900 / 1.800 / 1.700 / 1.600 / 1.500 | 7 | 7.00 | 2.900 / 7.800 | 13 | 13.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 35.000 | 9 |
10. | 63 | Schulze Bisping Fynn | 2005 | AUT | ÖAV / Hohe Munde | 1.900 / 1.800 | 12 | 12.00 | 3.900 / 3.800 | 7 | 7.00 | 1.900 / 1.800 | 7 | 7.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 5.900 / 2.800 | 10 | 10.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 39.000 | 10 |
11. | 44 | Angerer Emilia | 2005 | AUT | NFÖ / Wattens | 5.900 / 1.800 | 5 | 5.00 | 3.900 / 3.800 | 7 | 7.00 | 1.900 / 1.800 | 7 | 7.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 4.900 / 3.800 / 4.700 / 9.600 | 9 | 9.00 | 2.900 / 4.800 / 4.700 / 4.600 / 4.500 | 14 | 14.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 44.000 | 11 |
12. | 60 | Mungenast Fabian | 2004 | AUT | NFÖ / Wattens | 5.900 | 5 | 5.00 | 3.900 | 7 | 7.00 | 1.900 | 7 | 7.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 2.900 / 2.800 / 2.700 / 2.600 / 2.500 | 16 | 16.00 | 2.900 / 4.800 / 4.700 / 2.600 | 14 | 14.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 51.000 | 12 |
13. | 51 | Singer Timea | 2005 | AUT | NFÖ / Axams | 1.900 / 1.800 | 12 | 12.00 | 3.900 | 7 | 7.00 | 1.900 | 7 | 7.00 | 2.900 | 16 | 16.00 | 4.900 | 11 | 11.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 54.000 | 13 | |||
14. | 42 | Egger-Riedmüller Antonia | 2005 | AUT | NFÖ / Wattens | 1.900 | 12 | 12.00 | 3.900 / 2.800 / 3.700 | 7 | 7.00 | 1.900 | 7 | 7.00 | 7.900 | 1 | 1.00 | 2.900 / 4.800 / 4.700 / 4.600 / 2.500 | 12 | 12.00 | 0.100 / 4.800 / 2.700 / 2.600 / 2.500 | 14 | 14.00 | 5.900 / 8.800 | 13 | 13.00 | 66.000 | 14 |
14. | 52 | Riedl Alina | 2004 | AUT | NFÖ / Axams | 1.900 | 12 | 12.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 | 7 | 7.00 | 1.900 | 7 | 7.00 | 2.900 / 2.800 / 7.700 | 15 | 15.00 | 3.900 / 2.800 / 2.700 / 2.600 | 13 | 13.00 | 4.900 / 2.800 | 11 | 11.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 66.000 | 14 |
16. | 47 | Winderl Jana | 2004 | AUT | NFÖ / Wattens | 1.900 / 1.800 | 12 | 12.00 | 3.900 | 7 | 7.00 | 1.900 | 7 | 7.00 | 2.900 / 2.800 / 1.700 / 1.600 / 2.500 | 16 | 16.00 | 0.100 / 0.100 / 2.700 | 18 | 18.00 | 1.900 / 8.800 | 13 | 13.00 | 73.000 | 16 | |||
17. | 62 | Kremminger Markus | 2005 | AUT | ÖAV / Kufstein | 1.900 | 12 | 12.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 / 3.600 / 4.500 | 6 | 6.00 | 1.900 | 7 | 7.00 | 2.900 / 2.800 / 2.700 / 2.600 / 2.500 | 16 | 16.00 | 2.900 / 2.800 / 0.100 / 3.600 | 15 | 15.00 | 4.900 / 4.800 / 4.700 / 4.600 / 2.500 | 11 | 11.00 | 3.900 / 8.800 | 13 | 13.00 | 80.000 | 17 |
18. | 50 | Staudacher Lara | 2004 | AUT | ÖAV / Kufstein | 1.900 | 12 | 12.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 / 3.600 / 3.500 | 7 | 7.00 | 1.900 | 7 | 7.00 | 2.900 / 7.800 | 13 | 13.00 | 3.900 / 2.800 | 13 | 13.00 | 2.900 / 2.800 / 2.700 / 2.600 | 17 | 17.00 | 5.900 / 8.800 | 13 | 13.00 | 82.000 | 18 |
43 | Posch Laura | 2005 | AUT | ÖAV / Hall in Tirol | ||||||||||||||||||||||||
46 | Ritter Stefanie | 2004 | AUT | ÖAV / Hochfilzen |
Jury President : Hanspeter Gärtner Judge : Hanspeter Gärtner, routesetting : Patric Petersohn EDV - analysis : Alexander Graf |
start time : 2015-04-18 10:57:51 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb Tiroler JugendCup 2015, Wörgl Kletterhalle Wörgl / 2015-04-18 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 72 | Thorbauer Anna | 2002 | AUT | ÖAV / Kufstein | 11.900 | 1 | 1.00 | 1.900 / 8.800 | 9 | 9.00 | 6.900 / 5.800 / 6.700 / 6.600 / 6.500 | 2 | 2.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 6.900 | 1 | 1.00 | 10.900 | 1 | 1.00 | 16.000 | 1 |
2. | 69 | Unterscheider Annia | 2003 | AUT | NFÖ / Axams | 6.900 / 4.800 / 5.700 / 4.600 | 7 | 7.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 4.900 / 6.800 / 4.700 | 5 | 5.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 6.900 | 1 | 1.00 | 10.900 | 1 | 1.00 | 17.000 | 2 |
3. | 68 | Hackhofer Emilia | 2002 | AUT | NFÖ / Innsbruck | 6.900 / 6.800 / 9.700 | 6 | 6.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 5.900 / 4.800 | 6 | 6.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 2.900 / 2.800 / 6.700 | 10 | 10.00 | 10.900 | 1 | 1.00 | 26.000 | 3 |
4. | 71 | Scharmer Vanessa | 2002 | AUT | NFÖ / Innsbruck | 9.900 / 9.800 | 3 | 3.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 4.900 / 4.800 / 4.700 | 9 | 9.00 | 5.900 / 9.900 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 2.900 / 2.800 / 5.700 / 5.600 | 11 | 11.00 | 10.900 | 1 | 1.00 | 27.000 | 4 |
5. | 86 | Eckmayr Matthias | 2002 | AUT | NFÖ / Axams | 6.900 / 6.800 / 11.700 | 2 | 2.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 4.900 / 5.800 / 4.700 / 4.600 / 4.500 | 7 | 7.00 | 2.900 / 9.800 | 9 | 9.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 2.900 / 6.800 | 7 | 7.00 | 10.900 | 1 | 1.00 | 28.000 | 5 |
6. | 73 | Zangerl Jana | 2002 | AUT | ÖAV / Imst-Oberland | 6.900 / 9.800 / 9.700 | 5 | 5.00 | 1.900 / 8.800 | 9 | 9.00 | 7.900 / 4.800 / 2.700 / 7.600 | 1 | 1.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 1.900 / 1.800 / 9.700 | 12 | 12.00 | 6.900 | 1 | 1.00 | 10.900 | 1 | 1.00 | 30.000 | 6 |
7. | 75 | Lotz Antonia | 2002 | AUT | NFÖ / Innsbruck | 9.900 / 6.800 / 6.700 | 3 | 3.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 4.900 / 4.800 / 4.700 | 9 | 9.00 | 3.900 / 9.800 | 9 | 9.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 2.900 / 6.800 | 7 | 7.00 | 10.900 | 1 | 1.00 | 31.000 | 7 |
8. | 84 | Winkler Luca | 2003 | AUT | ÖAV / Ehrwald | 4.900 / 3.800 | 10 | 10.00 | 1.900 / 8.800 | 9 | 9.00 | 6.900 / 1.800 / 6.700 / 6.600 / 6.500 | 2 | 2.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 4.900 / 9.800 | 10 | 10.00 | 6.900 | 1 | 1.00 | 10.900 | 1 | 1.00 | 34.000 | 8 |
9. | 70 | Mair Marie | 2003 | AUT | ÖAV / Imst-Oberland | 4.900 / 4.800 / 4.700 / 4.600 / 6.500 | 9 | 9.00 | 1.900 / 8.800 | 9 | 9.00 | 6.900 / 1.800 / 5.700 / 5.600 / 5.500 | 2 | 2.00 | 2.900 / 9.800 | 9 | 9.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 6.900 | 1 | 1.00 | 1.900 / 10.800 | 12 | 12.00 | 43.000 | 9 |
10. | 76 | Eder Katharina | 2003 | AUT | NFÖ / Axams | 4.900 / 2.800 | 10 | 10.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 4.900 | 9 | 9.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 4.900 | 13 | 13.00 | 4.900 / 3.900 | 12 | 12.00 | 10.900 | 1 | 1.00 | 47.000 | 10 |
10. | 85 | Leimer Matthias | 2002 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 2.900 / 3.800 / 2.700 | 13 | 13.00 | 5.900 / 8.800 | 9 | 9.00 | 1.900 / 4.800 / 4.700 / 4.600 / 1.500 | 13 | 13.00 | 3.900 / 9.800 | 9 | 9.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 6.900 | 1 | 1.00 | 10.900 | 1 | 1.00 | 47.000 | 10 |
12. | 83 | Wolf Sebastian | 2002 | AUT | ÖAV / Ehrwald | 6.900 / 6.800 / 6.700 / 6.600 | 7 | 7.00 | 3.900 / 8.800 | 9 | 9.00 | 4.900 / 5.800 / 4.700 / 4.600 / 4.500 | 7 | 7.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 1.900 / 9.800 | 10 | 10.00 | 3.900 / 6.800 | 7 | 7.00 | 1.900 / 10.800 | 12 | 12.00 | 53.000 | 12 |
13. | 78 | Eder Angelika | 2003 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 3.900 / 2.800 | 12 | 12.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 4.900 / 3.800 / 3.700 | 9 | 9.00 | 2.900 / 2.800 / 3.700 / 2.600 / 2.500 | 13 | 13.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 1.900 / 1.800 / 1.700 / 1.600 | 13 | 13.00 | 3.900 / 10.800 | 12 | 12.00 | 61.000 | 13 |
14. | 74 | Ralser Carina | 2002 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 2.900 | 14 | 14.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 1.900 / 2.800 | 14 | 14.00 | 2.900 / 1.800 / 1.700 / 1.600 | 14 | 14.00 | 4.900 / 2.800 / 4.700 / 2.600 / 2.500 | 13 | 13.00 | 1.900 / 1.800 / 1.700 | 13 | 13.00 | 7.900 / 10.800 | 12 | 12.00 | 81.000 | 14 |
15. | 77 | Köck Annalena | 2003 | AUT | ÖAV / Waidring | 2.900 / 1.800 | 14 | 14.00 | 0.100 / 1.800 / 2.700 / 2.600 / 2.500 | 15 | 15.00 | 1.900 / 1.800 / 1.700 | 15 | 15.00 | 1.900 / 2.800 / 2.700 / 2.600 / 2.500 | 15 | 15.00 | 1.900 / 1.800 / 1.700 | 15 | 15.00 | 1.900 / 1.800 / 1.700 / 1.600 / 1.500 | 13 | 13.00 | 10.900 | 1 | 1.00 | 88.000 | 15 |
Jury President : Hanspeter Gärtner Judge : Hanspeter Gärtner, routesetting : Patric Petersohn EDV - analysis : Alexander Graf |
start time : 2015-04-18 11:04:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb Tiroler JugendCup 2015, Wörgl Kletterhalle Wörgl / 2015-04-18 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 92 | Wörgetter Angelina | 2001 | AUT | ÖAV / Hochfilzen | 2.900 / 2.800 / 2.700 / 2.600 / 2.500 | 2 | 2.00 | 3.900 / 6.800 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 2.900 / 7.800 / 5.700 / 7.600 / 5.500 | 1 | 1.00 | 2.900 / 2.800 / 2.700 / 2.600 / 2.500 | 2 | 2.00 | 11.900 | 1 | 1.00 | 9.000 | 1 |
2. | 93 | Mayr Marie-Christine | 2000 | AUT | ÖAV / Ehrwald | 2.900 / 2.800 / 2.700 | 2 | 2.00 | 1.900 / 6.800 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 2.900 / 2.800 / 2.700 / 2.600 / 2.500 | 3 | 3.00 | 2.900 / 2.800 / 5.700 / 5.600 / 6.500 | 2 | 2.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 / 3.600 / 3.500 | 1 | 1.00 | 11.900 | 1 | 1.00 | 11.000 | 2 |
3. | 94 | Singer Sophie | 2001 | AUT | NFÖ / Axams | 5.900 / 5.800 / 6.700 | 1 | 1.00 | 4.900 / 6.800 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 2.900 / 2.800 / 8.700 | 2 | 2.00 | 2.900 / 2.800 / 2.700 / 1.600 / 4.500 | 4 | 4.00 | 2.900 / 2.800 / 2.700 / 2.600 / 2.500 | 2 | 2.00 | 11.900 | 1 | 1.00 | 12.000 | 3 |
4. | 91 | Krepper Bettina | 2000 | AUT | ÖAV / Waidring | 2.900 / 1.800 / 2.700 | 2 | 2.00 | 1.900 / 1.800 / 1.700 | 4 | 4.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 2.900 | 3 | 3.00 | 2.900 / 5.800 / 2.700 / 4.600 | 3 | 3.00 | 2.900 / 2.800 / 2.700 / 2.600 | 2 | 2.00 | 11.900 | 1 | 1.00 | 16.000 | 4 |
5. | 99 | Leiter Marcel | 2001 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 2.900 / 2.800 / 2.700 | 2 | 2.00 | 1.900 | 4 | 4.00 | 4.900 / 4.800 / 4.700 / 3.600 | 5 | 5.00 | 1.900 | 5 | 5.00 | 2.900 | 5 | 5.00 | 2.900 / 1.800 | 2 | 2.00 | 11.900 | 1 | 1.00 | 24.000 | 5 |
