Naturfreunde Landesbewerb Oberösterreich Kletterhalle Bad Ischl / 2015-05-31 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Naturfreunde Landesbewerb Oberösterreich Kletterhalle Bad Ischl / 2015-05-31 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | U10 | mixed | 10103 | Größwang Jakob |
6. | U16 | mixed | 30101 | Bleier Felix |
7. | U13 | mixed | 20102 | Bartl Robin |
7. | U16 | mixed | 30102 | Greunz Aaron |
8. | U10 | mixed | 10102 | Dorn Kerstin |
9. | U16 | mixed | 30103 | Glasser Patrick |
11. | U10 | mixed | 10101 | Scheutz Sebastian |
11. | U16 | mixed | 30104 | Bankhammer Marie |
16. | U10 | mixed | 10104 | Hödl Julia |
19. | U13 | mixed | 20101 | Höller Maximillian |
23. | U13 | mixed | 20103 | Kaiser Sebastian |
Naturfreunde Landesbewerb Oberösterreich Kletterhalle Bad Ischl / 2015-05-31 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
19. | U13 | mixed | 20203 | Gstöttenbauer Jonas |
22. | U13 | mixed | 20302 | Schröder Luca |
24. | U13 | mixed | 20202 | Gstöttenbauer Hannah |
28. | U13 | mixed | 20201 | Ahorner Moritz |
28. | U13 | mixed | 20301 | Tubikanec Jelena |
33. | U13 | mixed | 20303 | Schröder Leonie |
33. | U13 | mixed | 20304 | Igelsböck Zoe |
Naturfreunde Landesbewerb Oberösterreich Kletterhalle Bad Ischl / 2015-05-31 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U13 | mixed | 20401 | Klein Paul |
2. | U10 | mixed | 10202 | Pühringer Moritz |
4. | U10 | mixed | 10203 | Scalet Valentina |
4. | U10 | mixed | 10301 | Wieser Liam |
12. | U10 | mixed | 10302 | Lettenmair Nico |
14. | U10 | mixed | 10204 | Scharrer Katharina |
14. | U13 | mixed | 20402 | Lang Leonie |
15. | U10 | mixed | 10201 | Lang Liva |
19. | U10 | mixed | 10303 | Medjedovic Jibril |
20. | U10 | mixed | 10304 | Hellein Jan |
21. | U13 | mixed | 20404 | Milich Robin |
31. | U13 | mixed | 20403 | Pfeiffer Maya |
Naturfreunde Landesbewerb Oberösterreich Kletterhalle Bad Ischl / 2015-05-31 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U13 | mixed | 20502 | Mitterlindner Elias |
7. | U13 | mixed | 20501 | Kessler Sophie |
7. | U13 | mixed | 20504 | Gruber Michael |
12. | U13 | mixed | 20503 | Oswald Lisa |
Naturfreunde Landesbewerb Oberösterreich Kletterhalle Bad Ischl / 2015-05-31 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U10 | mixed | 10403 | Pichler Nicole |
5. | U16 | mixed | 30201 | Leithner Magdalena |
6. | U10 | mixed | 10404 | Stumptner Juliane |
8. | U10 | mixed | 10401 | Derntl Sophia |
8. | U16 | mixed | 30202 | Fernandez Lena |
9. | U16 | mixed | 30203 | Seiler Laura |
10. | U13 | mixed | 20603 | Pichler Sonja |
13. | U13 | mixed | 20602 | Pfeiffer Theresa |
15. | U13 | mixed | 20703 | Pöcheim Oliver |
17. | U13 | mixed | 20601 | Diesenreither Emma |
18. | U10 | mixed | 10402 | Derntl Noah |
18. | U13 | mixed | 20701 | Partinger Lara |
26. | U13 | mixed | 20702 | Furthlehner Tim |
27. | U13 | mixed | 20604 | Seiler Sarah |
31. | U13 | mixed | 20704 | Stangl Stella |
Naturfreunde Landesbewerb Oberösterreich Kletterhalle Bad Ischl / 2015-05-31 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U13 | mixed | 20801 | Dominik Christoph |
1. | U13 | mixed | 20802 | Haas Jakob |
1. | U13 | mixed | 20803 | Haas David |
1. | U13 | mixed | 20804 | Höpoltseder Tobias |
1. | U16 | mixed | 30304 | Scheer Mario |
2. | U16 | mixed | 30301 | Neuschl Kilian |
3. | U16 | mixed | 30303 | Eigenstuhler Christoph |
4. | U16 | mixed | 30302 | Haas Simon |
6. | U10 | mixed | 10502 | Kimmerstorfer Emma-Maria |
10. | U10 | mixed | 10501 | Ecker Bettina |
11. | U13 | mixed | 20903 | Mair Daniel |
13. | U10 | mixed | 10504 | Wimmer Laurenz |
15. | U13 | mixed | 20902 | Steinbrecher Leonie |
16. | U10 | mixed | 10503 | Neuschl Timo |
25. | U13 | mixed | 20901 | Orso Benedikt |
28. | U13 | mixed | 20904 | Allaburda Celina |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393725 Besucher.! 5359317 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.06s |