Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 10103 | Rauschka Sara | 2007 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 4.000 | 1 | 64 / 63 | ||||
1. | 10304 | Wieser Adrian | 2006 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 4.000 | 1 | 64 / 63 / 62 | ||||
1. | 10503 | Hofer Vera | 2006 | AUT | NFÖ / Wattens | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 4.000 | 1 | |||||
4. | 10102 | Parnigoni Elena | 2006 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 24 / 103 | 6 | 6.00 | 104 | 1 | 1.00 | 9.000 | 4 | 64 / 63 | ||||
4. | 10302 | Miklautsch Simon | 2006 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 74 / 103 | 6 | 6.00 | 104 | 1 | 1.00 | 9.000 | 4 | 34 / 63 | ||||
6. | 10203 | Pichler Nicole | 2006 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 34 / 23 / 102 | 9 | 9.00 | 104 | 1 | 1.00 | 12.000 | 6 | |||||
7. | 10404 | Marino Gennaro Luca | 2006 | AUT | NFÖ / Bludenz | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 44 / 33 / 32 / 31 | 12 | 12.00 | 104 | 1 | 1.00 | 15.000 | 7 | |||||
8. | 10501 | Wegmann Johanna | 2006 | AUT | NFÖ / Wattens | 104 | 1 | 1.00 | 54 / 53 / 52 / 51 | 13 | 13.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 16.000 | 8 | |||||
9. | 10104 | Ganguly Nina | 2007 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 14 / 13 / 12 / 11 | 18 | 18.00 | 104 | 1 | 1.00 | 21.000 | 9 | 34 / 33 | ||||
10. | 10401 | Kreyer Katharina | 2008 | AUT | NFÖ / Bludenz | 104 | 1 | 1.00 | 14 / 103 | 10 | 10.00 | 34 / 33 / 32 / 21 | 13 | 13.00 | 104 | 1 | 1.00 | 25.000 | 10 | |||||
11. | 10201 | Derntl Sophia | 2007 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 74 / 53 / 32 / 51 | 10 | 10.00 | 34 / 103 | 15 | 15.00 | 27.000 | 11 | |||||
12. | 10502 | Angerer Charlotte | 2008 | AUT | NFÖ / Wattens | 104 | 1 | 1.00 | 14 / 53 / 32 / 51 | 15 | 15.00 | 34 / 33 | 13 | 13.00 | 104 | 1 | 1.00 | 30.000 | 12 | |||||
13. | 10301 | Kofler Oliver | 2006 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 84 / 83 / 82 | 15 | 15.00 | 14 / 13 / 12 | 18 | 18.00 | 24 / 103 | 6 | 6.00 | 104 | 1 | 1.00 | 40.000 | 13 | 54 / 33 / 32 | ||||
13. | 10403 | Heimgartner Eva | 2006 | AUT | NFÖ / Nüziders | 84 / 33 / 32 | 15 | 15.00 | 54 / 53 | 13 | 13.00 | 34 / 53 | 11 | 11.00 | 104 | 1 | 1.00 | 40.000 | 13 | |||||
15. | 10101 | Ullrich Luise | 2007 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 84 / 83 / 102 | 13 | 13.00 | 74 / 103 | 10 | 10.00 | 14 / 13 / 12 / 11 | 18 | 18.00 | 104 | 1 | 1.00 | 42.000 | 15 | 64 / 63 | ||||
16. | 10204 | Stumptner Juliane | 2006 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 74 / 53 / 72 | 12 | 12.00 | 34 / 33 / 32 / 31 | 13 | 13.00 | 64 / 53 / 62 | 19 | 19.00 | 44.000 | 16 | ||||||||
17. | 10303 | Remschnig Maximilian | 2007 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 84 / 93 | 14 | 14.00 | 14 / 53 / 12 / 51 | 15 | 15.00 | 104 | 1 | 1.00 | 54 / 103 | 15 | 15.00 | 45.000 | 17 | 34 / 33 | ||||
18. | 10402 | Handlos Max | 2007 | AUT | NFÖ / Nüziders | 84 / 83 / 82 / 81 | 15 | 15.00 | 14 / 53 / 52 / 11 | 15 | 15.00 | 34 / 33 / 32 | 13 | 13.00 | 74 / 53 / 22 / 11 | 18 | 18.00 | 61.000 | 18 | |||||
19. | 10202 | Derntl Noah | 2007 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 34 / 43 / 32 / 81 | 18 | 18.00 | 14 / 13 / 12 / 11 | 18 | 18.00 | 34 / 13 / 32 / 31 | 13 | 13.00 | 34 / 103 | 15 | 15.00 | 64.000 | 19 |
Jury President : Andreas De Bettin Judge : Andreas De Bettin, routesetting : Samuel Zsivkovits EDV - analysis : Sabine Baumgarten |
start time : 2015-06-13 10:56:01 notice : 2015-06-13 15:54:12 end time : 2015-06-13 15:54:25 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 20401 | Dominik Christoph | 2005 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 4.000 | 1 | 44 / 33 / 32 / 31 | ||||
1. | 20403 | Haas David | 2005 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 4.000 | 1 | 34 / 33 / 32 | ||||
1. | 20501 | Ogris Jana | 2004 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 4.000 | 1 | 34 / 33 / 32 / 61 | ||||
4. | 20402 | Haas Jakob | 2005 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 104 | 1 | 1.00 | 34 / 103 | 5 | 5.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 8.000 | 4 | 34 / 33 / 32 | ||||
5. | 20502 | Cuderman Sarah | 2003 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 104 | 1 | 1.00 | 94 / 53 / 92 | 6 | 6.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 9.000 | 5 | 34 / 33 / 72 / 31 | ||||
6. | 20504 | Uschnik Laura | 2003 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 54 / 103 | 7 | 7.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 10.000 | 6 | 34 / 33 / 32 / 31 | ||||
7. | 20101 | Strohmeier Manuel | 2003 | AUT | NFÖ / Kienberg-Gaming | 54 / 33 / 32 / 51 | 11 | 11.00 | 54 / 53 / 42 | 7 | 7.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 20.000 | 7 | |||||
8. | 20102 | Stanglauer Tobias | 2003 | AUT | NFÖ / Kienberg-Gaming | 54 / 53 / 52 / 91 | 10 | 10.00 | 44 / 43 / 42 | 9 | 9.00 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.00 | 21.000 | 8 | |||||
8. | 20404 | Höpoltseder Tobias | 2003 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 104 | 1 | 1.00 | 44 / 43 / 42 | 9 | 9.00 | 104 | 1 | 1.00 | 34 / 103 | 10 | 10.00 | 21.000 | 8 | 34 / 33 / 32 | ||||
10. | 20303 | Mungenast Fabian | 2004 | AUT | NFÖ / Wattens | 54 / 93 / 92 | 9 | 9.00 | 44 / 43 / 42 | 9 | 9.00 | 104 | 1 | 1.00 | 34 / 103 | 10 | 10.00 | 29.000 | 10 | |||||
11. | 20203 | Loretz Lukas | 2003 | AUT | NFÖ / Bludenz | 54 / 53 / 42 | 11 | 11.00 | 44 / 23 | 9 | 9.00 | 104 | 1 | 1.00 | 94 / 103 | 10 | 10.00 | 31.000 | 11 | |||||
12. | 20301 | Angerer Emilia | 2005 | AUT | NFÖ / Wattens | 94 / 103 | 7 | 7.00 | 34 / 53 / 52 / 51 | 8 | 8.00 | 104 | 1 | 1.00 | 34 / 73 / 82 / 81 | 16 | 16.00 | 32.000 | 12 | |||||
13. | 20201 | Scheider Julia | 2006 | AUT | NFÖ / Bludenz | 54 / 33 / 52 / 31 | 11 | 11.00 | 44 / 43 / 32 | 9 | 9.00 | 104 | 1 | 1.00 | 64 / 53 | 18 | 18.00 | 39.000 | 13 | |||||
14. | 20202 | Muther Valentin | 2005 | AUT | NFÖ / Bludenz | 54 / 23 / 32 | 11 | 11.00 | 44 / 43 / 42 | 9 | 9.00 | 104 | 1 | 1.00 | 34 | 19 | 19.00 | 40.000 | 14 | |||||
15. | 20104 | Lindebner Stephan | 2004 | AUT | NFÖ / Kienberg-Gaming | 24 / 13 / 32 / 21 | 19 | 19.00 | 44 / 43 / 42 | 9 | 9.00 | 104 | 1 | 1.00 | 24 / 33 / 102 | 14 | 14.00 | 43.000 | 15 | |||||
16. | 20503 | Mak Andreas | 2005 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 54 / 53 / 52 | 11 | 11.00 | 44 / 43 / 42 | 9 | 9.00 | 54 / 103 | 16 | 16.00 | 94 / 103 | 10 | 10.00 | 46.000 | 16 | 34 / 33 / 32 / 31 | ||||
17. | 20302 | Winderl Jana | 2004 | AUT | NFÖ / Wattens | 24 / 23 / 32 / 51 | 16 | 16.00 | 24 / 43 / 42 / 41 | 17 | 17.00 | 54 / 103 | 16 | 16.00 | 104 | 1 | 1.00 | 50.000 | 17 | |||||
18. | 20103 | Gaßner Silvan | 2005 | AUT | NFÖ / Kienberg-Gaming | 34 / 33 / 32 / 51 | 16 | 16.00 | 34 / 43 / 42 | 17 | 17.00 | 54 / 53 / 52 / 51 | 19 | 19.00 | 24 / 93 / 52 / 51 | 15 | 15.00 | 67.000 | 18 | |||||
19. | 20204 | Müller Simon | 2006 | AUT | NFÖ / Bludenz | 24 / 33 / 22 / 21 | 18 | 18.00 | 34 / 33 / 32 | 19 | 19.00 | 74 / 33 / 82 / 51 | 18 | 18.00 | 74 | 17 | 17.00 | 72.000 | 19 |
Jury President : Andreas De Bettin Judge : Andreas De Bettin, routesetting : Samuel Zsivkovits EDV - analysis : Sabine Baumgarten |
start time : 2015-06-13 10:52:51 notice : 2015-06-13 15:54:13 end time : 2015-06-13 15:54:26 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 30404 | Stern Debora | 2001 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 104 | 1 | 1.00 | 84 / 83 | 2 | 2.00 | 54 / 63 / 62 / 61 | 2 | 2.00 | 104 | 1 | 1.00 | 6.000 | 1 | 94 / 73 | ||||
2. | 30103 | Malzer Paul | 2000 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 104 | 1 | 1.00 | 84 / 93 / 82 | 1 | 1.00 | 54 / 53 / 52 | 4 | 4.00 | 74 / 103 | 3 | 3.00 | 9.000 | 2 | |||||
2. | 30401 | Ogris Sara | 2000 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 104 | 1 | 1.00 | 84 / 83 | 2 | 2.00 | 44 / 53 / 62 | 3 | 3.00 | 14 / 103 | 3 | 3.00 | 9.000 | 2 | 104 | ||||
4. | 30403 | Cuderman Simon | 2000 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 104 | 1 | 1.00 | 54 / 83 | 5 | 5.00 | 54 / 53 / 52 / 51 | 4 | 4.00 | 104 | 1 | 1.00 | 11.000 | 4 | 74 / 43 | ||||
5. | 30304 | Scheer Mario | 2000 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 104 | 1 | 1.00 | 54 / 53 / 52 | 7 | 7.00 | 54 / 43 / 42 / 91 | 1 | 1.00 | 14 / 103 | 3 | 3.00 | 12.000 | 5 | 44 / 43 / 62 | ||||
6. | 30301 | Neuschl Kilian | 2002 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 104 | 1 | 1.00 | 84 / 53 / 52 / 51 | 2 | 2.00 | 44 / 53 / 42 / 51 | 12 | 12.00 | 84 / 103 | 3 | 3.00 | 18.000 | 6 | 44 / 43 / 72 | ||||
7. | 30101 | Kohl Leona | 2000 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 104 | 1 | 1.00 | 54 / 53 / 52 / 81 | 6 | 6.00 | 14 / 53 / 52 | 12 | 12.00 | 84 / 103 | 3 | 3.00 | 22.000 | 7 | |||||
7. | 30302 | Haas Simon | 2003 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 104 | 1 | 1.00 | 44 / 53 / 52 / 51 | 9 | 9.00 | 54 / 43 / 52 / 51 | 4 | 4.00 | 14 / 13 / 72 / 101 | 8 | 8.00 | 22.000 | 7 | 44 / 33 / 42 | ||||
9. | 30402 | Piskernik Nina-Maria | 2001 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 104 | 1 | 1.00 | 24 / 33 | 11 | 11.00 | 54 / 53 / 52 / 51 | 4 | 4.00 | 14 / 73 / 72 / 71 | 11 | 11.00 | 27.000 | 9 | 44 / 73 / 62 | ||||
10. | 30201 | Thöni Johannes | 2002 | AUT | NFÖ / Bludenz | 54 / 53 / 102 | 10 | 10.00 | 54 / 43 | 7 | 7.00 | 54 / 53 / 52 / 51 | 4 | 4.00 | 84 / 43 / 82 / 101 | 8 | 8.00 | 29.000 | 10 | |||||
11. | 30104 | Straka Jakob | 2001 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 64 / 53 / 52 / 51 | 11 | 11.00 | 24 / 43 / 22 | 10 | 10.00 | 54 / 53 / 52 | 4 | 4.00 | 14 / 13 / 12 / 11 | 12 | 12.00 | 37.000 | 11 | |||||
12. | 30203 | Plangg Sophia | 2004 | AUT | NFÖ / Bludenz | 14 / 33 / 32 | 12 | 12.00 | 14 / 23 / 12 | 12 | 12.00 | 54 / 53 | 4 | 4.00 | 14 / 13 / 12 / 11 | 12 | 12.00 | 40.000 | 12 | |||||
13. | 30202 | Thöni Julia | 2005 | AUT | NFÖ / Bludenz | 14 / 13 / 12 / 11 | 13 | 13.00 | 14 / 13 / 12 / 11 | 14 | 14.00 | 54 / 53 / 52 | 4 | 4.00 | 74 / 13 / 72 / 11 | 10 | 10.00 | 41.000 | 13 | |||||
14. | 30102 | Binder Sophie | 2001 | AUT | NFÖ / Eichgraben | 14 / 13 / 12 / 11 | 13 | 13.00 | 14 / 23 / 22 / 11 | 12 | 12.00 | 14 / 43 | 15 | 15.00 | 14 / 13 / 12 / 11 | 12 | 12.00 | 52.000 | 14 | |||||
15. | 30204 | Jenni Patricia | 2000 | AUT | NFÖ / Nüziders | 14 / 13 / 12 / 11 | 13 | 13.00 | 14 / 13 / 12 / 11 | 14 | 14.00 | 44 / 43 / 42 | 14 | 14.00 | 14 / 13 / 12 / 11 | 12 | 12.00 | 53.000 | 15 | |||||
30303 | Eigenstuhler Christoph | 2000 | AUT | NFÖ / Weißkirchen |
Jury President : Andreas De Bettin Judge : Andreas De Bettin, routesetting : Samuel Zsivkovits EDV - analysis : Sabine Baumgarten |
start time : 2015-06-13 10:59:08 notice : 2015-06-13 15:54:13 end time : 2015-06-13 15:54:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393736 Besucher.! 5359332 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.45s |