climb&more LEVEL EXAM Kletterhalle Fuerstenfeld / 2015-11-22 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 16 |
---|---|
Nachnennungen | 0 |
Starter | 10 |
zahlendeSportler | 14 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 1 |
abgemeldet bei der Registrierung | 0 |
Nationen | 1 |
---|---|
Laender | 1 |
clubs | 1 |
sections / location groups | 1 |
Judge | 2 |
---|---|
Results | 40 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
--- | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NFÖ | Fürstenfeld | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NFÖ | Muerzzuschlag | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ÖAV | Fuerstenfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ÖAV | Graz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PZS | Kamnik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.06s |