Arnoldstein on sight - KFW Kärntencup 2016 (L) ( 2 Tage! ) Kletterhalle Arnoldstein / 2015-12-12 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2016 Pfad: / Mainpage / results / Nationenergebnis |
Arnoldstein on sight - KFW Kärntencup 2016 (L) ( 2 Tage! ) Kletterhalle Arnoldstein / 2015-12-12 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2016 Pfad: / Mainpage / results / Nationenergebnis |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Gruss Lilli | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
1 | Uschnik Laura | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
3 | Jaritz Marie | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Mandl Emilia | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Cuderman Sarah | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
6 | Horn Annika | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
7 | Ogris Jana | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Lenz Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Schulze Sebastian | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Wernig Jacob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Will Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Gfreiner Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
1 | Stern Debora | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
1 | Kulnig Fiona Marie | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
1 | Umschaden Gina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Kepplinger Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Emser Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Luschnig Tanja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
8 | Rainer Jana Europa | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
9 | Draxl Lisa-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Filipic Marco | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Fian Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Fieger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Neuwirth Roman | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Zarfl Lukas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kavassilas Zenia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
1 | Hauler Caroline | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Klemm Victoria | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
3 | Sabutsch Jacqueline | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Pötzi Mattea | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Karnel Matthias | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
1 | Riedl Daniel | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
3 | Klemm Harald | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
3 | Moser Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Moser Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393719 Besucher.! 5359310 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.11s |