stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg

Bewerb Statistik

Teilnehmer

Nennungen 296
Nachnennungen 59
Starter 239
zahlendeSportler 249
Registrierung per App (fastlane) 0
Abmeldungen 17
abgemeldet bei der Registrierung 6

Herkunft Kletterer

Nationen 18
Laender 45
clubs 21
sections / location groups 72

Event

Judge 5
Results 600

Reaktionszeiten

Name ReaktionsZeit
Vasilev, Vasil 0.0012
Vasilev, Vasil 0.007804
Prenner, Patrick 0.011316
Smith, Daniel 0.013392
Rapa, Cristian 0.015872

Klassenstatistik Zeiten

Klasse mf Starter Bestzeit links Bestzeit rechts Beste Reaktionszeit
U08 female 7 Gaydarska Ema 20.521 Gaydarska Ema 17.351 Krendlesberger Smilla 0.311612
U08 male 5 Bonev Vladimir 20.380 Bonev Vladimir 17.503 Leitner Christian 0.389552
U10 female 19 Dimitrova Radina 9.023 Notova Gabriela 9.304 Notova Gabriela 0.077056
U10 male 28 Angelov Nikolay 7.456 Angelov Nikolay 7.383 Janevski Matija 0.018984
U12 female 28 Totkova Aleksandra 7.599 Totkova Aleksandra 6.091 Schrittwieser Lena 0.101536
U12 male 30 Kirov Slav 5.928 Kirov Slav 5.408 Rapa Darius Andrei 0.091292
U14 female 30 Hristova Deya 7.574 Hristova Deya 7.481 Hristova Deya 0.077496
U14 male 30 Garbov Lachezar 6.989 Garbov Lachezar 8.039 Vasilev Vasil 0.0012
U16 female 21 Moritz Tamy 6.361 Moritz Tamy 7.640 Moritz Tamy 0.109624
U16 male 20 Mirchev Nikola 5.173 Bujak Miłosz 5.828 Zauner Paul 0.069032
H16 female 10 Trinkl Lara 7.503 Trinkl Lara 7.266 Trifu Antonia Ioana 0.0227
H16 male 11 Ivanov Petar 4.278 Ivanov Petar 4.445 Prenner Patrick 0.011316

Zeitenstatistik Quali-1

Klasse mf Versuche Starter Startzeit Stopzeit Dauer Dauer / Kletterer
U08 female 14 2016-07-08 16:59:06 2016-07-08 17:11:18 00:12:12 00:52
U08 male 10 2016-07-08 17:12:35 2016-07-08 17:17:36 00:05:01 00:30
U10 female 50 2016-07-08 17:19:34 2016-07-09 18:06:25 24:46:51 29:44
U10 male 68 2016-07-08 17:45:54 2016-07-09 18:08:18 24:22:24 21:30
U12 female 68 0000-00-00 00:00:00 2016-07-09 18:10:19 838:59:59 20:17
U12 male 72 0000-00-00 00:00:00 2016-07-09 18:11:58 838:59:59 39:09
U14 female 72 2016-07-08 17:03:37 2016-07-09 18:16:27 25:12:50 21:00
U14 male 72 2016-07-08 17:42:28 2016-07-09 18:18:53 24:36:25 20:30
U16 female 54 2016-07-08 18:15:13 2016-07-09 18:21:01 24:05:48 26:46
U16 male 52 2016-07-08 18:43:04 2016-07-09 18:23:01 23:39:57 27:18
H16 female 32 2016-07-08 19:10:39 2016-07-09 18:24:44 23:14:05 43:33
H16 male 34 2016-07-08 19:25:41 2016-07-09 18:26:27 23:00:46 40:36

Zeitenstatistik Quali-2

Klasse mf Versuche Starter Startzeit Stopzeit Dauer Dauer / Kletterer
U08 female 14 2016-07-08 16:59:06 2016-07-08 17:12:30 00:13:24 00:57
U08 male 10 2016-07-08 17:11:19 2016-07-08 17:17:44 00:06:25 00:38
U10 female 50 2016-07-08 17:19:35 2016-07-09 18:06:23 24:46:48 29:44
U10 male 68 2016-07-08 17:45:56 2016-07-09 18:08:17 24:22:21 21:30
U12 female 68 0000-00-00 00:00:00 2016-07-09 18:10:15 838:59:59 20:17
U12 male 72 2016-07-08 18:46:20 2016-07-09 18:11:57 23:25:37 19:31
U14 female 72 2016-07-08 17:03:40 2016-07-09 18:16:25 25:12:45 21:00
U14 male 72 2016-07-08 17:42:30 2016-07-09 18:18:58 24:36:28 20:30
U16 female 54 2016-07-08 18:15:14 2016-07-09 18:21:03 24:05:49 26:46
U16 male 52 2016-07-08 18:43:04 2016-07-09 18:23:02 23:39:58 27:18
H16 female 32 2016-07-08 19:10:42 2016-07-09 18:24:44 23:14:02 43:33
H16 male 34 2016-07-08 19:26:06 2016-07-09 18:26:20 23:00:14 40:35

Zeitenstatistik Finale

Klasse mf Versuche Starter Startzeit Stopzeit Dauer Dauer / Kletterer
U08 female 0 13:34
U08 male 0 13:34
U10 female 0 13:34
U10 male 0 13:34
U12 female 0 13:34
U12 male 0 13:34
U14 female 0 13:34
U14 male 0 13:34
U16 female 0 13:34
U16 male 0 13:34
H16 female 0 13:34
H16 male 0 13:34

Nennungen/Starter Statistik

club section / location group Nennungen Nachnennungen Starter Abmeldungen Abmeldungen vor Ort nicht erschienen
--- --- 4 2 0 3 0 1
BMC Scottish Climbing Team 2 0 2 0 0 0
CFR KCAF 5 0 3 0 0 2
CFR West Summit 2 0 2 0 0 0
ČHS Breclav 1 1 1 0 0 0
ČHS Green Trees Monkeys Praha 4 0 4 0 0 0
ČHS HO SK Prostejov 2 0 2 0 0 0
ČHS HOM Alpin IV Praha 2 0 2 0 0 0
ČHS Horoguru, Big-Wall 1 0 0 0 0 1
ČHS Lezecka stena Usti n. Labem 1 0 1 0 0 0
ČHS Rocky Monkeys Brno 1 1 0 1 0 0
ČHS TJ Baník Karviná 2 0 2 0 0 0
ČHS VP climbing servis Usti nad Labem 1 0 0 0 0 1
DAV Weimar 1 1 1 0 0 0
FASI A Climbers Triuggio  1 0 0 0 0 1
FBAC AK Trapezitza 1957 2 0 0 0 0 2
FBAC Altius 8 0 8 0 0 0
FBAC KES SELT 9 0 5 4 0 0
FBAC NSA Sofia 31 1 21 0 0 10
FBAC SC 42 Sofia 9 0 4 0 5 0
FBAC SC Climbo 3 0 0 0 0 3
FEAE Club Formativo Pichincha 1 0 1 0 0 0
FMRICK Bishkek 2 0 2 0 0 0
FRAE ALPIN CLUB CARPATIC 5 0 5 0 0 0
FRAE Naturalhigh Escalada Brasov 4 4 4 0 0 0
HPS SPK Rirockclimbing 1 0 1 0 0 0
JAMES Bratislava 2 0 1 1 0 0
JAMES CCCBBB 1 0 1 0 0 0
JAMES HK Prometeus Handlová Súťaže 2 2 2 0 0 0
JAMES Lezecka akademia 1 0 1 0 0 0
JAMES Lezecká akadémia Bratislava 6 0 6 0 0 0
JAMES LK SPIDER´S NOOK Modra 4 0 4 0 0 0
JAMES MKSK Modra 1 0 1 0 0 0
LCSA KKSK-MSC 8 0 8 0 0 0
LCSA Scala Dream 6 1 5 0 0 1
MHSSz GERECSE S.E. 1 0 1 0 0 0
MHSSz GI Klub 1 0 1 0 0 0
MHSSz KLÉBI 3 0 3 0 0 0
MHSSz Metalpin 2 0 2 0 0 0
MHSSz Meteora 1 0 1 0 0 0
MHSSz Rotpunkt SE 1 0 1 0 0 0
MHSSz VESE 2 1 2 0 0 0
MHSSz Zerge SzSE 1 0 1 0 0 0
NFÖ Brueckl 5 0 4 0 0 1
NFÖ Dobratsch 1 0 1 0 0 0
NFÖ Graz 2 2 2 0 0 0
NFÖ Judenburg 1 1 0 0 0 1
NFÖ Linz 1 0 1 0 0 0
NFÖ Muerzzuschlag 4 0 4 0 0 0
NFÖ Radenthein 3 0 3 0 0 0
NFÖ Villach 2 0 2 0 0 0
NFÖ Weinburg 1 0 1 0 0 0
NFÖ Wien 4 1 3 1 0 0
NFÖ Zell-Sele 8 1 5 1 1 1
ÖAV Graz 13 6 10 1 0 2
ÖAV Grieskirchen 1 1 1 0 0 0
ÖAV Gröbming 1 1 1 0 0 0
ÖAV Innsbruck 1 0 1 0 0 0
ÖAV Klagenfurt 21 3 16 3 0 2
ÖAV Kuchl 4 0 4 0 0 0
ÖAV Oberpinzgau 2 0 2 0 0 0
ÖAV OeGV Wien 1 0 1 0 0 0
ÖAV Pongau 3 0 3 0 0 0
ÖAV Saalfelden 1 0 1 0 0 0
ÖAV Salzburg 2 0 2 0 0 0
ÖAV Villach 10 0 10 0 0 0
ÖAV Vöcklabruck 2 0 2 0 0 0
ÖAV Werfen 1 0 1 0 0 0
ÖAV Wolfsberg 10 7 9 0 0 1
ÖTK Maria Alm 2 2 2 0 0 0
PZA Belchatowski KW 1 1 1 0 0 0
PZA Skarpa Bytom 2 0 2 0 0 0
PZS DRPK 1 0 1 0 0 0
PZS PK Žirovnica 2 0 1 1 0 0
PZS Plezalni klub Scena 1 0 1 0 0 0
PZS Ravne 2 1 2 0 0 0
PZS Slovenj Gradec 1 0 1 0 0 0
PZS Slovenska Bistrica 1 0 1 0 0 0
SKF Sickla Klättring & Sportsällskap 1 1 1 0 0 0
SPL Pustimer 3 0 3 0 0 0
SPSS Ask Guru Belgrade 2 0 2 0 0 0
SPSS Black Rock 12 11 8 0 0 4
SPSS Spartak Subotica 2 1 2 0 0 0
SPSS Sport Club Tribe 1 1 1 0 0 0
SV Boulder Verein Bloc House 2 0 2 0 0 0
SV St. Johann im R. 5 4 5 0 0 0
SV WKV alpenalpin WallStars 1 0 0 1 0 0

Anmeldestatistik

Registrierungen Registrierungen
Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393727 Besucher.!  5359319 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 1.11s BoulderHoelle.at