PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (S) KletterZentrum Petzen / 2016-07-09 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (S) KletterZentrum Petzen / 2016-07-09 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | |||||
1. | 153 | Gaydarska Ema | BUL | FBAC / NSA Sofia | 20.521 | 17.351 | 37.872 | 1 |
2. | 101 | Kropfitsch Theresia | AUT | ÖAV / Villach | 28.710 | 22.719 | 51.429 | 2 |
3. | 104 | Krendlesberger Smilla | AUT | ÖAV / Graz | 27.664 | 25.423 | 53.087 | 3 |
4. | 152 | Ignatenko Valeriya | RUS | CFR / KCAF | 25.457 | 28.447 | 53.904 | 4 |
5. | 151 | Kaličanec Ema | SRB | SPSS / Black Rock | 27.793 | 28.089 | 55.882 | 5 |
6. | 102 | Vranešević Katarina | SRB | SPSS / Black Rock | 36.810 | 30.604 | 67.414 | 6 |
7. | 103 | Dubajić Nera | SRB | SPSS / Black Rock | 39.280 | 34.477 | 73.757 | 7 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Wolfgang Bischof,Birgit Gasser,Jakob Mak, routesetting : Laurenz Rudigier EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-07-08 16:59:06 notice : 2016-07-08 20:33:48 end time : 2016-07-08 20:33:49 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (S) KletterZentrum Petzen / 2016-07-09 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | |||||
1. | 251 | Bonev Vladimir | BUL | FBAC / Altius | 20.380 | 17.503 | 37.883 | 1 |
2. | 252 | Leitner Christian | AUT | ÖAV / Graz | 22.869 | 22.882 | 45.751 | 2 |
3. | 202 | Kersche Felix | AUT | SV / St. Johann im R. | 27.761 | 28.477 | 56.238 | 3 |
4. | 201 | Mihál Michal | SVK | JAMES / Bratislava | 30.722 | 28.596 | 59.318 | 4 |
5. | 203 | Leitner Julian | AUT | ÖAV / Graz | 23.772 | 120.000 | 143.772 | 5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Wolfgang Bischof,Birgit Gasser,Jakob Mak, routesetting : Laurenz Rudigier EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-07-08 17:11:19 notice : 2016-07-08 20:33:51 end time : 2016-07-08 20:33:52 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (S) KletterZentrum Petzen / 2016-07-09 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | Halbfinale | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 352 | Dimitrova Radina | BUL | FBAC / KES SELT | 11.515 | 11.164 | 22.679 | 1 | 10.067 | 11.265 | 42.664 | 9.023 | 10.091 | 38.228 |
2. | 355 | Notova Gabriela | BUL | FBAC / NSA Sofia | 12.964 | 10.944 | 23.908 | 2 | 12.642 | 9.304 | 43.892 | 11.951 | 10.424 | 44.750 |
3. | 310 | Janošová Mariana | CZE | ČHS / HK Orlová HO Baník Karviná | 12.424 | 12.271 | 24.695 | 3 | 11.449 | 10.976 | 44.850 | |||
4. | 301 | Barova Petra | BUL | FBAC / Altius | 12.962 | 13.526 | 26.488 | 4 | 12.103 | 12.891 | 49.988 | |||
5. | 303 | Vukmirovic Vera | SRB | SPSS / Ask Guru Belgrade | 14.550 | 13.637 | 28.187 | 5 | ||||||
6. | 304 | Koselj Ana | SLO | PZS / Jesenice | 15.860 | 12.379 | 28.239 | 6 | ||||||
7. | 351 | Cibulková Anna | CZE | SPL / Pustimer | 15.624 | 14.217 | 29.841 | 7 | ||||||
8. | 307 | Krebs Zoe | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 14.901 | 15.163 | 30.064 | 8 | ||||||
9. | 354 | Dimitrova Polina | BUL | FBAC / KES SELT | 16.226 | 13.913 | 30.139 | 9 | ||||||
10. | 306 | Benetik Magdalena | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 17.111 | 14.823 | 31.934 | 10 | ||||||
11. | 305 | Hafner Kaya | AUT | ÖAV / Werfen | 18.591 | 13.502 | 32.093 | 11 | ||||||
12. | 359 | Sedeljšak Zoja | SLO | PZS / Slovenj Gradec | 16.514 | 17.582 | 34.096 | 12 | ||||||
13. | 358 | Moise Iulia | ROU | FRAE / Naturalhigh Escalada Brasov | 18.676 | 15.484 | 34.160 | 13 | ||||||
14. | 353 | Bulenová Klára | CZE | ČHS / Green Trees Monkeys Praha | 17.897 | 17.483 | 35.380 | 14 | ||||||
15. | 360 | Schwaiger Claire | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 20.016 | 16.133 | 36.149 | 15 | ||||||
16. | 308 | Grundbichler Anna | AUT | ÖAV / Kuchl | 19.232 | 19.139 | 38.371 | 16 | ||||||
17. | 309 | Kappacher Lea Catherina | AUT | ÖAV / Pongau | 22.674 | 17.720 | 40.394 | 17 | ||||||
18. | 357 | Zwischenberger Lea-Marie | AUT | NFÖ / Radenthein | 21.794 | 19.946 | 41.740 | 18 | ||||||
19. | 302 | Radics Emese Boróka | HUN | MHSSz / KLÉBI | 24.218 | 23.511 | 47.729 | 19 | ||||||
356 | Olip Katharina | AUT | NFÖ / Zell-Sele |
1/2 Final | Quali 1. Dimitrova Radina (352) L: 10.067 R: 11.265 --------- 21.332 | Quali 4. Barova Petra (301) L: 12.103 R: 12.891 --------- 24.994 | Quali 2. Notova Gabriela (355) L: 12.642 R: 9.304 --------- 21.946 | Quali 3. Janošová Mariana (310) L: 11.449 R: 10.976 --------- 22.425 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Dimitrova Radina (352) L: 9.023 R: 10.091 --------- 19.114 | Notova Gabriela (355) L: 11.951 R: 10.424 --------- 22.375 | ||||||||||||||
Sieger | Dimitrova Radina | |||||||||||||||
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Wolfgang Bischof,Birgit Gasser,Jakob Mak, routesetting : Laurenz Rudigier EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-07-08 17:19:34 notice : 2016-07-09 18:40:38 end time : 2016-07-09 18:56:58 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (S) KletterZentrum Petzen / 2016-07-09 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | Halbfinale | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 452 | Angelov Nikolay | BUL | FBAC / NSA Sofia | 9.503 | 8.634 | 18.137 | 1 | 7.916 | 7.383 | 30.598 | 7.456 | 8.368 | 31.648 |
2. | 462 | Palazov Petar | BUL | FBAC / NSA Sofia | 10.846 | 9.268 | 20.114 | 2 | 11.586 | 12.076 | 47.324 | 9.312 | 9.506 | 37.636 |
3. | 454 | Šikula Jaroslav | CZE | ČHS / HO SK Prostejov | 10.840 | 11.070 | 21.910 | 4 | 13.876 | 8.981 | 45.714 | |||
4. | 414 | Kanitsch Nico | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 10.761 | 11.082 | 21.843 | 3 | 10.562 | 120.000 | 261.124 | |||
5. | 412 | Hoja Leon | AUT | ÖAV / Villach | 12.155 | 9.893 | 22.048 | 5 | ||||||
6. | 403 | Kirov Boyan | BUL | FBAC / Altius | 12.739 | 9.965 | 22.704 | 6 | ||||||
7. | 459 | Mokrolusky Lukas | CZE | ČHS / HOM Alpin IV Praha | 11.700 | 11.396 | 23.096 | 7 | ||||||
8. | 405 | Schrittwieser Julian | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 12.333 | 10.921 | 23.254 | 8 | ||||||
9. | 404 | Stipek Jan | CZE | ČHS / Lezecka stena Usti n. Labem | 12.168 | 11.721 | 23.889 | 9 | ||||||
10. | 458 | Tintea Tiberiu | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 12.232 | 11.761 | 23.993 | 10 | ||||||
11. | 463 | Steiner Paul | AUT | ÖAV / Villach | 12.182 | 11.862 | 24.044 | 11 | ||||||
12. | 455 | Berger Tim | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | 12.004 | 13.197 | 25.201 | 12 | ||||||
13. | 464 | Janevski Matija | SRB | SPSS / Black Rock | 15.595 | 12.626 | 28.221 | 13 | ||||||
14. | 460 | Savu Lucian | ROU | FRAE / Naturalhigh Escalada Brasov | 13.508 | 14.824 | 28.332 | 14 | ||||||
15. | 401 | Auer Mathias | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 14.360 | 14.403 | 28.763 | 15 | ||||||
16. | 457 | Öckher Paul | AUT | ÖAV / OeGV Wien | 16.768 | 13.727 | 30.495 | 16 | ||||||
17. | 461 | Bonev Petar | BUL | FBAC / Altius | 16.214 | 15.420 | 31.634 | 17 | ||||||
18. | 411 | Peralvo Stockmann Kai Antonio | ECU | FEAE / Club Formativo Pichincha | 19.447 | 14.233 | 33.680 | 18 | ||||||
19. | 406 | Hegedüs-Krisó Dénes | HUN | MHSSz / Mozogj Kreatívan SE | 17.773 | 16.305 | 34.078 | 19 | ||||||
20. | 453 | Winkler Daniel | AUT | NFÖ / Radenthein | 19.971 | 14.609 | 34.580 | 20 | ||||||
21. | 409 | Možeiko Maksim | LTU | LCSA / KKSK-MSC | 15.634 | 18.952 | 34.586 | 21 | ||||||
22. | 451 | Mader Tobias | AUT | NFÖ / Villach | 18.995 | 16.457 | 35.452 | 22 | ||||||
23. | 408 | Petrov Svetlin | BUL | FBAC / SC 42 Sofia | 19.399 | 16.463 | 35.862 | 23 | ||||||
24. | 410 | Válek Peter | SVK | JAMES / MKSK Modra | 20.454 | 17.541 | 37.995 | 24 | ||||||
25. | 456 | Trost Denis | SLO | PZS / Slovenj Gradec | 19.640 | 19.134 | 38.774 | 25 | ||||||
26. | 402 | Stöckl Laurenz | AUT | ÖAV / Salzburg | 20.625 | 19.893 | 40.518 | 26 | ||||||
27. | 407 | Varga Kristóf Levente | HUN | MHSSz / Metalpin | 22.532 | 22.297 | 44.829 | 27 | ||||||
28. | 413 | Pavlov Matey | BUL | FBAC / SC 42 Sofia | 120.000 | 10.872 | 130.872 | 28 |
1/2 Final | Quali 1. Angelov Nikolay (452) L: 7.916 R: 7.383 --------- 15.299 | Quali 4. Šikula Jaroslav (454) L: 13.876 R: 8.981 --------- 22.857 | Quali 2. Palazov Petar (462) L: 11.586 R: 12.076 --------- 23.662 | Quali 3. Kanitsch Nico (414) L: 10.562 R: 120.000 --------- 130.562 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Angelov Nikolay (452) L: 7.456 R: 8.368 --------- 15.824 | Palazov Petar (462) L: 9.312 R: 9.506 --------- 18.818 | ||||||||||||||
Sieger | Angelov Nikolay | |||||||||||||||
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Wolfgang Bischof,Birgit Gasser,Jakob Mak, routesetting : Laurenz Rudigier EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-07-08 17:45:54 notice : 2016-07-09 18:40:39 end time : 2016-07-09 18:56:59 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (S) KletterZentrum Petzen / 2016-07-09 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | Halbfinale | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 503 | Totkova Aleksandra | BUL | FBAC / NSA Sofia | 9.960 | 7.024 | 16.984 | 1 | 8.204 | 7.707 | 31.822 | 7.599 | 6.091 | 27.380 |
2. | 501 | Bangeeva Martina | BUL | FBAC / NSA Sofia | 9.568 | 8.151 | 17.719 | 2 | 7.926 | 9.411 | 34.674 | 9.995 | 7.939 | 35.868 |
3. | 556 | Durkova Sofia | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 9.565 | 10.922 | 20.487 | 4 | 10.409 | 9.527 | 39.872 | |||
4. | 559 | Schrittwieser Lena | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 9.175 | 9.835 | 19.010 | 3 | 11.470 | 8.577 | 40.094 | |||
5. | 551 | Buršíková Martina | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 10.427 | 10.877 | 21.304 | 5 | ||||||
6. | 564 | Šikulová Hana | CZE | ČHS / HO SK Prostejov | 10.826 | 10.613 | 21.439 | 6 | ||||||
7. | 558 | Vukmirovic Mira | SRB | SPSS / Ask Guru Belgrade | 11.821 | 10.366 | 22.187 | 7 | ||||||
8. | 510 | Kropfitsch Sara-Maria | AUT | ÖAV / Villach | 10.406 | 11.906 | 22.312 | 8 | ||||||
9. | 560 | Mitrofanova Ekaterina | RUS | CFR / KCAF | 12.232 | 10.349 | 22.581 | 9 | ||||||
10. | 514 | Umschaden Sophie | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 11.261 | 11.411 | 22.672 | 10 | ||||||
11. | 562 | Fieger Helena | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 11.869 | 10.874 | 22.743 | 11 | ||||||
12. | 563 | Marjanović Milica | SRB | SPSS / Black Rock | 12.897 | 10.509 | 23.406 | 12 | ||||||
13. | 508 | Rieger Marlene | AUT | ÖAV / Villach | 12.270 | 11.543 | 23.813 | 13 | ||||||
14. | 552 | Légrádi-Pallós Anna | HUN | MHSSz / Mozogj Kreatívan SE | 12.505 | 11.619 | 24.124 | 14 | ||||||
15. | 554 | Schöpfer Marie | AUT | ÖAV / Innsbruck | 11.936 | 13.612 | 25.548 | 15 | ||||||
16. | 557 | Stöckl Annika | AUT | ÖAV / Salzburg | 12.701 | 13.207 | 25.908 | 16 | ||||||
17. | 506 | Ioo Maya | ROU | FRAE / Naturalhigh Escalada Brasov | 14.193 | 11.917 | 26.110 | 17 | ||||||
18. | 507 | Lenz Franziska | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 13.175 | 13.616 | 26.791 | 18 | ||||||
19. | 505 | Savu Andreea | ROU | FRAE / Naturalhigh Escalada Brasov | 14.311 | 12.617 | 26.928 | 19 | ||||||
20. | 502 | Michalková Lujza | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 13.031 | 13.974 | 27.005 | 20 | ||||||
21. | 509 | Benetik Franziska | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 14.653 | 14.093 | 28.746 | 21 | ||||||
22. | 512 | Friedl Klara | AUT | ÖAV / Graz | 14.962 | 14.046 | 29.008 | 22 | ||||||
23. | 553 | Krebs Janine | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 15.563 | 14.445 | 30.008 | 23 | ||||||
24. | 513 | Kikel Anja | AUT | NFÖ / Dobratsch | 16.223 | 14.809 | 31.032 | 24 | ||||||
25. | 561 | Bićanski Sofija | SRB | SPSS / Black Rock | 15.753 | 16.176 | 31.929 | 25 | ||||||
26. | 511 | Luschnig Lorine | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 16.808 | 15.577 | 32.385 | 26 | ||||||
27. | 555 | Ogris Nadja | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 17.046 | 17.934 | 34.980 | 27 | ||||||
28. | 504 | Stocker Julia | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 16.222 | 120.000 | 136.222 | 28 | ||||||
515 | Pacher Johanna | AUT | ÖAV / Klagenfurt |
1/2 Final | Quali 1. Totkova Aleksandra (503) L: 8.204 R: 7.707 --------- 15.911 | Quali 4. Durkova Sofia (556) L: 10.409 R: 9.527 --------- 19.936 | Quali 2. Bangeeva Martina (501) L: 7.926 R: 9.411 --------- 17.337 | Quali 3. Schrittwieser Lena (559) L: 11.470 R: 8.577 --------- 20.047 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Totkova Aleksandra (503) L: 7.599 R: 6.091 --------- 13.690 | Bangeeva Martina (501) L: 9.995 R: 7.939 --------- 17.934 | ||||||||||||||
Sieger | Totkova Aleksandra | |||||||||||||||
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Wolfgang Bischof,Birgit Gasser,Jakob Mak, routesetting : Laurenz Rudigier EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-07-08 18:16:58 notice : 2016-07-09 18:40:42 end time : 2016-07-09 18:57:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (S) KletterZentrum Petzen / 2016-07-09 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | Halbfinale | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 601 | Rusev Nikolay | BUL | FBAC / NSA Sofia | 7.198 | 6.533 | 13.731 | 2 | 7.517 | 6.793 | 28.620 | 5.956 | 6.038 | 23.988 |
2. | 651 | Kirov Slav | BUL | FBAC / Altius | 6.547 | 6.328 | 12.875 | 1 | 5.928 | 6.122 | 24.100 | 6.614 | 5.408 | 24.044 |
3. | 652 | Cibulka Šimon | CZE | SPL / Pustimer | 8.620 | 7.931 | 16.551 | 4 | 7.626 | 6.801 | 28.854 | |||
4. | 658 | Brekovski Anton | BUL | FBAC / NSA Sofia | 8.413 | 6.587 | 15.000 | 3 | 10.183 | 9.092 | 38.550 | |||
5. | 656 | Berze Matthäus | AUT | ÖAV / Graz | 9.110 | 8.298 | 17.408 | 5 | ||||||
6. | 609 | Atanasov Nikola | BUL | FBAC / NSA Sofia | 9.667 | 8.009 | 17.676 | 6 | ||||||
7. | 602 | Rapa Darius Andrei | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 10.083 | 8.056 | 18.139 | 7 | ||||||
8. | 657 | Niznik Piotr | POL | PZA / Belchatowski KW | 8.834 | 9.902 | 18.736 | 8 | ||||||
9. | 611 | Stranski Dimitar | BUL | FBAC / SC 42 Sofia | 9.684 | 10.078 | 19.762 | 9 | ||||||
10. | 603 | Užnik Timo | AUT | SV / St. Johann im R. | 10.302 | 9.496 | 19.798 | 10 | ||||||
11. | 612 | Krendlesberger Moritz | AUT | ÖAV / Graz | 11.404 | 10.074 | 21.478 | 11 | ||||||
12. | 610 | Halasz Marcus | AUT | ÖAV / Liezen | 11.406 | 10.511 | 21.917 | 12 | ||||||
13. | 663 | Lorenzer Nico | AUT | ÖAV / Graz | 11.872 | 10.805 | 22.677 | 13 | ||||||
14. | 614 | Tschische Simon | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 12.585 | 10.108 | 22.693 | 14 | ||||||
15. | 662 | Bulena Štěpán | CZE | ČHS / Green Trees Monkeys Praha | 10.323 | 12.376 | 22.699 | 15 | ||||||
16. | 664 | Schiffelbein Lucas | AUT | NFÖ / Brueckl | 12.080 | 11.101 | 23.181 | 16 | ||||||
17. | 659 | Kappacher Kilian | AUT | ÖAV / Pongau | 11.805 | 12.245 | 24.050 | 17 | ||||||
18. | 660 | Mader Felix | AUT | NFÖ / Villach | 13.835 | 13.268 | 27.103 | 18 | ||||||
19. | 661 | Jamnig Simon | AUT | NFÖ / Linz | 14.196 | 12.999 | 27.195 | 19 | ||||||
20. | 607 | Možeiko Andrej | LTU | LCSA / KKSK-MSC | 14.320 | 13.103 | 27.423 | 20 | ||||||
21. | 653 | Mokrolusky Marek | CZE | ČHS / HOM Alpin IV Praha | 16.377 | 11.227 | 27.604 | 21 | ||||||
22. | 615 | Bachlechner Phillip | AUT | NFÖ / Radenthein | 14.035 | 13.742 | 27.777 | 22 | ||||||
23. | 605 | Oswald Felix | AUT | ÖAV / Graz | 17.068 | 12.939 | 30.007 | 23 | ||||||
24. | 606 | Danda Frantisek | CZE | ČHS / Breclav | 16.946 | 14.412 | 31.358 | 24 | ||||||
25. | 655 | Mak Andreas | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 16.270 | 15.556 | 31.826 | 25 | ||||||
26. | 608 | Brezo Balša | SRB | SPSS / Black Rock | 19.052 | 16.923 | 35.975 | 26 | ||||||
27. | 616 | Grinchik Viacheslav | RUS | CFR / KCAF | 17.512 | 20.725 | 38.237 | 27 | ||||||
28. | 604 | Herzog Martin | AUT | ÖTK / Maria Alm | 20.190 | 19.165 | 39.355 | 28 | ||||||
29. | 665 | Buzaši Andrej | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 10.616 | 120.000 | 130.616 | 29 | ||||||
30. | 613 | Gruber Luis | AUT | ÖAV / Kuchl | 12.062 | 120.000 | 132.062 | 30 | ||||||
654 | Faethe Hedin | AUT | ÖAV / Graz |
1/2 Final | Quali 1. Kirov Slav (651) L: 5.928 R: 6.122 --------- 12.050 | Quali 4. Cibulka Šimon (652) L: 7.626 R: 6.801 --------- 14.427 | Quali 2. Rusev Nikolay (601) L: 7.517 R: 6.793 --------- 14.310 | Quali 3. Brekovski Anton (658) L: 10.183 R: 9.092 --------- 19.275 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Kirov Slav (651) L: 6.614 R: 5.408 --------- 12.022 | Rusev Nikolay (601) L: 5.956 R: 6.038 --------- 11.994 | ||||||||||||||
Sieger | Rusev Nikolay | |||||||||||||||
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Wolfgang Bischof,Birgit Gasser,Jakob Mak, routesetting : Laurenz Rudigier EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-07-08 18:46:20 notice : 2016-07-09 18:40:44 end time : 2016-07-09 18:57:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (S) KletterZentrum Petzen / 2016-07-09 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | Halbfinale | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 701 | Hristova Deya | BUL | FBAC / NSA Sofia | 8.091 | 9.742 | 17.833 | 1 | 8.344 | 8.165 | 33.018 | 7.574 | 7.481 | 30.110 |
2. | 703 | Cibulková Tereza | CZE | SPL / Pustimer | 8.772 | 10.757 | 19.529 | 2 | 7.699 | 9.251 | 33.900 | 8.917 | 9.804 | 37.442 |
3. | 751 | Janošová Markéta | CZE | ČHS / HK Orlová HO Baník Karviná | 9.319 | 11.026 | 20.345 | 3 | 8.827 | 9.410 | 36.474 | |||
4. | 757 | Riesing Eszter | HUN | MHSSz / Meteora | 11.826 | 10.929 | 22.755 | 4 | 9.887 | 10.691 | 41.156 | |||
5. | 763 | Pak Daria | KGZ | FMRICK / Bishkek | 10.721 | 12.309 | 23.030 | 5 | ||||||
6. | 714 | Bulenová Eliška | CZE | ČHS / Green Trees Monkeys Praha | 11.565 | 12.266 | 23.831 | 6 | ||||||
7. | 704 | Auer Victoria | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 12.366 | 12.540 | 24.906 | 7 | ||||||
8. | 702 | Brkić Lucija | CRO | HPS / SPK Rirockclimbing | 10.573 | 14.416 | 24.989 | 8 | ||||||
9. | 761 | Dudau Ariana | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 12.486 | 12.994 | 25.480 | 9 | ||||||
10. | 715 | Jaritz Marie | AUT | SV / St. Johann im R. | 13.317 | 12.340 | 25.657 | 10 | ||||||
11. | 753 | Mientus Zuzanna | POL | PZA / Skarpa Bytom | 11.918 | 13.753 | 25.671 | 11 | ||||||
12. | 760 | Kodra Dominika | SLO | PZS / Kamnik | 13.041 | 13.265 | 26.306 | 12 | ||||||
13. | 752 | Berger Ines | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | 13.312 | 13.324 | 26.636 | 13 | ||||||
14. | 713 | Dotcheva Mihaela | BUL | FBAC / NSA Sofia | 14.057 | 13.038 | 27.095 | 14 | ||||||
15. | 759 | Svinkūnaitė Aistė | LTU | LCSA / KKSK-MSC | 12.149 | 15.162 | 27.311 | 15 | ||||||
16. | 706 | Ogris Jana | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 14.962 | 13.990 | 28.952 | 16 | ||||||
17. | 710 | Seliškar Ema | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | 14.667 | 15.469 | 30.136 | 17 | ||||||
18. | 758 | Cuderman Sarah | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 14.129 | 16.785 | 30.914 | 18 | ||||||
19. | 755 | Horská Monika | CZE | ČHS / Green Trees Monkeys Praha | 14.493 | 16.828 | 31.321 | 19 | ||||||
20. | 708 | Rinke Julia | AUT | NFÖ / Brueckl | 14.262 | 17.463 | 31.725 | 20 | ||||||
21. | 754 | Stark Nadine | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 16.391 | 15.475 | 31.866 | 21 | ||||||
22. | 762 | Horn Annika | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 17.075 | 18.313 | 35.388 | 22 | ||||||
23. | 712 | Luschnig Emilie | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 18.283 | 18.545 | 36.828 | 23 | ||||||
24. | 756 | Kozliuk Vera | LTU | LCSA / KKSK-MSC | 16.967 | 20.589 | 37.556 | 24 | ||||||
25. | 705 | Herzog Katharina | AUT | ÖTK / Maria Alm | 16.992 | 21.525 | 38.517 | 25 | ||||||
26. | 711 | Gimpel Laura | AUT | NFÖ / Graz | 22.551 | 22.266 | 44.817 | 26 | ||||||
27. | 707 | Nedyalkova Yoanna | BUL | FBAC / KES SELT | 120.000 | 11.847 | 131.847 | 27 | ||||||
28. | 709 | Museva Anna | BUL | FBAC / NSA Sofia | 12.122 | 120.000 | 132.122 | 28 | ||||||
29. | 764 | Váleková Katarína | SVK | JAMES / MKSK Modra | 120.000 | 13.829 | 133.829 | 29 | ||||||
30. | 765 | Iurasova Valeriia | KGZ | FMRICK / Bishkek | 120.000 | 15.758 | 135.758 | 30 |
1/2 Final | Quali 1. Hristova Deya (701) L: 8.344 R: 8.165 --------- 16.509 | Quali 4. Riesing Eszter (757) L: 9.887 R: 10.691 --------- 20.578 | Quali 2. Cibulková Tereza (703) L: 7.699 R: 9.251 --------- 16.950 | Quali 3. Janošová Markéta (751) L: 8.827 R: 9.410 --------- 18.237 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Hristova Deya (701) L: 7.574 R: 7.481 --------- 15.055 | Cibulková Tereza (703) L: 8.917 R: 9.804 --------- 18.721 | ||||||||||||||
Sieger | Hristova Deya | |||||||||||||||
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Wolfgang Bischof,Birgit Gasser,Jakob Mak, routesetting : Laurenz Rudigier EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-07-08 17:03:37 notice : 2016-07-09 18:40:46 end time : 2016-07-09 18:57:04 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (S) KletterZentrum Petzen / 2016-07-09 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | Halbfinale | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
