PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (B) KletterZentrum Petzen / 2016-07-10 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 Pfad: / Mainpage / results / Nationenergebnis |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2016 (B) KletterZentrum Petzen / 2016-07-10 Cupwertungen: , KFW Kärntner Klettercup 2016, PCT - Petzen Climbing Trophy 2016 Pfad: / Mainpage / results / Nationenergebnis |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kropfitsch Theresia | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Krendlesberger Smilla | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Leitner Christian | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
2 | Leitner Julian | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
3 | Kersche Felix | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Benetik Magdalena | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Krebs Zoe | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Hafner Kaya | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
4 | Grundbichler Anna | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
5 | Kappacher Lea Catherina | AUT | Salzburg | ÖAV / Pongau |
6 | Olip Katharina | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
6 | Schwaiger Claire | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
8 | Zwischenberger Lea-Marie | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Steiner Paul | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Öckher Paul | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien |
3 | Kanitsch Nico | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Auer Mathias | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
5 | Schrittwieser Julian | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
6 | Hoja Leon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
7 | Winkler Daniel | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
8 | Berger Tim | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
9 | Mader Tobias | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
10 | Stöckl Laurenz | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Schrittwieser Lena | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
2 | Kropfitsch Sara-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Schöpfer Marie | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck |
4 | Stöckl Annika | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg |
5 | Fieger Helena | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Friedl Klara | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
6 | Stocker Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
8 | Lenz Franziska | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
9 | Umschaden Sophie | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
10 | Benetik Franziska | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
11 | Krebs Janine | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
12 | Rieger Marlene | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
12 | Kikel Anja | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
14 | Ogris Nadja | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
15 | Pacher Johanna | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
16 | Luschnig Lorine | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Gruber Luis | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
2 | Užnik Timo | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Krendlesberger Moritz | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
4 | Kappacher Kilian | AUT | Salzburg | ÖAV / Pongau |
5 | Berze Matthäus | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
6 | Halasz Marcus | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
7 | Schiffelbein Lucas | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
8 | Jamnig Simon | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Linz |
9 | Mader Felix | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
10 | Bachlechner Phillip | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
10 | Lorenzer Nico | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
12 | Tschische Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
13 | Oswald Felix | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
14 | Herzog Martin | AUT | Salzburg | ÖTK / Maria Alm |
15 | Faethe Hedin | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
16 | Mak Andreas | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Auer Victoria | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
2 | Berger Ines | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
3 | Jaritz Marie | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Luschnig Emilie | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Stark Nadine | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Herzog Katharina | AUT | Salzburg | ÖTK / Maria Alm |
7 | Cuderman Sarah | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
8 | Rinke Julia | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
9 | Ogris Jana | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
10 | Horn Annika | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
11 | Gimpel Laura | AUT | Steiermark | NFÖ / Graz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Zinsler David | AUT | Wien | NFÖ / Wien |
2 | Lenz Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Wagner Leonhard | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
4 | Gruber Yannik | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
5 | Wirth Julian | AUT | Salzburg | ÖAV / Pongau |
6 | Scherer Alexander | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
7 | Gollner Silvano | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Weinburg |
8 | Dutter Maximilian | AUT | Wien | NFÖ / Wien |
9 | Lassnig Lukas | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
10 | Oberascher Samuel | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
11 | Wernig Jacob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
12 | Holzner Ferdinand | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
13 | Jamnig David | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Ablinger Natalie | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Vöcklabruck |
2 | Hemetsberger Tabea | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Vöcklabruck |
3 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Luschnig Tanja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Emser Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Kepplinger Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
7 | Stern Debora | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
8 | Lassnig Lisa | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
8 | Kohlhofer Anna-Lena | AUT | Steiermark | NFÖ / Graz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Zauner Paul | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Grieskirchen |
2 | Neuwirth Roman | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Zarfl Lukas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Walther Linus | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
5 | Fieger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Riegler Thomas | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden |
7 | Mak Markus | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Pötzi Mattea | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Plasounig Katja | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Trinkl Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Gasser Luca | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
2 | Prenner Patrick | AUT | Wien | NFÖ / Wien |
3 | Riedl Johannes | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Fischer Max | AUT | Steiermark | NFÖ / Seiersberg-Pirka |
5 | Babin Robert | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393717 Besucher.! 5359308 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.16s |