Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2016 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2016-04-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2016 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 142 |
---|---|
Nachnennungen | 2 |
Starter | 111 |
zahlendeSportler | 111 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 13 |
abgemeldet bei der Registrierung | 0 |
Nationen | 4 |
---|---|
Laender | 15 |
clubs | 6 |
sections / location groups | 35 |
Judge | 6 |
---|---|
Results | 292 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | female | 3 | 6 | 2016-04-17 08:36:04 | 2016-04-17 09:13:54 | 00:37:50 | 12:36 |
U08 | male | 3 | 6 | 2016-04-17 08:45:32 | 2016-04-17 10:03:05 | 01:17:33 | 25:51 |
U10 | female | 7 | 14 | 2016-04-17 08:32:35 | 2016-04-17 09:14:00 | 00:41:25 | 05:55 |
U10 | male | 7 | 14 | 2016-04-17 08:32:31 | 2016-04-17 09:19:04 | 00:46:33 | 06:39 |
U12 | female | 24 | 48 | 2016-04-17 08:30:55 | 2016-04-17 10:48:43 | 02:17:48 | 05:44 |
U12 | male | 12 | 24 | 2016-04-17 08:32:01 | 2016-04-17 10:07:56 | 01:35:55 | 07:59 |
U14 | female | 16 | 32 | 2016-04-17 13:13:08 | 2016-04-17 15:12:25 | 01:59:17 | 07:27 |
U14 | male | 11 | 22 | 2016-04-17 13:15:03 | 2016-04-17 14:54:13 | 01:39:10 | 09:00 |
U16 | female | 13 | 26 | 2016-04-17 13:14:13 | 2016-04-17 14:57:05 | 01:42:52 | 07:54 |
U16 | male | 5 | 10 | 2016-04-17 13:13:40 | 2016-04-17 14:43:10 | 01:29:30 | 17:54 |
H16 | female | 5 | 10 | 2016-04-17 08:32:02 | 2016-04-17 09:31:52 | 00:59:50 | 11:58 |
H16 | male | 5 | 10 | 2016-04-17 13:13:27 | 2016-04-17 14:07:17 | 00:53:50 | 10:46 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | female | 0 | 0 | ||||
U08 | male | 0 | 0 | ||||
U10 | female | 7 | 7 | 2016-04-17 11:26:35 | 2016-04-17 11:44:32 | 00:17:57 | 02:33 |
U10 | male | 7 | 7 | 2016-04-17 11:27:14 | 2016-04-17 11:43:54 | 00:16:40 | 02:22 |
U12 | female | 8 | 8 | 2016-04-17 11:30:22 | 2016-04-17 11:54:09 | 00:23:47 | 02:58 |
U12 | male | 9 | 9 | 2016-04-17 11:32:25 | 2016-04-17 11:56:35 | 00:24:10 | 02:41 |
U14 | female | 8 | 8 | 2016-04-17 15:46:47 | 2016-04-17 16:22:31 | 00:35:44 | 04:28 |
U14 | male | 8 | 8 | 2016-04-17 15:47:44 | 2016-04-17 16:17:22 | 00:29:38 | 03:42 |
U16 | female | 8 | 8 | 2016-04-17 15:48:13 | 2016-04-17 16:19:55 | 00:31:42 | 03:57 |
U16 | male | 5 | 5 | 2016-04-17 15:47:34 | 2016-04-17 16:04:54 | 00:17:20 | 03:28 |
H16 | female | 5 | 5 | 2016-04-17 11:29:32 | 2016-04-17 11:51:27 | 00:21:55 | 04:23 |
H16 | male | 5 | 5 | 2016-04-17 15:48:32 | 2016-04-17 16:11:15 | 00:22:43 | 04:32 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
ČHS | HOM Alpin IV Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ČHS | Lezecka stena Usti n. Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HPS | HIPERAKTIV Pazin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HPS | HPD Ivančica Ivanec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HPS | HPD Mosor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Marulianus | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Durango | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HPS | SPK Fothia | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
HPS | SPK Mosor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Pulfer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Rirockclimbing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Muerzzuschlag | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
NFÖ | Zell-Sele | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Graz | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Klagenfurt | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | OeGV Wien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Pongau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Wolfsberg | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
PZS | AO Žiri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Celje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DEŠ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DRPK | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Jesenice | 18 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 |
PZS | Kamnik | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
PZS | Kozjak MB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Mozirje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | PK Žirovnica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Plezalni klub Scena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Radovljica | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
PZS | Ravne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Škofja Loka | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
PZS | Slovenj Gradec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Slovenska Bistrica | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
PZS | Velenje ŠAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | Ask Guru Belgrade | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | Black Rock | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
SPSS | SPK Granit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | Sport Club Tribe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SV | Boulder Verein Bloc House | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SV | St. Johann im R. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USPFS | Belgrade climbing club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USPFS | Black Rock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.35s |