Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 Pfad: / Mainpage / results / Nationenergebnis |
Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 Pfad: / Mainpage / results / Nationenergebnis |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kropfitsch Theresia | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kersche Felix | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
1 | Leitner Christian | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Deubler Anika | AUT | Oberoesterreich | SV / AKV Urgestein Bad Goisern |
2 | Kandolf Anna | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
3 | Grundbichler Anna | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
4 | Schwaiger Claire | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kanitsch Nico | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Steiner Paul | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Schrittwieser Julian | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
4 | Auer Mathias | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
5 | Hoja Leon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Berger Tim | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
7 | Stöckl Laurenz | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg |
8 | Aigner Felix | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
9 | Winkler Daniel | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
10 | Mader Tobias | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Lenz Franziska | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
1 | Fieger Helena | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
1 | Lurf Isabella | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien |
1 | Schrittwieser Lena | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
5 | Stöckl Annika | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg |
6 | Rieger Marlene | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
7 | Stocker Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
8 | Pogacnik Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
9 | Kropfitsch Sara-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
10 | Kalt Lea | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
10 | Luschnig Lorine | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
12 | Käfer Emma | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
13 | Kikel Anja | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
14 | Benetik Franziska | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
15 | Pacher Johanna | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Gruber Luis | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
2 | Krendlesberger Moritz | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
3 | Kappacher Kilian | AUT | Salzburg | ÖAV / Pongau |
4 | Winkler Jannik | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
5 | Laure Florian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Mader Felix | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
7 | Halasz Marcus | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
7 | Užnik Timo | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
9 | Kühnl Wolfgang | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
10 | Mak Andreas | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
10 | Bachlechner Phillip | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
12 | Schumi Maximilian | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
13 | Schiffelbein Lucas | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Berger Ines | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
1 | Fluch Anna | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell |
1 | Auer Victoria | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
4 | Turnaretscher Marina | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
5 | Horn Annika | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Jaritz Marie | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
7 | Cuderman Sarah | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
8 | Luschnig Emilie | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
9 | Mandl Emilia | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
10 | Ogris Jana | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
10 | Uschnik Laura | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
12 | Rinke Julia | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
13 | Stark Nadine | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Podolan Thomas | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg |
2 | Lenz Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Gruber Yannik | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
4 | Wagner Leonhard | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
5 | Scherer Alexander | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
6 | Wirth Julian | AUT | Salzburg | ÖAV / Pongau |
7 | Oberascher Samuel | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
8 | Will Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
9 | Jamnig David | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
9 | Lassnig Lukas | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
11 | Wernig Jacob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Winkler Julia | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein |
2 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Luschnig Tanja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Emser Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Kepplinger Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Weichbold Lara | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
6 | Stern Debora | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
8 | Lassnig Lisa | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Ferlitsch Nicolas | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
2 | Rest Stephan | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl |
3 | Zarfl Lukas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Riegler Thomas | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden |
5 | Fian Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Fieger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Walther Linus | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
8 | Filipic Marco | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Sabutsch Jacqueline | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Pötzi Mattea | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Plasounig Katja | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Schlacher Sabrina | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
5 | Kavassilas Zenia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Putz Katharina | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Moser Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Moser Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Edlinger Jakob | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393874 Besucher.! 5359514 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.05s |