stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg

--- / ---

Platz categorie gender number bib Name
9. H16 male 1202 Potjomkin Nikolai
10. H16 male 1207 Schönberg Aron

NFÖ / Brueckl

Platz categorie gender number bib Name
4. U14 male 802 Lassnig Lukas
5. U12 male 601 Schiffelbein Lucas
6. U14 male 801 Oberascher Samuel
7. U14 female 701 Rinke Julia
8. U08 female 102 Grasslober Helena
9. U08 female 101 Gröblacher Lena

NFÖ / Dobratsch

Platz categorie gender number bib Name

NFÖ / Hirtenberg-Enzesfeld

Platz categorie gender number bib Name
7. H16 male 1208 Wilfinger Christoph

NFÖ / Judenburg

Platz categorie gender number bib Name
4. H16 female 1107 Schlacher Sabrina
6. H16 male 1209 Bischof Patrick

NFÖ / Radenthein

Platz categorie gender number bib Name
3. U10 male 401 Winkler Daniel
4. U12 male 608 Bachlechner Phillip
5. U10 female 303 Kerschbaumer Tamira
7. U10 female 301 Zwischenberger Lea-Marie
10. U10 female 304 Schreinert Sophie
12. U10 female 302 Winkler Leonie

NFÖ / St. Veit an der Glan

Platz categorie gender number bib Name
1. U08 female 104 Buchatschek Lani
1. U08 male 203 Gröchenig Gawain Johann
4. U16 male 1005 Sax Christoph
6. U08 male 202 Plieschnig Nico
6. U10 male 403 Linzer Noah
7. U08 female 103 Schauer Ingrid
7. U12 male 613 Maier Michael
7. H16 female 1106 Buxbaumer Lena
8. U14 female 705 Mittendorfer Lisa Marie
8. U14 male 806 Hafner Adrian
9. U12 male 609 Miklautsch Simon
11. U10 male 402 Gebert Tobias
11. U10 male 404 Isopp Marcus
11. U16 female 906 Unterweger Michelle
12. U12 male 612 Wieser Adrian

NFÖ / Villach

Platz categorie gender number bib Name
2. U12 male 604 Mader Felix
4. U10 male 410 Mader Tobias

NFÖ / Wien

Platz categorie gender number bib Name
2. H16 male 1211 Haertl Dominik

NFÖ / Zell-Sele

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 female 703 Ogris Jana
5. U16 male 1001 Mak Markus
8. U10 female 307 Olip Katharina
8. U14 female 702 Uschnik Laura
9. U16 female 901 Stern Debora
11. U12 female 503 Ogris Nadja
12. U12 male 603 Mak Andreas

ÖAV / Graz

Platz categorie gender number bib Name
1. U08 male 205 Leitner Christian
3. H16 female 1101 Klemm Victoria

ÖAV / Klagenfurt

Platz categorie gender number bib Name
1. U08 female 109 Zangl Julia
1. U08 male 204 Schönberg Angelus
1. U16 female 903 Luschnig Tanja
2. U16 male 1002 Fian Julian
3. U10 female 310 Schwaiger Claire
3. U12 male 614 Tschische Simon
3. U14 female 706 Horn Annika
3. U16 female 905 Kepplinger Hannah
3. H16 male 1206 Moser Elias
4. U12 female 509 Umschaden Sophie
4. U14 female 708 Mandl Emilia
4. H16 male 1203 Kosir Raimund
5. U10 female 306 Benetik Magdalena
5. U12 female 502 Benetik Franziska
5. U14 female 704 Luschnig Emilie
5. U14 male 807 Will Lorenz
5. U16 female 909 Emser Katharina
5. H16 male 1204 Sagmeister Simon
6. U14 female 707 Stark Nadine
8. U10 male 409 Klaritsch Jonathan
8. H16 male 1205 Moser Lorenz
9. U10 male 407 Granig Christoph
9. U12 female 507 Pacher Johanna
9. U12 male 607 Fian Matthias
10. U10 male 408 Staudenmeir Samuel
10. U16 female 904 Umschaden Gina
11. U12 male 602 Laure Florian
12. U12 female 508 Luschnig Lorine
13. U12 female 510 Käfer Emma

ÖAV / Villach

Platz categorie gender number bib Name
1. U08 female 105 Kropfitsch Theresia
1. U10 male 406 Hoja Leon
1. U10 male 412 Steiner Paul
1. U12 female 505 Kropfitsch Sara-Maria
1. H16 female 1103 Sabutsch Jacqueline
2. U14 male 803 Gfreiner Simon
2. U16 female 902 Moritz Tamy
2. H16 female 1104 Pötzi Mattea
10. U12 female 506 Rieger Marlene

ÖAV / Wolfsberg

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 male 804 Lenz Maximilian
1. U16 male 1004 Neuwirth Roman
3. U12 female 513 Fieger Helena
3. U16 male 1003 Fieger Maximilian
4. U10 female 305 Krebs Zoe
4. U10 male 405 Kanitsch Nico
5. U12 female 501 Krebs Janine
5. U12 female 512 Stocker Julia
6. H16 female 1102 Kavassilas Zenia

PZS / Jesenice

Platz categorie gender number bib Name
2. U10 female 308 Koselj Ana
2. U12 female 511 Rekar Rosa
6. U12 male 610 Savorgnani Maj
6. U16 female 912 Radman Laura
7. U16 female 908 Balantič Anja
8. U12 male 605 Koselj Anze
8. U16 female 910 Ravnik Jana
12. U16 female 911 Vičar Ana Ajša

PZS / Kamnik

Platz categorie gender number bib Name
5. H16 female 1105 Auersperger Ajda

PZS / Proteus

Platz categorie gender number bib Name

PZS / Slovenj Gradec

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 female 309 Sedeljšak Zoja
5. U12 female 504 Perše Eva
7. U10 male 411 Trost Denis

SV / St. Johann im R.

Platz categorie gender number bib Name
1. U08 female 106 Torkar Anna
1. U08 female 107 Jamnig Daria
1. U08 female 108 Lausegger Laura
1. U08 male 206 Kersche Felix
1. U12 male 606 Užnik Timo
1. H16 male 1210 Užnik Nicolai
2. U14 female 709 Jaritz Marie
3. U14 male 805 Jamnig David
4. U16 female 907 Müller Nina
5. U08 male 201 Arslan Niklas
7. U14 male 808 Wernig Jacob
9. U10 female 314 Sprachowitz Nina
11. U10 female 311 Rauniak Katharina
12. U12 male 611 Meglitsch Matthias
13. U10 female 312 Jakobitsch Tamina
14. U10 female 313 Wrulich Franziska

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393715 Besucher.!  5359306 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.19s BoulderHoelle.at