Judenburg open Marathon Kletterhalle Judenburg / 2016-09-10 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Judenburg open Marathon Kletterhalle Judenburg / 2016-09-10 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (3a) (21) | Quali 2 (3c) (33) | Quali 3 (5c+) (24) | Quali 4 (6a+) (34) | Quali 5 (6b) (35) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 102 | Kandolf Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.00 | 26 | 1 | 2.00 | 24 | 1 | 1.00 | 2.048 | 1 |
2. | 101 | Zwischenberger Lea-Marie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.00 | 26 | 1 | 2.00 | 20 | 2 | 2.00 | 2.352 | 2 |
3. | 151 | Wimmer Anja | 2008 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.00 | 26 | 1 | 2.00 | 10 | 4 | 4.00 | 2.702 | 3 |
4. | 103 | Schreinert Sophie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 14 | 5 | 5.00 | 16 | 4 | 4.00 | 11 | 3 | 3.00 | 3.519 | 4 |
5. | 152 | Winkler Leonie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | Top / | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 15 | 4 | 4.00 | 13 | 5 | 5.00 | 8 | 5 | 5.00 | 3.898 | 5 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Birgit Gasser,Petra Breitler,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-09-10 07:29:20 notice : 2016-09-10 10:53:05 end time : 2016-09-10 14:13:11 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburg open Marathon Kletterhalle Judenburg / 2016-09-10 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (3a) (21) | Quali 2 (3c) (33) | Quali 3 (5c+) (24) | Quali 4 (6a+) (34) | Quali 5 (6b) (35) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 202 | Schrittwieser Julian | 2007 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 1.585 | 1 |
2. | 201 | Leitner Christian | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 31 | 2 | 2.00 | 25 | 2 | 2.00 | 2.091 | 2 |
3. | 251 | Winkler Daniel | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 30 | 3 | 3.00 | 24 | 3 | 3.00 | 2.460 | 3 |
4. | 252 | Auer Mathias | 2008 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 2.50 | 10 | 4 | 4.00 | 13 | 4 | 4.00 | 5 | 4 | 4.00 | 5 | 4 | 4.00 | 3.641 | 4 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Birgit Gasser,Petra Breitler,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-09-10 07:39:43 notice : 2016-09-10 10:53:09 end time : 2016-09-10 14:13:20 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburg open Marathon Kletterhalle Judenburg / 2016-09-10 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (8a) (21) | Quali 2 (5a) (36) | Quali 3 (6b) (30) | Quali 4 (6b) (35) | Quali 5 (6c) (40) Topo | Quali | super final 1 (2c) (2) | super final | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | time | R** | P | W | R | ||||||
1. | 304 | Schrittwieser Lena | 2005 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 3.025 | 1 | 2 | 00:00 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 301 | Kropfitsch Sara-Maria | 2005 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 3.025 | 1 | 1 | 00:00 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
2. | 352 | Umschaden Sophie | 2005 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 3.025 | 1 | 1 | 00:00 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
4. | 303 | Friedl Klara | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 12+ | 6 | 6.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 3.768 | 4 | ||||||
5. | 354 | Göschl Hannah | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 21.500 | 4 | 4.50 | 25+ | 6 | 6.00 | 17+ | 5 | 6.00 | 5.049 | 5 | ||||||
6. | 302 | Mitterbauer-Quinz Elisa | 2006 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 21.500 | 4 | 4.50 | 20 | 8 | 8.00 | 17+ | 5 | 6.00 | 5.348 | 6 | ||||||
7. | 351 | Kikel Anja | 2006 | AUT | NFÖ / Dobratsch | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 9+ | 8 | 8.00 | 26 | 5 | 5.00 | 17+ | 5 | 6.00 | 5.462 | 7 | ||||||
8. | 353 | Luschnig Lorine | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 10 | 7 | 7.00 | 21 | 7 | 7.00 | 17 | 8 | 8.00 | 6.025 | 8 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Birgit Gasser,Petra Breitler,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-09-10 11:13:33 notice : 2016-09-10 15:17:02 end time : 2016-09-10 15:17:11 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburg open Marathon Kletterhalle Judenburg / 2016-09-10 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (3c) (33) | Quali 2 (5c+) (24) | Quali 3 (6b) (35) | Quali 4 (6c) (28) | Quali 5 (6a+) (30) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 402 | Halasz Marcus | 2005 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 2.50 | 2.141 | 1 |
2. | 403 | Krendlesberger Moritz | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.00 | 25 | 2 | 2.00 | Top | 1 | 2.50 | 2.460 | 2 |
3. | 401 | Berze Matthäus | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.00 | 10 | 3 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.751 | 3 |
4. | 451 | Bachlechner Phillip | 2005 | AUT | NFÖ / Radenthein | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 14 | 5 | 5.00 | 10 | 3 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 3.304 | 4 |
5. | 452 | Schiffelbein Lucas | 2006 | AUT | NFÖ / Brueckl | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 24 | 4 | 4.00 | 7 | 5 | 5.00 | 21 | 5 | 5.00 | 3.898 | 5 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Birgit Gasser,Petra Breitler,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-09-10 11:16:11 notice : 2016-09-10 14:46:41 end time : 2016-09-10 15:47:17 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburg open Marathon Kletterhalle Judenburg / 2016-09-10 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (4b) (24) | Quali 2 (5a) (38) | Quali 3 (6b) (36) | Quali 4 (6c) (40) | Quali 5 (7a) (47) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 501 | Auer Victoria | 2004 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.00 | 36.500 | 1 | 1.00 | 1.983 | 1 |
2. | 503 | Riesing Eszter | 2003 | HUN | MHSSz / Meteora | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 35 | 2 | 2.00 | 19 | 3 | 3.00 | 2.837 | 2 |
3. | 551 | Turnaretscher Marina | 2003 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 27 | 3 | 3.00 | 14 | 4 | 4.00 | 3.259 | 3 |
4. | 552 | Luschnig Emilie | 2003 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 3.50 | 24 | 5 | 5.00 | 23 | 4 | 4.50 | 20 | 2 | 2.00 | 3.534 | 4 |
5. | 553 | Horn Annika | 2003 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 23 | 4 | 4.50 | 7.500 | 5 | 5.50 | 3.766 | 5 |
6. | 502 | Schüssler Johanna | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 3.50 | 20 | 6 | 6.00 | 17 | 6 | 6.00 | 7.500 | 5 | 5.50 | 4.753 | 6 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Birgit Gasser,Petra Breitler,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-09-10 07:39:17 notice : 2016-09-10 10:53:13 end time : 2016-09-10 14:13:34 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburg open Marathon Kletterhalle Judenburg / 2016-09-10 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5a) (37) | Quali 2 (4b) (23) | Quali 3 (6c) (40) | Quali 4 (6b) (35) | Quali 5 (7a) (42) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 651 | Wagner Leonhard | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.00 | 23+ / | 1 | 1.00 | 1.933 | 1 |
2. | 652 | Radics Attila Zsombor | 2004 | HUN | MHSSz / KLÉBI | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.00 | 23 | 2 | 2.50 | 2.322 | 2 |
3. | 602 | Oberascher Samuel | 2003 | AUT | NFÖ / Brueckl | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 24 | 3 | 3.00 | Top | 1 | 2.00 | 23 | 2 | 2.50 | 2.667 | 3 |
4. | 601 | Holzner Ferdinand | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 13 | 4 | 4.50 | 17 | 5 | 5.00 | 16 | 4 | 4.00 | 3.817 | 4 |
4. | 603 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 13 | 4 | 4.50 | 18 | 4 | 4.00 | 11 | 5 | 5.00 | 3.817 | 4 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Birgit Gasser,Petra Breitler,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-09-10 07:25:23 notice : 2016-09-10 10:53:28 end time : 2016-09-10 14:13:42 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburg open Marathon Kletterhalle Judenburg / 2016-09-10 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) (39) | Quali 2 (6a) (30) | Quali 3 (6a) (30) | Quali 4 (7a) (43) | Quali 5 (6c) (41) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 701 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.50 | 2.021 | 1 |
2. | 752 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 41 | 2 | 2.00 | Top | 1 | 1.50 | 2.322 | 2 |
3. | 702 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 23 | 3 | 3.50 | 34+ | 3 | 3.00 | 2.983 | 3 |
4. | 703 | Umschaden Gina | 2002 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 23 | 3 | 3.50 | 24 | 5 | 5.00 | 3.304 | 4 |
5. | 751 | Augsten Silvia | 2002 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 22+ / | 5 | 5.00 | 19+ | 5 | 5.00 | 24+ | 4 | 4.00 | 3.898 | 5 |
6. | 753 | Bucher Lisa | 2002 | AUT | NFÖ / Judenburg | 33 | 6 | 6.00 | 17+ | 6 | 6.00 | 11 | 6 | 6.00 | 16 | 6 | 6.00 | 11+ | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Birgit Gasser,Petra Breitler,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-09-10 07:25:09 notice : 2016-09-10 10:58:20 end time : 2016-09-10 14:13:57 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburg open Marathon Kletterhalle Judenburg / 2016-09-10 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) (39) | Quali 2 (6a) (30) | Quali 3 (6a) (30) | Quali 4 (7a) (43) | Quali 5 (6c) (41) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 801 | Walther Linus | 2002 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 24+ | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 1.275 | 1 |
2. | 851 | Tritthart Clemens | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 23 | 2 | 2.00 | 34+ | 2 | 2.00 | 1.683 | 2 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Birgit Gasser,Petra Breitler,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-09-10 08:01:48 notice : 2016-09-10 10:58:23 end time : 2016-09-10 14:14:07 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburg open Marathon Kletterhalle Judenburg / 2016-09-10 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5c) (30) | Quali 2 (6c) (9) | Quali 3 (7a) (43) | Quali 4 (7b) (38) | Quali 5 (7c+) (46) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 903 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 38 | 1 | 1.00 | 19 | 1 | 1.00 | 1.351 | 1 |
2. | 951 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 30 / | 2 | 2.00 | 17 | 2 | 2.00 | 1.783 | 2 |
3. | 952 | Auersperger Ajda | 2000 | SLO | PZS / Kamnik | Top | 1 | 2.00 | 24.500 | 3 | 3.00 | 38+ | 3 | 3.00 | 29+ | 3 | 3.00 | 15+ | 3 | 3.00 | 2.766 | 3 |
4. | 902 | Ganster Jacqueline | 1992 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 26.500 | 4 | 4.00 | 9 | 4 | 4.00 | 10 | 4 | 4.00 | 8 | 4 | 4.00 | 3 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Birgit Gasser,Petra Breitler,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-09-10 11:11:08 notice : 2016-09-10 15:47:41 end time : 2016-09-10 15:47:46 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburg open Marathon Kletterhalle Judenburg / 2016-09-10 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b) (30) | Quali 2 (6c) (29) | Quali 3 (7a) (43) | Quali 4 (7a) (38) | Quali 5 (7b) (46) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1001 | Gasser Luca | 2000 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 29+ | 1 | 1.00 | 17 | 1 | 1.00 | 1.149 | 1 |
2. | 1002 | Riedl Daniel | 1985 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 2.00 | 26 | 2 | 2.00 | 34 | 2 | 2.00 | 23 | 2 | 2.00 | 11 | 3 | 3.00 | 2.169 | 2 |
3. | 1051 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 2.00 | 24.500 | 3 | 3.00 | 33+ | 3 | 3.00 | 16 | 3 | 3.00 | 11+ | 2 | 2.00 | 2.551 | 3 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Birgit Gasser,Petra Breitler,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-09-10 11:27:16 notice : 2016-09-10 15:47:55 end time : 2016-09-10 15:48:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburg open Marathon Kletterhalle Judenburg / 2016-09-10 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5c+) (41) | Quali 2 (5c) (29) | Quali 3 (6a) (38) | Quali 4 (6b) (26) Topo | Quali 5 (6b+) (40) Topo | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1104 | Streibl Harald | 1982 | AUT | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | 36+ | 2 | 2.00 | 4.058 | 1 | |
2. | 1105 | Klemm Harald | 1965 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | 24 | 9 | 9.00 | Top | 1 | 1.00 | 4.154 | 2 |
3. | 1151 | Scheuerer Ewald | 1975 | AUT | ÖAV / Judenburg | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | 35+ | 3 | 3.00 | 4.400 | 3 |
4. | 1101 | Hörbinger Hannes | 1983 | AUT | Top / | 1 | 5.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | 34 / | 4 | 4.50 | 4.772 | 4 | |
4. | 1152 | Bärnthaler Andreas | 1973 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | 34 | 4 | 4.50 | 4.772 | 4 |
6. | 1153 | Schiffelbein Johann | 1983 | AUT | NFÖ / Brueckl | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | 32+ | 6 | 6.00 | 5.055 | 6 |
7. | 1155 | Dauwa Daniela | 1989 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | 31+ | 7 | 8.00 | 5.354 | 7 |
8. | 1106 | Hassler Manuel | 1983 | AUT | ÖAV / Knittelfeld | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top / | 1 | 4.00 | 18+ | 10 | 10.00 | 5.599 | 8 |
9. | 1157 | Halasz Christina | 1969 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | 25 | 8 | 8.00 | 31+ | 7 | 8.00 | 6.150 | 9 |
10. | 1103 | Weinberger Julia | 1997 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 5.50 | 26 | 10 | 10.50 | 28 | 11 | 11.00 | 11 | 12 | 12.00 | 11 | 12 | 12.00 | 9.823 | 10 |
11. | 1154 | Puchner Philipp | 1988 | AUT | NFÖ / Trofaiach | 36 | 11 | 11.00 | 26 | 10 | 10.50 | 29 | 10 | 10.00 | 15 | 10 | 10.00 | 31+ | 7 | 8.00 | 9.843 | 11 |
12. | 1156 | Rother Gernot | 1984 | AUT | 22 | 13 | 13.00 | 18 | 12 | 12.00 | 27 / | 12 | 12.00 | 14 | 11 | 11.00 | 18 | 11 | 11.00 | 11.777 | 12 | |
13. | 1107 | Greinix Astrid | 1980 | AUT | NFÖ / Judenburg | 29+ | 12 | 12.00 | 10 | 13 | 13.00 | 25 | 13 | 13.00 | 7 | 13 | 13.00 | 8 | 13 | 13.00 | 12.794 | 13 |
1102 | Kikel Alfred | 1966 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 19 | 14 | 14.00 | 7 | 14 | 14.00 | -1 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Birgit Gasser,Petra Breitler,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2016-09-10 11:07:51 notice : 2016-09-10 15:45:10 end time : 2016-09-10 15:48:10 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393821 Besucher.! 5359446 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.20s |