stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg
categorie:

Result U8 (mixed, 2009 - 2010)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (100) Quali 2 (50) Quali 3 (10) Quali 4 (7) Quali 5 (19) Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 105 Krendlesberger Smilla 2009 AUT ÖAV / Graz 106 4 4.00 35 1 1.50 7 2 3.50 7 1 1.00 19 1 4.002.4261
2. 103 Leitner Christian 2009 AUT ÖAV / Graz 109 1 1.00 35 1 1.50 7 2 3.50 2 4 4.50 19 1 4.002.4842
3. 102 Schönberg Angelus 2009 AUT ÖAV / Klagenfurt 108 2 2.00 28 3 3.50 9 1 1.00 2 4 4.50 19 1 4.002.6313
4. 104 Leitner Julian 2010 AUT ÖAV / Graz 105 5 5.00 26 5 5.50 7 2 3.50 6 2 2.00 19 1 4.003.7784
5. 107 Blaschitz Philipp 2009 AUT ÖAV / Wolfsberg 107 3 3.00 24 7 7.00 6 6 6.00 1 6 6.50 19 1 4.005.0475
6. 108 Gröchenig Gawain 2009 AUT ÖAV / Klagenfurt 1 8 8.00 26 5 5.50 7 2 3.50 1 6 6.50 19 1 4.005.2546
7. 101 Göschl Helena 2010 AUT ÖAV / Liezen 103 7 7.00 28 3 3.50 4 7 7.50 3 3 3.00 18 8 8.005.3577
8. 106 Klaus Ella 2010 AUT ÖAV / Mixnitz 104 6 6.00 20 8 8.00 4 7 7.50 0.100 8 8.00 19 1 4.006.4918
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Karl Heinz Ganster,
  start time : 2016-05-29 09:55:59
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U10 (female, 2007 - 2008)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (100) Quali 2 (100) Quali 3 (10) Quali 4 (10) Quali 5 (19) Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 205 Krebs Zoe 2007 AUT ÖAV / Wolfsberg 73.070 2 2.00 43 3 3.50 9 1 1.50 10 1 1.00 19 1 3.502.0561
2. 202 Benetik Magdalena 2008 AUT ÖAV / Klagenfurt 78.180 1 1.00 47 1 1.00 7 3 3.50 0.100 5 5.50 19 1 3.502.3212
3. 203 Wimmer Anja 2008 AUT ÖAV / Graz 68.390 3 3.00 43 3 3.50 9 1 1.50 5 3 3.00 19 1 3.502.7783
4. 206 Hofman Nina 2008 AUT ÖAV / Wolfsberg 62.700 4 4.00 30 5 5.00 7 3 3.50 6 2 2.00 19 1 3.503.4524
5. 201 Auer Emilia 2007 AUT NFÖ / Graz 42.070 6 6.00 46 2 2.00 6 5 5.00 2 4 4.00 19 1 3.503.8455
6. 204 Striedner Johanna 2007 AUT ÖAV / Wolfsberg 50.920 5 5.00 23 6 6.00 5 6 6.00 0.100 5 5.50 19 1 3.505.1046
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Karl Heinz Ganster,
  start time : 2016-05-29 09:35:09
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U10 (male, 2007 - 2008)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Karl Heinz Ganster,
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U12 (female, 2005 - 2006)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (100) Quali 2 (100) Quali 3 (10) Quali 4 (15) Quali 5 (28) Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 401 Göschl Hannah 2006 AUT ÖAV / Liezen 65.820 1 1.00 60 2 2.00 8 1 3.50 10 4 4.00 28 1 5.002.6871
2. 406 Kalt Lea 2005 AUT NFÖ / Dobratsch 57.260 8 8.00 58 4 4.00 8 1 3.50 15 1 1.50 28 1 5.003.8452
3. 413 Friedl Klara 2005 AUT ÖAV / Graz 61.700 4 4.00 64 1 1.00 8 1 3.50 2 13 13.50 28 1 5.003.9363
4. 405 Kikel Anja 2006 AUT NFÖ / Dobratsch 63.120 2 2.00 57 5 5.00 8 1 3.50 5 8 8.50 28 1 5.004.3104
5. 412 Krebs Janine 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg 62.650 3 3.00 50 10 10.00 8 1 3.50 4 10 11.00 28 1 5.005.6535
6. 402 Benetik Franziska 2006 AUT ÖAV / Klagenfurt 58.180 6 6.00 43 13 13.00 8 1 3.50 6 6 6.50 28 1 5.006.1606
7. 409 Edelsbrunner Theresa 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg 53.890 10 10.00 56 6 6.00 4 10 10.50 13 3 3.00 28 1 5.006.2397
8. 403 Trieb Lena 2005 AUT ÖAV / Mixnitz 58.060 7 7.00 55 7 7.00 1 13 13.50 15 1 1.50 18 12 12.506.5878
9. 411 Stückler Julia 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg 59.160 5 5.00 59 3 3.00 6 9 9.00 4 10 11.00 19 10 10.506.8969
10. 407 Käfer Emma 2006 AUT ÖAV / Klagenfurt 55.110 9 9.00 54 8 8.50 7 7 7.50 6 6 6.50 28 1 5.007.14710
11. 408 Luschnig Lorine 2006 AUT ÖAV / Klagenfurt 51.940 11 11.00 54 8 8.50 7 7 7.50 5 8 8.50 28 1 5.007.85011
12. 404 Horn Natalie 2005 AUT ÖAV / Klagenfurt 31.070 13 13.00 34 14 14.00 1 13 13.50 8 5 5.00 18 12 12.5010.89612
13. 410 Altreiter Michelle 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg 38.910 12 12.00 45 12 12.00 3 12 12.00 4 10 11.00 19 10 10.5011.48213
14. 414 Unegg Leonie 2006 AUT ÖAV / Wolfsberg 26.060 14 14.00 48 11 11.00 4 10 10.50 2 13 13.50 17 14 14.0012.50414
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Karl Heinz Ganster,
  start time : 2016-05-29 09:51:52
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U12 (male, 2005 - 2006)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (100) Quali 2 (100) Quali 3 (10) Quali 4 (12) Quali 5 (28) Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 506 Berze Matthäus 2005 AUT ÖAV / Graz 68.720 1 1.00 70 1 1.00 8 1 2.50 6 6 6.00 28 1 2.502.0641
1. 507 Lorenzer Nico 2005 AUT ÖAV / Graz 65.450 2 2.00 66 2 2.00 8 1 2.50 12 1 1.50 28 1 2.502.0641
3. 501 Faethe Hedin 2005 AUT ÖAV / Graz 51.490 7 7.00 43 8 8.00 8 1 2.50 12 1 1.50 28 1 2.503.5003
4. 504 Oswald Felix 2005 AUT ÖAV / Graz 59.970 3 3.00 57 4 4.00 8 1 2.50 3 10 10.00 28 1 2.503.7584
5. 502 Schiffelbein Lucas 2006 AUT NFÖ / Brueckl 51.670 6 6.00 58 3 3.00 7 5 5.00 8 3 4.00 16 8 8.004.9195
6. 510 Gaber Christopher 2006 AUT ÖAV / Wolfsberg 54.970 4 4.00 49 5 5.00 5 7 7.50 8 3 4.00 21 6 6.505.2276
7. 512 Stocker Linus Mac 2005 AUT No Limit / Bruck a.d. Mur 51.740 5 5.00 47 7 7.00 6 6 6.00 4 8 8.50 21 6 6.506.5007
8. 508 Kienzer Simon 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg 45.490 8 8.00 48 6 6.00 4 9 9.50 4 8 8.50 24 5 5.007.2028
9. 505 Dobernig Raphael 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg 1 12 12.00 36 10 10.00 1 11 11.50 8 3 4.00 13 9 9.008.6949
10. 509 Pretol Paul 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg 19.050 11 11.00 40 9 9.00 4 9 9.50 5 7 7.00 11 10 11.009.37510
11. 503 Kaiser Sandro 2006 AUT NFÖ / Brueckl 26.510 9 9.00 29 12 12.00 5 7 7.50 1 12 12.00 11 10 11.0010.13511
12. 511 Tripolt Fabian 2006 AUT ÖAV / Wolfsberg 21.870 10 10.00 35 11 11.00 1 11 11.50 2 11 11.00 11 10 11.0010.88912
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Karl Heinz Ganster,
  start time : 2016-05-29 10:01:18
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U14 (female, 2003 - 2004)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (100) Quali 2 (100) Quali 3 (10) Quali 4 (10) Quali 5 (34) Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 603 Gruber Nina 2003 AUT ÖAV / Mixnitz 74.300 1 1.00 65 1 1.00 9 1 1.00 2 7 7.00 34 1 2.001.6951
2. 605 Schüssler Johanna 2003 AUT ÖAV / Graz 58.760 5 5.00 60 2 2.00 6 2 2.50 6 1 1.00 34 1 2.002.1872
3. 602 Rinke Julia 2003 AUT NFÖ / Brueckl 73.060 2 2.00 57 3 3.50 6 2 2.50 3 4 5.00 22 5 5.503.4393
4. 604 Horn Annika 2003 AUT ÖAV / Klagenfurt 56.420 6 6.00 51 5 5.00 5 4 6.00 5 2 2.00 34 1 2.003.7284
5. 601 Stark Nadine 2003 AUT ÖAV / Klagenfurt 68.690 3 3.00 57 3 3.50 5 4 6.00 1 8 8.00 30 4 4.004.5805
6. 608 Kanitsch Elina 2004 AUT ÖAV / Wolfsberg 61.130 4 4.00 50 6 6.50 5 4 6.00 3 4 5.00 22 5 5.505.3276
7. 606 Hofman Jana 2003 AUT ÖAV / Wolfsberg 47.780 8 8.00 37 8 8.00 5 4 6.00 4 3 3.00 16 7 7.006.0447
8. 607 Fellner Sophie 2003 AUT ÖAV / Wolfsberg 48.920 7 7.00 50 6 6.50 5 4 6.00 3 4 5.00 9 8 8.006.4228
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Karl Heinz Ganster,
  start time : 2016-05-29 10:05:53
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U14 (male, 2003 - 2004)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (100) Quali 2 (100) Quali 3 (10) Quali 4 (10) Quali 5 (34) Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 702 Oberascher Samuel 2003 AUT NFÖ / Brueckl 66.240 1 1.00 72 1 1.00 8 1 1.50 2 4 4.00 34 1 1.001.4311
2. 703 Lassnig Lukas 2004 AUT NFÖ / Brueckl 64.370 2 2.00 64 2 2.00 8 1 1.50 3 2 2.50 28 2 2.001.9742
3. 701 Holzner Ferdinand 2003 AUT ÖAV / Graz 53.770 4 4.00 50 5 5.00 6 3 3.00 6 1 1.00 25 3 3.002.8253
4. 704 Brunner Philipp 2004 AUT ÖAV / Wolfsberg 58.560 3 3.00 57 3 3.00 5 4 4.50 3 2 2.50 20 4 4.003.3234
5. 705 Pittracher Maximilan 2004 AUT ÖAV / Wolfsberg 31.190 5 5.00 52 4 4.00 5 4 4.50 1 5 5.00 16 5 5.004.6825
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Karl Heinz Ganster,
  start time : 2016-05-29 10:04:47
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393726 Besucher.!  5359318 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.35s BoulderHoelle.at