Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (500) | Quali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 103 | Haertl Dominik | 1999 | AUT | NFÖ / Wien | 125 / 157 / 174 / 191 / 208 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 101 | Riedl Daniel | 1985 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 125 / 157 / 174 / 0 | 2 | 5.50 | 5.500 | 2 |
2. | 102 | Wilfinger Christoph | 1988 | AUT | ÖTK / Wr.Neustadt | 125 / 157 / 174 / 0 | 2 | 5.50 | 5.500 | 2 |
2. | 104 | Scheuerer Ewald | 1975 | AUT | ÖAV / Judenburg | 125 / 157 / 174 / 0 | 2 | 5.50 | 5.500 | 2 |
2. | 105 | Niesner Gregor | 1993 | AUT | 125 / 157 / 174 / 0 | 2 | 5.50 | 5.500 | 2 | |
2. | 106 | Jurschitsch Thomas | 1994 | AUT | 125 / 157 / 174 / 0 | 2 | 5.50 | 5.500 | 2 | |
2. | 108 | Steindler Bernhard | 1988 | AUT | ÖAV / Weyer | 125 / 157 / 174 / 0 | 2 | 5.50 | 5.500 | 2 |
2. | 109 | Maierhofer Markus | 1997 | AUT | 125 / 157 / 174 / 0 | 2 | 5.50 | 5.500 | 2 | |
2. | 110 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 125 / 157 / 174 / 0 | 2 | 5.50 | 5.500 | 2 |
10. | 107 | Reschounig Christian | 1980 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 125 / 157 / 0 | 10 | 10.50 | 10.500 | 10 |
10. | 111 | Schraml Roland | 1978 | AUT | NFÖ / Linz | 125 / 157 / 0 | 10 | 10.50 | 10.500 | 10 |
12. | 112 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | 125 / 0 | 12 | 12.00 | 12.000 | 12 |
Judge : Wolfgang Bischof, |
start time : 2016-07-16 12:15:38 notice : 2016-07-16 17:40:29 end time : 2016-07-16 17:40:30 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.05s |