Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Final 1 (136) | Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 10401 | Scalet Valentina | 2007 | AUT | NFÖ / Marchtrenk | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 4.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 2.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 4.091 | 1 | 49 / 39 / 28 / 19 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 10304 | Kroiss Verena | 2007 | AUT | NFÖ / Geboltskirchen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 4.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 2.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 4.091 | 1 | 46 / 36 / 25 / 16 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
2. | 10404 | Pühringer Moritz | 2007 | AUT | NFÖ / Marchtrenk | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 4.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 2.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 4.091 | 1 | 45 / 36 / 26 / 16 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
4. | 10403 | Wieser Liam-Fynn | 2007 | AUT | NFÖ / Marchtrenk | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 4.00 | 41 / 39 / 29 / 19 | 5 | 5.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 5.144 | 5 | 46 / 35 / 26 / 15 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 10402 | Tischler Lea - Sophie | 2009 | AUT | NFÖ / Marchtrenk | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 46 / 32 / 22 | 12 | 12.00 | 46 / 32 / 22 / 12 | 8 | 8.00 | 46 / 34 | 12 | 12.00 | 9.476 | 12 | 45 / 35 / 23 / 15 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 10301 | Lef Lore | 2007 | AUT | NFÖ / Geboltskirchen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 42 / 32 / 22 / 16 | 10 | 10.00 | 42 / 32 / 22 / 11 | 10 | 10.00 | 46 / 32 / 22 / 16 | 10 | 10.00 | 9.147 | 11 | 115 / | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 10303 | Möslinger Leonie | 2007 | AUT | NFÖ / Geboltskirchen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 46 / 39 / 29 / 19 | 8 | 8.00 | 46 / 32 / 22 | 14 | 14.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 7.913 | 9 | 42 / 32 / 22 / 15 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 |
8. | 10302 | Hlava Viktoria | 2007 | AUT | NFÖ / Geboltskirchen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 4.00 | 46 / 36 / 28 / 11 | 7 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 5.595 | 6 | 46 / 36 / 26 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 |
9. | 10102 | Hödl Julia | 2007 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 4.00 | 44 / 39 / 29 / 19 | 4 | 4.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 4.865 | 4 | |||||
10. | 10101 | Größwang Jakob | 2008 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 42 / 39 / 29 / 19 | 9 | 9.00 | 49 / 29 / 29 / 19 | 6 | 6.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 6.593 | 7 | |||||
11. | 10201 | Kaiser Sebastian | 2005 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 4.00 | 42 / 32 / 22 / 12 | 9 | 9.00 | 44 / 34 | 13 | 13.50 | 7.637 | 8 | |||||
12. | 10103 | Müllegger Johanna | 2008 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 48 | 14 | 14.00 | 41 / 31 / 22 / 12 | 11 | 11.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 8.568 | 10 | |||||
13. | 10203 | Schneider Emil | 2008 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 42 / 32 / 22 / 12 | 11 | 11.00 | 41 / 31 / 22 / 11 | 12 | 12.50 | 44 / 34 | 13 | 13.50 | 10.677 | 13 | |||||
14. | 10202 | Thumfart Josef | 2009 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 42 / 39 / 29 / 19 | 14 | 14.00 | 42 / 32 / 22 | 13 | 13.00 | 42 / 31 / 21 / 11 | 12 | 12.50 | 48 / 36 | 11 | 11.00 | 12.577 | 14 |
Jury President : Andreas De Bettin Judge : Harald Klemm,Andreas De Bettin, routesetting : Florian Moser EDV - analysis : Andreas De Bettin |
start time : 2016-05-21 09:54:01 notice : 2016-05-21 14:49:33 end time : 2016-05-21 14:49:36 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Final 1 (136) | Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 20501 | Mitterlindner Elias | 2005 | AUT | NFÖ / Pucking | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 6.853 | 1 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 |
1. | 20503 | Gruber Michael | 2004 | AUT | NFÖ / Pucking | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 6.853 | 1 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 |
1. | 20801 | Haas Jakob | 2005 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 6.853 | 1 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 |
1. | 20802 | Haas David | 2005 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 6.853 | 1 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 |
1. | 20804 | Lehner Franziska | 2004 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 6.853 | 1 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 |
6. | 20803 | Falkensammer Anna | 2005 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 44 / 32 / 24 / 13 | 27 | 27.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 20 | 24.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 27 | 27.00 | 44 / 39 / 29 / 19 | 10 | 10.00 | 20.558 | 21 | 45 / 32 / 25 / 15 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 20502 | Oswald Lisa | 2005 | AUT | NFÖ / Pucking | 44 / 34 / 29 / 19 | 22 | 22.50 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 8.617 | 10 | 47 / 37 / 27 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 |
8. | 20504 | Mair Daniel | 2005 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 20 | 24.50 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 9.373 | 12 | 47 / 37 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 |
9. | 20103 | Bartl Robin | 2005 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 6.853 | 1 | |||||
9. | 20304 | Staib Daniel | 2006 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 5.00 | 6.853 | 1 | |||||
11. | 20401 | Lef Emil | 2005 | AUT | NFÖ / Geboltskirchen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 41 / 39 / 29 / 19 | 11 | 11.00 | 8.346 | 8 | |||||
12. | 20102 | Höller Maximillian | 2005 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 41 / 38 / 21 / 18 | 12 | 12.00 | 8.529 | 9 | |||||
13. | 20301 | Scheutz Sebastian | 2006 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 41 / 36 / 21 / 11 | 15 | 16.00 | 9.165 | 11 | |||||
14. | 20104 | Hofer Nicolas | 2004 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 44 / 34 / 29 / 19 | 22 | 22.50 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 41 / 38 / 21 / 11 | 13 | 13.50 | 11.045 | 13 | |||||
15. | 20202 | Müllegger Moritz | 2006 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 7.00 | 42 / 32 / 24 / 13 | 18 | 19.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 18 | 23.50 | 12.951 | 14 | |||||
16. | 20303 | Raab Fridolin | 2005 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 46 / 39 / 29 / 19 | 14 | 14.00 | 44 / 33 / 22 / 12 | 18 | 19.00 | 46 / 31 / 21 / 11 | 15 | 16.00 | 13.990 | 15 | |||||
17. | 20402 | Lässer Lea | 2005 | AUT | NFÖ / Geboltskirchen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 46 / 38 / 26 / 16 | 15 | 15.00 | 44 / 34 / 29 / 19 | 14 | 14.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 18 | 23.50 | 14.517 | 16 | |||||
18. | 20601 | Diesenreither Emma | 2004 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 41 / 38 / 21 / 11 | 16 | 16.00 | 46 / 31 | 29 | 29.00 | 48 / 31 / 21 / 11 | 13 | 13.50 | 15.409 | 17 | |||||
19. | 20603 | Stangl Stella | 2004 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 42 / 31 / 22 / 11 | 18 | 18.00 | 44 / 33 / 23 / 12 | 17 | 17.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 18 | 23.50 | 15.950 | 18 | |||||
20. | 20703 | Pöcheim Oliver | 2005 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 9.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 20 | 24.50 | 41 / 31 / 22 / 12 | 26 | 26.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 18 | 23.50 | 19.159 | 19 | |||||
21. | 20701 | Partinger Lara | 2007 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 44 / 34 / 24 / 18 | 24 | 24.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 20 | 24.50 | 43 / 33 / 23 / 14 | 16 | 16.00 | 46 / 31 / 21 / 11 | 15 | 16.00 | 19.799 | 20 | |||||
22. | 20201 | Müllegger Mirjam | 2004 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 44 / 39 / 29 / 19 | 18 | 19.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 20 | 24.50 | 44 / 33 / 23 / 11 | 18 | 19.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 18 | 23.50 | 21.491 | 22 | |||||
23. | 20302 | Foyon Emily | 2006 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 44 / 39 / 29 / 19 | 18 | 19.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 20 | 24.50 | 44 / 31 / 22 / 13 | 21 | 21.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 18 | 23.50 | 22.035 | 23 | |||||
24. | 20704 | Winkler Jana | 2006 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 44 / 34 / 24 / 18 | 24 | 24.50 | 41 / 32 / 21 / 11 | 19 | 19.00 | 42 / 33 / 23 / 11 | 22 | 22.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 18 | 23.50 | 22.149 | 24 | |||||
25. | 20404 | Groiß Susi | 2006 | AUT | NFÖ / Geboltskirchen | 42 / 32 / 22 / 12 | 29 | 29.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 20 | 24.50 | 44 / 32 / 24 / 14 | 15 | 15.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 18 | 23.50 | 22.371 | 25 | |||||
26. | 20602 | Pichler Nicole | 2006 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 44 / 39 / 29 / 19 | 18 | 19.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 20 | 24.50 | 43 / 31 / 22 / 12 | 23 | 23.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 18 | 23.50 | 22.542 | 26 | |||||
27. | 20203 | Eisl Lea | 2005 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 44 / 39 / 29 / 19 | 18 | 19.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 20 | 24.50 | 42 / 31 / 22 / 12 | 24 | 24.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 18 | 23.50 | 22.901 | 27 | |||||
28. | 20702 | Stumptner Juliane | 2006 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 44 / 38 / 28 | 28 | 28.00 | 42 / 32 / 21 / 12 | 17 | 17.00 | 43 / 33 / 23 | 28 | 28.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 18 | 23.50 | 23.657 | 28 | |||||
29. | 20101 | Dorn Kerstin | 2006 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 44 / 34 / 24 / 14 | 26 | 26.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 20 | 24.50 | 44 / 31 / 21 / 11 | 24 | 24.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 18 | 23.50 | 24.609 | 29 |
Jury President : Andreas De Bettin Judge : Harald Klemm,Andreas De Bettin, routesetting : Florian Moser EDV - analysis : Andreas De Bettin |
start time : 2016-05-21 10:21:17 notice : 2016-05-21 14:49:34 end time : 2016-05-21 14:49:37 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 30201 | Pressler Lew | 2002 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 6.50 | 48 / 35 / 28 / 15 | 3 | 3.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 3 | 7.50 | 44 / 31 / 21 / 12 | 3 | 3.00 | 4.577 | 3 | 41 / 31 / 21 / 11 | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 |
2. | 30102 | Bankhammer Marie | 2002 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 6.50 | 45 / 34 / 25 / 14 | 4 | 4.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 3 | 7.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 9 | 10.00 | 6.844 | 7 | 41 / 31 / 21 / 11 | 1 | 3.00 | 3.000 | 2 |
2. | 30103 | Kaiser Sonja | 2003 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 6.50 | 45 / 35 / 23 / 15 | 4 | 4.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 3 | 7.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 9 | 10.00 | 6.844 | 7 | 41 / 31 / 21 / 11 | 1 | 3.00 | 3.000 | 2 |
4. | 30202 | Lindenthaler Clemens | 2003 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 6.50 | 43 / 35 / 25 / 13 | 7 | 7.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 3 | 7.50 | 41 / 31 / 22 / 11 | 7 | 7.50 | 7.236 | 10 | 41 / 31 / 21 / 11 | 1 | 3.00 | 3.000 | 4 |
5. | 30203 | Kaiser Lukas | 2002 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 6.50 | 45 / 33 / 25 / 13 | 7 | 7.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 3 | 7.50 | 41 / 31 / 21 / 11 | 9 | 10.00 | 7.776 | 11 | 41 / 31 / 21 / 11 | 1 | 3.00 | 3.000 | 5 |
6. | 30101 | Bleier Felix | 2002 | AUT | NFÖ / Bad Ischl | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 6.50 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 1.50 | 44 / 35 / 25 | 3 | 7.50 | 44 / 42 / 22 / 12 | 2 | 2.00 | 3.478 | 2 | 42 / 31 / 22 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 30401 | Neuschl Kilian | 2002 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 6.50 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 1.50 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 1.00 | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 1.00 | 1.767 | 1 | |||||
8. | 30303 | Pichler Sonja | 2003 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 6.50 | 45 / 35 / 25 / 12 | 6 | 6.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 3 | 7.50 | 42 / 31 / 21 / 12 | 5 | 5.50 | 6.333 | 4 | |||||
9. | 30402 | Höpoltseder Tobias | 2003 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 6.50 | 48 / 35 | 12 | 12.00 | 44 / 31 / 21 / 11 | 2 | 2.00 | 44 / 34 | 12 | 12.00 | 6.578 | 5 | |||||
10. | 30403 | Müller Linda | 2003 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 6.50 | 48 / 38 | 11 | 11.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 3 | 7.50 | 42 / 31 / 22 / 12 | 4 | 4.00 | 6.805 | 6 | |||||
11. | 30301 | Pfeiffer Theresa | 2003 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 6.50 | 48 / 38 / 23 | 9 | 9.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 3 | 7.50 | 42 / 31 / 21 / 12 | 5 | 5.50 | 7.009 | 9 | |||||
12. | 30302 | Fernandez Lena | 2001 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 49 / 39 / 29 / 19 | 1 | 6.50 | 48 / 35 / 25 | 10 | 10.00 | 41 / 31 / 21 / 11 | 3 | 7.50 | 41 / 31 / 22 / 11 | 7 | 7.50 | 7.776 | 11 |
Jury President : Andreas De Bettin Judge : Harald Klemm,Andreas De Bettin, routesetting : Florian Moser EDV - analysis : Andreas De Bettin |
start time : 2016-05-21 10:26:10 notice : 2016-05-21 14:49:35 end time : 2016-05-21 14:49:38 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.40s |