Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Final 1 | Final 2 | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 10301 | Kerschbaumer Tamira | 2007 | AUT | NFÖ / Radenthein | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 / | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 9 | 1 | 1.00 | 10 | 1 | 3.00 | 1.732 | 1 |
2. | 10801 | Olip Katharina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 6 | 2 | 3.00 | 10 | 1 | 3.00 | 3.000 | 2 |
3. | 10302 | Winkler Daniel | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 5 | 5 | 5.50 | 10 | 1 | 3.00 | 4.062 | 3 |
3. | 10303 | Mader Tobias | 2008 | AUT | NFÖ / Villach | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 5 | 5 | 5.50 | 10 | 1 | 3.00 | 4.062 | 3 |
5. | 10404 | Steinwender Markus | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 9 / | 1 | 15.50 | 12 / | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 6 | 2 | 3.00 | 9 | 6 | 7.00 | 4.583 | 5 |
6. | 10403 | Schreinert Sophie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 9 / | 1 | 15.50 | 12 / | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 3 | 8 | 8.00 | 10 | 1 | 3.00 | 4.899 | 6 |
7. | 10504 | Linzer Noah | 2007 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 6 | 2 | 3.00 | 8 | 9 | 9.00 | 5.196 | 7 |
8. | 10401 | Zwischenberger Lea-Marie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 9 / | 1 | 15.50 | 12 / | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 2 | 9 | 12.00 | 9 | 6 | 7.00 | 9.165 | 8 |
8. | 10501 | Buchatschek Lani | 2009 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 2 | 9 | 12.00 | 9 | 6 | 7.00 | 9.165 | 8 |
10. | 10503 | Isopp Marcus | 2008 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 4 | 7 | 7.00 | 3 | 13 | 14.00 | 9.899 | 10 |
11. | 10802 | Jug Anja | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 2 | 9 | 12.00 | 7 | 10 | 10.00 | 10.954 | 11 |
12. | 10502 | Gebert Tobias | 2007 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 9 | 1 | 15.50 | 12 / | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 2 | 9 | 12.00 | 5 | 11 | 11.00 | 11.489 | 12 |
13. | 10803 | Rainer Lukas | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 2 | 9 | 12.00 | 4 | 12 | 12.00 | 12.000 | 13 |
14. | 10402 | Winkler Leonie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 9 / | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 / | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 2 | 9 | 12.00 | 3 | 13 | 14.00 | 12.961 | 14 |
14. | 10804 | Benedik Santina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | 2 | 9 | 12.00 | 3 | 13 | 14.00 | 12.961 | 14 |
16. | 10101 | Drobesch Lea | 2008 | AUT | NFÖ / Brueckl | 9 / | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | ||||||||
16. | 10103 | Leitner Josef | 2008 | AUT | NFÖ / Brueckl | 9 / | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | ||||||||
16. | 10201 | Lassnig Lorenz | 2009 | AUT | NFÖ / Brueckl | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | ||||||||
16. | 10203 | Steiner Florian | 2009 | AUT | NFÖ / Brueckl | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | ||||||||
16. | 10601 | Remschnig Maximilian | 2007 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | ||||||||
16. | 10602 | Mayer Christopher | 2009 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | ||||||||
16. | 10702 | Ebner Johanna | 2008 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | ||||||||
16. | 10703 | Iossa Mirjam | 2009 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | ||||||||
16. | 10901 | Kelih Lina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | ||||||||
16. | 10903 | Laussegger Xenia | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 9 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 13.00 | 14.461 | 1 | ||||||||
26. | 10102 | Rauter Frederik | 2009 | AUT | NFÖ / Brueckl | 9 / | 1 | 15.50 | 12 | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 10 | 26 | 26.00 | 17.197 | 26 | ||||||||
27. | 10701 | Kofler Ricarda | 2008 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 9 | 1 | 15.50 | 12 / | 1 | 14.00 | 13 | 1 | 15.50 | 5 | 29 | 29.50 | 17.748 | 27 | ||||||||
28. | 10202 | Dobrounig Robyn | 2008 | AUT | NFÖ / Brueckl | 9 | 1 | 15.50 | 5 | 28 | 28.00 | 13 | 1 | 15.50 | 8 | 27 | 27.00 | 20.644 | 28 | ||||||||
29. | 10603 | Plieschnig Nico | 2009 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 9 | 1 | 15.50 | 4 | 29 | 29.50 | 13 | 1 | 15.50 | 7 / | 28 | 28.00 | 21.106 | 29 | ||||||||
30. | 10902 | Male Julija | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 9 | 1 | 15.50 | 4 | 29 | 29.50 | 13 | 1 | 15.50 | 5 | 29 | 29.50 | 21.383 | 30 | ||||||||
10604 | Gröchenig Gawain Johann | 2009 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Thomas Ogris,Gert Wallas,Marina Reiner,Antonella Fantoni,Angelika Mader,Werner Schoitsch,Petra Pink,Roland Ronacher, routesetting : Andrej Olip EDV - analysis : Hubert Galautz |
start time : 2016-06-19 08:12:38 notice : 2016-06-19 13:25:32 end time : 2016-06-19 13:25:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Final 1 | Final 2 | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 20103 | Lassnig Lukas | 2004 | AUT | NFÖ / Brueckl | 12 | 1 | 4.00 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 11 | 1 | 8.50 | 7.588 | 1 | 13 | 1 | 2.00 | 13 | 1 | 1.00 | 1.414 | 1 |
2. | 20102 | Bachlechner Phillip | 2005 | AUT | NFÖ / Radenthein | 12 | 1 | 4.00 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 11 | 1 | 8.50 | 7.588 | 1 | 13 | 1 | 2.00 | 7 | 2 | 2.50 | 2.236 | 2 |
2. | 20304 | Mader Felix | 2005 | AUT | NFÖ / Villach | 12 | 1 | 4.00 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 11 | 1 | 8.50 | 7.588 | 1 | 13 | 1 | 2.00 | 7 | 2 | 2.50 | 2.236 | 2 |
4. | 20101 | Schiffelbein Lucas | 2006 | AUT | NFÖ / Brueckl | 11 | 8 | 9.00 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 11 | 1 | 8.50 | 9.293 | 8 | 10 / | 4 | 4.00 | 5 | 4 | 5.00 | 4.472 | 4 |
5. | 20301 | Grdan Suana | 2004 | CRO | NFÖ / Dobratsch | 12 | 1 | 4.00 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 11 | 1 | 8.50 | 7.588 | 1 | 7 | 5 | 5.50 | 5 | 4 | 5.00 | 5.244 | 5 |
6. | 20303 | Kikel Anja | 2006 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 10 | 11 | 11.50 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 11 | 1 | 8.50 | 9.881 | 10 | 7 | 5 | 5.50 | 5 | 4 | 5.00 | 5.244 | 6 |
7. | 20302 | Fischer Gary | 2005 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 4 | 22 | 24.00 | 10 | 1 | 13.00 | 6 | 17 | 19.50 | 11 | 1 | 8.50 | 15.080 | 18 | 5 | 7 | 7.00 | 3 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 |
8. | 20502 | Sallinger Gerhard | 2004 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 12 | 1 | 4.00 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 11 | 1 | 8.50 | 7.588 | 1 | ||||||||
8. | 20901 | Ogris Jana | 2004 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 12 | 1 | 4.00 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 11 | 1 | 8.50 | 7.588 | 1 | ||||||||
10. | 20503 | Maier Michael | 2005 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 12 | 1 | 4.00 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 10 | 17 | 17.00 | 9.024 | 7 | ||||||||
11. | 20802 | Schumi Maximilian | 2006 | AUT | NFÖ / Villach | 11 | 8 | 9.00 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 11 | 1 | 8.50 | 9.293 | 8 | ||||||||
12. | 20903 | Ogris Nadja | 2006 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 10 | 11 | 11.50 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 11 | 1 | 8.50 | 9.881 | 10 | ||||||||
13. | 20602 | Wieser Adrian | 2006 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 5 | 14 | 17.50 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 11 | 1 | 8.50 | 10.974 | 12 | ||||||||
14. | 20501 | Miklautsch Simon | 2006 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 11 | 8 | 9.00 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 9 | 18 | 18.00 | 11.211 | 13 | ||||||||
15. | 20902 | Mak Andreas | 2005 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 7 / | 13 | 13.00 | 10 | 1 | 13.00 | 9 | 15 | 15.50 | 11 | 1 | 8.50 | 12.215 | 14 | ||||||||
16. | 20601 | Kofler Oliver | 2006 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 5 | 14 | 17.50 | 10 | 1 | 13.00 | 6 | 17 | 19.50 | 11 | 1 | 8.50 | 13.935 | 15 | ||||||||
17. | 20801 | Fröhlich Leonie | 2006 | AUT | NFÖ / Villach | 4 | 22 | 24.00 | 10 | 1 | 13.00 | 9 | 15 | 15.50 | 11 | 1 | 8.50 | 14.239 | 16 | ||||||||
18. | 20203 | Steiner Leonie | 2006 | AUT | NFÖ / Brueckl | 4 / | 22 | 24.00 | 10 | 1 | 13.00 | 11 | 1 | 7.50 | 6 | 19 | 19.00 | 14.521 | 17 | ||||||||
19. | 20704 | Schütz Laura | 2006 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 5 | 14 | 17.50 | 10 | 1 | 13.00 | 6 | 17 | 19.50 | 5 | 20 | 24.00 | 18.064 | 19 | ||||||||
20. | 20202 | Rauter Ronja | 2004 | AUT | NFÖ / Brueckl | 2 | 27 | 28.50 | 9 | 26 | 27.50 | 6 | 17 | 19.50 | 11 | 1 | 8.50 | 18.985 | 20 | ||||||||
21. | 20201 | Drobesch Hannah | 2006 | AUT | NFÖ / Brueckl | 5 | 14 | 17.50 | 10 | 1 | 13.00 | 5 | 23 | 25.50 | 5 | 20 | 24.00 | 19.317 | 21 | ||||||||
21. | 20402 | Moser Laureen | 2006 | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail | 5 | 14 | 17.50 | 10 | 1 | 13.00 | 5 | 23 | 25.50 | 5 | 20 | 24.00 | 19.317 | 21 | ||||||||
21. | 20404 | Weingartner Anna Sophie | 2005 | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail | 5 / | 14 | 17.50 | 10 | 1 | 13.00 | 5 | 23 | 25.50 | 5 | 20 | 24.00 | 19.317 | 21 | ||||||||
24. | 20701 | Gitschthaler Carina | 2006 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 4 | 22 | 24.00 | 10 | 1 | 13.00 | 5 | 23 | 25.50 | 5 | 20 | 24.00 | 20.904 | 24 | ||||||||
24. | 20702 | Iossa Marwin | 2006 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 4 | 22 | 24.00 | 10 | 1 | 13.00 | 5 | 23 | 25.50 | 5 | 20 | 24.00 | 20.904 | 24 | ||||||||
26. | 20803 | Uran Laura | 2006 | AUT | NFÖ / Villach | 2 | 27 | 28.50 | 10 | 1 | 13.00 | 6 | 17 | 19.50 | 4 | 29 | 29.00 | 21.395 | 26 | ||||||||
27. | 20603 | Krug Niklas | 2005 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 5 | 14 | 17.50 | 9 | 26 | 27.50 | 6 | 17 | 19.50 | 5 | 20 | 24.00 | 21.785 | 27 | ||||||||
28. | 20204 | Lassnig Hemma | 2006 | AUT | NFÖ / Brueckl | 5 | 14 | 17.50 | 9 | 26 | 27.50 | 5 | 23 | 25.50 | 5 | 20 | 24.00 | 23.296 | 28 | ||||||||
29. | 20403 | Rupnig Katja | 2005 | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail | 2 | 27 | 28.50 | 9 | 26 | 27.50 | 2 | 29 | 29.50 | 5 | 20 | 24.00 | 27.293 | 29 | ||||||||
30. | 20703 | Linzer Neele | 2006 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 2 | 27 | 28.50 | 5 | 30 | 30.00 | 2 | 29 | 29.50 | 3 | 30 | 30.00 | 29.494 | 30 | ||||||||
20401 | Kaiser Constantin | 2006 | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Thomas Ogris,Gert Wallas,Marina Reiner,Antonella Fantoni,Angelika Mader,Werner Schoitsch,Petra Pink,Roland Ronacher, routesetting : Andrej Olip EDV - analysis : Hubert Galautz |
start time : 2016-06-19 08:14:24 notice : 2016-06-19 13:25:33 end time : 2016-06-19 13:25:55 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Final 1 | Final 2 | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 30201 | Weihs Florian | 2002 | AUT | NFÖ / Villach | 6 | 8 | 12.00 | 3 | 10 | 12.50 | 13 | 1 | 5.00 | 9 | 1 | 1.00 | 5.233 | 5 | 4 | 1 | 4.50 | 14 | 1 | 1.00 | 2.121 | 1 |
2. | 30601 | Mak Markus | 2002 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 7 | 3 | 5.00 | 13 | 1 | 1.00 | 12 | 10 | 10.00 | 4 | 3 | 5.00 | 3.976 | 3 | 4 | 1 | 4.50 | 13 | 2 | 2.00 | 3.000 | 2 |
3. | 30602 | Stern Debora | 2001 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 7 | 3 | 5.00 | 6 / | 4 | 6.00 | 13 | 1 | 5.00 | 5 | 2 | 2.00 | 4.162 | 4 | 4 | 1 | 4.50 | 12 | 3 | 3.00 | 3.674 | 3 |
4. | 30202 | Streimelweger Daniel | 2001 | AUT | NFÖ / Villach | 10 | 2 | 2.00 | 10 | 2 | 2.00 | 13 | 1 | 5.00 | 4 | 3 | 5.00 | 3.162 | 1 | 4 | 1 | 4.50 | 11 | 4 | 4.00 | 4.243 | 4 |
5. | 30603 | Cuderman Sarah | 2003 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 7 | 3 | 5.00 | 3 | 10 | 12.50 | 13 | 1 | 5.00 | 3 | 8 | 13.50 | 8.059 | 8 | 4 | 1 | 4.50 | 6 | 5 | 5.00 | 4.743 | 5 |
6. | 30203 | Jelovcan Selina | 2002 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 7 | 3 | 5.00 | 6 | 4 | 6.00 | 13 | 1 | 5.00 | 3 | 8 | 13.50 | 6.708 | 7 | 4 | 1 | 4.50 | 5 | 6 | 6.50 | 5.408 | 6 |
7. | 30604 | Uschnik Laura | 2003 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 6 | 8 | 12.00 | 6 | 4 | 6.00 | 13 | 1 | 5.00 | 3 | 8 | 13.50 | 8.349 | 9 | 4 | 1 | 4.50 | 5 / | 6 | 6.50 | 5.408 | 7 |
8. | 30204 | Fröhlich Vanessa | 2003 | AUT | NFÖ / Villach | 6 | 8 | 12.00 | 1 | 16 | 18.00 | 7 | 11 | 12.50 | 3 | 8 | 13.50 | 13.817 | 16 | 4 | 1 | 4.50 | 4 | 8 | 8.00 | 6.000 | 8 |
9. | 30403 | Sax Christoph | 2002 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 11 | 1 | 1.00 | 6 | 4 | 6.00 | 13 | 1 | 5.00 | 4 | 3 | 5.00 | 3.500 | 2 | ||||||||
10. | 30401 | Unterweger Michelle | 2001 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 7 | 3 | 5.00 | 6 | 4 | 6.00 | 7 | 11 | 12.50 | 4 | 3 | 5.00 | 6.580 | 6 | ||||||||
11. | 30103 | Oberascher Samuel | 2003 | AUT | NFÖ / Brueckl | 6 | 8 | 12.00 | 7 | 3 | 3.00 | 5 | 15 | 16.50 | 3 | 8 | 13.50 | 9.463 | 10 | ||||||||
12. | 30402 | Hafner Adrian | 2003 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 6 | 8 | 12.00 | 3 | 10 | 12.50 | 7 | 11 | 12.50 | 4 | 3 | 5.00 | 9.840 | 11 | ||||||||
13. | 30502 | Kircher Nadine | 2002 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 6 | 8 | 12.00 | 3 | 10 | 12.50 | 13 | 1 | 5.00 | 3 | 8 | 13.50 | 10.031 | 12 | ||||||||
14. | 30304 | Schaubach David | 2002 | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail | 5 | 17 | 18.00 | 4 | 9 | 9.00 | 13 | 1 | 5.00 | 3 | 8 | 13.50 | 10.226 | 13 | ||||||||
15. | 30504 | Strutzmann Franziska | 2001 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 6 | 8 | 12.00 | 3 | 10 | 12.50 | 7 | 11 | 12.50 | 3 | 8 | 13.50 | 12.613 | 14 | ||||||||
16. | 30501 | Mittendorfer Lisa Marie | 2003 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 6 | 8 | 12.00 | 3 | 10 | 12.50 | 5 | 15 | 16.50 | 3 | 8 | 13.50 | 13.520 | 15 | ||||||||
17. | 30101 | Rinke Julia | 2003 | AUT | NFÖ / Brueckl | 6 | 8 | 12.00 | 1 | 16 | 18.00 | 5 | 15 | 16.50 | 3 | 8 | 13.50 | 14.810 | 17 | ||||||||
18. | 30102 | Lassnig Lisa | 2001 | AUT | NFÖ / Brueckl | 5 | 17 | 18.00 | 1 | 16 | 18.00 | 5 | 15 | 16.50 | 3 | 8 | 13.50 | 16.390 | 18 | ||||||||
19. | 30301 | Fercher Alina | 2003 | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail | 2 | 20 | 20.00 | 0 | 21 | 21.00 | 1 | 19 | 20.00 | 3 | 8 | 13.50 | 18.351 | 19 | ||||||||
20. | 30303 | Rieger Leonie | 2003 | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail | 5 | 17 | 18.00 | 1 | 16 | 18.00 | 1 | 19 | 20.00 | 2 | 20 | 20.50 | 19.091 | 20 | ||||||||
21. | 30302 | Kaiser Clemens | 2002 | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail | 1 | 21 | 21.00 | 1 | 16 | 18.00 | 1 | 19 | 20.00 | 2 | 20 | 20.50 | 19.841 | 21 | ||||||||
30503 | Wernig Laura | 2002 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Thomas Ogris,Gert Wallas,Marina Reiner,Antonella Fantoni,Angelika Mader,Werner Schoitsch,Petra Pink,Roland Ronacher, routesetting : Andrej Olip EDV - analysis : Hubert Galautz |
start time : 2016-06-19 10:38:23 notice : 2016-06-19 13:25:35 end time : 2016-06-19 13:25:56 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393713 Besucher.! 5359304 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.50s |