TeamMaster 2016 Bundesbewerb Boulderhalle Villach St. Martin / 2016-06-26 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
Gruppe | Climber 1 | Climber 2 | Climber 3 | Climber 4 |
---|---|---|---|---|
Team : Eichgraben U10 | Ganguly, Nina | Rauschka, David | Rauschka, Sarah | Reismüller, Felix |
Team : Marchtrenk | Pühringer, Moritz | Scalet, Valentina | Tischler , Lea - Sophie | Wieser, Liam-Fynn |
Team: Kärnten U10 | Kerschbaumer, Tamira | Mader, Tobias | Olip, Katharina | Winkler, Daniel |
Gruppe | Climber 1 | Climber 2 | Climber 3 | Climber 4 |
---|---|---|---|---|
Team : Super Exies Krems | Aichinger-Rosenberger, Laurenz | Aichinger-Rosenberger, Lena | Kastner, Lea | Koschier, Clara |
Team : Wattens | Angerer, Emilia | Egger-Riedmüller, Antonia | Hofer, Vera | Wegmann, Johanna |
Team : Weißkirchen | Falkensammer, Anna | Haas, David | Haas, Jakob | Lehner, Franziska |
Team: Kärnten U13 | Bachlechner, Phillip | Lassnig, Lukas | Mader, Felix | Schiffelbein, Lucas |
Gruppe | Climber 1 | Climber 2 | Climber 3 | Climber 4 |
---|---|---|---|---|
Team : Eichgraben U16 | Altenkopf, Katrin | Malzer, Therese | Reismüller, Paul | Straka, Jakob |
Team: Bad Ischl | Bankhammer, Marie | Kaiser, Lukas | Lindenthaler, Clemens | Pressler, Lew |
Team: Zell/Sele | Cuderman, Sarah | Mak, Markus | Piskernik, Nina-Maria | Stern, Debora |
Name | gender | year | country | federal state | club | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichinger-Rosenberger Laurenz | male | 2006 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Aichinger-Rosenberger Lena | female | 2004 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Altenkopf Katrin | female | 2002 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Angerer Emilia | female | 2005 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Bachlechner Phillip | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | bezahlt | |||||
Bankhammer Marie | female | 2002 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Bad Ischl | bezahlt | |||||
Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Egger-Riedmüller Antonia | female | 2005 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Falkensammer Anna | female | 2005 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Ganguly Nina | female | 2007 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Haas David | male | 2005 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Haas Jakob | male | 2005 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Hofer Vera | female | 2006 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Kaiser Lukas | male | 2002 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Bad Ischl | bezahlt | |||||
Kastner Lea | female | 2005 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Kerschbaumer Tamira | female | 2007 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | bezahlt | |||||
Koschier Clara | female | 2005 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Krems | bezahlt | |||||
Lassnig Lukas | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | |||||
Lehner Franziska | female | 2004 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Lindenthaler Clemens | male | 2003 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Bad Ischl | bezahlt | |||||
Mader Felix | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | bezahlt | |||||
Mader Tobias | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | bezahlt | |||||
Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Malzer Therese | female | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Olip Katharina | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Pressler Lew | male | 2002 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Bad Ischl | bezahlt | |||||
Pühringer Moritz | male | 2007 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Marchtrenk | bezahlt | |||||
Rauschka David | male | 2009 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Rauschka Sarah | female | 2007 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Reismüller Felix | male | 2007 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Reismüller Paul | male | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Scalet Valentina | female | 2007 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Marchtrenk | bezahlt | |||||
Schiffelbein Lucas | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | |||||
Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Straka Jakob | male | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Tischler Lea - Sophie | female | 2009 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Marchtrenk | bezahlt | |||||
Wegmann Johanna | female | 2006 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Wieser Liam-Fynn | male | 2007 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Marchtrenk | bezahlt | |||||
Winkler Daniel | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | bezahlt | |||||
Es gibt 40 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393726 Besucher.! 5359318 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.32s |