PETZEN CLIMBING TROPHY 2017 (B) KletterZentrum Petzen / 2017-07-09 Cupwertungen: PCT - Petzen Climbing Trophy 2017, Kärntner Klettercup 2017 Pfad: |
Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babin Robert | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Bachlechner Phillip | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | N-Kader | |||||
Benedik Santina | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Benetik Franziska | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Benetik Magdalena | female | 2008 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fieger Helena | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Fina Asher | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Hofman Nina | female | 2008 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Hoja Leon | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Jug Anja | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Käfer Emma | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kanitsch Nico | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kapeller Luca | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen | ||||||
Kersche Felix | male | 2009 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Kikel Anja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | N-Kader | |||||
Krebs Janine | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Krebs Zoe | female | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kropfitsch Sara-Maria | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kropfitsch Theresia | female | 2009 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Lassnig Lukas | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | N-Kader | |||||
Laure Florian | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Lenz Franziska | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Luschnig Emilie | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Luschnig Lorine | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Mader Felix | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | N-Kader | |||||
Mader Tobias | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | N-Kader | |||||
Mak Andreas | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Oberascher Samuel | male | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | ||||||
Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Ogris Nadja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Olip Katharina | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Pliger Julian | male | 2011 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | ||||||
Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Rescher Fabian | male | 2010 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | ||||||
Rieger Marlene | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Rinke Julia | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | ||||||
Schiffelbein Lucas | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | N-Kader | |||||
Schwaiger Claire | female | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Staudenmeir Samuel | male | 2008 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Steiner Paul | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Stocker Julia | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Tschetschonig Christopher | male | 2010 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | ||||||
Tschische Simon | male | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Umschaden Gina | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Umschaden Sophie | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Užnik Timo | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Will Lorenz | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Winkler Daniel | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | N-Kader | |||||
Zwischenberger Lea-Marie | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | N-Kader | |||||
Es gibt 60 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393717 Besucher.! 5359308 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.41s |