3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2017-06-10 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2017-06-10 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Tschetschonig Christopher | 2010 | AUT | NFÖ / Brueckl | -19.980 | 2 | 2.00 | 52 | 1 | 1.00 | 70 | 1 | 4.50 | 30 | 1 | 1.50 | 20 | 1 | 5.00 | 2.322 | 1 |
1. | 110 | Leitner Julian | 2010 | AUT | ÖAV / Graz | -16.360 | 1 | 1.00 | 42 | 2 | 2.00 | 70 | 1 | 4.50 | 30 | 1 | 1.50 | 20 | 1 | 5.00 | 2.322 | 1 |
3. | 106 | Linzer Nils | 2010 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -23.840 | 3 | 3.00 | 34 | 4 | 4.50 | 70 | 1 | 4.50 | 20 | 3 | 4.00 | 20 | 1 | 5.00 | 4.139 | 3 |
4. | 103 | Rescher Fabian | 2010 | AUT | NFÖ / Brueckl | -26.530 | 4 | 4.00 | 30 | 7 | 7.50 | 70 | 1 | 4.50 | 20 | 3 | 4.00 | 20 | 1 | 5.00 | 4.856 | 4 |
5. | 109 | Pirnbacher Fanny | 2010 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | -41.670 | 7 | 7.00 | 34 | 4 | 4.50 | 70 | 1 | 4.50 | 20 | 3 | 4.00 | 20 | 1 | 5.00 | 4.904 | 5 |
6. | 105 | Schellander Anton | 2010 | AUT | SV / St. Johann im R. | -30.640 | 6 | 6.00 | 35 | 3 | 3.00 | 70 | 1 | 4.50 | 5 | 7 | 8.50 | 20 | 1 | 5.00 | 5.098 | 6 |
7. | 104 | Pliger Julian | 2011 | AUT | NFÖ / Brueckl | -28.680 | 5 | 5.00 | 31 | 6 | 6.00 | 70 | 1 | 4.50 | 10 | 6 | 6.00 | 20 | 1 | 5.00 | 5.266 | 7 |
8. | 102 | Meierhofer Magdalena | 2010 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -42.370 | 8 | 8.00 | 30 | 7 | 7.50 | 70 | 1 | 4.50 | 5 | 7 | 8.50 | 20 | 1 | 5.00 | 6.486 | 8 |
9. | 107 | Schiffelbein Lara | 2012 | AUT | NFÖ / Brueckl | -99.980 | 9 | 9.00 | 13 | 10 | 10.00 | 40 | 10 | 10.00 | 5 | 7 | 8.50 | 20 | 1 | 5.00 | 8.251 | 9 |
10. | 108 | Sucher Zoey | 2011 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -180 | 10 | 10.00 | 20 | 9 | 9.00 | 60 | 9 | 9.00 | 5 | 7 | 8.50 | 9 | 10 | 10.00 | 9.281 | 10 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Johann Schiffelbein, EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2017-06-10 09:50:49 notice : 2017-06-10 13:47:33 end time : 2017-06-10 13:48:07 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2017-06-10 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 208 | Filler Lea | 2008 | AUT | NFÖ / Brueckl | -25.630 | 2 | 2.00 | 63 | 1 | 1.00 | Top | 1 | 4.50 | 30 | 1 | 5.00 | 22 | 1 | 4.50 | 2.893 | 1 |
2. | 207 | Hofman Nina | 2008 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | -25.410 | 1 | 1.00 | 50 | 4 | 4.00 | Top | 1 | 4.50 | 30 | 1 | 5.00 | 22 | 1 | 4.50 | 3.323 | 2 |
3. | 204 | Zwischenberger Lea-Marie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | -27.080 | 3 | 3.00 | 53 | 2 | 2.00 | Top | 1 | 4.50 | 30 | 1 | 5.00 | 22 | 1 | 4.50 | 3.603 | 3 |
4. | 206 | Jakobitsch Tamina | 2008 | AUT | SV / St. Johann im R. | -34.710 | 7 | 7.00 | 52 | 3 | 3.00 | Top | 1 | 4.50 | 30 | 1 | 5.00 | 22 | 1 | 4.50 | 4.629 | 4 |
5. | 201 | Schreinert Sophie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | -30.880 | 4 | 4.00 | 47 | 6 | 6.00 | Top | 1 | 4.50 | 30 | 1 | 5.00 | 22 | 1 | 4.50 | 4.755 | 5 |
6. | 209 | Rauniak Katharina | 2008 | AUT | SV / St. Johann im R. | -30.900 | 5 | 5.00 | 45 | 7 | 7.50 | Top | 1 | 4.50 | 30 | 1 | 5.00 | 22 | 1 | 4.50 | 5.199 | 6 |
7. | 203 | Bayer Lara Sofie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | -36.760 | 8 | 8.00 | 49 | 5 | 5.00 | Top | 1 | 4.50 | 30 | 1 | 5.00 | 22 | 1 | 4.50 | 5.266 | 7 |
8. | 202 | Winkler Leonie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | -33.080 | 6 | 6.00 | 45 | 7 | 7.50 | Top | 1 | 4.50 | 30 | 1 | 5.00 | 22 | 1 | 4.50 | 5.392 | 8 |
9. | 205 | Sucher Nora | 2008 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -74.460 | 9 | 9.00 | 35 | 9 | 9.00 | 90 | 9 | 9.00 | 30 | 1 | 5.00 | 14 | 9 | 9.00 | 8.002 | 9 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Johann Schiffelbein, EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2017-06-10 09:31:01 notice : 2017-06-10 13:47:33 end time : 2017-06-10 13:48:07 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2017-06-10 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 308 | Winkler Daniel | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | -18.880 | 1 | 1.00 | 68 | 1 | 1.00 | Top | 1 | 2.50 | 30 | 1 | 3.50 | 22 | 1 | 4.00 | 2.036 | 1 |
2. | 306 | Fina Asher | 2008 | AUT | NFÖ / Dobratsch | -21.760 | 2 | 2.00 | 60 | 2 | 2.00 | 95 | 5 | 5.00 | 30 | 1 | 3.50 | 22 | 1 | 4.00 | 3.086 | 2 |
3. | 302 | Leitner Christian | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | -22.150 | 3 | 3.00 | 54 | 3 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 30 | 1 | 3.50 | 22 | 1 | 4.00 | 3.160 | 3 |
4. | 303 | Lamprecht Simon | 2008 | AUT | NFÖ / Dobratsch | -30.180 | 4 | 4.00 | 47 | 4 | 4.50 | Top | 1 | 2.50 | 30 | 1 | 3.50 | 22 | 1 | 4.00 | 3.630 | 4 |
5. | 301 | Gugel Elias | 2008 | AUT | NFÖ / Seiersberg-Pirka | -33 | 6 | 6.00 | 47 | 4 | 4.50 | Top | 1 | 2.50 | 30 | 1 | 3.50 | 22 | 1 | 4.00 | 3.936 | 5 |
6. | 307 | Gröchenig Gawain Johann | 2009 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -38.760 | 7 | 7.00 | 44 | 6 | 6.50 | 90 | 6 | 7.00 | 30 | 1 | 3.50 | 22 | 1 | 4.00 | 5.368 | 6 |
7. | 304 | Kersche Felix | 2009 | AUT | SV / St. Johann im R. | -32 | 5 | 5.00 | 44 | 6 | 6.50 | 90 | 6 | 7.00 | 10 | 7 | 7.00 | 22 | 1 | 4.00 | 5.765 | 7 |
8. | 305 | Possegger Phillip | 2009 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -40 | 8 | 8.00 | 35 | 8 | 8.00 | 90 | 6 | 7.00 | 5 | 8 | 8.00 | 7 | 8 | 8.00 | 7.789 | 8 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Johann Schiffelbein, EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2017-06-10 09:27:35 notice : 2017-06-10 13:47:34 end time : 2017-06-10 13:48:08 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2017-06-10 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 404 | Schwaiger Claire | 2007 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | -21.610 | 2 | 2.00 | 70 | 1 | 1.00 | 110 | 1 | 2.50 | 70 | 1 | 2.00 | 19 | 1 | 1.00 | 1.585 | 1 |
2. | 402 | Dobernig Lucija | 2006 | AUT | SV / St. Johann im R. | -18.800 | 1 | 1.00 | 67 | 2 | 2.00 | 110 | 1 | 2.50 | 70 | 1 | 2.00 | 18 | 2 | 3.00 | 1.974 | 2 |
3. | 403 | Kerschbaumer Tamira | 2007 | AUT | NFÖ / Radenthein | -24.900 | 3 | 3.00 | 53 | 3 | 3.00 | 110 | 1 | 2.50 | 70 | 1 | 2.00 | 18 | 2 | 3.00 | 2.667 | 3 |
4. | 401 | Wrulich Franziska | 2007 | AUT | SV / St. Johann im R. | -36.880 | 4 | 4.00 | 50 | 4 | 4.00 | 110 | 1 | 2.50 | 10 | 4 | 4.00 | 18 | 2 | 3.00 | 3.438 | 4 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Johann Schiffelbein, EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2017-06-10 09:35:22 notice : 2017-06-10 13:47:34 end time : 2017-06-10 13:48:11 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2017-06-10 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 504 | Schiffelbein Lucas | 2006 | AUT | NFÖ / Brueckl | -14.430 | 1 | 1.00 | 83 | 1 | 1.00 | 110 | 1 | 3.50 | 70 | 1 | 1.50 | 18 | 1 | 3.50 | 1.790 | 1 |
2. | 502 | Dobernig Aljosa | 2006 | AUT | SV / St. Johann im R. | -21.430 | 2 | 2.00 | 60 | 3 | 3.00 | 110 | 1 | 3.50 | 70 | 1 | 1.50 | 18 | 1 | 3.50 | 2.561 | 2 |
3. | 505 | Linzer Noah | 2007 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | -23.030 | 3 | 3.00 | 63 | 2 | 2.00 | 110 | 1 | 3.50 | 30 | 3 | 3.00 | 18 | 1 | 3.50 | 2.942 | 3 |
4. | 501 | Kerschbaumer Jonas | 2006 | AUT | NFÖ / Radenthein | -29.930 | 5 | 5.00 | 52 | 4 | 4.00 | 110 | 1 | 3.50 | 20 | 4 | 4.00 | 18 | 1 | 3.50 | 3.965 | 4 |
5. | 506 | Pirnbacher Felix | 2007 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | -23.430 | 4 | 4.00 | 49 | 5 | 5.00 | 110 | 1 | 3.50 | 5 | 5 | 5.50 | 18 | 1 | 3.50 | 4.226 | 5 |
6. | 503 | Urschitz Gabriel | 2007 | AUT | SV / St. Johann im R. | -35.160 | 6 | 6.00 | 46 | 6 | 6.00 | 110 | 1 | 3.50 | 5 | 5 | 5.50 | 18 | 1 | 3.50 | 4.753 | 6 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Johann Schiffelbein, EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2017-06-10 09:36:44 notice : 2017-06-10 13:47:35 end time : 2017-06-10 13:48:11 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2017-06-10 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 601 | Friedl Klara | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | -16.580 | 1 | 1.00 | 72 | 2 | 2.00 | 90 | 1 | 1.50 | 70 | 1 | 1.50 | 22 | 1 | 1.00 | 1.351 | 1 |
2. | 602 | Kalt Lea | 2005 | AUT | NFÖ / Dobratsch | -19.030 | 2 | 2.00 | 81 | 1 | 1.00 | 90 | 1 | 1.50 | 70 | 1 | 1.50 | 21 | 2 | 2.00 | 1.552 | 2 |
3. | 603 | Lamprecht Julia | 2004 | AUT | NFÖ / Dobratsch | -33.480 | 3 | 3.00 | 54 | 3 | 3.00 | 60 | 3 | 3.00 | 40 | 3 | 3.00 | 20 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Johann Schiffelbein, EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2017-06-10 09:24:48 notice : 2017-06-10 13:47:38 end time : 2017-06-10 13:48:12 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Brückl Kletteranlage Brueckl / 2017-06-10 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 701 | Bachlechner Phillip | 2005 | AUT | NFÖ / Radenthein | -15.610 | 1 | 1.00 | 80 | 1 | 1.50 | 90 | 1 | 1.50 | 70 | 1 | 2.00 | 21 | 1 | 2.00 | 1.552 | 1 |
2. | 702 | Pirnbacher Fabian | 2004 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | -18.080 | 2 | 2.00 | 80 | 1 | 1.50 | 90 | 1 | 1.50 | 70 | 1 | 2.00 | 21 | 1 | 2.00 | 1.783 | 2 |
3. | 703 | Stocker Linus Mac | 2005 | AUT | SV / No Limit Bruck a.d. Mur | -22.910 | 3 | 3.00 | 70 | 3 | 3.00 | 60 | 3 | 3.00 | 70 | 1 | 2.00 | 21 | 1 | 2.00 | 2.551 | 3 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Johann Schiffelbein, EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2017-06-10 09:25:53 notice : 2017-06-10 13:47:38 end time : 2017-06-10 13:48:12 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393644 Besucher.! 5365799 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.32s |