Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5c) (35) | Quali 2 (6a) (36) | Quali | Final 1 (6b) (34) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 152 | Wimmer Anja | 2008 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 1.50 | 2.121 | 1 | 27 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 102 | Krendlesberger Smilla | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | 32+ | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 | 18 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 103 | Kandolf Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 1.50 | 2.121 | 1 | 17+ | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 101 | Frosch Lenja | 2009 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | 30 | 4 | 4.00 | 3.464 | 4 | 7+ | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 151 | Göschl Helena | 2010 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | 29 | 5 | 5.00 | 3.873 | 5 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 08:07:31 notice : 2017-05-07 10:04:47 end time : 2017-05-07 11:16:47 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393644 Besucher.! 5365799 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.14s |