Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5c) (35) | Quali 2 (6a) (36) | Quali | Final 1 (6b) (34) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 152 | Wimmer Anja | 2008 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 1.50 | 2.121 | 1 | 27 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 102 | Krendlesberger Smilla | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | 32+ | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 | 18 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 103 | Kandolf Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 1.50 | 2.121 | 1 | 17+ | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 101 | Frosch Lenja | 2009 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | 30 | 4 | 4.00 | 3.464 | 4 | 7+ | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 151 | Göschl Helena | 2010 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | 29 | 5 | 5.00 | 3.873 | 5 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 08:07:31 notice : 2017-05-07 10:04:47 end time : 2017-05-07 11:16:47 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5c) (35) | Quali 2 (6a) (36) | Quali | Final 1 (6b) (34) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 201 | Auer Mathias | 2008 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.50 | 1.936 | 1 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 202 | Leitner Christian | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.50 | 1.936 | 1 | 19 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 252 | Leitner Julian | 2010 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.50 | 35+ | 3 | 3.00 | 2.739 | 3 | 18+ | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 251 | Gugel Elias | 2008 | AUT | NFÖ / Seiersberg-Pirka | Top | 1 | 2.50 | 35 | 4 | 4.00 | 3.162 | 4 | 18 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 08:31:51 notice : 2017-05-07 10:21:21 end time : 2017-05-07 11:16:49 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) (36) | Quali 2 (6b) (36) | Quali | Final 1 (6c) (25) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 301 | Göschl Hannah | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.00 | 1.414 | 1 | 15 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 352 | Bergmann Katharina | 2007 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.00 | 30+ | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | 12+ | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 302 | Auer Emilia | 2007 | AUT | NFÖ / Graz | 35 | 4 | 4.00 | 17+ | 5 | 5.00 | 4.472 | 4 | 11+ | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 351 | Avender Sophia | 2007 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.00 | 27+ | 3 | 3.00 | 2.449 | 3 | 10+ | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 303 | Dirninger Hannah | 2007 | AUT | ÖAV / Liezen | 14 | 5 | 5.00 | 18+ | 4 | 4.00 | 4.472 | 4 | 4+ | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 08:07:34 notice : 2017-05-07 10:07:14 end time : 2017-05-07 11:16:50 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) (36) | Quali 2 (6b) (34) | Quali | Final 1 (6c) (25) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 452 | Schrittwieser Julian | 2007 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.00 | 1.225 | 1 | 21+ | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
2. | 401 | Breitenbaumer Markus | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 1.50 | 19+ | 2 | 2.00 | 1.732 | 2 | 21+ | 1 | 1.50 | 1.500 | 2 |
3. | 402 | Pirnbacher Felix | 2007 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 35+ | 3 | 3.00 | 19 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 | 10 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 451 | Schrempf Marko | 2006 | AUT | 32 | 4 | 4.00 | 7+ | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 | 7+ | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 08:29:45 notice : 2017-05-07 10:21:23 end time : 2017-05-07 11:16:52 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6c) (25) | Quali 2 (7a) (21) | Quali | Final 1 (7b) (25) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 501 | Auer Victoria | 2004 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 1.50 | 9 | 1 | 1.00 | 1.225 | 1 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
2. | 551 | Schrittwieser Lena | 2005 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 1.50 | 7+ | 2 | 2.00 | 1.732 | 2 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 2 |
3. | 503 | Bakić Lana | 2005 | CRO | HPS / SPK Durango | 24 | 3 | 3.00 | 7 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 | 9 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 502 | Friedl Klara | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | 15+ | 4 | 4.00 | 4+ | 5 | 5.00 | 4.472 | 4 | 7+ | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 552 | Gimpel Laura | 2004 | AUT | NFÖ / Graz | 14 | 5 | 5.00 | 6+ | 4 | 4.00 | 4.472 | 4 | 7 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 11:06:52 notice : 2017-05-07 13:57:40 end time : 2017-05-07 14:21:58 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6c) (25) | Quali 2 (7a) (21) | Quali | Final 1 (7b) (25) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 651 | Krendlesberger Moritz | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | 21+ | 2 | 2.50 | 7 | 1 | 2.50 | 2.500 | 2 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 602 | Berze Matthäus | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | 21+ | 2 | 2.50 | 7 | 1 | 2.50 | 2.500 | 2 | 23 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 601 | Halasz Marcus | 2005 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 1.00 | 7 | 1 | 2.50 | 1.581 | 1 | 22+ | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 652 | Pirnbacher Fabian | 2004 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 21 | 4 | 4.00 | 7 | 1 | 2.50 | 3.162 | 4 | 8 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 11:45:45 notice : 2017-05-07 14:21:39 end time : 2017-05-07 18:46:50 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a) (21) | Quali 2 (7b) (30) | Quali | Final 1 (7c) (31) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 701 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | 12+ | 1 | 1.00 | 16+ | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | 19 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 702 | Augsten Silvia | 2002 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 4 | 2 | 2.50 | 16 | 2 | 2.00 | 2.236 | 2 | 11 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 751 | Schüssler Johanna | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | 4 | 2 | 2.50 | 8+ | 3 | 3.00 | 2.739 | 3 | 4+ | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 11:12:54 notice : 2017-05-07 13:52:28 end time : 2017-05-07 14:22:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a) (21) | Quali 2 (7b) (30) | Quali | Final 1 (7c) (31) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 852 | Walther Linus | 2002 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.00 | 1.225 | 1 | 27+ | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 851 | Wagner Leonhard | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.50 | 16+ | 2 | 2.00 | 1.732 | 2 | 15+ | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 801 | Gugel Jakob | 2003 | AUT | NFÖ / Seiersberg-Pirka | 7 | 3 | 3.00 | 9+ | 3 | 3.50 | 3.240 | 3 | 11 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 802 | Holzner Ferdinand | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | 4 | 4 | 4.00 | 9+ | 3 | 3.50 | 3.742 | 4 | 6+ | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 11:32:32 notice : 2017-05-07 14:21:42 end time : 2017-05-07 18:46:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a) (21) | Quali 2 (7b) (30) | Quali | Final 1 (7c) (31) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 951 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 1.50 | 16 | 2 | 2.50 | 1.936 | 2 | 28 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 952 | Auersperger Ajda | 2000 | SLO | PZS / Kamnik | Top | 1 | 1.50 | 16 | 2 | 2.50 | 1.936 | 2 | 27+ | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 902 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | ÖAV / Graz | 12 | 3 | 3.00 | 22+ | 1 | 1.00 | 1.732 | 1 | 15+ | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 901 | Weinberger Julia | 1997 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 7 | 4 | 4.00 | 7 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 | 12 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 11:52:12 notice : 2017-05-07 15:00:22 end time : 2017-05-07 18:46:55 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7b) (30) | Quali 2 (7c) (31) | Quali | Final 1 (8a+) (40) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1053 | Greistorfer Jakob | 1994 | AUT | ÖAV / Graz | 29+ | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | 39+ | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 1002 | Gasser Luca | 2000 | AUT | ÖAV / Graz | 29 | 2 | 2.50 | 30+ | 2 | 2.00 | 2.236 | 2 | 32+ | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 1051 | Edlinger Jakob | 1998 | AUT | ÖAV / Graz | 29 | 2 | 2.50 | 15+ | 4 | 4.00 | 3.162 | 3 | 22+ | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 1004 | Streibl Harald | 1982 | AUT | 16 | 5 | 5.50 | 11+ | 6 | 6.00 | 5.745 | 6 | 13+ | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 | |
5. | 1052 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 19+ | 4 | 4.00 | 13+ | 5 | 5.00 | 4.472 | 5 | 12+ | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 1001 | Riedl Daniel | 1985 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 16 | 5 | 5.50 | 17 | 3 | 3.00 | 4.062 | 4 | 12 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 1003 | Führer Patrick | 2000 | AUT | NFÖ / Judenburg | 8+ | 7 | 7.00 | 10+ | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 11:17:19 notice : 2017-05-07 15:06:50 end time : 2017-05-07 18:46:57 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) (33) | Quali 2 (6b) (25) | Quali | Final 1 (6b+) (26) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1102 | Klemm Harald | 1965 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 | Top | 1 | 2.00 | 2.000 | 1 |
1. | 1104 | Schmölzer Michael | 1959 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 | Top | 1 | 2.00 | 2.000 | 1 |
1. | 1155 | Hanus Reinhold | 1964 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 | Top | 1 | 2.00 | 2.000 | 1 |
4. | 1105 | Pfingstner Reinhold | 1962 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 | 25+ | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 1103 | Edelsbacher Richard | 1967 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 | 20+ | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 1153 | Fatourou Kelly | 1972 | AUT | ÖAV / Liezen | 20+ | 8 | 8.00 | 23+ | 6 | 6.00 | 6.928 | 6 | 18 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 1101 | Pirnbacher Gernot | 1978 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 31 | 6 | 6.00 | 23 | 7 | 8.50 | 7.141 | 7 | |||||
8. | 1152 | Halasz Christina | 1969 | AUT | ÖAV / Liezen | 26 | 7 | 7.00 | 23 | 7 | 8.50 | 7.714 | 8 | |||||
9. | 1151 | Gasser Moritz | 1985 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 19+ | 9 | 9.00 | 23 | 7 | 8.50 | 8.746 | 9 | |||||
10. | 1154 | Auersperger Primoz | 1971 | SLO | PZS / Kamnik | 19 | 10 | 10.00 | 23 | 7 | 8.50 | 9.220 | 10 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 11:56:16 notice : 2017-05-07 15:15:19 end time : 2017-05-07 18:46:58 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen open – Steirische Meisterschaft Lead / Finale Styria Lead Challenge Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2017-05-07 Cupwertungen: Steiracup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5c) (35) | Quali 2 (6a) (36) | Quali | Final 1 (6b) (34) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1203 | Gösweiner Christina | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 1.50 | 2.291 | 1 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 1253 | Brandmüller Daniela | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.50 | 34 | 4 | 4.50 | 3.969 | 4 | 25+ | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 1201 | Guschelbauer Eva | 2001 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.50 | 34+ | 3 | 3.00 | 3.240 | 3 | 19+ | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 1251 | Holl Jakob | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 1.50 | 2.291 | 1 | 19 | 4 | 4.50 | 4.500 | 4 |
5. | 1202 | Lubensky Letizia | 2005 | AUT | ÖAV / Gesäuse | Top | 1 | 3.50 | 33 | 6 | 6.00 | 4.583 | 6 | 19 | 4 | 4.50 | 4.500 | 5 |
6. | 1252 | Lubensky Alexander | 2008 | AUT | ÖAV / Gesäuse | Top | 1 | 3.50 | 34 | 4 | 4.50 | 3.969 | 4 | 7 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Karl Heinz Ganster,Reinhold Pfingstner,Christina Halasz,Karin Turnaretscher, routesetting : Dominik Preis EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2017-05-07 08:45:01 notice : 2017-05-07 10:35:00 end time : 2017-05-07 11:16:54 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393819 Besucher.! 5359444 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.26s |