Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2018-04-22 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 |
Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2018-04-22 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (4a) (39) | Quali 2 (4a) (37) | Quali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Tarkuš Vesna | 2011 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 |
1. | 102 | Simic Andjelika Katarina | 2011 | SRB | SPSS / Black Rock | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 |
1. | 103 | Joham Julia | 2011 | AUT | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 | |
1. | 151 | Ilic Milica | 2011 | SRB | SPSS / Black Rock | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 |
1. | 152 | Kabusch Mara | 2011 | AUT | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 |
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Fabian Tschofenig, |
start time : 2018-04-22 07:59:13 notice : 2018-04-22 10:00:00 end time : 2018-04-22 10:45:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2018-04-22 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (4a) (39) | Quali 2 (4a) (37) | Quali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 201 | Pliger Julian | 2011 | AUT | NFÖ / Brueckl | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
1. | 251 | Walchhofer Gregor | 2012 | AUT | ÖAV / Werfen | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Fabian Tschofenig, |
start time : 2018-04-22 09:39:49 notice : 2018-04-22 10:19:08 end time : 2018-04-22 10:45:04 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2018-04-22 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) (36) | Quali 2 (6a+) (30) | Quali | Final 1 (6c) (35) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 351 | Gaydarska Ema | 2009 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 32 | 1 | 1.00 | Top | 1 | 2.50 | 1.581 | 1 | 28 | 1 | 2.00 | 2.000 | 1 |
2. | 302 | Babič Liza | 2010 | SLO | PZS / Jesenice | 31 | 2 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.958 | 2 | 28 | 1 | 2.00 | 2.000 | 2 |
2. | 307 | Kaličanec Ema | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | 31 | 2 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.958 | 2 | 28 | 1 | 2.00 | 2.000 | 2 |
4. | 301 | Evtimova Kristina | 2009 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 31 | 2 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.958 | 2 | 25 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 352 | Bobnar Tina | 2010 | SLO | PZS / GŠD Bricalp | 25 | 6 | 6.00 | 22 | 5 | 5.50 | 5.745 | 6 | 21 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 303 | Vranešević Katarina | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | 31 | 2 | 3.50 | 22 | 5 | 5.50 | 4.387 | 5 | 17 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 304 | Dubajić Nera | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | 24 | 7 | 7.50 | 16 | 8 | 8.00 | 7.746 | 7 | |||||
8. | 354 | Bukovec Eva | 2009 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 23 | 9 | 9.50 | 17 | 7 | 7.00 | 8.155 | 8 | |||||
9. | 305 | Walchhofer Alina | 2010 | AUT | ÖAV / Werfen | 24 | 7 | 7.50 | 12 | 13 | 13.00 | 9.874 | 9 | |||||
10. | 306 | Sedžek Tinkara | 2010 | SLO | PZS / Jesenice | 22 | 11 | 11.00 | 14 | 9 | 10.00 | 10.488 | 10 | |||||
11. | 355 | Fliser Špela | 2010 | SLO | PZS / Jesenice | 23 | 9 | 9.50 | 13 | 12 | 12.00 | 10.677 | 11 | |||||
12. | 353 | Bogdanović Klara | 2009 | SRB | SPSS / PK Zemun | 14 | 12 | 12.50 | 14 | 9 | 10.00 | 11.180 | 12 | |||||
12. | 356 | Šimac Vanda | 2009 | CRO | HPS / SPK Durango | 14 | 12 | 12.50 | 14 | 9 | 10.00 | 11.180 | 12 |
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Fabian Tschofenig, |
start time : 2018-04-22 07:52:23 notice : 2018-04-22 11:31:38 end time : 2018-04-22 13:44:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2018-04-22 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b) (33) | Quali 2 (6a+) (30) | Quali | Final 1 (6b) (38) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 451 | Leitner Julian | 2010 | AUT | ÖAV / Graz | 32 | 2 | 2.00 | 26 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | 30 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 452 | Gruber Lorenz | 2009 | AUT | NFÖ / Brueckl | 28 | 3 | 3.00 | 23 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 | 29 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 401 | Leitner Christian | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.00 | 34 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | 28 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 402 | Logar Lin | 2009 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 24 | 4 | 4.00 | 12 | 5 | 5.50 | 4.690 | 4 | 22 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 403 | Rescher Fabian | 2010 | AUT | NFÖ / Brueckl | 16 | 6 | 6.50 | 13 | 4 | 4.00 | 5.099 | 5 | 18 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 453 | Joham Michael | 2009 | AUT | 19 | 5 | 5.00 | 12 | 5 | 5.50 | 5.244 | 6 | 15 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 | |
7. | 404 | GIovannini Davide | 2009 | ITA | FASI / Mangart Climbing Club | 16 | 6 | 6.50 | 2 | 7 | 7.00 | 6.745 | 7 |
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Fabian Tschofenig, |
start time : 2018-04-22 07:56:15 notice : 2018-04-22 11:31:41 end time : 2018-04-22 13:44:32 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2018-04-22 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a+) (30) | Quali 2 (6a+) (38) | Quali | Final 1 (7a+) (23) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 512 | Avender Sophia | 2007 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 7.50 | 6.708 | 1 | 21 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 553 | Notova Gabriela | 2007 | BUL | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 7.50 | 6.708 | 1 | 19 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 501 | Deubler Anika | 2008 | AUT | SV / WKV alpenalpin WallStars | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 7.50 | 6.708 | 1 | 17 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 502 | Wimmer Anja | 2008 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 7.50 | 6.708 | 1 | 16 | 4 | 5.50 | 5.500 | 4 |
4. | 503 | Podobnik Maruša | 2008 | SLO | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 7.50 | 6.708 | 1 | 16 | 4 | 5.50 | 5.500 | 4 |
4. | 551 | Sedeljšak Zoja | 2007 | SLO | PZS / Slovenj Gradec | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 7.50 | 6.708 | 1 | 16 | 4 | 5.50 | 5.500 | 4 |
4. | 558 | Koselj Ana | 2007 | SLO | PZS / PK Žirovnica | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 7.50 | 6.708 | 1 | 16 | 4 | 5.50 | 5.500 | 4 |
8. | 508 | Krebs Zoe | 2007 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 7.50 | 6.708 | 1 | 13 | 8 | 8.50 | 8.500 | 8 |
8. | 552 | Mijatović Iva | 2007 | SRB | SPSS / Black Rock | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 7.50 | 6.708 | 1 | 13 | 8 | 8.50 | 8.500 | 8 |
10. | 563 | Bergmann Katharina | 2007 | AUT | ÖAV / Graz | 28 | 12 | 12.50 | Top | 1 | 7.50 | 9.682 | 10 | |||||
11. | 511 | Opacic Lena | 2007 | CRO | HPS / SPK Fothia | 27 | 14 | 15.50 | Top | 1 | 7.50 | 10.782 | 11 | |||||
11. | 513 | Grundbichler Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Kuchl | 27 | 14 | 15.50 | Top | 1 | 7.50 | 10.782 | 11 | |||||
13. | 509 | Božič Sara | 2008 | SLO | PZS / Jesenice | Top | 1 | 6.00 | 28 | 20 | 20.50 | 11.091 | 13 | |||||
13. | 514 | Kandolf Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 6.00 | 28 | 20 | 20.50 | 11.091 | 13 | |||||
15. | 504 | Rakar Tinka | 2007 | SLO | PZS / Jesenice | 26 | 18 | 19.00 | Top | 1 | 7.50 | 11.937 | 15 | |||||
16. | 559 | Olip Katharina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 20 | 26 | 26.00 | Top | 1 | 7.50 | 13.964 | 16 | |||||
17. | 562 | Benetik Magdalena | 2008 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 28 | 12 | 12.50 | 30 | 16 | 17.50 | 14.790 | 17 | |||||
18. | 556 | Schwaiger Claire | 2007 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 27 | 14 | 15.50 | 30 | 16 | 17.50 | 16.470 | 18 | |||||
19. | 561 | Zwischenberger Lea-Marie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 25 | 21 | 22.00 | 31 | 15 | 15.00 | 18.166 | 19 | |||||
20. | 560 | Benedik Santina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 26 | 18 | 19.00 | 30 | 16 | 17.50 | 18.235 | 20 | |||||
21. | 506 | Kapović Dora | 2007 | CRO | HPS / SPK Fothia | 25 | 21 | 22.00 | 30 | 16 | 17.50 | 19.621 | 21 | |||||
22. | 554 | Jarkovič Lina | 2008 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 27 | 14 | 15.50 | 20 | 25 | 25.00 | 19.685 | 22 | |||||
23. | 507 | Jug Anja | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 26 | 18 | 19.00 | 17 | 26 | 26.00 | 22.226 | 23 | |||||
24. | 505 | Laussegger Xenia | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 25 | 21 | 22.00 | 22 | 22 | 23.00 | 22.494 | 24 | |||||
25. | 510 | Macinić Noa | 2008 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 24 | 24 | 24.50 | 22 | 22 | 23.00 | 23.738 | 25 | |||||
25. | 555 | Bobnar Teja | 2008 | SLO | PZS / GŠD Bricalp | 24 | 24 | 24.50 | 22 | 22 | 23.00 | 23.738 | 25 | |||||
27. | 557 | Menazzi Georgia | 2008 | ITA | FASI / Mangart Climbing Club | 11 | 27 | 27.00 | 16 | 27 | 27.00 | 27.000 | 27 |
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Fabian Tschofenig, |
start time : 2018-04-22 07:50:58 notice : 2018-04-22 11:40:14 end time : 2018-04-22 13:44:35 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2018-04-22 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b+) (35) | Quali 2 (6b) (35) | Quali | Final 1 (7a) (26) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 601 | Angelov Nikolay | 2007 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 34 | 3 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 2.739 | 3 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 605 | Mokroluský Lukáš | 2007 | CZE | ČHS / Big Wall Praha Třináctka | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.50 | 1.936 | 1 | 25 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 651 | Schrittwieser Julian | 2007 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.50 | 1.936 | 1 | 24 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 602 | Hoja Leon | 2007 | AUT | ÖAV / Villach | 28 | 5 | 8.00 | Top | 1 | 2.50 | 4.472 | 4 | 20 | 4 | 4.50 | 4.500 | 4 |
5. | 604 | Koštomaj Anej | 2007 | SLO | PZS / Celje | 28 | 5 | 8.00 | 26 | 5 | 5.00 | 6.325 | 6 | 20 | 4 | 4.50 | 4.500 | 5 |
6. | 652 | Palazov Petar | 2007 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 33 | 4 | 4.00 | 22 | 6 | 9.00 | 6.000 | 5 | 8 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 603 | Trost Denis | 2007 | SLO | PZS / Slovenj Gradec | 28 | 5 | 8.00 | 22 | 6 | 9.00 | 8.485 | 7 | |||||
7. | 607 | Mader Tobias | 2008 | AUT | NFÖ / Villach | 28 | 5 | 8.00 | 22 | 6 | 9.00 | 8.485 | 7 | |||||
7. | 653 | Stöckl Laurenz | 2008 | AUT | ÖAV / Salzburg | 28 | 5 | 8.00 | 22 | 6 | 9.00 | 8.485 | 7 | |||||
7. | 657 | Schnugg Felix | 2008 | AUT | ÖAV / Kuchl | 28 | 5 | 8.00 | 22 | 6 | 9.00 | 8.485 | 7 | |||||
11. | 654 | Kanitsch Nico | 2007 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 27 | 12 | 12.00 | 22 | 6 | 9.00 | 10.392 | 11 | |||||
12. | 658 | Ramljak Gabriel | 2008 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 28 | 5 | 8.00 | 18 | 14 | 14.00 | 10.583 | 12 | |||||
13. | 656 | Reš Jaka | 2008 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 25 | 13 | 13.00 | 22 | 6 | 9.00 | 10.817 | 13 | |||||
14. | 608 | Fina Asher | 2008 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 23 | 14 | 14.50 | 21 | 13 | 13.00 | 13.730 | 14 | |||||
15. | 655 | Arzenšek Tilen | 2008 | SLO | PZS / Škofja Loka | 23 | 14 | 14.50 | 14 | 15 | 15.00 | 14.748 | 15 | |||||
16. | 606 | Albano Mattia | 2008 | ITA | FASI / Mangart Climbing Club | 12 | 16 | 16.00 | 11 | 16 | 16.00 | 16.000 | 16 |
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Fabian Tschofenig, |
start time : 2018-04-22 07:48:51 notice : 2018-04-22 11:32:05 end time : 2018-04-22 13:44:37 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2018-04-22 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a) (26) | Quali 2 (6b+) (35) | Quali | Final 1 (7b) (30) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 751 | Totkova Aleksandra | 2005 | BUL | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.50 | 1.936 | 1 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
1. | 752 | Bangeeva Martina | 2006 | BUL | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.50 | 1.936 | 1 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
3. | 701 | Čopar Sara | 2005 | SLO | PZS / Laško | 25 | 3 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.958 | 3 | 29 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 757 | Rekar Rosa | 2005 | SLO | PZS / Jesenice | 25 | 3 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.958 | 3 | 27 | 4 | 4.50 | 4.500 | 4 |
5. | 707 | Skok Lena | 2005 | SLO | PZS / Škofja Loka | 23 | 5 | 5.50 | 34 | 5 | 6.00 | 5.745 | 5 | 27 | 4 | 4.50 | 4.500 | 5 |
6. | 764 | Santini Mikulić Anja | 2005 | CRO | HPS / PD Dubovac | 23 | 5 | 5.50 | 28 | 9 | 11.50 | 7.953 | 6 | 15 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 703 | Légrádi-Pallós Anna | 2006 | HUN | MHSSz / GI Klub | 20 | 7 | 12.00 | 34 | 5 | 6.00 | 8.485 | 7 | |||||
7. | 762 | Umschaden Sophie | 2005 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 20 | 7 | 12.00 | 34 | 5 | 6.00 | 8.485 | 7 | |||||
9. | 702 | Funa Lina | 2006 | SLO | PZS / ŠPK Plus | 20 | 7 | 12.00 | 33 | 8 | 8.00 | 9.798 | 9 | |||||
10. | 713 | Rieger Marlene | 2006 | AUT | ÖAV / Villach | 20 | 7 | 12.00 | 28 | 9 | 11.50 | 11.747 | 10 | |||||
10. | 754 | Bakić Lana | 2005 | CRO | HPS / SPK Fothia | 20 | 7 | 12.00 | 28 | 9 | 11.50 | 11.747 | 10 | |||||
10. | 761 | Peklaj Zala | 2006 | SLO | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | 20 | 7 | 12.00 | 28 | 9 | 11.50 | 11.747 | 10 | |||||
10. | 763 | Arnež Maja | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 20 | 7 | 12.00 | 28 | 9 | 11.50 | 11.747 | 10 | |||||
14. | 705 | Somorjai Zorka | 2005 | HUN | MHSSz / Meteora | 20 | 7 | 12.00 | 27 | 15 | 16.50 | 14.071 | 14 | |||||
14. | 712 | Fieger Helena | 2005 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 20 | 7 | 12.00 | 27 | 15 | 16.50 | 14.071 | 14 | |||||
16. | 710 | Stocker Julia | 2005 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 20 | 7 | 12.00 | 26 | 19 | 19.50 | 15.297 | 16 | |||||
16. | 760 | Krebs Janine | 2005 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 20 | 7 | 12.00 | 26 | 19 | 19.50 | 15.297 | 16 | |||||
18. | 706 | Sambolić Hana | 2006 | CRO | HPS / SPK Fothia | 16 | 21 | 22.50 | 28 | 9 | 11.50 | 16.086 | 18 | |||||
19. | 715 | Lanča Sara | 2006 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 19 | 18 | 18.50 | 27 | 15 | 16.50 | 17.471 | 19 | |||||
20. | 714 | Glavač Ela | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | 17 | 20 | 20.00 | 27 | 15 | 16.50 | 18.166 | 20 | |||||
21. | 759 | Benetik Franziska | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 19 | 18 | 18.50 | 25 | 21 | 21.50 | 19.944 | 21 | |||||
22. | 755 | Lenz Franziska | 2005 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 16 | 21 | 22.50 | 25 | 21 | 21.50 | 21.994 | 22 | |||||
23. | 765 | Pacher Johanna | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 16 | 21 | 22.50 | 24 | 23 | 23.50 | 22.995 | 23 | |||||
24. | 711 | Škutelj Klara | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 16 | 21 | 22.50 | 22 | 26 | 26.00 | 24.187 | 24 | |||||
25. | 756 | Luschnig Lorine | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 10 | 26 | 27.50 | 24 | 23 | 23.50 | 25.421 | 25 | |||||
26. | 753 | Maltarič Kaja | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 14 | 25 | 25.00 | 20 | 27 | 27.00 | 25.981 | 26 | |||||
27. | 708 | Tramontini Emma | 2005 | ITA | FASI / Garavita Zero Trieste | 10 | 26 | 27.50 | 23 | 25 | 25.00 | 26.220 | 27 | |||||
28. | 758 | Dacar Maša | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 10 | 26 | 27.50 | 13 | 28 | 28.00 | 27.749 | 28 | |||||
29. | 709 | Marsich Fiamma | 2005 | ITA | FASI / Garavita Zero Trieste | 10 | 26 | 27.50 | 12 | 29 | 29.50 | 28.482 | 29 | |||||
30. | 704 | Toman Tanita | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | 7 | 30 | 30.00 | 12 | 29 | 29.50 | 29.749 | 30 | |||||
31. | 716 | Pirc Urška | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 5 | 31 | 31.00 | 11 | 31 | 31.00 | 31.000 | 31 |
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Fabian Tschofenig, |
start time : 2018-04-22 12:11:42 notice : 2018-04-22 16:32:37 end time : 2018-04-22 16:59:08 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2018-04-22 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a+) (41) | Quali 2 (7a+) (23) | Quali | Final 1 (7c) (31) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 851 | Korošec Tim | 2005 | SLO | PZS / Škofja Loka | Top | 1 | 2.00 | 22 | 1 | 1.50 | 1.732 | 1 | 27 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 801 | Rusev Nikolay | 2006 | BUL | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 2.00 | 22 | 1 | 1.50 | 1.732 | 1 | 22 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 802 | Jurekovič Gorazd | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | Top | 1 | 2.00 | 21 | 3 | 3.50 | 2.646 | 3 | 13 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 853 | Mišić Jan | 2006 | CRO | HPS / SPK Fothia | 27 | 5 | 6.50 | 20 | 5 | 5.50 | 5.979 | 5 | 11 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 859 | Mader Felix | 2005 | AUT | NFÖ / Villach | 36 | 4 | 4.00 | 21 | 3 | 3.50 | 3.742 | 4 | 7 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 856 | Jakomini Tine | 2006 | SLO | PZS / PK 6b Ptuj | 27 | 5 | 6.50 | 20 | 5 | 5.50 | 5.979 | 5 | 2 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 852 | Skumavec Nejc | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 27 | 5 | 6.50 | 19 | 7 | 7.50 | 6.982 | 7 | |||||
7. | 857 | Ulčar Jan | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 27 | 5 | 6.50 | 19 | 7 | 7.50 | 6.982 | 7 | |||||
9. | 803 | Cerar Tanej | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 19 | 11 | 11.00 | 16 | 9 | 10.00 | 10.488 | 9 | |||||
10. | 805 | Dautovič Ajdin | 2005 | SLO | PZS / Jesenice | 22 | 9 | 9.50 | 15 | 12 | 13.00 | 11.113 | 10 | |||||
10. | 807 | Tschische Simon | 2005 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 22 | 9 | 9.50 | 15 | 12 | 13.00 | 11.113 | 10 | |||||
12. | 804 | Koselj Anze | 2005 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 15 | 14 | 14.50 | 16 | 9 | 10.00 | 12.042 | 12 | |||||
13. | 808 | Schiffelbein Lucas | 2006 | AUT | NFÖ / Brueckl | 13 | 16 | 17.00 | 16 | 9 | 10.00 | 13.038 | 13 | |||||
14. | 858 | Grgurić Pavo | 2005 | CRO | HPS / SPK Fothia | 17 | 12 | 12.00 | 12 | 16 | 16.00 | 13.856 | 14 | |||||
15. | 806 | Matković Vito | 2006 | CRO | HPS / SPK Fothia | 13 | 16 | 17.00 | 15 | 12 | 13.00 | 14.866 | 15 | |||||
16. | 854 | Angelini Leo | 2005 | ITA | FASI / Garavita Zero Trieste | 16 | 13 | 13.00 | 11 | 17 | 17.50 | 15.083 | 16 | |||||
17. | 809 | Škrgatić Blaž | 2005 | CRO | HPS / SPK Fothia | 15 | 14 | 14.50 | 11 | 17 | 17.50 | 15.930 | 17 | |||||
18. | 855 | Zavatta Lorenzo | 2005 | ITA | FASI / Garavita Zero Trieste | 13 | 16 | 17.00 | 13 | 15 | 15.00 | 15.969 | 18 |
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Fabian Tschofenig, |
start time : 2018-04-22 12:01:14 notice : 2018-04-22 16:21:40 end time : 2018-04-22 16:59:10 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2018-04-22 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a+) (30) | Quali 2 (7b) (39) | Quali | Final 1 (7a+) (41) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 902 | Kmoch Lara | 2004 | CRO | HPS / SPK Fothia | Top | 1 | 3.00 | 37 | 1 | 1.50 | 2.121 | 1 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 |
1. | 954 | Auer Victoria | 2004 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 3.00 | 37 | 1 | 1.50 | 2.121 | 1 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 1 |
3. | 903 | Humerca Hana | 2004 | SLO | PZS / Radovljica | Top | 1 | 3.00 | 36 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 901 | Brkić Lucija | 2004 | CRO | HPS / SPK Rirockclimbing | Top | 1 | 3.00 | 31 | 5 | 5.50 | 4.062 | 4 | Top | 1 | 3.00 | 3.000 | 4 |
