PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-08 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-08 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik, |
start time : 2018-07-08 05:58:02 notice : 2018-07-08 12:22:14 end time : 2018-07-08 14:28:40 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-08 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik, |
start time : 2018-07-08 05:46:53 notice : 2018-07-08 12:47:53 end time : 2018-07-08 14:28:41 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-08 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) (28) | Quali 2 (6a+) (28) | Quali | Final 1 (6b+) (44) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 301 | Hristoskova Ida | 2010 | BUL | FBAC / Altius | Top | 1 | 3.00 | 20 | 8 | 9.50 | 5.339 | 6 | 38 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 355 | Bodanská Adéla | 2010 | CZE | ČHS / Vertikon Zlín | Top | 1 | 3.00 | 22 | 5 | 6.00 | 4.243 | 4 | 32 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 302 | Evtimova Kristina | 2009 | BUL | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 3.00 | 23 | 4 | 4.00 | 3.464 | 3 | 28 | 3 | 3.50 | 3.500 | 3 |
4. | 354 | Babič Liza | 2010 | SLO | PZS / Jesenice | 25 | 8 | 9.00 | 26 | 1 | 2.00 | 4.243 | 4 | 28 | 3 | 3.50 | 3.500 | 4 |
5. | 352 | Gaydarska Ema | 2009 | BUL | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 3.00 | 26 | 1 | 2.00 | 2.449 | 1 | 27 | 5 | 5.50 | 5.500 | 5 |
5. | 356 | Isak Naja | 2009 | SLO | PZS / Balvanija | Top | 1 | 3.00 | 26 | 1 | 2.00 | 2.449 | 1 | 27 | 5 | 5.50 | 5.500 | 5 |
7. | 351 | Kaličanec Ema | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | 26 | 6 | 6.50 | 22 | 5 | 6.00 | 6.245 | 7 | |||||
8. | 361 | Koseva Yoana | 2009 | BUL | FBAC / Altius | 25 | 8 | 9.00 | 22 | 5 | 6.00 | 7.348 | 8 | |||||
9. | 308 | Casetta Milena | 2010 | SRB | SPSS / PK Zemun | 26 | 6 | 6.50 | 20 | 8 | 9.50 | 7.858 | 9 | |||||
10. | 309 | Kasabova Krasimira | 2009 | BUL | FBAC / Altius | 20 | 11 | 11.00 | 20 | 8 | 9.50 | 10.223 | 10 | |||||
11. | 306 | Drenški Lorena | 2009 | CRO | HPS / SPK Durango | 25 | 8 | 9.00 | 19 | 12 | 14.50 | 11.424 | 11 | |||||
12. | 307 | Capandová Sára | 2010 | CZE | ČHS / Vertikon Zlín | 15 | 12 | 15.00 | 20 | 8 | 9.50 | 11.937 | 12 | |||||
13. | 311 | Bogdanović Klara | 2009 | SRB | SPSS / PK Zemun | 15 | 12 | 15.00 | 19 | 12 | 14.50 | 14.748 | 13 | |||||
13. | 357 | Krendlesberger Smilla | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | 15 | 12 | 15.00 | 19 | 12 | 14.50 | 14.748 | 13 | |||||
13. | 358 | Benetik Theresa | 2010 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 15 | 12 | 15.00 | 19 | 12 | 14.50 | 14.748 | 13 | |||||
13. | 359 | Spanžel Špela | 2009 | SLO | PZS / Ravne | 15 | 12 | 15.00 | 19 | 12 | 14.50 | 14.748 | 13 | |||||
17. | 310 | Vranešević Katarina | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | 15 | 12 | 15.00 | 18 | 18 | 19.50 | 17.103 | 17 | |||||
18. | 360 | Exakoidi Smaragda | 2009 | GRE | EOOA / HELLAS | 11 | 20 | 21.50 | 19 | 12 | 14.50 | 17.656 | 18 | |||||
19. | 312 | Boneva Anna-Maria | 2009 | BUL | FBAC / KES SELT | 15 | 12 | 15.00 | 11 | 23 | 23.00 | 18.574 | 19 | |||||
20. | 304 | Denčiaková Kristína | 2009 | SVK | JAMES / HK Prometeus Handlová Súťaže | 13 | 19 | 19.00 | 16 | 22 | 22.00 | 20.445 | 20 | |||||
21. | 303 | Fabičovic Anna | 2010 | CZE | ČHS / Vertikon Zlín | 11 | 20 | 21.50 | 18 | 18 | 19.50 | 20.476 | 21 | |||||
21. | 305 | Walchhofer Alina | 2010 | AUT | ÖAV / Werfen | 11 | 20 | 21.50 | 18 | 18 | 19.50 | 20.476 | 21 | |||||
21. | 353 | Kendenkova Polina | 2010 | LAT | LAA / SKK Skala | 11 | 20 | 21.50 | 18 | 18 | 19.50 | 20.476 | 21 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik, |
start time : 2018-07-08 06:01:54 notice : 2018-07-08 12:47:57 end time : 2018-07-08 14:28:42 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-08 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a+) (28) | Quali 2 (5c+) (28) | Quali | Final 1 (44) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 457 | Bechev Denis | 2009 | BUL | FBAC / Altius | 22 | 3 | 4.50 | 26 | 4 | 4.50 | 4.500 | 4 | 39 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 458 | Leitner Christian | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | 26 | 1 | 1.00 | Top | 1 | 2.00 | 1.414 | 1 | 35 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
3. | 401 | Öckher Nikolaus | 2010 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | 20 | 7 | 7.50 | Top | 1 | 2.00 | 3.873 | 3 | 35 | 2 | 2.50 | 2.500 | 3 |
4. | 451 | Leitner Julian | 2010 | AUT | ÖAV / Graz | 25 | 2 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 2.000 | 2 | 33 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 403 | Keršinar Rok | 2009 | SLO | PZS / Kozjak MB | 22 | 3 | 4.50 | 24 | 6 | 7.00 | 5.612 | 5 | 28 | 5 | 5.50 | 5.500 | 5 |
5. | 453 | Mihál Michal | 2009 | SVK | JAMES / Bratislava | 22 | 3 | 4.50 | 24 | 6 | 7.00 | 5.612 | 5 | 28 | 5 | 5.50 | 5.500 | 5 |
7. | 405 | Pichka Demid | 2010 | UKR | UMCF / KrNU Climbing | 22 | 3 | 4.50 | 24 | 6 | 7.00 | 5.612 | 5 | 27 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 |
8. | 407 | Tončko Peter | 2009 | SVK | JAMES / HK Prometeus Handlová Súťaže | 20 | 7 | 7.50 | 26 | 4 | 4.50 | 5.809 | 8 | |||||
9. | 406 | Logar Lin | 2009 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 19 | 9 | 10.50 | 20 | 9 | 9.00 | 9.721 | 9 | |||||
10. | 402 | Gruber Theo | 2010 | AUT | ÖAV / Kuchl | 19 | 9 | 10.50 | 15 | 10 | 11.50 | 10.989 | 10 | |||||
10. | 404 | Flis Jaka | 2010 | SLO | PZS / Ravne | 19 | 9 | 10.50 | 15 | 10 | 11.50 | 10.989 | 10 | |||||
10. | 459 | Franzoni Pietro | 2010 | ITA | FASI / King Rock Climbing Verona | 19 | 9 | 10.50 | 15 | 10 | 11.50 | 10.989 | 10 | |||||
13. | 454 | Rescher Fabian | 2010 | AUT | NFÖ / Brueckl | 18 | 13 | 13.00 | 15 | 10 | 11.50 | 12.227 | 13 | |||||
14. | 452 | Tschetschonig Christopher | 2010 | AUT | NFÖ / Brueckl | 14 | 15 | 15.50 | 13 | 14 | 14.50 | 14.992 | 14 | |||||
14. | 455 | Bechev Boris | 2009 | BUL | FBAC / Altius | 14 | 15 | 15.50 | 13 | 14 | 14.50 | 14.992 | 14 | |||||
16. | 456 | Rebernik Philipp | 2009 | AUT | NFÖ / Petzen | 16 | 14 | 14.00 | 11 | 16 | 16.50 | 15.199 | 16 | |||||
17. | 408 | Größwang Xaver | 2010 | AUT | SV / WKV alpenalpin WallStars | 12 | 17 | 17.00 | 11 | 16 | 16.50 | 16.748 | 17 | |||||
18. | 409 | Potocnik Luka | 2009 | AUT | NFÖ / Petzen | 11 | 18 | 18.00 | 10 | 18 | 18.00 | 18.000 | 18 | |||||
410 | Wimmer Jonas | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | -1 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik, |
start time : 2018-07-08 07:28:23 notice : 2018-07-08 12:58:38 end time : 2018-07-08 14:28:43 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-08 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b+) (23) | Quali 2 (7a) (22) | Quali | Final 1 (7b) (36) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 572 | Kurek Małgorzata | 2008 | POL | PZA / goCLIMBO | 20 | 1 | 1.50 | Top | 1 | 4.50 | 2.598 | 1 | Top | 1 | 2.50 | 2.500 | 1 |
2. | 501 | Barova Petra | 2008 | BUL | FBAC / Altius | 19 | 3 | 3.00 | Top | 1 | 4.50 | 3.674 | 3 | Top | 1 | 2.50 | 2.500 | 2 |
3. | 517 | Slobodová Lea | 2007 | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 18 | 4 | 5.00 | Top | 1 | 4.50 | 4.743 | 4 | Top | 1 | 2.50 | 2.500 | 3 |
4. | 576 | Notova Gabriela | 2007 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 17 | 7 | 7.00 | Top | 1 | 4.50 | 5.612 | 6 | Top | 1 | 2.50 | 2.500 | 4 |
5. | 511 | Sedeljšak Zoja | 2007 | SLO | PZS / Slovenj Gradec | 18 | 4 | 5.00 | Top | 1 | 4.50 | 4.743 | 4 | 33 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 573 | May Valissya | 2007 | BUL | BMC / | 20 | 1 | 1.50 | Top | 1 | 4.50 | 2.598 | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 516 | Scholtzová Zora | 2007 | SVK | JAMES / HK Rozlomity Košice | 18 | 4 | 5.00 | 20 | 9 | 9.00 | 6.708 | 7 | |||||
8. | 514 | Bornus Zofia | 2008 | POL | PZA / CW Klif Fan. W | 14 | 9 | 20.50 | Top | 1 | 4.50 | 9.605 | 8 | |||||
8. | 569 | Wimmer Anja | 2008 | AUT | ÖAV / Graz | 14 | 9 | 20.50 | Top | 1 | 4.50 | 9.605 | 8 | |||||
10. | 502 | Pietkiewicz Pola | 2008 | POL | PZA / KWW Agama | 16 | 8 | 8.00 | 19 | 10 | 13.00 | 10.198 | 10 | |||||
11. | 506 | Koselj Ana | 2007 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 14 | 9 | 20.50 | 19 | 10 | 13.00 | 16.325 | 11 | |||||
11. | 523 | Avender Sophia | 2007 | AUT | ÖAV / Graz | 14 | 9 | 20.50 | 19 | 10 | 13.00 | 16.325 | 11 | |||||
11. | 524 | Stokowiec Martyna | 2008 | POL | PZA / goCLIMBO | 14 | 9 | 20.50 | 19 | 10 | 13.00 | 16.325 | 11 | |||||
11. | 527 | Podobnik Maruša | 2008 | SLO | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | 14 | 9 | 20.50 | 19 | 10 | 13.00 | 16.325 | 11 | |||||
11. | 559 | Mijatović Iva | 2007 | SRB | SPSS / Black Rock | 14 | 9 | 20.50 | 19 | 10 | 13.00 | 16.325 | 11 | |||||
11. | 566 | Velkova Elisaveta | 2008 | BUL | FBAC / Altius | 14 | 9 | 20.50 | 19 | 10 | 13.00 | 16.325 | 11 | |||||
17. | 518 | Benetik Magdalena | 2008 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 14 | 9 | 20.50 | 18 | 17 | 19.50 | 19.994 | 17 | |||||
17. | 519 | Opacic Lena | 2007 | CRO | HPS / SPK Fothia | 14 | 9 | 20.50 | 18 | 17 | 19.50 | 19.994 | 17 | |||||
17. | 552 | Grundbichler Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Kuchl | 14 | 9 | 20.50 | 18 | 17 | 19.50 | 19.994 | 17 | |||||
17. | 562 | Rakar Tinka | 2007 | SLO | PZS / Jesenice | 14 | 9 | 20.50 | 18 | 17 | 19.50 | 19.994 | 17 | |||||
17. | 567 | Gliebe Žana | 2008 | SLO | PZS / Ravne | 14 | 9 | 20.50 | 18 | 17 | 19.50 | 19.994 | 17 | |||||
22. | 520 | Olip Katharina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 14 | 9 | 20.50 | 14 | 23 | 24.00 | 22.181 | 22 | |||||
22. | 575 | Włodarczyk Natalia | 2007 | POL | PZA / CW Klif Fan. W | 14 | 9 | 20.50 | 14 | 23 | 24.00 | 22.181 | 22 | |||||
24. | 505 | Trifonova Niya | 2007 | BUL | FBAC / Altius | 14 | 9 | 20.50 | 13 | 26 | 27.50 | 23.743 | 24 | |||||
24. | 551 | Deubler Anika | 2008 | AUT | SV / WKV alpenalpin WallStars | 14 | 9 | 20.50 | 13 | 26 | 27.50 | 23.743 | 24 | |||||
24. | 561 | Zwischenberger Lea-Marie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 14 | 9 | 20.50 | 13 | 26 | 27.50 | 23.743 | 24 | |||||
24. | 563 | Králíková Emma | 2008 | CZE | ČHS / Vertikon Zlín | 14 | 9 | 20.50 | 13 | 26 | 27.50 | 23.743 | 24 | |||||
28. | 509 | Capandová Nicole | 2007 | CZE | ČHS / Vertikon Zlín | 12 | 35 | 35.00 | 18 | 17 | 19.50 | 26.125 | 28 | |||||
29. | 510 | Slamková Zoja | 2008 | SVK | JAMES / LK SPIDER´S NOOK Modra | 14 | 9 | 20.50 | 12 | 30 | 36.00 | 27.166 | 29 | |||||
29. | 555 | Hollá Katarína | 2008 | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 14 | 9 | 20.50 | 12 | 30 | 36.00 | 27.166 | 29 | |||||
29. | 564 | Neubürger Lilly | 2008 | GER | DAV / Frankfurt / Main | 14 | 9 | 20.50 | 12 | 30 | 36.00 | 27.166 | 29 | |||||
29. | 565 | Benedik Santina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 14 | 9 | 20.50 | 12 | 30 | 36.00 | 27.166 | 29 | |||||
29. | 577 | Schwaiger Claire | 2007 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 14 | 9 | 20.50 | 12 | 30 | 36.00 | 27.166 | 29 | |||||
34. | 560 | Hafner Kaya | 2007 | AUT | ÖAV / Werfen | 6 | 45 | 46.00 | 14 | 23 | 24.00 | 33.226 | 34 | |||||
35. | 503 | Brhelová Beáta | 2008 | CZE | ČHS / Vertikon Zlín | 13 | 33 | 33.50 | 12 | 30 | 36.00 | 34.728 | 35 | |||||
35. | 515 | Laussegger Xenia | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 13 | 33 | 33.50 | 12 | 30 | 36.00 | 34.728 | 35 | |||||
37. | 526 | Filler Lea | 2008 | AUT | NFÖ / Brueckl | 11 | 36 | 37.00 | 12 | 30 | 36.00 | 36.497 | 37 | |||||
37. | 554 | Krebs Zoe | 2007 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 11 | 36 | 37.00 | 12 | 30 | 36.00 | 36.497 | 37 | |||||
39. | 504 | Vrabetz Tatjana Elektra | 2007 | AUT | ÖTK / Wr.Neustadt | 9 | 39 | 39.50 | 12 | 30 | 36.00 | 37.709 | 39 | |||||
40. | 521 | Haas Anita | 2008 | AUT | NFÖ / Wien | 8 | 41 | 42.00 | 12 | 30 | 36.00 | 38.884 | 40 | |||||
41. | 571 | Pinzaru Alexandra-Maria | 2008 | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 6 | 45 | 46.00 | 12 | 30 | 36.00 | 40.694 | 41 | |||||
42. | 570 | Pinzaru Ana Maria | 2008 | ROU | FRAE / | 9 | 39 | 39.50 | 11 | 43 | 43.50 | 41.452 | 42 | |||||
43. | 512 | Kitzinger Julia | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | 3 | 48 | 48.50 | 12 | 30 | 36.00 | 41.785 | 43 | |||||
44. | 525 | Hofman Nina | 2008 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 11 | 36 | 37.00 | 8 | 48 | 48.00 | 42.143 | 44 | |||||
45. | 522 | Katić Tara | 2007 | SRB | SPSS / Black Rock | 8 | 41 | 42.00 | 11 | 43 | 43.50 | 42.743 | 45 | |||||
46. | 556 | Macinić Noa | 2008 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 8 | 41 | 42.00 | 10 | 45 | 45.00 | 43.474 | 46 | |||||
47. | 513 | Haimburger Lena | 2007 | AUT | NFÖ / Petzen | 7 | 44 | 44.00 | 9 | 46 | 46.50 | 45.233 | 47 | |||||
48. | 568 | Kitzinger Anna | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | 6 | 45 | 46.00 | 9 | 46 | 46.50 | 46.249 | 48 | |||||
49. | 507 | Marx Lena Sophie | 2007 | AUT | NFÖ / Petzen | 3 | 48 | 48.50 | 6 | 49 | 49.00 | 48.749 | 49 | |||||
508 | Kulmesch Anna Lena | 2007 | AUT | NFÖ / Petzen | -1 | -1 | ||||||||||||
553 | Kerschbaumer Tamira | 2007 | AUT | NFÖ / Radenthein | -1 | |||||||||||||
557 | Kulmesch Nadja | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | -1 | |||||||||||||
558 | Jug Anja | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | -1 | |||||||||||||
574 | Winkl Nadine | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | -1 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik, |
start time : 2018-07-08 05:46:50 notice : 2018-07-08 12:22:17 end time : 2018-07-08 14:28:45 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-08 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b) (20) | Quali 2 (6a) (17) | Quali | Final 1 (7b) (36) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 655 | Angelov Nikolay | 2007 | BUL | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 7.00 | Top | 1 | 1.00 | 2.646 | 1 | Top | 1 | 2.50 | 2.500 | 1 |
2. | 657 | Schrittwieser Julian | 2007 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 7.00 | 17 | 2 | 4.00 | 5.292 | 2 | Top | 1 | 2.50 | 2.500 | 2 |
2. | 658 | Öckher Paul | 2007 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | Top | 1 | 7.00 | 17 | 2 | 4.00 | 5.292 | 2 | Top | 1 | 2.50 | 2.500 | 2 |
4. | 605 | Zaharia Alexandru | 2007 | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | Top | 1 | 7.00 | 16 | 7 | 7.50 | 7.246 | 5 | Top | 1 | 2.50 | 2.500 | 4 |
5. | 613 | Kirov Boyan | 2007 | BUL | FBAC / Altius | Top | 1 | 7.00 | 17 | 2 | 4.00 | 5.292 | 2 | 35 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 610 | Hoja Leon | 2007 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 1 | 7.00 | 16 | 7 | 7.50 | 7.246 | 5 | 33 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 607 | Palazov Petar | 2007 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 19 | 14 | 17.00 | 17 | 2 | 4.00 | 8.246 | 7 | |||||
7. | 654 | Popescu Robert | 2007 | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 19 | 14 | 17.00 | 17 | 2 | 4.00 | 8.246 | 7 | |||||
9. | 601 | Stipek Jan | 2008 | CZE | ČHS / Lezecka stena Usti n. Labem | Top | 1 | 7.00 | 14 | 9 | 10.00 | 8.367 | 9 | |||||
9. | 611 | Mokroluský Lukáš | 2007 | CZE | ČHS / Big Wall Praha Třináctka | Top | 1 | 7.00 | 14 | 9 | 10.00 | 8.367 | 9 | |||||
11. | 608 | Creslovnik Lan | 2008 | SLO | PZS / Balvanija | Top | 1 | 7.00 | 12 | 12 | 14.00 | 9.899 | 11 | |||||
11. | 659 | Kanitsch Nico | 2007 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 7.00 | 12 | 12 | 14.00 | 9.899 | 11 | |||||
11. | 666 | Rygiel Antoni | 2007 | POL | PZA / KWW Agama | Top | 1 | 7.00 | 12 | 12 | 14.00 | 9.899 | 11 | |||||
14. | 665 | Trost Denis | 2007 | SLO | PZS / Slovenj Gradec | Top | 1 | 7.00 | 11.500 | 17 | 18.50 | 11.380 | 14 | |||||
15. | 602 | Schnugg Felix | 2008 | AUT | ÖAV / Kuchl | Top | 1 | 7.00 | 11 | 21 | 21.50 | 12.268 | 15 | |||||
16. | 653 | Mikelionis Oskaras | 2007 | LTU | LCSA / Montis Magia | 19 | 14 | 17.00 | 14 | 9 | 10.00 | 13.038 | 16 | |||||
17. | 614 | Wagner Maximilian | 2008 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 19 | 14 | 17.00 | 12 | 12 | 14.00 | 15.427 | 17 | |||||
17. | 660 | Steiner Paul | 2007 | AUT | ÖAV / Villach | 19 | 14 | 17.00 | 12 | 12 | 14.00 | 15.427 | 17 | |||||
19. | 652 | Pichka Ihor | 2008 | UKR | UMCF / KrNU Climbing | 19 | 14 | 17.00 | 11.500 | 17 | 18.50 | 17.734 | 19 | |||||
19. | 662 | Koštomaj Anej | 2007 | SLO | PZS / Celje | 19 | 14 | 17.00 | 11.500 | 17 | 18.50 | 17.734 | 19 | |||||
21. | 603 | Janevski Matija | 2007 | SRB | SPSS / Black Rock | 16 | 21 | 24.50 | 11.500 | 17 | 18.50 | 21.290 | 21 | |||||
22. | 656 | Vrban Zal | 2007 | SLO | PZS / | 16 | 21 | 24.50 | 11 | 21 | 21.50 | 22.951 | 22 | |||||
23. | 664 | Größwang Jakob | 2008 | AUT | SV / WKV alpenalpin WallStars | 16 | 21 | 24.50 | 10 | 23 | 23.00 | 23.738 | 23 | |||||
24. | 606 | Serjogin Nikolai | 2008 | LAT | LAA / SKK Skala | 16 | 21 | 24.50 | 8 | 24 | 26.00 | 25.239 | 24 | |||||
24. | 612 | Ramljak Gabriel | 2008 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 16 | 21 | 24.50 | 8 | 24 | 26.00 | 25.239 | 24 | |||||
24. | 661 | Mader Tobias | 2008 | AUT | NFÖ / Villach | 16 | 21 | 24.50 | 8 | 24 | 26.00 | 25.239 | 24 | |||||
24. | 663 | Fina Asher | 2008 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 16 | 21 | 24.50 | 8 | 24 | 26.00 | 25.239 | 24 | |||||
28. | 615 | Peißl Lorenz | 2007 | AUT | NFÖ / Brueckl | 16 | 21 | 24.50 | 6 | 30 | 30.50 | 27.336 | 28 | |||||
29. | 604 | Winkler Daniel | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 15 | 29 | 29.00 | 8 | 24 | 26.00 | 27.459 | 29 | |||||
30. | 651 | Pavlov Matey | 2008 | BUL | FBAC / SC 42 Sofia | 8 | 31 | 31.00 | 7 | 29 | 29.00 | 29.983 | 30 | |||||
31. | 609 | Hegedüs-Krisó Dénes | 2007 | HUN | MHSSz / Mozogj Kreatívan SE | 12 | 30 | 30.00 | 6 | 30 | 30.50 | 30.249 | 31 | |||||
32. | 616 | Kapeller Luca | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | 6 | 32 | 32.00 | 1 | 32 | 32.00 | 32.000 | 32 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik, |
start time : 2018-07-08 05:48:57 notice : 2018-07-08 12:47:59 end time : 2018-07-08 14:28:46 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (L) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-08 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7b+) (46) | Quali 2 (7b+) (44) | Quali | Final 1 (8a) (42) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 701 | Totkova Aleksandra | 2005 | BUL | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.50 | 2.236 | 1 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 751 | Bangeeva Martina | 2006 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 42 | 5 | 6.50 | Top | 1 | 2.50 | 4.031 | 4 | 40 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 720 | Morgan Gwen | 2005 | GBR | BMC / GB Development Team | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.50 | 2.236 | 1 | 39 | 3 | 3.50 | 3.500 | 3 |
4. | 758 | Kerr Hannah | 2005 | GBR | BMC / GB Development Team | 42 | 5 | 6.50 | 42 | 5 | 6.00 | 6.245 | 5 | 39 | 3 | 3.50 | 3.500 | 4 |
5. | 761 | Čopar Sara | 2005 | SLO | PZS / Laško | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.50 | 2.236 | 1 | 38 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 753 | Rekar Rosa | 2005 | SLO | PZS / Jesenice | 42 | 5 | 6.50 | 42 | 5 | 6.00 | 6.245 | 5 | 31 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
