stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg
categorie:

Result U08 (female, 2011 - 2012)


Ergebnis darf nicht angezeigt werden

   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Anton Baumann
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik,
  start time : 2018-07-08 05:58:02
notice : 2018-07-08 12:22:14
end time : 2018-07-08 14:28:40
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U08 (male, 2011 - 2012)


Ergebnis darf nicht angezeigt werden

   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Anton Baumann
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik,
  start time : 2018-07-08 05:46:53
notice : 2018-07-08 12:47:53
end time : 2018-07-08 14:28:41
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U10 (female, 2009 - 2010)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (6a) (28) Quali 2 (6a+) (28) Quali Final 1 (6b+) (44) Final
W R** P W R** P W R W R** P W R
1. 301 Hristoskova Ida 2010 BUL FBAC / Altius Top 1 3.00 20 8 9.505.3396 38 1 1.001.0001
2. 355 Bodanská Adéla 2010 CZE ČHS / Vertikon Zlín Top 1 3.00 22 5 6.004.2434 32 2 2.002.0002
3. 302 Evtimova Kristina 2009 BUL FBAC / NSA Sofia Top 1 3.00 23 4 4.003.4643 28 3 3.503.5003
4. 354 Babič Liza 2010 SLO PZS / Jesenice 25 8 9.00 26 1 2.004.2434 28 3 3.503.5004
5. 352 Gaydarska Ema 2009 BUL FBAC / NSA Sofia Top 1 3.00 26 1 2.002.4491 27 5 5.505.5005
5. 356 Isak Naja 2009 SLO PZS / Balvanija Top 1 3.00 26 1 2.002.4491 27 5 5.505.5005
7. 351 Kaličanec Ema 2009 SRB SPSS / Black Rock 26 6 6.50 22 5 6.006.2457
8. 361 Koseva Yoana 2009 BUL FBAC / Altius 25 8 9.00 22 5 6.007.3488
9. 308 Casetta Milena 2010 SRB SPSS / PK Zemun 26 6 6.50 20 8 9.507.8589
10. 309 Kasabova Krasimira 2009 BUL FBAC / Altius 20 11 11.00 20 8 9.5010.22310
11. 306 Drenški Lorena 2009 CRO HPS / SPK Durango 25 8 9.00 19 12 14.5011.42411
12. 307 Capandová Sára 2010 CZE ČHS / Vertikon Zlín 15 12 15.00 20 8 9.5011.93712
13. 311 Bogdanović Klara 2009 SRB SPSS / PK Zemun 15 12 15.00 19 12 14.5014.74813
13. 357 Krendlesberger Smilla 2009 AUT ÖAV / Graz 15 12 15.00 19 12 14.5014.74813
13. 358 Benetik Theresa 2010 AUT ÖAV / Klagenfurt 15 12 15.00 19 12 14.5014.74813
13. 359 Spanžel Špela 2009 SLO PZS / Ravne 15 12 15.00 19 12 14.5014.74813
17. 310 Vranešević Katarina 2009 SRB SPSS / Black Rock 15 12 15.00 18 18 19.5017.10317
18. 360 Exakoidi Smaragda 2009 GRE EOOA / HELLAS 11 20 21.50 19 12 14.5017.65618
19. 312 Boneva Anna-Maria 2009 BUL FBAC / KES SELT 15 12 15.00 11 23 23.0018.57419
20. 304 Denčiaková Kristína 2009 SVK JAMES / HK Prometeus Handlová Súťaže 13 19 19.00 16 22 22.0020.44520
21. 303 Fabičovic Anna 2010 CZE ČHS / Vertikon Zlín 11 20 21.50 18 18 19.5020.47621
21. 305 Walchhofer Alina 2010 AUT ÖAV / Werfen 11 20 21.50 18 18 19.5020.47621
21. 353 Kendenkova Polina 2010 LAT LAA / SKK Skala 11 20 21.50 18 18 19.5020.47621
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Anton Baumann
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik,
  start time : 2018-07-08 06:01:54
notice : 2018-07-08 12:47:57
end time : 2018-07-08 14:28:42
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U10 (male, 2009 - 2010)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (6a+) (28) Quali 2 (5c+) (28) Quali Final 1 (44) Final
W R** P W R** P W R W R** P W R
1. 457 Bechev Denis 2009 BUL FBAC / Altius 22 3 4.50 26 4 4.504.5004 39 1 1.001.0001
2. 458 Leitner Christian 2009 AUT ÖAV / Graz 26 1 1.00 Top 1 2.001.4141 35 2 2.502.5002
3. 401 Öckher Nikolaus 2010 AUT ÖAV / OeGV Wien 20 7 7.50 Top 1 2.003.8733 35 2 2.502.5003
4. 451 Leitner Julian 2010 AUT ÖAV / Graz 25 2 2.00 Top 1 2.002.0002 33 4 4.004.0004
5. 403 Keršinar Rok 2009 SLO PZS / Kozjak MB 22 3 4.50 24 6 7.005.6125 28 5 5.505.5005
5. 453 Mihál Michal 2009 SVK JAMES / Bratislava 22 3 4.50 24 6 7.005.6125 28 5 5.505.5005
7. 405 Pichka Demid 2010 UKR UMCF / KrNU Climbing 22 3 4.50 24 6 7.005.6125 27 7 7.007.0007
8. 407 Tončko Peter 2009 SVK JAMES / HK Prometeus Handlová Súťaže 20 7 7.50 26 4 4.505.8098
9. 406 Logar Lin 2009 SLO PZS / PK Žirovnica 19 9 10.50 20 9 9.009.7219
10. 402 Gruber Theo 2010 AUT ÖAV / Kuchl 19 9 10.50 15 10 11.5010.98910
10. 404 Flis Jaka 2010 SLO PZS / Ravne 19 9 10.50 15 10 11.5010.98910
10. 459 Franzoni Pietro 2010 ITA FASI / King Rock Climbing Verona 19 9 10.50 15 10 11.5010.98910
13. 454 Rescher Fabian 2010 AUT NFÖ / Brueckl 18 13 13.00 15 10 11.5012.22713
14. 452 Tschetschonig Christopher 2010 AUT NFÖ / Brueckl 14 15 15.50 13 14 14.5014.99214
14. 455 Bechev Boris 2009 BUL FBAC / Altius 14 15 15.50 13 14 14.5014.99214
16. 456 Rebernik Philipp 2009 AUT NFÖ / Petzen 16 14 14.00 11 16 16.5015.19916
17. 408 Größwang Xaver 2010 AUT SV / WKV alpenalpin WallStars 12 17 17.00 11 16 16.5016.74817
18. 409 Potocnik Luka 2009 AUT NFÖ / Petzen 11 18 18.00 10 18 18.0018.00018
  410 Wimmer Jonas 2009 AUT ÖAV / Graz     -1     
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Anton Baumann
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik,
  start time : 2018-07-08 07:28:23
notice : 2018-07-08 12:58:38
end time : 2018-07-08 14:28:43
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U12 (female, 2007 - 2008)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (6b+) (23) Quali 2 (7a) (22) Quali Final 1 (7b) (36) Final
W R** P W R** P W R W R** P W R
1. 572 Kurek Małgorzata 2008 POL PZA / goCLIMBO 20 1 1.50 Top 1 4.502.5981 Top 1 2.502.5001
2. 501 Barova Petra 2008 BUL FBAC / Altius 19 3 3.00 Top 1 4.503.6743 Top 1 2.502.5002
3. 517 Slobodová Lea 2007 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 18 4 5.00 Top 1 4.504.7434 Top 1 2.502.5003
4. 576 Notova Gabriela 2007 BUL FBAC / NSA Sofia 17 7 7.00 Top 1 4.505.6126 Top 1 2.502.5004
5. 511 Sedeljšak Zoja 2007 SLO PZS / Slovenj Gradec 18 4 5.00 Top 1 4.504.7434 33 5 5.005.0005
6. 573 May Valissya 2007 BUL BMC /  20 1 1.50 Top 1 4.502.5981 1 6 6.006.0006
7. 516 Scholtzová Zora 2007 SVK JAMES / HK Rozlomity Košice 18 4 5.00 20 9 9.006.7087
8. 514 Bornus Zofia 2008 POL PZA / CW Klif Fan. W 14 9 20.50 Top 1 4.509.6058
8. 569 Wimmer Anja 2008 AUT ÖAV / Graz 14 9 20.50 Top 1 4.509.6058
10. 502 Pietkiewicz Pola 2008 POL PZA / KWW Agama 16 8 8.00 19 10 13.0010.19810
11. 506 Koselj Ana 2007 SLO PZS / PK Žirovnica 14 9 20.50 19 10 13.0016.32511
11. 523 Avender Sophia 2007 AUT ÖAV / Graz 14 9 20.50 19 10 13.0016.32511
11. 524 Stokowiec Martyna 2008 POL PZA / goCLIMBO 14 9 20.50 19 10 13.0016.32511
11. 527 Podobnik Maruša 2008 SLO PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana 14 9 20.50 19 10 13.0016.32511
11. 559 Mijatović Iva 2007 SRB SPSS / Black Rock 14 9 20.50 19 10 13.0016.32511
11. 566 Velkova Elisaveta 2008 BUL FBAC / Altius 14 9 20.50 19 10 13.0016.32511
17. 518 Benetik Magdalena 2008 AUT ÖAV / Klagenfurt 14 9 20.50 18 17 19.5019.99417
17. 519 Opacic Lena 2007 CRO HPS / SPK Fothia 14 9 20.50 18 17 19.5019.99417
17. 552 Grundbichler Anna 2008 AUT ÖAV / Kuchl 14 9 20.50 18 17 19.5019.99417
17. 562 Rakar Tinka 2007 SLO PZS / Jesenice 14 9 20.50 18 17 19.5019.99417
17. 567 Gliebe Žana 2008 SLO PZS / Ravne 14 9 20.50 18 17 19.5019.99417
22. 520 Olip Katharina 2008 AUT NFÖ / Zell-Sele 14 9 20.50 14 23 24.0022.18122
22. 575 Włodarczyk Natalia 2007 POL PZA / CW Klif Fan. W 14 9 20.50 14 23 24.0022.18122
24. 505 Trifonova Niya 2007 BUL FBAC / Altius 14 9 20.50 13 26 27.5023.74324
24. 551 Deubler Anika 2008 AUT SV / WKV alpenalpin WallStars 14 9 20.50 13 26 27.5023.74324
24. 561 Zwischenberger Lea-Marie 2008 AUT NFÖ / Radenthein 14 9 20.50 13 26 27.5023.74324
24. 563 Králíková Emma 2008 CZE ČHS / Vertikon Zlín 14 9 20.50 13 26 27.5023.74324
28. 509 Capandová Nicole 2007 CZE ČHS / Vertikon Zlín 12 35 35.00 18 17 19.5026.12528
29. 510 Slamková Zoja 2008 SVK JAMES / LK SPIDER´S NOOK Modra 14 9 20.50 12 30 36.0027.16629
29. 555 Hollá Katarína 2008 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 14 9 20.50 12 30 36.0027.16629
29. 564 Neubürger Lilly 2008 GER DAV / Frankfurt / Main 14 9 20.50 12 30 36.0027.16629
29. 565 Benedik Santina 2008 AUT NFÖ / Zell-Sele 14 9 20.50 12 30 36.0027.16629
29. 577 Schwaiger Claire 2007 AUT ÖAV / Klagenfurt 14 9 20.50 12 30 36.0027.16629
34. 560 Hafner Kaya 2007 AUT ÖAV / Werfen 6 45 46.00 14 23 24.0033.22634
35. 503 Brhelová Beáta 2008 CZE ČHS / Vertikon Zlín 13 33 33.50 12 30 36.0034.72835
35. 515 Laussegger Xenia 2008 AUT NFÖ / Zell-Sele 13 33 33.50 12 30 36.0034.72835
37. 526 Filler Lea 2008 AUT NFÖ / Brueckl 11 36 37.00 12 30 36.0036.49737
37. 554 Krebs Zoe 2007 AUT ÖAV / Klagenfurt 11 36 37.00 12 30 36.0036.49737
39. 504 Vrabetz Tatjana Elektra 2007 AUT ÖTK / Wr.Neustadt 9 39 39.50 12 30 36.0037.70939
40. 521 Haas Anita 2008 AUT NFÖ / Wien 8 41 42.00 12 30 36.0038.88440
41. 571 Pinzaru Alexandra-Maria 2008 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 6 45 46.00 12 30 36.0040.69441
42. 570 Pinzaru Ana Maria 2008 ROU FRAE /  9 39 39.50 11 43 43.5041.45242
43. 512 Kitzinger Julia 2008 AUT NFÖ / Petzen 3 48 48.50 12 30 36.0041.78543
44. 525 Hofman Nina 2008 AUT ÖAV / Wolfsberg 11 36 37.00 8 48 48.0042.14344
45. 522 Katić Tara 2007 SRB SPSS / Black Rock 8 41 42.00 11 43 43.5042.74345
46. 556 Macinić Noa 2008 CRO HPS / HIPERAKTIV Pazin 8 41 42.00 10 45 45.0043.47446
47. 513 Haimburger Lena 2007 AUT NFÖ / Petzen 7 44 44.00 9 46 46.5045.23347
48. 568 Kitzinger Anna 2008 AUT NFÖ / Petzen 6 45 46.00 9 46 46.5046.24948
49. 507 Marx Lena Sophie 2007 AUT NFÖ / Petzen 3 48 48.50 6 49 49.0048.74949
  508 Kulmesch Anna Lena 2007 AUT NFÖ / Petzen -1     -1     
  553 Kerschbaumer Tamira 2007 AUT NFÖ / Radenthein -1         
  557 Kulmesch Nadja 2008 AUT NFÖ / Petzen -1         
  558 Jug Anja 2008 AUT NFÖ / Zell-Sele -1         
  574 Winkl Nadine 2008 AUT NFÖ / Petzen -1         
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Anton Baumann
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik,
  start time : 2018-07-08 05:46:50
notice : 2018-07-08 12:22:17
end time : 2018-07-08 14:28:45
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U12 (male, 2007 - 2008)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (6b) (20) Quali 2 (6a) (17) Quali Final 1 (7b) (36) Final
W R** P W R** P W R W R** P W R
1. 655 Angelov Nikolay 2007 BUL FBAC / NSA Sofia Top 1 7.00 Top 1 1.002.6461 Top 1 2.502.5001
2. 657 Schrittwieser Julian 2007 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 7.00 17 2 4.005.2922 Top 1 2.502.5002
2. 658 Öckher Paul 2007 AUT ÖAV / OeGV Wien Top 1 7.00 17 2 4.005.2922 Top 1 2.502.5002
4. 605 Zaharia Alexandru 2007 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC Top 1 7.00 16 7 7.507.2465 Top 1 2.502.5004
5. 613 Kirov Boyan 2007 BUL FBAC / Altius Top 1 7.00 17 2 4.005.2922 35 5 5.005.0005
6. 610 Hoja Leon 2007 AUT ÖAV / Villach Top 1 7.00 16 7 7.507.2465 33 6 6.006.0006
7. 607 Palazov Petar 2007 BUL FBAC / NSA Sofia 19 14 17.00 17 2 4.008.2467
7. 654 Popescu Robert 2007 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 19 14 17.00 17 2 4.008.2467
9. 601 Stipek Jan 2008 CZE ČHS / Lezecka stena Usti n. Labem Top 1 7.00 14 9 10.008.3679
9. 611 Mokroluský Lukáš 2007 CZE ČHS / Big Wall Praha Třináctka  Top 1 7.00 14 9 10.008.3679
11. 608 Creslovnik Lan 2008 SLO PZS / Balvanija Top 1 7.00 12 12 14.009.89911
11. 659 Kanitsch Nico 2007 AUT ÖAV / Wolfsberg Top 1 7.00 12 12 14.009.89911
11. 666 Rygiel Antoni 2007 POL PZA / KWW Agama Top 1 7.00 12 12 14.009.89911
14. 665 Trost Denis 2007 SLO PZS / Slovenj Gradec Top 1 7.00 11.500 17 18.5011.38014
15. 602 Schnugg Felix 2008 AUT ÖAV / Kuchl Top 1 7.00 11 21 21.5012.26815
16. 653 Mikelionis Oskaras 2007 LTU LCSA / Montis Magia 19 14 17.00 14 9 10.0013.03816
17. 614 Wagner Maximilian 2008 AUT NFÖ / Neunkirchen 19 14 17.00 12 12 14.0015.42717
17. 660 Steiner Paul 2007 AUT ÖAV / Villach 19 14 17.00 12 12 14.0015.42717
19. 652 Pichka Ihor 2008 UKR UMCF / KrNU Climbing 19 14 17.00 11.500 17 18.5017.73419
19. 662 Koštomaj Anej 2007 SLO PZS / Celje 19 14 17.00 11.500 17 18.5017.73419
21. 603 Janevski Matija 2007 SRB SPSS / Black Rock 16 21 24.50 11.500 17 18.5021.29021
22. 656 Vrban Zal 2007 SLO PZS /  16 21 24.50 11 21 21.5022.95122
23. 664 Größwang Jakob 2008 AUT SV / WKV alpenalpin WallStars 16 21 24.50 10 23 23.0023.73823
24. 606 Serjogin Nikolai 2008 LAT LAA / SKK Skala 16 21 24.50 8 24 26.0025.23924
24. 612 Ramljak Gabriel 2008 CRO HPS / HIPERAKTIV Pazin 16 21 24.50 8 24 26.0025.23924
24. 661 Mader Tobias 2008 AUT NFÖ / Villach 16 21 24.50 8 24 26.0025.23924
24. 663 Fina Asher 2008 AUT NFÖ / Dobratsch 16 21 24.50 8 24 26.0025.23924
28. 615 Peißl Lorenz 2007 AUT NFÖ / Brueckl 16 21 24.50 6 30 30.5027.33628
29. 604 Winkler Daniel 2008 AUT NFÖ / Radenthein 15 29 29.00 8 24 26.0027.45929
30. 651 Pavlov Matey 2008 BUL FBAC / SC 42 Sofia 8 31 31.00 7 29 29.0029.98330
31. 609 Hegedüs-Krisó Dénes 2007 HUN MHSSz / Mozogj Kreatívan SE 12 30 30.00 6 30 30.5030.24931
32. 616 Kapeller Luca 2008 AUT NFÖ / Petzen 6 32 32.00 1 32 32.0032.00032
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Anton Baumann
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik,
  start time : 2018-07-08 05:48:57
notice : 2018-07-08 12:47:59
end time : 2018-07-08 14:28:46
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U14 (female, 2005 - 2006)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (7b+) (46) Quali 2 (7b+) (44) Quali Final 1 (8a) (42) Final
W R** P W R** P W R W R** P W R
1. 701 Totkova Aleksandra 2005 BUL FBAC / NSA Sofia Top 1 2.00 Top 1 2.502.2361 Top 1 1.001.0001
2. 751 Bangeeva Martina 2006 BUL FBAC / NSA Sofia 42 5 6.50 Top 1 2.504.0314 40 2 2.002.0002
3. 720 Morgan Gwen 2005 GBR BMC / GB Development Team Top 1 2.00 Top 1 2.502.2361 39 3 3.503.5003
4. 758 Kerr Hannah 2005 GBR BMC / GB Development Team 42 5 6.50 42 5 6.006.2455 39 3 3.503.5004
5. 761 Čopar Sara 2005 SLO PZS / Laško Top 1 2.00 Top 1 2.502.2361 38 5 5.005.0005
6. 753 Rekar Rosa 2005 SLO PZS / Jesenice 42 5 6.50 42 5 6.006.2455 31 6 6.006.0006
7. 757 Schrittwieser Lena 2005 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 44 4 4.00 37 10 10.506.4817
8. 702 Hren Eva 2006 SLO PZS / Kozjak MB 41 9 9.00 42 5 6.007.3488
9. 762 Mlakar Starič Zala 2006 SLO PZS / Kranj 42 5 6.50 34 12 12.008.8329
10. 708 Bakić Lana 2005 CRO HPS / SPK Fothia 32 17 20.00 40 8 8.0012.64910
10. 752 Michalková Lujza 2006 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 40 10 10.00 33 13 16.0012.64910
12. 768 Durkova Sofia 2005 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 38 11 11.00 33 13 16.0013.26612
13. 716 Légrádi-Pallós Anna 2006 HUN MHSSz / GI Klub 32 17 20.00 39 9 9.0013.41613
14. 767 Umschaden Sophie 2005 AUT ÖAV / Klagenfurt 37 12 12.00 33 13 16.0013.85614
15. 713 Stamenčić Ana 2005 SLO PZS / Kozjak MB 32 17 20.00 37 10 10.5014.49115
16. 764 Zrinski Karla 2006 CRO HPS / SPK Fothia 36 13 13.50 33 13 16.0014.69716
17. 755 Petrobelli Rundell Willow Tabitha 2005 GBR BMC /  34 16 16.00 33 13 16.0016.00017
18. 771 Funa Lina 2006 SLO PZS / ŠPK Plus 36 13 13.50 32 20 20.5016.63618
19. 756 Buršíková Martina 2006 SVK JAMES / Lezecka akademia 35 15 15.00 32 20 20.5017.53619
20. 715 Santini Mikulić Anja 2005 CRO HPS / PD Dubovac 32 17 20.00 33 13 16.0017.88920
21. 704 Sambolić Hana 2006 CRO HPS / SPK Fothia 32 17 20.00 30 22 23.0021.44821
21. 765 Gavrilova Sofia 2005 RUS CFR / KCAF 32 17 20.00 30 22 23.0021.44821
23. 722 Kropfitsch Sara-Maria 2005 AUT ÖAV / Villach 28 27 30.50 33 13 16.0022.09123
24. 763 Walker-Palin Sarah 2006 GBR BMC / GB Development Team 32 17 20.00 26 25 27.0023.23824
25. 703 Roberts Katie 2006 GBR BMC / GB Development Team 30 24 25.00 26 25 27.0025.98125
26. 754 Marjanović Milica 2005 SRB SPSS / Sport Club Tribe 28 27 30.50 30 22 23.0026.48626
27. 719 Fieger Helena 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg 30 24 25.00 23 30 31.5028.06227
28. 711 Exakoidi Olga 2005 GRE EOOA / HELLAS 28 27 30.50 26 25 27.0028.69728
28. 769 Rieger Marlene 2006 AUT ÖAV / Villach 28 27 30.50 26 25 27.0028.69728
30. 707 Yurchenko Arina 2006 CZE ČHS /  30 24 25.00 22 34 34.5029.36830
31. 721 Krebs Janine 2005 AUT ÖAV / Klagenfurt 28 27 30.50 23 30 31.5030.99631
31. 770 Benetik Franziska 2006 AUT ÖAV / Klagenfurt 28 27 30.50 23 30 31.5030.99631
33. 709 Lanča Sara 2006 CRO HPS / HIPERAKTIV Pazin 23 37 38.00 26 25 27.0032.03133
34. 717 Mitova Mila 2006 BUL FBAC / NSA Sofia 28 27 30.50 22 34 34.5032.43834
35. 710 Asterling Linda 2005 SWE SKF / Kvibergs Klätterklubb 23 37 38.00 23 30 31.5034.59835
36. 705 Stocker Julia 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg 27 35 35.00 18 38 38.0036.46936
37. 759 Putnikovic Sara 2006 SRB SPSS / Alpina Glass Climbing Team 26 36 36.00 19 37 37.0036.49737
38. 718 Latos Stella 2005 SRB SPSS / Spartak Subotica 23 37 38.00 21 36 36.0036.98638
39. 714 Luschnig Lorine 2006 AUT ÖAV / Klagenfurt 20 40 40.00 5 39 39.0039.49739
40. 760 Kikel Anja 2006 AUT NFÖ / Dobratsch 19 41 41.00 4 40 40.0040.49740
  706 Peklaj Zala 2006 SLO PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana 28 27 30.50 -1     
  712 Perše Eva 2006 SLO PZS / Slovenj Gradec -1     -1     
  766 Pacher Johanna 2006 AUT ÖAV / Klagenfurt -1     -1     
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Anton Baumann
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik,
  start time : 2018-07-08 05:44:05
notice : 2018-07-08 12:48:02
end time : 2018-07-08 14:28:48
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U14 (male, 2005 - 2006)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (7b) (19) Quali 2 (18) Quali Final 1 (8a+) (37) Final
W R** P W R** P W R W R** P W R
1. 801 Rusev Nikolay 2006 BUL FBAC / NSA Sofia Top 1 4.00 Top 1 2.503.1621 32 1 2.502.5001
1. 851 Rapa Darius Andrei 2006 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC Top 1 4.00 Top 1 2.503.1621 32 1 2.502.5001
1. 858 Niznik Piotr 2005 POL PZA / Belchatowski KW Top 1 4.00 Top 1 2.503.1621 32 1 2.502.5001
4. 860 Roberts Toby 2005 GBR BMC / GB Development Team Top 1 4.00 17 5 5.004.4725 32 1 2.502.5004
5. 802 Sykora Tristan 2006 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava Top 1 4.00 Top 1 2.503.1621 22 5 5.005.0005
6. 857 Buzaši Andrej 2005 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava Top 1 4.00 16 6 6.505.0996 6 6 6.006.0006
7. 855 Mader Felix 2005 AUT NFÖ / Villach Top 1 4.00 15 8 10.006.3257
8. 807 Zore Timon 2006 SLO PZS / Kozjak MB 16 8 8.00 16 6 6.507.2118
9. 814 Phillips Oscar 2005 GBR BMC /  15 9 9.00 15 8 10.009.4879
10. 804 Conlon Rhys 2006 GBR BMC / Craggy Island 14 10 15.50 15 8 10.0012.45010
10. 864 Gruber Luis 2005 AUT ÖAV / Kuchl 14 10 15.50 15 8 10.0012.45010
12. 861 Tschische Simon 2005 AUT ÖAV / Klagenfurt 14 10 15.50 12 13 14.0014.73112
12. 862 Janusz Maciej 2005 POL PZA / CW Klif Fan. W 14 10 15.50 12 13 14.0014.73112
14. 852 Užnik Timo 2006 AUT SV / St. Johann im R. 8 23 25.50 15 8 10.0015.96914
15. 803 Koselj Anze 2005 SLO PZS / PK Žirovnica 14 10 15.50 10 16 17.5016.47015
15. 806 Berze Matthäus 2005 AUT ÖAV / Graz 14 10 15.50 10 16 17.5016.47015
15. 810 Krendlesberger Moritz 2005 AUT ÖAV / Graz 14 10 15.50 10 16 17.5016.47015
15. 815 Jamnig Simon 2006 AUT NFÖ / Linz 14 10 15.50 10 16 17.5016.47015
19. 813 Mišić Jan 2006 CRO HPS / SPK Fothia 14 10 15.50 9 20 20.0017.60719
20. 856 Halasz Marcus 2005 AUT ÖAV / Liezen 14 10 15.50 8 21 22.5018.67520
20. 859 Škrgatić Blaž 2005 CRO HPS / SPK Fothia 14 10 15.50 8 21 22.5018.67520
20. 865 Lorenzer Nico 2005 AUT ÖAV / Graz 14 10 15.50 8 21 22.5018.67520
23. 853 Jakomini Tine 2006 SLO PZS / PK 6b Ptuj 8 23 25.50 12 13 14.0018.89423
24. 805 Schiffelbein Lucas 2006 AUT NFÖ / Brueckl 13 22 22.00 8 21 22.5022.24924
25. 811 Matković Vito 2006 CRO HPS / SPK Fothia 8 23 25.50 7 25 25.0025.24925
26. 808 Laure Florian 2006 AUT ÖAV / Klagenfurt 8 23 25.50 5 27 28.5026.95826
26. 809 Bachlechner Phillip 2005 AUT NFÖ / Radenthein 8 23 25.50 5 27 28.5026.95826
26. 854 Pawlak Piotr 2006 POL PZA / goCLIMBO 8 23 25.50 5 27 28.5026.95826
29. 812 Serjogin Vladimir 2005 LAT LAA / SKK Skala 5 29 29.50 6 26 26.0027.69529
30. 863 Kalan Lukas 2006 SLO PZS / PK Žirovnica 5 29 29.50 5 27 28.5028.99630
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Anton Baumann
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann,Anna Karnel,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Matthias Karnel,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik,
  start time : 2018-07-07 05:46:35
notice : 2018-07-07 12:48:02
end time : 2018-07-08 14:28:50
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Result U16 (female, 2003 - 2004)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (7a) (24) Quali 2 (7c) (43) Quali Final 1 (8a+) (41) Final
W R** P W R** P W R W R** P W R
1. 907 Štaleker Gaja 2004 SLO PZS / Velenje ŠAO Top 1 4.00 32 1 1.502.4491 24 1 1.001.0001
2. 903 Váleková Katarína 2004 SVK JAMES / LK SPIDER´S NOOK Modra 24 8 8.00 32 1 1.503.4642 22 2 2.502.5002
3. 951 Włodarczyk Małgorzata 2003 POL PZA / CW Klif Fan. W Top 1 4.00 29 3 4.004.0003 22 2 2.502.5003
4. 956 Nikifaravets Yuliya 2004 BLR   Top 1 4.00 29 3 4.004.0003 21 4 4.004.0004
