stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg

Bewerb Statistik

Teilnehmer

Nennungen 332
Nachnennungen 0
Starter 275
zahlendeSportler 0
Registrierung per App (fastlane) 0
Abmeldungen 20
abgemeldet bei der Registrierung 0

Herkunft Kletterer

Nationen 21
Laender 48
clubs 23
sections / location groups 84

Event

Judge 15
Results 4793

Mixed Modus

Zeitenstatistik Quali

Klasse mf Starter Versuche Erste Wertung Letzte Wertung Dauer Dauer / Kletterer
U08 female 6 60 2018-07-07 06:12:08 2018-07-07 08:06:01 01:53:53 18:58
U08 male 8 134 2018-07-07 06:11:53 2018-07-07 08:08:35 01:56:42 14:35
U10 female 23 362 2018-07-07 06:10:48 2018-07-07 08:09:14 01:58:26 05:08
U10 male 19 312 2018-07-07 06:10:06 2018-07-07 08:09:24 01:59:18 06:16
U12 female 54 863 2018-07-07 08:43:08 2018-07-08 06:57:38 22:14:30 24:42
U12 male 32 533 2018-07-07 11:15:05 2018-07-07 12:34:52 01:19:47 02:29
U14 female 43 759 2018-07-07 13:21:47 2018-07-07 15:06:58 01:45:11 02:26
U14 male 29 535 2018-07-08 06:02:43 2018-07-08 07:58:40 01:55:57 03:59
U16 female 14 319 2018-07-08 08:05:39 2018-07-08 09:32:36 01:26:57 06:12
U16 male 18 351 2018-07-08 09:34:03 2018-07-08 10:59:29 01:25:26 04:44
H16 female 17 346 2018-07-08 11:00:50 2018-07-08 13:34:14 02:33:24 09:01
H16 male 12 219 2018-07-08 12:35:18 2018-07-08 13:33:06 00:57:48 04:49

Nennungen/Starter Statistik

club section / location group Nennungen Nachnennungen Starter Abmeldungen Abmeldungen vor Ort nicht erschienen
BMC --- 17 0 13 2 0 2
BMC Big Rock Bedfordshire 2 0 0 2 0 0
BMC Depot Climbing Academy 1 0 1 0 0 0
BMC GB Development Team 5 0 4 0 0 1
BMC Kent & Sussex Climbing Team 1 0 0 0 0 1
BMC Oakwood Climbing Squad 1 0 0 1 0 0
BMC Scottish Climbing Team 1 0 1 0 0 0
BMC Westway 1 0 1 0 0 0
CFR KCAF 5 0 3 1 0 1
CFR West Summit 1 0 1 0 0 0
ČHS Big Wall Praha Třináctka  1 0 1 0 0 0
ČHS HOVRCH Nove Mesto nad Metuji 1 0 0 1 0 0
ČHS Lezecka stena Usti n. Labem 1 0 1 0 0 0
ČHS Vertikon Zlín 7 0 7 0 0 0
DAV Allgäu Kempten 2 0 0 0 0 2
DAV Frankfurt / Main 1 0 1 0 0 0
EOOA HELLAS 2 0 2 0 0 0
FASI King Rock Climbing Verona 1 0 1 0 0 0
FBAC Altius 12 0 11 0 0 1
FBAC KES SELT 4 0 4 0 0 0
FBAC NSA Sofia 12 0 12 0 0 0
FBAC SC 42 Sofia 2 0 2 0 0 0
FBAC SC Climbo 3 0 0 3 0 0
FFME Colmar 1 0 0 0 0 1
FRAE ALPIN CLUB CARPATIC 5 0 5 0 0 0
FRAE SKAI 1 0 1 0 0 0
HPS HIPERAKTIV Pazin 8 0 6 1 0 1
HPS SPK Fothia 12 0 9 2 0 1
JAMES Bratislava 1 0 1 0 0 0
JAMES HK Prometeus Handlová Súťaže 2 0 2 0 0 0
JAMES HK Rozlomity Košice 1 0 1 0 0 0
JAMES Lezecka akademia 1 0 1 0 0 0
JAMES Lezecká akadémia Bratislava 7 0 7 0 0 0
JAMES LK SPIDER´S NOOK Modra 6 0 6 0 0 0
LAA RSP 1 0 1 0 0 0
LAA SKK Skala 5 0 5 0 0 0
LCSA Montis Magia 1 0 1 0 0 0
MHSSz GERECSE S.E. 1 0 1 0 0 0
MHSSz GI Klub 1 0 1 0 0 0
MHSSz KLÉBI 1 0 1 0 0 0
MHSSz Meteora 1 0 0 0 0 1
MHSSz Mozogj Kreatívan SE 3 0 2 0 0 1
MHSSz Rotpunkt SE 2 0 2 0 0 0
MHSSz Zerge SzSE 1 0 1 0 0 0
NFÖ Brueckl 10 0 10 0 0 0
NFÖ Dobratsch 1 0 1 0 0 0
NFÖ Eichgraben 1 0 1 0 0 0
NFÖ Judenburg 1 0 1 0 0 0
NFÖ Linz 1 0 1 0 0 0
NFÖ Muerzzuschlag 3 0 3 0 0 0
NFÖ Neunkirchen 4 0 1 3 0 0
NFÖ Petzen 10 0 10 0 0 0
NFÖ Radenthein 5 0 5 0 0 0
NFÖ Villach 2 0 2 0 0 0
NFÖ Vöcklabruck 2 0 2 0 0 0
NFÖ Weinburg 1 0 1 0 0 0
NFÖ Wien 4 0 3 0 0 1
NFÖ Zell-Sele 4 0 4 0 0 0
ÖAV Graz 4 0 4 0 0 0
ÖAV Gröbming 1 0 1 0 0 0
ÖAV Innsbruck 1 0 0 0 0 1
ÖAV Klagenfurt 17 0 15 0 0 2
ÖAV Kuchl 7 0 7 0 0 0
ÖAV OeGV Wien 3 0 2 1 0 0
ÖAV Villach 8 0 8 0 0 0
ÖAV Vöcklabruck 1 0 1 0 0 0
ÖAV Werfen 2 0 2 0 0 0
ÖAV Wolfsberg 8 0 6 2 0 0
PZA Belchatowski KW 1 0 1 0 0 0
PZA CW Klif Fan. W 4 0 3 0 0 1
PZA goCLIMBO 2 0 2 0 0 0
PZA KWW Agama 2 0 2 0 0 0
PZA MKS Tarnovia Tarnów 1 0 0 0 0 1
PZA Skarpa Bytom 1 0 1 0 0 0
PZA Świętokrzyski Klub Alpinistyczny 1 0 1 0 0 0
PZA UKA Agama, Warsaw 1 0 0 0 0 1
PZS Balvanija 3 0 2 0 0 1
PZS Celje 2 0 2 0 0 0
PZS DRPK 1 0 1 0 0 0
PZS Jesenice 4 0 4 0 0 0
PZS Kamnik 1 0 0 0 0 1
PZS Kozjak MB 5 0 5 0 0 0
PZS Kranj 1 0 1 0 0 0
PZS PK Žirovnica 5 0 4 1 0 0
PZS Ravne 5 0 4 0 0 1
PZS Slovenj Gradec 2 0 2 0 0 0
PZS Slovenska Bistrica 1 0 1 0 0 0
PZS ŠPK Plus 1 0 1 0 0 0
PZS Športno Plezalni klub AK Ljubljana 2 0 2 0 0 0
PZS Velenje ŠAO 3 0 3 0 0 0
SKF Kvibergs Klätterklubb 2 0 2 0 0 0
SPSS Alpina Glass Climbing Team 1 0 1 0 0 0
SPSS Black Rock 17 0 8 0 0 9
SPSS PK Zemun 1 0 1 0 0 0
SPSS Spartak Subotica 3 0 3 0 0 0
SPSS SPK Granit 1 0 0 0 0 1
SPSS Sport Club Tribe 1 0 1 0 0 0
SV Boulder Verein Bloc House 4 0 4 0 0 0
SV St. Johann im R. 1 0 0 0 0 1
SV WKV alpenalpin WallStars 3 0 3 0 0 0
UMCF Jiwa 2 0 2 0 0 0

Anmeldestatistik

Registrierungen
Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393727 Besucher.!  5359319 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.79s BoulderHoelle.at