Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2019-03-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 Pfad: / Startseite / Kletterer |
Vukadinović Šimun | ||
Geburtsjahr | 2010 | |
---|---|---|
Nation | ||
Bundesland | Zagreb |
|
Verein | HPS / SPK Fothia |
Platz | Bewerb | Ort | Bewerbsart | Klasse | Datum | Verein | Rotpunkt | Grad | R/G/MG | % | Verein | Urkunde |
---|
Platz | Cup | Klasse |
---|---|---|
12. | PCT - Petzen Climbing Trophy 2022 | |
16. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2020 | |
12. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 | |
33. | iRCC InterRegional Climbing Cup 2018 |
Datum | Bewerb | Ort | Bewerbsart | Klasse | Status |
---|
Event auswählen | Cup auswaehlen | Ergebnisdienst |
Probleme? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393821 Besucher.! 5359446 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.02s |