Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2019-03-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2019-03-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Jury President : Hubert Galautz Judge : Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Christoph Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-03-17 08:30:07 notice : 2019-03-17 10:46:11 end time : 2019-03-17 11:53:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2019-03-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Jury President : Hubert Galautz Judge : Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Christoph Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-03-17 08:39:11 notice : 2019-03-17 11:21:13 end time : 2019-03-17 11:53:05 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2019-03-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a+) (29) | Quali 2 (6b) (32) | Quali | Final 1 (6b+) (27) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 302 | Casetta Milena | 2010 | SRB | SPSS / PK Zemun | Top | 1 | 1.00 | 30 | 2 | 2.00 | 1.414 | 1 | 18 | 1 | 2.00 | 2.000 | 1 |
2. | 305 | Latinac Marta | 2010 | CRO | HPS / SPK Fothia | 27 | 2 | 2.00 | 29 | 3 | 3.50 | 2.646 | 3 | 18 | 1 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 352 | Bobnar Tina | 2010 | SLO | PZS / GŠD Bricalp | 25 | 5 | 6.50 | 26 | 7 | 7.50 | 6.982 | 6 | 18 | 1 | 2.00 | 2.000 | 3 |
4. | 351 | Babič Liza | 2010 | SLO | PZS / Jesenice | 25 | 5 | 6.50 | Top | 1 | 1.00 | 2.550 | 2 | 16 | 4 | 4.50 | 4.500 | 4 |
5. | 353 | Bojanić Jana | 2010 | SRB | SPSS / PK Zemun | 26 | 3 | 3.50 | 29 | 3 | 3.50 | 3.500 | 4 | 16 | 4 | 4.50 | 4.500 | 5 |
6. | 304 | Zrinski Maja | 2010 | CRO | HPS / SPK Fothia | 26 | 3 | 3.50 | 27 | 5 | 5.50 | 4.387 | 5 | 13 | 6 | 6.50 | 6.500 | 6 |
7. | 301 | Tarkuš Vesna | 2011 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | 25 | 5 | 6.50 | 26 | 7 | 7.50 | 6.982 | 6 | 13 | 6 | 6.50 | 6.500 | 7 |
8. | 303 | Fliser Špela | 2010 | SLO | PZS / Jesenice | 24 | 9 | 9.00 | 27 | 5 | 5.50 | 7.036 | 8 | |||||
9. | 354 | Sedžek Tinkara | 2010 | SLO | PZS / Jesenice | 25 | 5 | 6.50 | 24 | 9 | 9.00 | 7.649 | 9 | |||||
10. | 355 | Meierhofer Magdalena | 2010 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 13 | 10 | 10.00 | 13 | 10 | 10.00 | 10.000 | 10 |
Jury President : Hubert Galautz Judge : Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Christoph Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-03-17 08:31:05 notice : 2019-03-17 12:26:29 end time : 2019-03-17 17:11:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2019-03-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b) (32) | Quali 2 (6a+) (29) | Quali | Final 1 (6b+) (27) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 451 | Leitner Julian | 2010 | AUT | ÖAV / Graz | 26 | 1 | 1.00 | 25 | 2 | 3.00 | 1.732 | 1 | 25 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 402 | Größwang Xaver | 2010 | AUT | SV / WKV alpenalpin WallStars | 25 | 2 | 3.50 | 25 | 2 | 3.00 | 3.240 | 3 | 23 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 401 | Pliger Julian | 2011 | AUT | NFÖ / Brueckl | 25 | 2 | 3.50 | 23 | 6 | 8.50 | 5.454 | 5 | 22 | 3 | 3.50 | 3.500 | 3 |
4. | 455 | Stach Joel | 2010 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 24 | 6 | 7.00 | 24 | 5 | 5.00 | 5.916 | 6 | 22 | 3 | 3.50 | 3.500 | 4 |
5. | 452 | Vukadinović Šimun | 2010 | CRO | HPS / SPK Fothia | 25 | 2 | 3.50 | 26 | 1 | 1.00 | 1.871 | 2 | 15 | 5 | 5.50 | 5.500 | 5 |
6. | 403 | Čepeljnik Žiga | 2010 | SLO | PZS / Grif | 25 | 2 | 3.50 | 25 | 2 | 3.00 | 3.240 | 3 | 15 | 5 | 5.50 | 5.500 | 6 |
7. | 405 | Kokalj Rene | 2010 | SLO | PZS / Jesenice | 24 | 6 | 7.00 | 23 | 6 | 8.50 | 7.714 | 7 | |||||
7. | 454 | Blasutig Leonardo | 2010 | ITA | FASI / Teste di Pietra Vivaro (PN) | 24 | 6 | 7.00 | 23 | 6 | 8.50 | 7.714 | 7 | |||||
9. | 406 | Petter Simon | 2011 | AUT | ÖAV / Liezen | 23 | 9 | 9.00 | 23 | 6 | 8.50 | 8.746 | 9 | |||||
10. | 453 | Cvijanović Noa | 2010 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 21 | 10 | 10.00 | 23 | 6 | 8.50 | 9.220 | 10 | |||||
11. | 404 | Skarlovnik Tjaž | 2011 | SLO | PZS / Slovenj Gradec | 16 | 11 | 11.00 | 23 | 6 | 8.50 | 9.670 | 11 |
Jury President : Hubert Galautz Judge : Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Christoph Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-03-17 08:28:49 notice : 2019-03-17 12:25:33 end time : 2019-03-17 17:11:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2019-03-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b+) (37) | Quali 2 (6b+) (37) | Quali | Final 1 (7a) (29) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 502 | Podobnik Maruša | 2008 | SLO | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | 34 | 4 | 4.00 | 36 | 2 | 3.00 | 3.464 | 3 | 23 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 507 | Bobnar Teja | 2008 | SLO | PZS / GŠD Bricalp | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.00 | 1.414 | 1 | 22 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 551 | Wimmer Anja | 2008 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.00 | 36 | 2 | 3.00 | 2.449 | 2 | 18 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 552 | Grundbichler Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Kuchl | Top | 1 | 2.00 | 26 | 7 | 8.50 | 4.123 | 4 | 12 | 4 | 5.00 | 5.000 | 4 |
5. | 553 | Olip Katharina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 28 | 10 | 11.00 | 36 | 2 | 3.00 | 5.745 | 5 | 12 | 4 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 555 | Božič Sara | 2008 | SLO | PZS / Jesenice | 33 | 5 | 5.00 | 26 | 7 | 8.50 | 6.519 | 6 | 12 | 4 | 5.00 | 5.000 | 6 |
7. | 557 | Laussegger Xenia | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 32 | 6 | 6.00 | 26 | 7 | 8.50 | 7.141 | 7 | |||||
8. | 509 | Kandolf Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | 31 | 7 | 7.00 | 26 | 7 | 8.50 | 7.714 | 8 | |||||
9. | 501 | Drenški Lorena | 2009 | CRO | HPS / SPK Fothia | 26 | 14 | 15.50 | 29 | 5 | 5.50 | 9.233 | 9 | |||||
9. | 510 | Ahec Maša | 2009 | SLO | PZS / Jesenice | 26 | 14 | 15.50 | 29 | 5 | 5.50 | 9.233 | 9 | |||||
11. | 559 | Macinić Noa | 2008 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 29 | 9 | 9.00 | 23 | 12 | 13.00 | 10.817 | 11 | |||||
12. | 508 | Skarlovnik Taja | 2008 | SLO | PZS / Slovenj Gradec | 30 | 8 | 8.00 | 20 | 15 | 16.00 | 11.314 | 12 | |||||
13. | 506 | Zwischenberger Lea-Marie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 27 | 13 | 13.00 | 23 | 12 | 13.00 | 13.000 | 13 | |||||
14. | 504 | Benedik Santina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 26 | 14 | 15.50 | 24 | 11 | 11.00 | 13.058 | 14 | |||||
15. | 505 | Juhart Zala | 2008 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | 28 | 10 | 11.00 | 20 | 15 | 16.00 | 13.266 | 15 | |||||
15. | 556 | Mišan Ana | 2009 | CRO | HPS / SPK ONSIGHT | 28 | 10 | 11.00 | 20 | 15 | 16.00 | 13.266 | 15 | |||||
17. | 503 | Bukovec Eva | 2009 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 26 | 14 | 15.50 | 23 | 12 | 13.00 | 14.195 | 17 | |||||
18. | 558 | Škrlec Eva | 2009 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | 24 | 18 | 18.00 | 18 | 18 | 18.00 | 18.000 | 18 | |||||
19. | 554 | Bendić Jovana | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | 19 | 19 | 19.00 | 16 | 19 | 19.00 | 19.000 | 19 |
Jury President : Hubert Galautz Judge : Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Christoph Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-03-17 08:38:23 notice : 2019-03-17 12:25:35 end time : 2019-03-17 17:11:31 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2019-03-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b+) (37) | Quali 2 (6b+) (37) | Quali | Final 1 (7a+) (29) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 601 | Leitner Christian | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.00 | 1.732 | 1 | 26 | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
2. | 654 | Reš Jaka | 2008 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 32 | 4 | 4.00 | Top | 1 | 2.00 | 2.828 | 3 | 26 | 1 | 1.50 | 1.500 | 2 |
3. | 655 | Baloh Elija | 2008 | SLO | PZS / Kamnik | 26 | 7 | 8.00 | Top | 1 | 2.00 | 4.000 | 4 | 25 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 602 | Schnugg Felix | 2008 | AUT | ÖAV / Kuchl | Top | 1 | 1.50 | 37 | 4 | 4.00 | 2.449 | 2 | 23 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 657 | Größwang Jakob | 2008 | AUT | SV / WKV alpenalpin WallStars | 35 | 3 | 3.00 | 27 | 8 | 9.50 | 5.339 | 6 | 21 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 606 | Ramljak Gabriel | 2008 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 30 | 5 | 5.00 | 34 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 | 13 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 605 | Chelleris Andrea ludovico | 2009 | ITA | FASI / Teste di Pietra Vivaro (PN) | 29 | 6 | 6.00 | 33 | 6 | 6.50 | 6.245 | 7 | |||||
8. | 603 | Mader Tobias | 2008 | AUT | NFÖ / Villach | 26 | 7 | 8.00 | 33 | 6 | 6.50 | 7.211 | 8 | |||||
9. | 656 | Tominšek Urban | 2008 | SLO | PZS / DRPK | 26 | 7 | 8.00 | 26 | 12 | 12.50 | 10.000 | 9 | |||||
10. | 608 | Gröchenig Gawain Johann | 2009 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 23 | 10 | 11.00 | 27 | 8 | 9.50 | 10.223 | 10 | |||||
10. | 652 | Gruber Lorenz | 2009 | AUT | NFÖ / Brueckl | 23 | 10 | 11.00 | 27 | 8 | 9.50 | 10.223 | 10 | |||||
10. | 653 | Micheler Kilian | 2008 | AUT | NFÖ / Brueckl | 23 | 10 | 11.00 | 27 | 8 | 9.50 | 10.223 | 10 | |||||
13. | 604 | Fina Asher | 2008 | AUT | ÖAV / Villach | 19 | 13 | 13.00 | 26 | 12 | 12.50 | 12.748 | 13 | |||||
14. | 607 | Meizer Jannik | 2009 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 18 | 14 | 14.00 | 19 | 15 | 15.00 | 14.491 | 14 | |||||
14. | 651 | Logar Lin | 2009 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 15 | 15 | 15.00 | 20 | 14 | 14.00 | 14.491 | 14 |
Jury President : Hubert Galautz Judge : Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Christoph Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-03-17 08:31:13 notice : 2019-03-17 12:26:35 end time : 2019-03-17 17:11:33 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2019-03-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a) (25) | Quali 2 (7a+) (37) | Quali | Final 1 (7a+) (23) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 708 | Mlakar Starič Zala | 2006 | SLO | PZS / Kranj | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 | 14 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 702 | Légrádi-Pallós Anna | 2006 | HUN | MHSSz / GI Klub | 24 | 3 | 4.00 | 30 | 4 | 4.50 | 4.243 | 4 | 13 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 752 | Funa Lina | 2006 | SLO | PZS / ŠPK Plus | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 | 12 | 3 | 4.50 | 4.500 | 3 |
4. | 706 | Zrinski Karla | 2006 | CRO | HPS / SPK Fothia | 24 | 3 | 4.00 | 34 | 3 | 3.00 | 3.464 | 3 | 12 | 3 | 4.50 | 4.500 | 4 |
5. | 751 | Sedeljšak Zoja | 2007 | SLO | PZS / Slovenj Gradec | 23 | 6 | 6.00 | 30 | 4 | 4.50 | 5.196 | 5 | 12 | 3 | 4.50 | 4.500 | 5 |
6. | 757 | Rakar Tinka | 2007 | SLO | PZS / Jesenice | 24 | 3 | 4.00 | 26 | 7 | 7.50 | 5.477 | 6 | 12 | 3 | 4.50 | 4.500 | 6 |
7. | 704 | Sambolić Hana | 2006 | CRO | HPS / SPK Fothia | 19 | 8 | 8.00 | 27 | 6 | 6.00 | 6.928 | 7 | |||||
8. | 754 | Laharnar Lina | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | 21 | 7 | 7.00 | 23 | 9 | 10.00 | 8.367 | 8 | |||||
9. | 705 | Lanča Sara | 2006 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 16 | 10 | 11.00 | 23 | 9 | 10.00 | 10.488 | 9 | |||||
9. | 758 | Opacic Lena | 2007 | CRO | HPS / SPK Fothia | 16 | 10 | 11.00 | 23 | 9 | 10.00 | 10.488 | 9 | |||||
11. | 701 | Avender Sophia | 2007 | AUT | ÖAV / Graz | 14 | 16 | 16.00 | 26 | 7 | 7.50 | 10.954 | 11 | |||||
12. | 703 | Koselj Ana | 2007 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 18 | 9 | 9.00 | 19 | 13 | 13.50 | 11.023 | 12 | |||||
13. | 707 | Hribar Lori | 2007 | SLO | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | 16 | 10 | 11.00 | 22 | 12 | 12.00 | 11.489 | 13 | |||||
14. | 753 | Glavač Ela | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | 15 | 13 | 14.00 | 19 | 13 | 13.50 | 13.748 | 14 | |||||
15. | 755 | Rebšak Zala | 2007 | SLO | PZS / Radovljica | 15 | 13 | 14.00 | 18 | 15 | 15.50 | 14.731 | 15 | |||||
15. | 756 | Kapović Dora | 2007 | CRO | HPS / SPK Fothia | 15 | 13 | 14.00 | 18 | 15 | 15.50 | 14.731 | 15 |
Jury President : Hubert Galautz Judge : Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Christoph Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-03-17 13:18:52 notice : 2019-03-17 16:35:40 end time : 2019-03-17 20:08:33 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2019-03-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a) (29) | Quali 2 (7a+) (29) | Quali | Final 1 (7c+) (30) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 851 | Jurekovič Gorazd | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | 26 | 2 | 2.00 | 28 | 1 | 1.00 | 1.414 | 1 | 24 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 801 | Angelov Nikolay | 2007 | BUL | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 1.00 | 27 | 2 | 2.00 | 1.414 | 1 | 23 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 803 | Zore Timon | 2006 | SLO | PZS / Kozjak MB | 23 | 3 | 4.00 | 24 | 4 | 4.50 | 4.243 | 4 | 14 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 854 | Jakomini Tine | 2006 | SLO | PZS / PK 6b Ptuj | 23 | 3 | 4.00 | 26 | 3 | 3.00 | 3.464 | 3 | 13 | 4 | 4.50 | 4.500 | 4 |
5. | 802 | Mišić Jan | 2006 | CRO | HPS / SPK Fothia | 23 | 3 | 4.00 | 24 | 4 | 4.50 | 4.243 | 4 | 13 | 4 | 4.50 | 4.500 | 5 |
6. | 804 | Savorgnani Maj | 2006 | SLO | PZS / Jesenice | 21 | 6 | 6.00 | 23 | 6 | 6.50 | 6.245 | 6 | 10 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 852 | Koštomaj Anej | 2007 | SLO | PZS / Celje | 13 | 9 | 9.00 | 23 | 6 | 6.50 | 7.649 | 7 | |||||
8. | 805 | Kalan Lukas | 2006 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 18 | 7 | 7.00 | 21 | 8 | 8.50 | 7.714 | 8 | |||||
9. | 853 | Matković Vito | 2006 | CRO | HPS / SPK Fothia | 14 | 8 | 8.00 | 21 | 8 | 8.50 | 8.246 | 9 |
Jury President : Hubert Galautz Judge : Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Christoph Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-03-17 12:41:23 notice : 2019-03-17 16:35:42 end time : 2019-03-17 17:36:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2019-03-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a+) (29) | Quali 2 (7a) (25) | Quali | Final 1 (7a+) (23) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 902 | Rekar Rosa | 2005 | SLO | PZS / Jesenice | 26 | 4 | 4.00 | Top | 1 | 2.00 | 2.828 | 2 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 903 | Santini Mikulić Anja | 2005 | CRO | HPS / SPK Fothia | 21 | 8 | 8.50 | 24 | 4 | 4.00 | 5.831 | 6 | 23 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 953 | Simnic Mija | 2004 | SLO | PZS / Jesenice | 25 | 5 | 5.00 | Top | 1 | 2.00 | 3.162 | 3 | 22 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 951 | Kmoch Lara | 2004 | CRO | HPS / SPK Fothia | 28 | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 2.000 | 1 | 20 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 901 | Štaleker Gaja | 2004 | SLO | PZS / Velenje ŠAO | 28 | 1 | 2.00 | 23 | 5 | 6.00 | 3.464 | 4 | 14 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 952 | Bakić Lana | 2005 | CRO | HPS / SPK Fothia | 28 | 1 | 2.00 | 23 | 5 | 6.00 | 3.464 | 4 | 12 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 906 | Babič Neža | 2004 | SLO | PZS / Jesenice | 24 | 6 | 6.00 | 20 | 8 | 8.00 | 6.928 | 7 | |||||
8. | 907 | Škutelj Klara | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 20 | 10 | 10.00 | 23 | 5 | 6.00 | 7.746 | 8 | |||||
9. | 905 | Verdnik Lavtižar Amadeja | 2004 | SLO | PZS / Jesenice | 23 | 7 | 7.00 | 15 | 9 | 10.50 | 8.573 | 9 | |||||
10. | 956 | Božič Maša | 2004 | SLO | PZS / Jesenice | 21 | 8 | 8.50 | 15 | 9 | 10.50 | 9.447 | 10 | |||||
11. | 904 | Dacar Maša | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 15 | 11 | 11.50 | 15 | 9 | 10.50 | 10.989 | 11 | |||||
11. | 955 | Tramontini Emma | 2005 | ITA | FASI / Garavita Zero Trieste | 15 | 11 | 11.50 | 15 | 9 | 10.50 | 10.989 | 11 | |||||
13. | 954 | Marsich Fiamma | 2005 | ITA | FASI / Garavita Zero Trieste | 12 | 13 | 13.00 | 13 | 13 | 13.00 | 13.000 | 13 |
Jury President : Hubert Galautz Judge : Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Christoph Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-03-17 12:40:46 notice : 2019-03-17 17:07:58 end time : 2019-03-17 17:36:21 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2019-03-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a+) (33) | Quali 2 (7a) (29) | Quali | Final 1 (7c+) (30) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1001 | Vályi Gergő | 2004 | HUN | MHSSz / GI Klub | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | 26 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 1002 | Skumavec Nejc | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 25 | 2 | 2.00 | 25 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | 12 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
3. | 1052 | Ulčar Jan | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 24 | 3 | 4.50 | 24 | 3 | 3.00 | 3.674 | 3 | 12 | 2 | 2.50 | 2.500 | 3 |
4. | 1051 | Koselj Anze | 2005 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 24 | 3 | 4.50 | 23 | 4 | 6.50 | 5.408 | 4 | 11 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 1003 | Cerar Tanej | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 24 | 3 | 4.50 | 23 | 4 | 6.50 | 5.408 | 4 | 10 | 5 | 5.50 | 5.500 | 5 |
5. | 1006 | Dautovič Emil | 2004 | SLO | PZS / Jesenice | 24 | 3 | 4.50 | 23 | 4 | 6.50 | 5.408 | 4 | 10 | 5 | 5.50 | 5.500 | 5 |
7. | 1056 | Dautovič Ajdin | 2005 | SLO | PZS / Jesenice | 23 | 7 | 7.00 | 23 | 4 | 6.50 | 6.745 | 7 | |||||
8. | 1055 | Škrgatić Blaž | 2005 | CRO | HPS / SPK Fothia | 18 | 8 | 8.00 | 23 | 4 | 6.50 | 7.211 | 8 | |||||
9. | 1004 | Angelini Leo | 2005 | ITA | FASI / Garavita Zero Trieste | 14 | 10 | 10.00 | 23 | 4 | 6.50 | 8.062 | 9 | |||||
10. | 1054 | Zavatta Lorenzo | 2005 | ITA | FASI / Garavita Zero Trieste | 15 | 9 | 9.00 | 13 | 11 | 11.00 | 9.950 | 10 | |||||
11. | 1005 | Morassut Davide | 2004 | ITA | 10 | 12 | 12.00 | 18 | 10 | 10.00 | 10.954 | 11 | ||||||
1053 | Primozic Emanuele | 2004 | ITA | FASI / Mano Aperta APD. Trieste | 12 | 11 | 11.00 | -1 |
Jury President : Hubert Galautz Judge : Alfred Kikel,Angelika Mader,Lukas Permes Kaiser,Philipp Kurz,Jakob Türk,Christoph Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-03-17 12:39:55 notice : 2019-03-17 16:54:35 end time : 2019-03-17 17:36:20 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Tarvisio Kletterhalle Tarvis / 2019-03-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a) (29) | Quali 2 (7b+) (33) | Quali | Final 1 (7c) (28) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1101 | Glušič Petra | 2001 | SLO | PZS / Ravne | Top | 1 | 1.00 | 31 | 1 | 1.50 | 1.225 | 1 | 25 | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
2. | 1151 | Brodej Saša | 2002 | SLO | PZS / Velenje ŠAO | 20 | 2 | 2.00 | 31 | 1 | 1.50 | 1.732 | 2 | 25 | 1 | 1.50 | 1.500 | 2 |
3. | 1102 | Kramberger Maja | 2002 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | 12 | 3 | 4.50 | 24 | 3 | 3.00 | 3.674 | 3 | 20 | 3 | 3.50 | 3.500 | 3 |
