Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Žirovnica Dvorana Pod Stolom Žirovnica / 2019-05-18 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Žirovnica Dvorana Pod Stolom Žirovnica / 2019-05-18 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
U08 ohne Wertungsanzeige, U08 without scoring display | |||
Jury President : Jani Koselj Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Nina Šmitek,Darko Ćorković,Tanja Kalan,Tomaž Kalan,Jure Zubčič,Meggie Kalan,Bine Mekina, routesetting : Jure Becan EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-05-18 07:25:35 notice : 2019-05-18 08:48:34 end time : 2019-05-18 09:28:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Žirovnica Dvorana Pod Stolom Žirovnica / 2019-05-18 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
U08 ohne Wertungsanzeige, U08 without scoring display | |||
Jury President : Jani Koselj Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Nina Šmitek,Darko Ćorković,Tanja Kalan,Tomaž Kalan,Jure Zubčič,Meggie Kalan,Bine Mekina, routesetting : Jure Becan EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-05-18 07:38:11 notice : 2019-05-18 08:48:35 end time : 2019-05-18 09:28:04 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Žirovnica Dvorana Pod Stolom Žirovnica / 2019-05-18 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (30) | Quali 2 (33) | Quali | Final 1 (35) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 301 | Latinac Marta | 2010 | CRO | HPS / SPK Fothia | 29 | 2 | 4.50 | 26 | 5 | 5.50 | 4.975 | 4 | 32 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 352 | Bojanić Jana | 2010 | SRB | SPSS / PK Zemun | 29 | 2 | 4.50 | 26 | 5 | 5.50 | 4.975 | 4 | 30 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 355 | Brnot Mrak Tia | 2010 | SLO | PZS / Balvanija | Top | 1 | 1.00 | 30 | 2 | 2.50 | 1.581 | 1 | 26 | 3 | 4.50 | 4.500 | 3 |
4. | 302 | Babič Liza | 2010 | SLO | PZS / Jesenice | 29 | 2 | 4.50 | Top | 1 | 1.00 | 2.121 | 2 | 26 | 3 | 4.50 | 4.500 | 4 |
5. | 303 | Fliser Špela | 2010 | SLO | PZS / Jesenice | 29 | 2 | 4.50 | 25 | 7 | 9.50 | 6.538 | 6 | 26 | 3 | 4.50 | 4.500 | 5 |
5. | 351 | Bobnar Tina | 2010 | SLO | PZS / GŠD Bricalp | 29 | 2 | 4.50 | 25 | 7 | 9.50 | 6.538 | 6 | 26 | 3 | 4.50 | 4.500 | 5 |
7. | 356 | Tarkuš Vesna | 2011 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | 29 | 2 | 4.50 | 30 | 2 | 2.50 | 3.354 | 3 | 22 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 |
8. | 309 | Bavdek Sara | 2011 | SLO | PZS / GŠD Bricalp | 23 | 15 | 15.50 | 28 | 4 | 4.00 | 7.874 | 8 | |||||
9. | 308 | Aleksieva Stela | 2011 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 28 | 8 | 10.00 | 25 | 7 | 9.50 | 9.747 | 9 | |||||
9. | 310 | Kikelj Julija | 2010 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 28 | 8 | 10.00 | 25 | 7 | 9.50 | 9.747 | 9 | |||||
9. | 359 | Leskovar Zoja | 2010 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | 28 | 8 | 10.00 | 25 | 7 | 9.50 | 9.747 | 9 | |||||
12. | 357 | Simic Andjelika Katarina | 2011 | SRB | SPSS / Black Rock | 28 | 8 | 10.00 | 24 | 13 | 13.50 | 11.619 | 12 | |||||
13. | 304 | Jalen Zara | 2010 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 23 | 15 | 15.50 | 25 | 7 | 9.50 | 12.135 | 13 | |||||
14. | 358 | Cvrkovic Anja | 2010 | SRB | SPSS / Black Rock | 28 | 8 | 10.00 | 23 | 15 | 15.50 | 12.450 | 14 | |||||
15. | 353 | Đokić Barbara | 2011 | SRB | SPSS / Black Rock | 24 | 14 | 14.00 | 24 | 13 | 13.50 | 13.748 | 15 | |||||
16. | 305 | Razinger Zoja | 2011 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 26 | 13 | 13.00 | 23 | 15 | 15.50 | 14.195 | 16 | |||||
17. | 307 | Ipavec Tia | 2010 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 18 | 18 | 18.00 | 22 | 17 | 17.00 | 17.493 | 17 | |||||
17. | 354 | Koselnik Neja Naja | 2010 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 19 | 17 | 17.00 | 21 | 18 | 18.00 | 17.493 | 17 | |||||
19. | 306 | Jarkovič Neja | 2010 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 19 | 19.00 | 19 | 19.00 | 19.000 | 19 |
U08 ohne Wertungsanzeige, U08 without scoring display | |||
Jury President : Jani Koselj Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Nina Šmitek,Darko Ćorković,Tanja Kalan,Tomaž Kalan,Jure Zubčič,Meggie Kalan,Bine Mekina, routesetting : Jure Becan EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-05-18 10:50:06 notice : 2019-05-18 13:27:50 end time : 2019-05-18 19:50:24 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Žirovnica Dvorana Pod Stolom Žirovnica / 2019-05-18 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (30) | Quali 2 (33) | Quali | Final 1 (36) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 401 | Leitner Julian | 2010 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | 31 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 404 | Kokalj Rene | 2010 | SLO | PZS / Jesenice | 26 | 3 | 3.00 | 25 | 3 | 4.00 | 3.464 | 3 | 26 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 405 | Pliger Julian | 2011 | AUT | NFÖ / Brueckl | 29 | 2 | 2.00 | 26 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | 25 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 452 | Vukadinović Šimun | 2010 | CRO | HPS / SPK Fothia | 22 | 7 | 8.00 | 25 | 3 | 4.00 | 5.657 | 5 | 23 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 454 | Horvat Bartol | 2010 | CRO | HPS / SPK Fothia | 23 | 5 | 5.50 | 24 | 6 | 6.50 | 5.979 | 6 | 16 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 402 | Pal Mihael | 2010 | CRO | HPS / SPK Fothia | 24 | 4 | 4.00 | 25 | 3 | 4.00 | 4.000 | 4 | 7 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 403 | Cvijanović Noa | 2010 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 22 | 7 | 8.00 | 24 | 6 | 6.50 | 7.211 | 7 | |||||
8. | 406 | Kelbl Lovro | 2011 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 23 | 5 | 5.50 | 21 | 10 | 11.00 | 7.778 | 8 | |||||
9. | 456 | Pantar Vito | 2010 | CRO | HPS / SPK Fothia | 22 | 7 | 8.00 | 21 | 10 | 11.00 | 9.381 | 9 | |||||
10. | 451 | Čepeljnik Žiga | 2010 | SLO | PZS / Grif | 18 | 11 | 11.00 | 23 | 8 | 8.50 | 9.670 | 10 | |||||
11. | 453 | Knafelj Bor | 2011 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 17 | 12 | 12.00 | 23 | 8 | 8.50 | 10.100 | 11 | |||||
12. | 407 | Vlahović Bartol | 2011 | CRO | HPS / SPK Fothia | 19 | 10 | 10.00 | 20 | 13 | 13.50 | 11.619 | 12 | |||||
13. | 455 | Knafelj Erazem | 2011 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 12 | 13 | 13.50 | 21 | 10 | 11.00 | 12.186 | 13 | |||||
14. | 457 | Pernuš Tian | 2010 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 12 | 13 | 13.50 | 20 | 13 | 13.50 | 13.500 | 14 |
U08 ohne Wertungsanzeige, U08 without scoring display | |||
Jury President : Jani Koselj Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Nina Šmitek,Darko Ćorković,Tanja Kalan,Tomaž Kalan,Jure Zubčič,Meggie Kalan,Bine Mekina, routesetting : Jure Becan EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-05-18 13:59:24 notice : 2019-05-18 16:28:01 end time : 2019-05-18 19:50:26 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Žirovnica Dvorana Pod Stolom Žirovnica / 2019-05-18 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (28) | Quali 2 (35) | Quali | Final 1 (35) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 551 | Bobnar Teja | 2008 | SLO | PZS / GŠD Bricalp | 25 | 2 | 2.00 | 33 | 1 | 1.00 | 1.414 | 1 | 28 | 1 | 2.50 | 2.500 | 1 |
2. | 501 | Podobnik Maruša | 2008 | SLO | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | Top | 1 | 1.00 | 26 | 4 | 6.50 | 2.550 | 2 | 28 | 1 | 2.50 | 2.500 | 2 |
3. | 503 | Evtimova Kristina | 2009 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 24 | 3 | 5.00 | 32 | 2 | 2.00 | 3.162 | 3 | 28 | 1 | 2.50 | 2.500 | 3 |
4. | 552 | Gaydarska Ema | 2009 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 24 | 3 | 5.00 | 26 | 4 | 6.50 | 5.701 | 5 | 28 | 1 | 2.50 | 2.500 | 4 |
5. | 558 | Petkova Bilyna | 2009 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 24 | 3 | 5.00 | 30 | 3 | 3.00 | 3.873 | 4 | 27 | 5 | 6.00 | 6.000 | 5 |
6. | 502 | Drenški Lorena | 2009 | CRO | HPS / SPK Fothia | 24 | 3 | 5.00 | 26 | 4 | 6.50 | 5.701 | 5 | 27 | 5 | 6.00 | 6.000 | 6 |
6. | 556 | Brkić Petra | 2008 | CRO | HPS / Marulianus | 24 | 3 | 5.00 | 26 | 4 | 6.50 | 5.701 | 5 | 27 | 5 | 6.00 | 6.000 | 6 |
8. | 505 | Kaličanec Ema | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | 23 | 8 | 8.50 | 26 | 4 | 6.50 | 7.433 | 8 | |||||
8. | 562 | Đokić Lara | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | 23 | 8 | 8.50 | 26 | 4 | 6.50 | 7.433 | 8 | |||||
10. | 561 | Bukovec Eva | 2009 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 20 | 10 | 10.50 | 25 | 10 | 10.00 | 10.247 | 10 | |||||
11. | 510 | Ahec Maša | 2009 | SLO | PZS / Jesenice | 19 | 12 | 12.00 | 23 | 11 | 12.00 | 12.000 | 11 | |||||
12. | 509 | Benedik Santina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 20 | 10 | 10.50 | 22 | 14 | 16.00 | 12.961 | 12 | |||||
13. | 511 | Mrak Tinkara | 2009 | SLO | PZS / Plezalna šola Peter Mrak | 15 | 14 | 16.00 | 23 | 11 | 12.00 | 13.856 | 13 | |||||
14. | 559 | Bendić Jovana | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | 10 | 20 | 20.00 | 23 | 11 | 12.00 | 15.492 | 14 | |||||
15. | 513 | Radosavljević Elena | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | 16 | 13 | 13.00 | 20 | 19 | 19.00 | 15.716 | 15 | |||||
16. | 507 | Bogdanović Klara | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | 15 | 14 | 16.00 | 22 | 14 | 16.00 | 16.000 | 16 | |||||
16. | 512 | Mišan Ana | 2009 | CRO | HPS / SPK ONSIGHT | 15 | 14 | 16.00 | 22 | 14 | 16.00 | 16.000 | 16 | |||||
16. | 553 | Škrlec Eva | 2009 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | 15 | 14 | 16.00 | 22 | 14 | 16.00 | 16.000 | 16 | |||||
16. | 563 | Laussegger Xenia | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 15 | 14 | 16.00 | 22 | 14 | 16.00 | 16.000 | 16 | |||||
20. | 506 | Drobnič Maša | 2009 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 12 | 19 | 19.00 | 14 | 21 | 21.00 | 19.975 | 20 | |||||
21. | 508 | Rižmarič Hladnik Neža | 2008 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 7 | 22 | 22.00 | 15 | 20 | 20.00 | 20.976 | 21 | |||||
22. | 554 | Sedovšek Blažka | 2008 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 8 | 21 | 21.00 | 9 | 23 | 23.50 | 22.215 | 22 | |||||
23. | 555 | Modrijan Rebeka | 2008 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 6 | 23 | 23.50 | 10 | 22 | 22.00 | 22.738 | 23 | |||||
24. | 504 | Katić Vanja | 2009 | SRB | SPSS / Black Rock | 6 | 23 | 23.50 | 7 | 25 | 25.00 | 24.238 | 24 | |||||
24. | 557 | Modrijan Klara | 2009 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 5 | 25 | 25.00 | 9 | 23 | 23.50 | 24.238 | 24 | |||||
560 | Jarkovič Lina | 2008 | SLO | PZS / PK Žirovnica |
U08 ohne Wertungsanzeige, U08 without scoring display | |||
Jury President : Jani Koselj Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Nina Šmitek,Darko Ćorković,Tanja Kalan,Tomaž Kalan,Jure Zubčič,Meggie Kalan,Bine Mekina, routesetting : Jure Becan EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-05-18 07:29:26 notice : 2019-05-18 09:55:18 end time : 2019-05-18 11:20:25 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Žirovnica Dvorana Pod Stolom Žirovnica / 2019-05-18 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (28) | Quali 2 (35) | Quali | Final 1 (40) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 651 | Radovčić David | 2008 | CRO | HPS / SPK ONSIGHT | Top | 1 | 1.50 | 34 | 1 | 1.00 | 1.225 | 1 | 38 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 601 | Reš Jaka | 2008 | SLO | PZS / PK Žirovnica | Top | 1 | 1.50 | 32 | 2 | 2.00 | 1.732 | 2 | 37 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 602 | Ramljak Gabriel | 2008 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 24 | 3 | 3.50 | 26 | 3 | 3.00 | 3.240 | 3 | 29 | 3 | 4.00 | 4.000 | 3 |
4. | 604 | Malenšek Brin | 2008 | SLO | PZS / Balvanija | 24 | 3 | 3.50 | 25 | 4 | 4.50 | 3.969 | 4 | 29 | 3 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 652 | Gruber Lorenz | 2009 | AUT | NFÖ / Brueckl | 19 | 5 | 5.00 | 22 | 7 | 7.00 | 5.916 | 6 | 29 | 3 | 4.00 | 4.000 | 5 |
6. | 606 | Madecki Luka | 2008 | CRO | HPS / SPK Durango | 16 | 6 | 6.00 | 25 | 4 | 4.50 | 5.196 | 5 | 28 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 603 | Logar Lin | 2009 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 15 | 7 | 8.00 | 23 | 6 | 6.00 | 6.928 | 7 | |||||
8. | 655 | Puljek Lucijan | 2009 | CRO | HPS / SPK Fothia | 15 | 7 | 8.00 | 18 | 9 | 9.00 | 8.485 | 8 | |||||
9. | 653 | Neorčić Jakob | 2008 | CRO | HPS / SPK Fothia | 12 | 10 | 10.00 | 20 | 8 | 8.00 | 8.944 | 9 | |||||
9. | 654 | Arzenšek Tilen | 2008 | SLO | PZS / Škofja Loka | 15 | 7 | 8.00 | 15 | 10 | 10.00 | 8.944 | 9 | |||||
11. | 605 | Novak Dan | 2008 | SLO | PZS / Radovljica | 10 | 11 | 11.00 | 14 | 11 | 11.00 | 11.000 | 11 |
U08 ohne Wertungsanzeige, U08 without scoring display | |||
Jury President : Jani Koselj Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Nina Šmitek,Darko Ćorković,Tanja Kalan,Tomaž Kalan,Jure Zubčič,Meggie Kalan,Bine Mekina, routesetting : Jure Becan EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-05-18 10:51:29 notice : 2019-05-18 13:27:36 end time : 2019-05-18 19:50:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Žirovnica Dvorana Pod Stolom Žirovnica / 2019-05-18 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (40) | Quali 2 (35) | Quali | Final 1 (30) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 751 | Bangeeva Martina | 2006 | BUL | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | 28 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 760 | Mlakar Starič Zala | 2006 | SLO | PZS / Kranj | 38 | 3 | 3.50 | 32 | 2 | 2.00 | 2.646 | 2 | 22 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
3. | 703 | Zrinski Karla | 2006 | CRO | HPS / SPK Fothia | 37 | 5 | 6.00 | 29 | 3 | 4.00 | 4.899 | 4 | 22 | 2 | 2.50 | 2.500 | 3 |
4. | 708 | Sambolić Hana | 2006 | CRO | HPS / SPK Fothia | 31 | 10 | 11.00 | 29 | 3 | 4.00 | 6.633 | 6 | 21 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 702 | Funa Lina | 2006 | SLO | PZS / ŠPK Plus | 39 | 2 | 2.00 | 29 | 3 | 4.00 | 2.828 | 3 | 17 | 5 | 5.50 | 5.500 | 5 |
6. | 753 | Sedeljšak Zoja | 2007 | SLO | PZS / Slovenj Gradec | 38 | 3 | 3.50 | 26 | 11 | 11.50 | 6.344 | 5 | 17 | 5 | 5.50 | 5.500 | 6 |
7. | 707 | Rakar Tinka | 2007 | SLO | PZS / Jesenice | 37 | 5 | 6.00 | 28 | 6 | 7.50 | 6.708 | 7 | |||||
8. | 709 | Opacic Lena | 2007 | CRO | HPS / SPK Fothia | 37 | 5 | 6.00 | 26 | 11 | 11.50 | 8.307 | 8 | |||||
9. | 701 | Légrádi-Pallós Anna | 2006 | HUN | MHSSz / GI Klub | 31 | 10 | 11.00 | 28 | 6 | 7.50 | 9.083 | 9 | |||||
9. | 754 | Koselj Ana | 2007 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 31 | 10 | 11.00 | 28 | 6 | 7.50 | 9.083 | 9 | |||||
11. | 710 | Laharnar Lina | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | 33 | 9 | 9.00 | 25 | 13 | 14.00 | 11.225 | 11 | |||||
12. | 759 | Peklaj Zala | 2006 | SLO | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | 34 | 8 | 8.00 | 17 | 16 | 16.50 | 11.489 | 12 | |||||
13. | 752 | Lanča Sara | 2006 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 28 | 19 | 19.00 | 28 | 6 | 7.50 | 11.937 | 13 | |||||
14. | 705 | Ramuš Lara | 2006 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 29 | 13 | 15.50 | 27 | 10 | 10.00 | 12.450 | 14 | |||||
15. | 706 | Glavač Ela | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | 29 | 13 | 15.50 | 25 | 13 | 14.00 | 14.731 | 15 | |||||
15. | 758 | Zupan Maša | 2006 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 29 | 13 | 15.50 | 25 | 13 | 14.00 | 14.731 | 15 | |||||
17. | 757 | Pirc Katarina | 2007 | SLO | PZS / - | 29 | 13 | 15.50 | 17 | 16 | 16.50 | 15.992 | 17 | |||||
18. | 755 | Reš Lara | 2006 | SLO | PZS / PK Žirovnica | 29 | 13 | 15.50 | 16 | 18 | 18.00 | 16.703 | 18 | |||||
19. | 704 | Kapović Dora | 2007 | CRO | HPS / SPK Fothia | 29 | 13 | 15.50 | 15 | 19 | 19.50 | 17.385 | 19 | |||||
20. | 711 | Rebšak Zala | 2007 | SLO | PZS / Radovljica | 22 | 20 | 20.00 | 15 | 19 | 19.50 | 19.748 | 20 | |||||
21. | 756 | Kovačič Anja | 2007 | SLO | PZS / Radovljica | 18 | 21 | 21.00 | 9 | 21 | 21.00 | 21.000 | 21 | |||||
22. | 761 | Katić Tara | 2007 | SRB | SPSS / Black Rock | 17 | 22 | 22.00 | 8 | 22 | 22.00 | 22.000 | 22 |
U08 ohne Wertungsanzeige, U08 without scoring display | |||
Jury President : Jani Koselj Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Nina Šmitek,Darko Ćorković,Tanja Kalan,Tomaž Kalan,Jure Zubčič,Meggie Kalan,Bine Mekina, routesetting : Jure Becan EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-05-18 07:31:39 notice : 2019-05-18 09:55:20 end time : 2019-05-18 11:20:32 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Žirovnica Dvorana Pod Stolom Žirovnica / 2019-05-18 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (30) | Quali 2 (36) | Quali | Final 1 (29) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 802 | Rusev Nikolay | 2006 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 29 | 1 | 1.00 | Top | 1 | 2.50 | 1.581 | 1 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 853 | Rapa Darius Andrei | 2006 | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 23 | 4 | 4.00 | Top | 1 | 2.50 | 3.162 | 3 | 28 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
3. | 851 | Jurekovič Gorazd | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | 28 | 2 | 2.50 | 34 | 5 | 5.50 | 3.708 | 4 | 28 | 2 | 2.50 | 2.500 | 3 |
4. | 801 | Angelov Nikolay | 2007 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 28 | 2 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.500 | 2 | 27 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 852 | Zore Timon | 2006 | SLO | PZS / Kozjak MB | 21 | 6 | 7.00 | Top | 1 | 2.50 | 4.183 | 5 | 26 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 855 | Zaharia Alexandru | 2007 | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 22 | 5 | 5.00 | 34 | 5 | 5.50 | 5.244 | 6 | 22 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 804 | Jakomini Tine | 2006 | SLO | PZS / PK 6b Ptuj | 21 | 6 | 7.00 | 25 | 7 | 8.00 | 7.483 | 7 | |||||
8. | 803 | Mišić Jan | 2006 | CRO | HPS / SPK Fothia | 21 | 6 | 7.00 | 22 | 11 | 11.50 | 8.972 | 8 | |||||
9. | 854 | Palazov Petar | 2007 | BUL | FBAC / NSA Sofia | 16 | 10 | 11.00 | 25 | 7 | 8.00 | 9.381 | 9 | |||||
10. | 806 | Savorgnani Maj | 2006 | SLO | PZS / Jesenice | 17 | 9 | 9.00 | 23 | 10 | 10.00 | 9.487 | 10 | |||||
11. | 856 | Koštomaj Anej | 2007 | SLO | PZS / Celje | 14 | 13 | 13.50 | 25 | 7 | 8.00 | 10.392 | 11 | |||||
12. | 805 | Lužnik Robba Jaka | 2006 | SLO | PZS / Plezalna šola Peter Mrak | 16 | 10 | 11.00 | 22 | 11 | 11.50 | 11.247 | 12 | |||||
13. | 807 | Grilc Matjaž | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | 16 | 10 | 11.00 | 20 | 13 | 13.50 | 12.186 | 13 | |||||
14. | 857 | Matković Vito | 2006 | CRO | HPS / SPK Fothia | 14 | 13 | 13.50 | 20 | 13 | 13.50 | 13.500 | 14 |
U08 ohne Wertungsanzeige, U08 without scoring display | |||
Jury President : Jani Koselj Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Nina Šmitek,Darko Ćorković,Tanja Kalan,Tomaž Kalan,Jure Zubčič,Meggie Kalan,Bine Mekina, routesetting : Jure Becan EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-05-18 13:55:35 notice : 2019-05-18 16:28:04 end time : 2019-05-18 19:50:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC 2019 (L) Žirovnica Dvorana Pod Stolom Žirovnica / 2019-05-18 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (30) | Quali 2 (35) | Quali | Final 1 (29) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 901 | Kmoch Lara | 2004 | CRO | HPS / SPK Fothia | 29 | 1 | 1.00 | 32 | 1 | 2.00 | 1.414 | 1 | 22 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 903 | Rekar Rosa | 2005 | SLO | PZS / Jesenice | 27 | 2 | 2.50 | 32 | 1 | 2.00 | 2.236 | 2 | 21 | 2 | 3.00 | 3.000 | 2 |
3. | 952 | Santini Mikulić Anja | 2005 | CRO | HPS / SPK Fothia | 18 | 6 | 6.50 | 32 | 1 | 2.00 | 3.606 | 3 | 21 | 2 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 904 | Arnež Maja | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 21 | 5 | 5.00 | 29 | 5 | 5.50 | 5.244 | 5 | 21 | 2 | 3.00 | 3.000 | 4 |
5. | 951 | Štaleker Gaja | 2004 | SLO | PZS / Velenje ŠAO | 27 | 2 | 2.50 | 29 | 5 | 5.50 | 3.708 | 4 | 18 | 5 | 5.50 | 5.500 | 5 |
6. | 902 | Simnic Mija | 2004 | SLO | PZS / Jesenice | 17 | 8 | 8.00 | 31 | 4 | 4.00 | 5.657 | 6 | 18 | 5 | 5.50 | 5.500 | 6 |
7. | 954 | Bakić Lana | 2005 | CRO | HPS / SPK Fothia | 22 | 4 | 4.00 | 25 | 8 | 9.00 | 6.000 | 7 | |||||
8. | 955 | Babič Neža | 2004 | SLO | PZS / Jesenice | 18 | 6 | 6.50 | 25 | 8 | 9.00 | 7.649 | 8 | |||||
9. | 905 | Škutelj Klara | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | 14 | 10 | 10.00 | 28 | 7 | 7.00 | 8.367 | 9 | |||||
10. | 953 | Verdnik Lavtižar Amadeja | 2004 | SLO | PZS / Jesenice | 15 | 9 | 9.00 | 25 | 8 | 9.00 | 9.000 | 10 |
