stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg

Bewerb Statistik

Teilnehmer

Nennungen 482
Nachnennungen 0
Starter 366
zahlendeSportler 0
Registrierung per App (fastlane) 0
Abmeldungen 49
abgemeldet bei der Registrierung 0

Herkunft Kletterer

Nationen 19
Laender 58
clubs 22
sections / location groups 102

Event

Judge 14
Results 788

Mixed Modus

Zeitenstatistik Quali

Klasse mf Starter Versuche Erste Wertung Letzte Wertung Dauer Dauer / Kletterer
U08 female 4 8 2019-07-06 06:46:14 2019-07-06 08:11:30 01:25:16 21:19
U08 male 13 26 2019-07-06 06:50:18 2019-07-06 09:43:43 02:53:25 13:20
U10 female 24 48 2019-07-06 06:42:49 2019-07-06 09:53:43 03:10:54 07:57
U10 male 25 47 2019-07-06 06:35:02 2019-07-06 09:05:33 02:30:31 06:01
U12 female 59 118 2019-07-07 06:04:33 2019-07-07 09:17:06 03:12:33 03:15
U12 male 36 69 2019-07-07 06:09:11 2019-07-07 09:51:16 03:42:05 06:10
U14 female 48 91 2019-07-06 06:19:47 2019-07-06 08:40:35 02:20:48 02:56
U14 male 52 103 2019-07-06 06:18:21 2019-07-06 09:07:23 02:49:02 03:15
U16 female 27 54 2019-07-07 06:08:13 2019-07-07 09:42:58 03:34:45 07:57
U16 male 23 46 2019-07-07 06:11:29 2019-07-07 09:28:47 03:17:18 08:34
H16 female 25 50 2019-07-07 06:10:36 2019-07-07 09:15:08 03:04:32 07:22
H16 male 30 59 2019-07-07 06:09:05 2019-07-07 09:41:25 03:32:20 07:04

Zeitenstatistik Finale

Klasse mf Starter Versuche Erste Wertung Letzte Wertung Dauer Dauer / Kletterer
U08 female 0 0  
U08 male 0 0  
U10 female 6 6 2019-07-06 13:04:54 2019-07-06 13:22:45 00:17:51 02:58
U10 male 7 7 2019-07-06 13:05:34 2019-07-06 13:30:55 00:25:21 03:37
U12 female 6 6 2019-07-07 11:15:54 2019-07-07 11:32:16 00:16:22 02:43
U12 male 6 6 2019-07-07 11:36:29 2019-07-07 11:50:46 00:14:17 02:22
U14 female 7 7 2019-07-06 13:08:49 2019-07-06 13:33:27 00:24:38 03:31
U14 male 7 7 2019-07-06 13:08:29 2019-07-06 13:37:56 00:29:27 04:12
U16 female 7 7 2019-07-07 10:34:39 2019-07-07 10:58:14 00:23:35 03:22
U16 male 6 6 2019-07-07 10:32:15 2019-07-07 10:55:13 00:22:58 03:49
H16 female 7 7 2019-07-07 11:16:34 2019-07-07 11:43:14 00:26:40 03:48
H16 male 6 6 2019-07-07 11:17:08 2019-07-07 11:41:08 00:24:00 04:00

Zeitenstatistik SF

Klasse mf Starter Versuche Erste Wertung Letzte Wertung Dauer Dauer / Kletterer
U08 female 0 0  
U08 male 0 0  
U10 female 0 0  
U10 male 4 4 2019-07-06 13:58:44 2019-07-06 14:01:49 00:03:05 00:46
U12 female 0 0  
U12 male 0 0  
U14 female 0 0  
U14 male 0 0  
U16 female 0 0  
U16 male 0 0  
H16 female 0 0  
H16 male 0 0  

Nennungen/Starter Statistik

club section / location group Nennungen Nachnennungen Starter Abmeldungen Abmeldungen vor Ort nicht erschienen
--- --- 34 0 18 7 0 9
BMC Big Rock Bedfordshire 1 0 0 1 0 0
BMC Depot Climbing Academy 11 0 5 2 0 4
BMC Eden Rock Carlisle 1 0 0 1 0 0
BMC Eden Rock Edinburgh 1 0 0 1 0 0
BMC GB Development Team 2 0 0 1 0 1
BMC Oakwood Climbing Squad 1 0 0 1 0 0
BMC Precision Climbing Team 2 0 0 0 0 2
BMC The Climbing Academy 1 0 0 1 0 0
BMC WADS 3 0 0 0 0 3
BMC Westway 4 0 1 0 0 3
BMC White Spider London 1 0 0 1 0 0
CFR West Summit 10 0 10 0 0 0
ČHS Big Wall Praha Třináctka  1 0 0 1 0 0
ČHS Green Trees Monkeys Praha 1 0 1 0 0 0
ČHS HUDY lezecká stěna UL 1 0 0 0 0 1
ČHS Lezecka stena Usti n. Labem 1 0 1 0 0 0
ČHS Rocky Monkeys Brno 1 0 1 0 0 0
ČHS Vertikon Zlín 6 0 5 1 0 0
DAV Hamburg Niederelbe 1 0 0 1 0 0
FASI King Rock Climbing Verona 1 0 1 0 0 0
FBAC Altius 19 0 16 0 0 3
FBAC ATK Kazanlak 1 0 1 0 0 0
FBAC KES SELT 4 0 4 0 0 0
FBAC NSA Sofia 13 0 7 0 0 6
FBAC SC 42 Sofia 2 0 0 0 0 2
FBAC Varnaclimbing 1 0 0 0 0 1
FRAE ALPIN CLUB CARPATIC 10 0 6 3 0 1
FRAE Alpin Club Repedea Iasi 1 0 1 0 0 0
FRAE Comexim R Lupeni 6 0 3 0 0 3
FRAE Gravity Team 12 0 6 6 0 0
FRAE SKAI 2 0 2 0 0 0
HPS HIPERAKTIV Pazin 8 0 8 0 0 0
HPS Marulianus 16 0 15 0 0 1
HPS SPK Fothia 23 0 19 2 0 2
JAMES Bratislava 1 0 1 0 0 0
JAMES HK Manin 5 0 5 0 0 0
JAMES HK Prometeus Handlová Súťaže 1 0 1 0 0 0
JAMES HK Rozlomity Košice 1 0 1 0 0 0
JAMES HK Zlate Moravce 2 0 2 0 0 0
JAMES James Junior Team Bratislava 1 0 0 1 0 0
JAMES K2 Zilina 2 0 2 0 0 0
JAMES Lezecka akademia 1 0 0 1 0 0
JAMES Lezecká akadémia Bratislava 7 0 6 1 0 0
JAMES LK SPIDER´S NOOK Modra 6 0 6 0 0 0
JAMES MKSK Modra 1 0 1 0 0 0
LAA RSP 8 0 8 0 0 0
LAA SKK Skala 7 0 6 0 0 1
LCSA KKSK-MSC 7 0 7 0 0 0
LCSA Montis Magia 2 0 2 0 0 0
MHSSz Batta Xtreme Sport Club 1 0 1 0 0 0
MHSSz GERECSE S.E. 3 0 3 0 0 0
MHSSz GI Klub 2 0 2 0 0 0
MHSSz Metalpin 2 0 2 0 0 0
MHSSz Mozogj Kreatívan SE 4 0 3 0 0 1
MHSSz Rotpunkt SE 3 0 2 1 0 0
MHSSz SPOFA 1 0 1 0 0 0
MHSSz Zerge SzSE 1 0 1 0 0 0
NFÖ Brueckl 10 0 6 2 0 2
NFÖ Eichgraben 2 0 2 0 0 0
NFÖ Judenburg 1 0 1 0 0 0
NFÖ Lenzing 1 0 1 0 0 0
NFÖ Muerzzuschlag 3 0 3 0 0 0
NFÖ Neunkirchen 5 0 1 2 0 2
NFÖ Petzen 8 0 6 0 0 2
NFÖ Radenthein 3 0 3 0 0 0
NFÖ St.Georgen an der Gusen 2 0 0 0 0 2
NFÖ Villach 2 0 2 0 0 0
NFÖ Wattens 3 0 0 0 0 3
NFÖ Wien 1 0 1 0 0 0
NFÖ Zell-Sele 4 0 4 0 0 0
ÖAV Fuerstenfeld 2 0 0 0 0 2
ÖAV Graz 1 0 0 0 0 1
ÖAV Grieskirchen 2 0 2 0 0 0
ÖAV Klagenfurt 19 0 14 1 0 4
ÖAV Krems 1 0 1 0 0 0
ÖAV Kuchl 4 0 4 0 0 0
ÖAV Linz 1 0 1 0 0 0
ÖAV OeGV Wien 3 0 3 0 0 0
ÖAV Villach 10 0 10 0 0 0
ÖAV Vöcklabruck 2 0 2 0 0 0
ÖAV Werfen 1 0 0 1 0 0
ÖAV Wolfsberg 9 0 9 0 0 0
PSBIH PK Solo 2 0 1 0 0 1
PZA Avatar 2 0 0 2 0 0
PZA Belchatowski KW 1 0 0 0 0 1
PZA CW Klif Fan. W 1 0 1 0 0 0
PZA goCLIMBO 2 0 2 0 0 0
PZA KS Sportiva 2 0 1 1 0 0
PZA KWS Klif 2 0 2 0 0 0
PZA KWW Agama 5 0 4 0 0 1
PZA Murall 2 0 2 0 0 0
PZA Poland Kids Climbing Team 1 0 1 0 0 0
PZA Skarpa Bytom 1 0 1 0 0 0
PZA SKTJ 1 0 1 0 0 0
PZA Świętokrzyski Klub Alpinistyczny 7 0 7 0 0 0
PZA UKA Agama, Warsaw 1 0 1 0 0 0
PZS Balvanija 2 0 2 0 0 0
PZS Celje 2 0 2 0 0 0
PZS DRPK 1 0 1 0 0 0
PZS Grif 3 0 3 0 0 0
PZS GŠD Bricalp 2 0 2 0 0 0
PZS Jesenice 2 0 2 0 0 0
PZS Kamnik 1 0 0 1 0 0
PZS Kozjak MB 2 0 2 0 0 0
PZS Kranj 1 0 1 0 0 0
PZS PK Žirovnica 4 0 3 1 0 0
PZS Plezalna šola Peter Mrak 1 0 1 0 0 0
PZS Ravne 5 0 4 0 0 1
PZS Slovenj Gradec 2 0 2 0 0 0
PZS Slovenska Bistrica 2 0 2 0 0 0
PZS ŠPK Plus 1 0 1 0 0 0
PZS Športno Plezalni klub AK Ljubljana 3 0 2 1 0 0
PZS Velenje ŠAO 3 0 2 1 0 0
SCA Australia 1 0 1 0 0 0
SKF Nacka Värmdö Klätterklubb 1 0 1 0 0 0
SKF Skånes klätterklubb 2 0 2 0 0 0
SPSS Alpina Glass Climbing Team 1 0 0 0 0 1
SPSS Black Rock 11 0 11 0 0 0
SPSS PK Zemun 1 0 0 0 0 1
SPSS Spartak Subotica 3 0 3 0 0 0
SPSS SPK Granit 1 0 0 0 0 1
SV Boulder Verein Bloc House 5 0 4 0 0 1
SV Sportstättenverein Marswiese 1 0 0 0 0 1
SV St. Johann im R. 1 0 0 1 0 0
SV WKV alpenalpin WallStars 3 0 2 1 0 0
UMCF Format Kharkov 8 0 4 0 0 4
UMCF Jiwa 2 0 2 0 0 0
UMCF La Scala Dnipro 2 0 2 0 0 0

Anmeldestatistik

Registrierungen
Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393727 Besucher.!  5359319 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 1.52s BoulderHoelle.at