Naturfreunde Landesmeisterschaft 2019 (Kärnten) Boulderhalle St. Veit Glan / 2019-04-27 Pfad: / Mainpage / results / medals table |
Naturfreunde Landesmeisterschaft 2019 (Kärnten) Boulderhalle St. Veit Glan / 2019-04-27 Pfad: / Mainpage / results / medals table |
Country | region | club | Gold | Silver | bronze |
---|---|---|---|---|---|
AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 23 | 5 | 3 |
AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | 3 | 2 | 2 |
AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | 3 | 1 | 1 |
AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | 2 | 1 | 3 |
AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 1 | |
AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen | 1 | 1 | |
AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 1 |
region | Gold | Silver | bronze |
---|---|---|---|
Kaernten | 32 | 12 | 10 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393717 Besucher.! 5359308 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.24s |