Naturfreunde Landesmeisterschaft 2019 (Kärnten) Boulderhalle St. Veit Glan / 2019-04-27 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Naturfreunde Landesmeisterschaft 2019 (Kärnten) Boulderhalle St. Veit Glan / 2019-04-27 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Hölbling Fabienne | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Heilinger Nea | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Meierhofer Annika | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Schmölzer Martha | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Schürz Luisa | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Körner Johanna | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Selmeister Lena | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Gaugg Helana | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Müller Rocko | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Aicher Timo | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Scheucher Jakob | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Mair Luis | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Besold Lukas | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Walder Darian | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Meierhofer Emilia | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
2 | Schiffelbein Lara | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
2 | Kappeller Emma | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
4 | Ramprecht Valentina | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
5 | Buchegger Julia | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
6 | Müller Kiki | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
7 | Schauer Edith | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
8 | Heilinger Lina | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
9 | Mirnig Emelie | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Moser Florian | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
2 | Wagner Felix | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
3 | Potocnik Timo | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
4 | Pfeiffer Gideon | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
5 | Gaugg Elias | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
6 | Waczaunek Leo | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
7 | Koschier Matheo | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
8 | Krameter Daniel | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
9 | Rom Florian | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
10 | Knes Noah | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
11 | Säumel Theo | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
12 | Hölbling Moritz | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
13 | Scherzer Stefan | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
14 | Aicher Noah | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Schauer Ingrid | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
2 | Meierhofer Magdalena | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
3 | Meschnark Franziska | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
4 | Hölbling Lina | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
5 | Sucher Zoey | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
6 | Grimschitz Florentina | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
7 | Ragossnig Mara | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
8 | Pirker Nala | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
9 | Schöffmann Eva | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
10 | Leitgeb Marie | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
11 | Mörtl Mia | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
12 | Jöbstl Mia | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
13 | Marktl Laura | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Moser Raphael | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
2 | Pliger Julian | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
3 | Tschetschonig Christopher | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
4 | Zimmermann Moritz | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
5 | Wurzer Nico | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
6 | Rescher Fabian | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
7 | Linzer Nils | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
8 | Besold Thomas | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
9 | Enhraim Franz Menthel | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
10 | Ferk Fabian | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
11 | Radauer Oliver | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
12 | Knes Lukas | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
13 | Ragossnig Theo | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
14 | Fleischhaker Janis | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Olip Katharina | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
2 | Laussegger Xenia | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
3 | Zwischenberger Lea-Marie | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
4 | Benedik Santina | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
5 | Kulmesch Nadja | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
5 | Kitzinger Anna | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
7 | Kitzinger Julia | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
8 | Winkler Leonie | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
9 | Wasserer Lara Johanna | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
10 | Buchatschek Lani | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
11 | Kowald Marie | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
12 | Graf Nina | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
13 | Sucher Nora | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
14 | Leitner Pia | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
15 | Iossa Mirjam | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
15 | Herzog Giovanna | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
17 | Schiava Jasmin | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
18 | Höfferer Marie | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
19 | Posarnig Aliah | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
20 | Säumel Maleen | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Mader Tobias | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
2 | Winkler Daniel | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
3 | Gruber Lorenz | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
4 | Ferk Simon | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
5 | Kapeller Luca | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
6 | Gröchenig Gawain Johann | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
7 | Hollentin Philipp | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
8 | Pfeiffer Corvin | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
8 | Gröchenig Tameas | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kerschbaumer Tamira | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein |
2 | Kikel Anja | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
3 | Fröhlich Leonie | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
4 | Marx Lena Sophie | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
5 | Botzenhar Hannah | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
6 | Haimburger Lena | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
7 | Botzenhart Kathi | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
8 | Uran Laura | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
9 | Gitschthaler Carina | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Schiffelbein Lucas | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
2 | Linzer Noah | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
3 | Miklautsch Simon | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
4 | Botzenhart Christoph | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
5 | Wabnig Niklas | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
6 | Schropper Jakob | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Prämaßing Julia | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Lassnig Lukas | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl |
2 | Mader Felix | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
3 | Leitgeb Maximilian | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach |
4 | Köfler Marius | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
5 | Steiner Robin | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Müller Lola | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Hölbling Laureen | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Schürz Franziska | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Puggl Nora | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Lungkofler Hannah | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1 | Wagner Eva | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393728 Besucher.! 5359320 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.12s |