2. Bewerb des Naturfreunde Bouldercups 2009 Kletterhalle Wattens / 2009-03-14 Cupwertungen: 1. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2009 |
2. Bewerb des Naturfreunde Bouldercups 2009 Kletterhalle Wattens / 2009-03-14 Cupwertungen: 1. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2009 |
Ranking | Stnr. | family name | first name | country | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | PQ | RQ | F 1 | F 2 | Finale |
1 . | 13 | Lusser | Hannes | AUT | 28 | 29 | 22 | 15 | 94.000 | 1 | 10.00 | 37.00 | 47.00 |
2 . | 5 | Werlberger | Eva | AUT | 24 | 27 | 16 | 11 | 78.000 | 3 | 12.00 | 32.00 | 44.00 |
3 . | 11 | Sturm | Lukas | AUT | 27 | 31 | 21 | 12 | 91.000 | 2 | 11.00 | 29.00 | 40.00 |
4 . | 3 | Sturm | Jakob | AUT | 20 | 23 | 25 | 10 | 78.000 | 3 | 7.00 | 29.00 | 36.00 |
5 . | 12 | Steinacher | Daniela | AUT | 22 | 28 | 15 | 12 | 77.000 | 5 | |||
6 . | 6 | Angerer | Linda | AUT | 23 | 22 | 19 | 10 | 74.000 | 6 | |||
7 . | 1 | Hörtnagl | Fabian | AUT | 21 | 22 | 15 | 10 | 68.000 | 7 | |||
8 . | 8 | Winkler | Christoph | AUT | 19 | 20 | 15 | 10 | 64.000 | 8 | |||
9 . | 10 | Gufler | Greta | AUT | 15 | 12 | 10 | 8 | 45.000 | 9 | |||
10 . | 2 | Prem | Carina | AUT | 18 | 10 | 9 | 2 | 39.000 | 10 | |||
11 . | 9 | Kandler | Laura | AUT | 11 | 10 | 7 | 10 | 38.000 | 11 | |||
12 . | 7 | Meischl | Daniel | AUT | 11 | 11 | 6 | 7 | 35.000 | 12 | |||
13 . | 4 | Gufler | Jana | AUT | 7 | 10 | 6 | 3 | 26.000 | 13 |
Jury President : Alex Angerer Judge : Mathias Demetz, routesetting : Hanspeter Gärtner EDV - analysis : Mathias Demetz |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Bewerb des Naturfreunde Bouldercups 2009 Kletterhalle Wattens / 2009-03-14 Cupwertungen: 1. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2009 |
Ranking | Stnr. | family name | first name | country | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | PQ | RQ | F 1 | F 2 | Finale |
1 . | 19 | Hörtnagl | Lukas | AUT | 16 | 39 | 42 | 29 | 126.000 | 1 | 18.00 | 44.00 | 62.00 |
2 . | 15 | Tschallener | Laura | AUT | 33 | 44 | 29 | 15 | 121.000 | 2 | 14.00 | 39.00 | 53.00 |
3 . | 43 | Grafl | Laura | AUT | 33 | 33 | 31 | 15 | 112.000 | 3 | 12.00 | 39.00 | 51.00 |
4 . | 18 | Kuba | Tobias | AUT | 31 | 30 | 21 | 18 | 100.000 | 4 | 15.00 | 35.00 | 50.00 |
5 . | 17 | Mark | Fabian | AUT | 23 | 26 | 19 | 11 | 79.000 | 5 | |||
6 . | 20 | Winkler | Verena | AUT | 20 | 20 | 22 | 13 | 75.000 | 6 | |||
7 . | 21 | Köppl | Viktoria | AUT | 24 | 26 | 14 | 10 | 74.000 | 7 | |||
8 . | 16 | Probst | Emma | AUT | 20 | 22 | 13 | 12 | 67.000 | 8 | |||
9 . | 44 | Salvenmoser | Angelika | AUT | 11 | 9 | 9 | 7 | 36.000 | 9 | |||
14 | Spieler | Adrian | AUT |
Jury President : Alex Angerer Judge : Mathias Demetz, routesetting : Hanspeter Gärtner EDV - analysis : Mathias Demetz |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Bewerb des Naturfreunde Bouldercups 2009 Kletterhalle Wattens / 2009-03-14 Cupwertungen: 1. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2009 |
Ranking | Stnr. | family name | first name | country | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | PQ | RQ | F 1 | F 2 | Finale |
1 . | 23 | Rief | Christina | AUT | 20 | 39 | 43 | 33 | 135.000 | 4 | 15.00 | 28.00 | 43.00 |
2 . | 33 | Sillober | Stefan | AUT | 20 | 40 | 43 | 40 | 143.000 | 1 | 15.00 | 27.00 | 42.00 |
3 . | 25 | Werlberger | Lili | AUT | 17 | 42 | 44 | 36 | 139.000 | 2 | 14.00 | 27.00 | 41.00 |
4 . | 29 | Ladstätter | Eva | AUT | 36 | 37 | 43 | 15 | 131.000 | 5 | 11.00 | 24.00 | 35.00 |
5 . | 24 | Hussl | Raffael | AUT | 19 | 38 | 46 | 36 | 139.000 | 2 | 12.00 | 22.00 | 34.00 |
6 . | 26 | Rieser | Laura | AUT | 15 | 41 | 40 | 28 | 124.000 | 6 | |||
7 . | 34 | Höfinger | Alexandra | AUT | 15 | 41 | 31 | 33 | 120.000 | 7 | |||
8 . | 32 | Aufschnaiter | Veronika | AUT | 16 | 35 | 33 | 25 | 109.000 | 8 | |||
9 . | 28 | Purner | Tobias | AUT | 14 | 37 | 29 | 28 | 108.000 | 9 | |||
10 . | 22 | Huber | Andreas | AUT | 16 | 38 | 31 | 21 | 106.000 | 10 | |||
11 . | 31 | Unmann | Annemarie | AUT | 31 | 28 | 32 | 13 | 104.000 | 11 | |||
12 . | 27 | Kaufmann | Gabriel | AUT | 27 | 24 | 25 | 10 | 86.000 | 12 | |||
13 . | 30 | Jöchl | Viktoria | AUT | 10 | 32 | 31 | 73.000 | 13 |
Jury President : Alex Angerer Judge : Mathias Demetz, routesetting : Hanspeter Gärtner EDV - analysis : Mathias Demetz |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Bewerb des Naturfreunde Bouldercups 2009 Kletterhalle Wattens / 2009-03-14 Cupwertungen: 1. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2009 |
Ranking | Stnr. | family name | first name | country | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | PQ | RQ | F 1 | F 2 | Finale |
1 . | 39 | Aufschnaiter | Andreas | AUT | 23 | 42 | 50 | 46 | 161.000 | 2 | 17.00 | 48.00 | 65.00 |
2 . | 37 | Daurer | Benjamin | AUT | 22 | 45 | 51 | 47 | 165.000 | 1 | 20.00 | 43.00 | 63.00 |
3 . | 35 | Sulzenbacher | Christoff | AUT | 24 | 40 | 43 | 40 | 147.000 | 4 | 16.00 | 35.00 | 51.00 |
4 . | 40 | Rief | Sarah | AUT | 18 | 45 | 39 | 50 | 152.000 | 3 | 14.00 | 32.00 | 46.00 |
5 . | 42 | Huber | Florian | AUT | 20 | 39 | 43 | 43 | 145.000 | 5 | |||
6 . | 36 | Lesky | Samuel | AUT | 16 | 37 | 36 | 31 | 120.000 | 6 | |||
7 . | 41 | Sillaber | Rebecca | AUT | 13 | 36 | 43 | 20 | 112.000 | 7 | |||
8 . | 38 | Filz | Fabian | AUT | 18 | 49 | 37 | 104.000 | 8 | ||||
9 . | 45 | Salvenmoser | Simone | AUT | 19 | 19 | 8 | 4 | 50.000 | 9 |
Jury President : Alex Angerer Judge : Mathias Demetz, routesetting : Hanspeter Gärtner EDV - analysis : Mathias Demetz |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Bewerb des Naturfreunde Bouldercups 2009 Kletterhalle Wattens / 2009-03-14 Cupwertungen: 1. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2009 |
Ranking | Stnr. | family name | first name | country | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | PQ | RQ | F 1 | F 2 | Finale |
Jury President : Alex Angerer Judge : Mathias Demetz, routesetting : Hanspeter Gärtner EDV - analysis : Mathias Demetz |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Bewerb des Naturfreunde Bouldercups 2009 Kletterhalle Wattens / 2009-03-14 Cupwertungen: 1. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2009 |
Ranking | Stnr. | family name | first name | country | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | PQ | RQ | F 1 | F 2 | Finale |
Jury President : Alex Angerer Judge : Mathias Demetz, routesetting : Hanspeter Gärtner EDV - analysis : Mathias Demetz |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393821 Besucher.! 5359446 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.10s |